Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2019)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2019. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
N.º | Película | Fecha de estreno (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación en EE. UU. | Recaudación en otros países | Recaudación mundial | Presupuesto | Cierre de taquilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avengers: Endgame | 26 de abril | Walt Disney Pictures | 858 373 000 | 1 939 427 564 | 2 797 800 564 | 356 000 000 | 12/09/19 |
2. | El rey león | 19 de julio | Walt Disney Pictures | 543 638 043 | 1 113 305 351 | 1 656 943 394 | 260 000 000 | 05/12/19 |
3 | Frozen II | 22 de noviembre | Walt Disney Pictures | 477 373 578 | 972 653 355 | 1 450 026 933 | 150 000 000 | 19/03/20 |
4. | Spider-Man: Lejos de casa | 2 de julio | Sony / Columbia | 390 532 085 | 741 395 911 | 1 131 927 996 | 160 000 000 | 24/10/19 |
5. | Capitana Marvel | 8 de marzo | Walt Disney Pictures | 426 829 839 | 701 444 955 | 1 128 274 794 | 175 000 000 | 04/07/19 |
6. | Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker | 20 de diciembre | Walt Disney Pictures | 515 202 542 | 558 941 706 | $1 078 232 589 | 275 000 000 | 19/03/20 |
7. | Joker | 4 de octubre | Warner Bros. | 335 451 311 | 738 800 000 | 1 074 251 311 | 55 000 000 | 05/03/20 |
8. | Toy Story 4 | 21 de junio | Walt Disney Pictures | 434 038 008 | 639 356 585 | 1 073 094 593 | 200 000 000 | 05/12/19 |
9. | Aladdín | 24 de mayo | Walt Disney Pictures | 355 559 216 | 695 134 737 | 1 050 693 953 | 183 000 000 | 24/10/19 |
10. | Jumanji: The Next Level | 13 de diciembre | Sony / Columbia | 316 831 246 | 479 201 708 | 800 059 074 | 125 000 000 | 19/03/20 |
11. | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 2 de agosto | Universal Pictures | 173 810 100 | 585 100 000 | 758 910 100 | 200 000 000 | 01/11/19 |
12. | Ne Zha | 29 de agosto | Well Go USA | 3 695 533 | 722 367 938 | 726 063 471 | 06/10/19 | |
13. | The Wandering Earth | 5 de febrero | China Film Group | 5 875 487 | 693 885 286 | 699 760 773 | 48 000 000 | 04/04/19 |
14. | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 22 de febrero | Universal Pictures | 160 799 505 | 361 000 000 | 521 799 505 | 129 000 000 | 13/06/19 |
15. | Maleficent: Mistress of Evil | 18 de octubre | Walt Disney Pictures | 113 929 605 | 377 800 484 | 491 730 089 | 185 000 000 | 13/02/20 |
16. | It Capítulo dos | 6 de septiembre | Warner Bros. | 211 593 228 | 261 400 000 | 472 993 228 | 79 000 000 | 05/12/19 |
17. | My People, My Country | 1 de octubre | China Film Group | 2 356 683 | 447 708 310 | 450 064 993 | 07/11/19 | |
18. | Pokémon: Detective Pikachu | 10 de mayo | Warner Bros. | 144 105 346 | 287 600 000 | 431 705 346 | 150 000 000 | 15/08/19 |
19. | The Secret Life of Pets 2 | 7 de junio | Universal Pictures | 158 257 265 | 271 176 898 | 429 434 163 | 80 000 000 | 19/09/19 |
Mayores ingresos en primer fin de semana de 2019 en EE. UU
Posición | Película | Fecha | Distribuidora(s) | Recaudación |
---|---|---|---|---|
1. | Avengers: Endgame | 26 de abril | Walt Disney Pictures | $357 115 007 |
2. | El rey león | 19 de julio | Walt Disney Pictures | $191 770 759 |
3. | Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker | 20 de diciembre | Walt Disney Pictures | $177 383 864 |
4. | Capitana Marvel | 8 de marzo | Walt Disney Pictures | $153 433 423 |
5. | Frozen II | 22 de noviembre | Walt Disney Pictures | $130 263 358 |
6. | Toy Story 4 | 21 de junio | Walt Disney Pictures | $120 908 065 |
7. | Joker | 4 de octubre | Warner Bros. | $96 202 337 |
8. | Spider-Man: Lejos de casa | 2 de julio | Sony / Columbia | $92 579 212 |
9. | Aladdín | 24 de mayo | Walt Disney Pictures | $91 500 929 |
10. | It Capítulo dos | 6 de septiembre | Warner Bros. | $91 062 152 |
Véase también
Referencias
- «2019 Worldwide Box Office». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 27 de marzo de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.