Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2015)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2015. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
N.º | Película | Fecha de estreno (EE. UU) | Distribuidora(s) | Recaudación EE. UU. | Recaudación en otros países. | Recaudación mundial | Presupuesto | Cierre de taquilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza | 18 de diciembre | Walt Disney Pictures | 936 662 225 | 1 131 561 399 | 2 068 223 624 | 200 000 000 | 02/06/16 |
2. | Jurassic World | 12 de junio | Universal Pictures | 652 270 625 | 1 019 442 583 | 1 671 713 208 | 150 000 000 | 19/10/15 |
3. | Furious 7 | 2 de abril | Universal Pictures | 353 007 020 | 1 163 038 891 | 1 516 045 911 | 190 000 000 | 24/07/15 |
4. | Avengers: Age of Ultron | 1 de mayo | Walt Disney Pictures | 459 005 868 | 946 397 826 | 1 405 403 694 | 365 500 000 | 08/10/15 |
5. | Minions | 10 de julio | Universal Pictures | 336 045 770 | 823 352 627 | 1 159 398 397 | 74 000 000 | 17/12/15 |
6. | Spectre | 6 de noviembre | Sony / Columbia | 200 074 609 | 680 600 000 | 880 674 609 | 245 000 000 | 07/04/16 |
7. | Inside Out | 19 de junio | Walt Disney Pictures | 356 461 711 | 501 149 463 | 857 611 174 | 175 000 000 | 10/12/15 |
8. | Misión: Imposible - Nación Secreta | 31 de julio | Paramount | 295 042 377 | 487 671 890 | 782 714 267 | 150 000 000 | 29/10/15 |
9. | Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 2 | 20 de noviembre | Lionsgate | 381 723 902 | 371 704 359 | 753 428 261 | 160 000 000 | 25/02/16 |
10. | The Martian | 18 de octubre | Fox | 228 433 663 | 461 728 227 | 690 161 890 | 108 000 000 | 17/03/16 |
11. | Cincuenta sombras de Grey | 13 de febrero | Universal Pictures | 200 167 230 | 404 838 898 | 605 006 128 | 40 000 000 | 07/05/15 |
12. | La Cenicienta | 13 de marzo | Walt Disney Pictures | 201 151 353 | 392 363 000 | 593 514 353 | 95 000 000 | 17/09/15 |
13. | El renacido | 25 de diciembre | Fox | 225 637 894 | 349 312 609 | 574 950 503 | 135 000 000 | 26/05/16 |
14. | Ant-Man | 17 de julio | Walt Disney Pictures | 210 202 163 | 339 109 802 | 550 311 965 | 130 000 000 | 17/12/15 |
15. | San Andreas | 29 de mayo | Warner Bros. | 185 190 832 | 318 800 000 | 503 990 832 | 110 000 000 | 15/10/15 |
16. | Hotel Transylvania 2 | 25 de septiembre | Sony / Columbia | 169 700 110 | 323 526 848 | 493 226 958 | 80 000 000 | 03/03/16 |
17. | Terminator Génesis | 1 de julio | Paramount | 135 760 956 | 350 842 581 | 485 603 537 | 155 000 000 | 17/09/15 |
18. | Kingsman: The Secret Service | 13 de febrero | Fox | 160 261 724 | 286 089 822 | 446 351 546 | 80 000 000 | 09/07/15 |
19. | Home | 27 de marzo | Fox | 177 397 510 | 258 644 097 | 436 041 607 | 135 000 000 | 10/09/15 |
20. | Alvin and the Chipmunks: The Road Chip | 18 de diciembre | Fox | 84 058 340 | 145 800 000 | 234 858 340 | 90 000 000 | 23/03/16 |
Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2015 en EE. UU.
Posición | Película | Fecha en (EE. UU) | Distribuidora(s) | Recaudación de primer fin de semana en EE. UU. |
---|---|---|---|---|
1. | Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza | 18 de diciembre | Walt Disney Pictures | $247 966 675 |
2. | Jurassic World | 12 de junio | Universal Pictures | $208 806 270 |
3. | Avengers: Age of Ultron | 1 de mayo | Walt Disney Pictures | $191 271 109 |
4. | Furious 7 | 2 de abril | Universal Pictures | $147 187 040 |
5. | Minions | 10 de julio | Universal Pictures | $115 718 405 |
6. | Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 2 | 20 de noviembre | Lionsgate | $102 665 981 |
7. | Inside Out | 19 de junio | Walt Disney Pictures | $91 056 000 |
8. | American Sniper | 16 de enero | Warner Bros. | $89 269 066 |
9. | Cincuenta sombras de Grey | 13 de febrero | Universal Pictures | $85 171 450 |
10. | Spectre | 6 de noviembre | Sony / Columbia | $73 403 148 |
Véase también
Referencias
- Box Office Mojo. «2015 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 23 de junio de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.