Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2014)

A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2015. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU) Distribuidora(s) Recaudación EE. UU. Recaudación en otros países. Recaudación mundial Presupuesto Cierre de taquilla
1. Transformers: la era de la extinción 27 de junio Paramount 245 439 076 858 600 000 1 104 039 076 210 000 000 09/10/14
2. El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos 28 de noviembre Warner Bros. 255 119 788 700 900 000 956 019 788 250 000 000 02/04/15
3. Guardianes de la Galaxia 1 de agosto Walt Disney Pictures 333 176 600 439 600 000 772 776 600 200 000 000 22/01/15
4. Maléfica 30 de mayo Walt Disney Pictures 241 410 378 517 000 000 758 410 378 180 000 000 04/12/14
5. Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 1 21 de noviembre Lionsgate 337 135 885 418 220 826 755 356 711 125 000 000 19/03/15
6. X-Men: días del futuro pasado 23 de mayo Fox 233 921 534 512 124 166 746 045 700 200 000 000 09/10/14
7. Captain America: The Winter Soldier 4 de abril Walt Disney Pictures 259 766 572 454 654 931 714 421 503 170 000 000 21/08/14
8. Dawn of the Planet of the Apes 11 de julio Fox 208 545 589 502 098 977 710 644 566 170 000 000 04/12/14
9. The Amazing Spider-Man 2 11 de julio Columbia Pictures 202 853 933 506 128 390 708 982 323 255 000 000 17/08/14
10. Interstellar 7 de noviembre Paramount 188 020 017 484 700 000 672 720 017 165 000 000 19/03/15
11. Big Hero 6 31 de octubre Walt Disney Pictures 222 527 828 429 600 000 652 127 828 145 000 000 28/05/15
12. Cómo entrenar a tu dragón 2 13 de junio Fox 177 002 924 441 907 011 618 909 935 165 000 000 11/12/14
13. American Sniper 12 de diciembre Warner Bros. 350 126 372 250 000 000 600 126 372 60 000 000 25/06/15
14. Godzilla 16 de mayo Warner Bros. 256 568 009 328 000 000 584 568 009 160 000 000 28/08/14
15. Tortugas Ninja 8 de agosto Paramount 220 430 586 302 128 830 522 559 416 125 000 000 20/11/14
16. The Lego Movie 7 de febrero Warner Bros. 257 760 692 242 450 000 500 210 692 60 000 000 04/09/14
17. Río 2 11 de abril Fox 131,538,435 368 650 000 499 808 435 105 000 000 04/09/14
18. Lucy 25 de julio Universal Pictures 156 663 600 336 696 463 493 360 063 40 000 000 06/11/14
19. Los pingüinos de Madagascar 14 de noviembre Fox 152 487 900 289 664 710 442 152 610 130 000 000 07/05/15
20. Al filo del mañana 6 de junio Warner Bros. 160 000 000 270 335 000 430 335 000 180 000 000 11/09/14

Mayores primer fin de semana del 2014 en EE. UU.

Posición Película Fecha de estreno (EE. UU) Distribuidora(s) Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU.
1. Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 1 21 de noviembre Lionsgate $121,897,634
2. Transformers: la era de la extinción 27 de junio Paramount $100,038,390
3. Captain America: The Winter Soldier 4 de abril Walt Disney Pictures $95,023,721
4. Guardianes de la Galaxia 1 de agosto Walt Disney Pictures $94,320,883
5. Godzilla 16 de mayo Warner Bros. $93,188,384
6. The Amazing Spider-Man 2 2 de mayo Columbia Pictures $91,608,337
7. X-Men: días del futuro pasado 23 de mayo Fox $90,823,660
8. Dawn of the Planet of the Apes 11 de julio Fox $72,611,427
9. Maléfica 30 de mayo Walt Disney Pictures $69,431,298
10. The Lego Movie 7 de febrero Warner Bros. $69,050,279

1.2014 WORLDWIDE GROSSES

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.