Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2012)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2012. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
N.º | Película | Fecha de estreno (EE UU) | Productora(s) | Recaudación EE UU | Recaudación en otros países | Recaudación mundial | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Avengers | 27 de abril | Walt Disney Pictures | 623 357 910 | 895 237 000 | 1 518 594 910 | 220 000 000 |
2 | Skyfall | 2 de noviembre | Columbia Pictures MGM Pictures |
304 360 277 | 804 200 736 | 1 108 561 013 | 200 000 000 |
3 | The Dark Knight Rises | 27 de julio | Warner Bros. Pictures | 448 139 099 | 636 300 000 | 1 084 439 099 | 250 000 000 |
4 | El hobbit: un viaje inesperado | 14 de diciembre | Warner Bros. Pictures | 303 003 568 | 714 000 000 | 1 017 003 568 | 315 000 000 |
5 | Ice Age: Continental Drift | 13 de julio | 20th Century Fox | 161 321 843 | 715 922 939 | 877 244 782 | 95 000 000 |
6 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 16 de noviembre | Summit Entertainment | 292 324 737 | 537 360 640 | 829 685 377 | 120 000 000 |
7 | The Amazing Spider-Man | 3 de julio | Columbia Pictures | 262 030 663 | 495 900 000 | 757 930 663 | 230 000 000 |
8 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 8 de junio | DreamWorks Pictures | 216 391 482 | 530 529 792 | 746 921 274 | 145 000 000 |
9 | Los juegos del hambre | 23 de marzo | Lionsgate | 408 010 692 | 283 237 076 | 691 247 768 | 78 000 000 |
10 | Hombres de negro III | 25 de mayo | Columbia Pictures | 179 020 854 | 445 005 922 | 624 026 776 | 225 000 000 |
11 | Life of Pi | 21 de noviembre | 20th Century Fox | 124 987 023 | 484 029 542 | 609 016 565 | 120 000 000 |
12 | Ted | 29 de junio | Universal Pictures | 218 815 487 | 330 552 828 | 549 368 315 | 50 000 000 |
13 | Brave | 22 de junio | Walt Disney Pictures | 237 283 207 | 303 153 856 | 540 437 063 | 185 000 000 |
14 | Wreck-It Ralph | 2 de noviembre | Walt Disney Pictures | 189 422 889 | 281 800 000 | 471 222 889 | 165 000 000 |
15 | Los miserables | 25 de diciembre | Universal Pictures | 148 809 770 | 293 000 000 | 441 809 770 | 61 000 000 |
16 | Django Unchained | 25 de diciembre | Columbia Pictures The Weinstein Company |
162 805 434 | 262 562 804 | 425 368 238 | 100 000 000 |
17 | Prometheus | 8 de junio | 20th Century Fox | 126 477 084 | 276 877 385 | 403 354 469 | 130 000 000 |
18 | Snow White & the Huntsman | 1 de junio | Universal Pictures | 155 332 381 | 241 260 448 | 396 592 829 | 170 000 000 |
19 | Taken 2 | 5 de octubre | 20th Century Fox | 139 854 287 | 236 287 019 | 376 141 306 | 45 000 000 |
20 | Hotel Transylvania | 28 de septiembre | Columbia Pictures | 148 313 048 | 210 062 555 | 358 375 603 | 85 000 000 |
Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2012 en EE. UU.
Posición | Película | Fecha en (EE. UU.) | Productora(s) | Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU. |
---|---|---|---|---|
1. | The Avengers | 27 de abril | Walt Disney Pictures | $207 438 708 |
2. | The Dark Knight Rises | 27 de julio | Warner Bros. Pictures | $160 887 295 |
3. | Los juegos del hambre | 23 de marzo | Lionsgate | $152 535 747 |
4. | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 16 de noviembre | Summit Entertainment | $141 067 634 |
5. | Skyfall | 2 de noviembre | Columbia Pictures MGM Pictures |
$88 364 714 |
6. | El hobbit: un viaje inesperado | 14 de diciembre | Warner Bros. Pictures | $84 617 303 |
7. | Dr. Seuss' The Lorax | 2 de marzo | Universal Pictures | $70 217 070 |
8. | Brave | 22 de junio | Walt Disney Pictures | $66 323 594 |
9. | The Amazing Spider-Man | 3 de julio | Columbia Pictures | $62 004 688 |
10. | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 8 de junio | DreamWorks Pictures | $60 316 738 |
Referencias
- «2012 Yearly Box Office Results - Box Office Mojo». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 10 de mayo de 2018.
2 http://www boxofficemojo com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2012&p= htm
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.