Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2010)

A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2010. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.

No. Película Fecha de estreno (EE. UU) Distribuidora(s) Recaudación EE. UU. Recaudación en otros países Recaudación mundial Presupuesto Cierre de taquilla
1. Toy Story 3 18 de junio Walt Disney Pictures 415 004 880 651 964 823 1 066 969 703 200 millones 02/12/10
2. Alicia en el país de las maravillas 5 de marzo Walt Disney Pictures 334 191 110 691 276 693 1 025 467 803 200 millones 08/07/10
3. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1 19 de noviembre Warner Bros. 296 347 721 680 618 662 976 966 384 250 millones 07/04/11
4. Inception 16 de julio Warner Bros. 292 576 195 533 560 993 826 137 188 160 millones 06/01/11
5. Shrek Forever After 21 de mayo DreamWorks SKG 238 736 787 513 864 080 752 600 867 165 millones 09/09/10
6. The Twilight Saga: Eclipse 30 de junio Summit Entertainment 300 531 751 397 959 596 698 491 347 68 millones 21/10/10
7. Iron Man 2 7 de mayo Paramount 312 433 331 331 500 000 623 933 331 200 millones 19/08/10
8. Mi villano favorito 24 de noviembre Universal 200 821 936 390 973 000 591 794 936 260 millones 02/06/11
9. Enredados 9 de julio Walt Disney Pictures 251 513 985 291 600 000 543 113 985 69 millones 20/01/11
10. Cómo entrenar a tu dragón 26 de marzo DreamWorks SKG 217 581 231 277 297 528 494 878 759 165 millones 22/07/10
11. Furia de titanes 2 de abril Warner Bros. 163 214 888 330 000 105 493 214 993 125 millones 22/07/10
12. El discurso del rey 26 de noviembre Weinstein Company 135 453 143 288 545 959 423 999 102 15 millones 31/03/11
13. Las crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba 10 de diciembre 20th Century Fox 104 386 950 311 299 267 415 686 217 155 millones 14/04/11
14. Tron: Legacy 17 de diciembre Walt Disney Pictures 172 062 763 228 000 000 400 062 763 170 millones 14/04/11
15. The Karate Kid 11 de junio Sony Pictures 176 591 618 182 534 404 359 126 022 40 millones 23/09/10
16. Prince of Persia: The Sands of Time 28 de mayo Buena Vista 90 759 676 245 606 000 336 365 676 200 millones 23/09/10
17. Black Swan 3 de diciembre Fox Searchlight 106 954 678 222 443 368 329 398 046 13 millones 05/05/11
18. Megamind 5 de noviembre Paramount 148 415 853 173 469 912 321 885 765 130 millones 24/02/11
19. Robin Hood 14 de mayo Universal 105 269 730 216 400 011 321 669 741 200 millones 05/08/10
20. The Last Airbender 1 de julio Paramount 131 772 787 187 941 694 319 713 881 150 millones 23/09/10

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2010 en EE. UU.

Posición Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU.
1. Iron Man 2 7 de mayo Paramount $128,122,480
2. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1 19 de noviembre Warner Bros. $125,017,372
3. Alicia en el país de las maravillas 5 de marzo Buena Vista $116,101,023
4. Toy Story 3 18 de junio Buena Vista $110,307,189
5. Shrek Forever After 21 de mayo Dreamworks $70,838,207
6. The Twilight Saga: Eclipse 30 de junio Summit Entertainment $64,832,191
7. Inception 16 de julio Warner Bros. $62,785,337
8. Furia de titanes 2 de abril Warner Bros. $61,235,105
9. Despicable Me 9 de julio Universal Pictures $56,397,125
10. Valentine's Day 12 de febrero Warner Bros. $$56,260,707

Véase también

Referencias

    https://www.boxofficemojo.com/chart/top_lifetime_gross/?area=XWW

    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.