Anexo:Países por producción de gas natural
Esta es una lista de países por producción de gas natural en su mayoría basada del The World Factbook.

Producción de gas natural por país.
Este anexo contiene una lista de países según su producción de gas natural en millones de metros cúbicos (m³). El contenido está actualizado según The World Factbook. [1]
Puesto | País/Región | Continente | Producción de gas natural (millones de m³ por año) | Año de información |
---|---|---|---|---|
— | Mundo | — | 3 359 000 | 2010 est. |
1 | ![]() | América del Norte | 881 400[2] | 2012 est. |
2 | ![]() | Eurasia | 673 200[2] | 2012 est. |
— | ![]() | — | 165 800 | 2012 est. |
3 | ![]() | Asia | 151 800 | 2011 est. |
4 | ![]() | América del Norte | 143 100 | 2012 |
5 | ![]() | Asia | 133 200 | 2011 est. |
6 | ![]() | Europa | 114 700 | 2012 est. |
7 | ![]() | Asia | 108 400 | 2012 est. |
8 | ![]() | Asia | 103 200 | 2012 est. |
9 | ![]() | África | 82 760 | 2011 est. |
10 | ![]() | Europa | 80 780 | 2012 est. |
11 | ![]() | Asia | 76 250 | 2011 est. |
12 | ![]() | Asia | 62 900 | 2012 est. |
13 | ![]() | Asia | 61 730 | 2011 est. |
14 | ![]() | África | 61 260 | 2011 est. |
15 | ![]() | Asia | 59 500 | 2011 est. |
16 | ![]() | América del Norte | 53 960 | 2012 est. |
17 | ![]() | Asia | 52 310 | 2011 est. |
18 | ![]() | América del Sur | 48 970 | 2012 est. |
19 | ![]() | Oceanía | 48 240 | 2012 est. |
20 | ![]() | Europa | 40 990 | 2012 est. |
21 | ![]() | Caribe | 40 600 | 2011 est. |
22 | ![]() | Asia | 40 380 | 2012 est. |
23 | ![]() | Asia | 39 150 | 2011 est. |
24 | ![]() | América del Sur | 38 770 | 2011 est. |
25 | ![]() | Asia | 36 990 | 2011 est. |
26 | ![]() | Asia | 35 940 | 2012 est. |
27 | ![]() | América del Sur | 32 400 | 2012 est. |
28 | ![]() | África | 31 360 | 2011 est. |
8 | ![]() | América del Sur | 8 280 | 2012 est. |
30 | ![]() | Asia | 20 200 | 2011 est. |
31 | ![]() | Asia | 20 110 | 2011 est. |
32 | ![]() | Europa | 19 800 | 2011 est. |
33 | ![]() | Asia | 17 860 | 2011 est. |
34 | ![]() | América del Sur | 17 030 | 2012 est. |
35 | ![]() | Asia | 13 530 | 2011 est. |
36 | ![]() | Asia | 12 620 | 2011 est. |
37 | ![]() | Asia | 12 440 | 2011 est. |
38 | ![]() | Europa | 12 300 | 2012 est. |
39 | ![]() | Sudeste Asiático | 11 910 | 2011 est. |
40 | ![]() | América del Sur | 10 450 | 2011 est. |
41 | ![]() | Europa | 10 610 | 2011 est. |
42 | ![]() | Asia | 9620 | 2011 est. |
43 | ![]() | Asia | 9300 | 2012 est. |
44 | ![]() | Europa | 8605 | 2012 est. |
45 | ![]() | Asia | 7870 | 2011 est. |
46 | ![]() | África | 7855 | 2011 est. |
47 | ![]() | África | 6 880 | 2011 est. |
48 | ![]() | Europa | 6412 | 2012 est. |
49 | ![]() | Europa | 6193 | 2012 est. |
50 | ![]() | Europa | 4904 | 2012 est. |
51 | ![]() | Oceania | 4590 | 2012 est. |
52 | ![]() | Asia | 3910 | 2012 est. |
53 | ![]() | África | 3820 | 2011 est. |
54 | ![]() | Asia | 3273 | 2012 est. |
55 | ![]() | Asia | 2600 | 2011 est. |
56 | ![]() | Europa | 2462 | 2012 est. |
57 | ![]() | África | 1930 | 2011 est. |
58 | ![]() | Europa | 1906 | 2012 est. |
59 | ![]() | Europa | 1850 | 2012 est. |
60 | ![]() | África | 1500 | 2011 est. |
61 | ![]() | África | 1280 | 2011 est. |
62 | ![]() | América del Sur | 1144 | 2012 est. |
63 | ![]() | Caribe | 1030 | 2012 est. |
64 | ![]() | África | 946 | 2012 est. |
65 | ![]() | Asia | 880 | 2011 est. |
66 | ![]() | África | 860 | 2011 est. |
67 | ![]() | África | 752 | 2011 est. |
68 | ![]() | Eurasia | 632 | 2012 est. |
69 | ![]() | Europa | 557 | 2012 est. |
70 | ![]() | Europa | 508 | 2012 est. |
71 | ![]() | Asia | 437 | 2012 est. |
72 | ![]() | Europa | 410 | 2011 est. |
73 | ![]() | Europa | 373 | 2012 est. |
74 | ![]() | Asia | 330 | 2011 est. |
75 | ![]() | América del Sur | 240 | 2011 est. |
76 | ![]() | Asia | 230 | 2011 est. |
77 | ![]() | Europa | 220 | 2011 est. |
78 | ![]() | Europa | 200 | 2012 est. |
79 | ![]() | África | 150 | 2011 est. |
80 | ![]() | Asia | 140 | 2011 est. |
81 | ![]() | Europa | 105 | 2012 est. |
82 | ![]() | Oceania | 100 | 2011 est. |
83 | ![]() | África | 70 | 2011 est. |
84 | ![]() | Europa | 61 | 2012 est. |
85 | ![]() | África | 60 | 2011 est. |
86 | ![]() | África | 50 | 2010 est. |
87 | ![]() | África | 40 | 2012 est. |
88 | ![]() | Europa | 25 | 2011 |
89 | ![]() | Caribe | 20 | 2010 est. |
90 | ![]() | África | 20 | 2011 est. |
91 | ![]() | Asia | 10 | 2011 est. |
92 | ![]() | Europa | 10 | 2011 est. |
93 | ![]() | Asia | 9 | 2012 est. |
94 | ![]() | Europa | 6 | 2011 est. |
95 | ![]() | Europa | 2 | 2011 |
Véase también
Referencias
- CIA The World Factbook, consultado el 14 de octubre de 2013.
- World natural gas production in 2010 — Global Energy Statistical Yearbook 2011: Enerdata, 2011
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.