Anexo:Países por número de líneas telefónicas
Esta es una lista de países por número de líneas telefónicas basada principalmente en el The World Factbook consultado en septiembre de 2007.
Rango | País/Región | Número de líneas telefónicas | Fecha de la Información |
---|---|---|---|
— | Mundo | 1263367600 | 2005 est. |
1 | ![]() | 368000000 | 2006 est |
2 | ![]() | 172000000 | 2006 |
3 | ![]() | 55155000 | 2006 est |
4 | ![]() | 54200000 | 2005 est |
5 | ![]() | 49750000 | 2006 est |
6 | ![]() | 40100000 | 2006 est |
7 | ![]() | 39400000 | 2007 est |
8 | ![]() | 34630000 | 2006 est |
9 | ![]() | 33602000 | 2007 est |
10 | ![]() | 26866000 | 2006 |
11 | ![]() | 25049000 | 2006 est |
12 | ![]() | 21981000 | 2005 est |
13 | ![]() | 20780000 | 2006 est |
14 | ![]() | 18978000 | 2006 est |
15 | ![]() | 18385000 | 2005 est |
16 | ![]() | 15845000 | 2006 est |
17 | ![]() | 14821000 | 2006 est |
18 | ![]() | 14497000 | 2006 est |
19 | ![]() | 12341000 | 2005 est |
20 | ![]() | 11475000 | 2006 est |
21 | ![]() | 10808000 | 2006 est |
22 | ![]() | 9940000 | 2006 est |
23 | ![]() | 9460000 | 2006 est |
24 | ![]() | 7865000 | 2006 est |
25 | ![]() | 7600000 | 2006 est |
26 | ![]() | 7094137 | 2008 est |
27 | ![]() | 7073000 | 2006 est |
28 | ![]() | 6379000 | 2006 est |
29 | ![]() | 6185000 | 2006 est |
30 | ![]() | 5040000 | 2006 est |
31 | ![]() | 4729000 | 2006 est |
32 | ![]() | 4719000 | 2006 est |
33 | ![]() | 4500000 | 2006 est |
34 | ![]() | 4386000 | 2005 est |
35 | ![]() | 4342000 | 2006 est |
36 | ![]() | 4231000 | 2005 est |
37 | ![]() | 4217000 | 2006 est |
38 | ![]() | 3850000 | 2005 est |
39 | ![]() | 3564000 | 2006 est |
40 | ![]() | 3368000 | 2006 est |
41 | ![]() | 3367000 | 2006 est |
42 | ![]() | 3350000 | 2006 est |
43 | ![]() | 3326000 | 2006 est |
44 | ![]() | 3217000 | 2006 |
45 | ![]() | 3175766 | 2008 est |
46 | ![]() | 3098000 | 2006 est |
47 | ![]() | 3005000 | 2006 est |
48 | ![]() | 2928000 | 2006 est |
49 | ![]() | 2903000 | 2006 est |
50 | ![]() | 2841000 | 2006 est |
51 | ![]() | 2719000 | 2006 est |
52 | ![]() | 2399000 | 2006 est |
53 | ![]() | 2393767 | 2007 |
54 | ![]() | 2097000 | 2006 est |
55 | ![]() | 2087000 | 2006 est |
56 | ![]() | 2055000 | 2006 est |
57 | ![]() | 1920000 | 2006 est |
58 | ![]() | 1854000 | 2006 est |
59 | ![]() | 1832000 | 2006 est |
60 | ![]() | 1793000 | 2006 est |
61 | ![]() | 1754000 | 2006 est |
62 | ![]() | 1729000 | 2006 est |
63 | ![]() | 1688000 | 2006 est |
64 | ![]() | 1547000 | 2006 est |
65 | ![]() | 1351000 | 2006 est |
66 | ![]() | 1310000 | 2006 est |
67 | ![]() | 1268000 | 2006 est |
68 | ![]() | 1248000 | 2006 est |
69 | ![]() | 1189000 | 2006 est |
70 | ![]() | 1167000 | 2006 est |
71 | ![]() | 1134000 | 2006 est |
72 | ![]() | 1038000 | 2006 est |
73 | ![]() | 1037000 | 2006 est |
74 | ![]() | 1033565 | 2008 est |
75 | ![]() | 1018000 | 2006 est |
76 | ![]() | 989000 | 2006 est |
77 | ![]() | 987000 | 2006 est |
78 | ![]() | 980000 | 2006 est |
79 | ![]() | 968400 | 2006 est |
80 | ![]() | 897000 | 2006 est |
81 | ![]() | 837500 | 2006 est |
82 | ![]() | 792400 | 2006 est |
83 | ![]() | 725000 | 2006 est |
84 | ![]() | 708400 | 2006 est |
85 | ![]() | 681400 | 2006 est |
86 | ![]() | 657400 | 2006 est |
87 | ![]() | 646300 | 2006 est |
88 | ![]() | 636900 | 2006 est |
89 | ![]() | 614000 | 2006 est |
90 | ![]() | 595800 | 2006 est |
91 | ![]() | 594400 | 2006 est |
92 | ![]() | 544000 | 2006 est |
93 | ![]() | 541900 | 2006 est |
94 | ![]() | 510300 | 2006 est |
95 | ![]() | 503900 | 2006 est |
96 | ![]() | 495000 | 2006 est |
97 | ![]() | 494500 | 2006 est |
98 | ![]() | 491000 | 2006 est |
99 | ![]() | 490500 | 2008 est |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.