Anexo:Países por distribución de la riqueza

Esta es una lista de países por distribución de la riqueza, incluyendo los coefficientes de Gini. La distribución de la riqueza puede ser muy diferente de la distribución de los ingresos en un país (véase la lista de países por igualdad de ingresos).

Un mapa que muestra los coeficientes de Gini para la riqueza dentro de los países para 2019.[1]

Los coeficientes de Gini más altos significan una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Un coeficiente Gini de 0 significa una igualdad completa, mientras que un valor cerca de 1 puede surgir en una situación en la que todos tienen cero riqueza excepto una minoría muy pequeña.

Es un error frecuente que los países escandinavos tienen una baja desigualdad de riqueza. Esto no es cierto. Estos países tienen una baja desigualdad de ingresos, lo que significa que los ingresos son relativamente iguales para todos (véase la lista de países por igualdad de ingresos). Pero la desigualdad de su riqueza es muy alta, lo que significa que una pequeña minoría de la población es dueña de la gran mayoría de la riqueza en estos países.

Lista

La tabla de abajo es para el año 2018. Los datos de PIB están basados en los datos del Banco Mundial.[2] Los datos de población están basados en datos de la ONU.[3] Los coeficientes de Gini para la riqueza del año 2008 están basados en un documento de trabajo publicado por el National Bureau of Economic Research.[4] Los coeficientes de Gini para la riqueza provienen del Global Wealth Databook 2018 de Crédito Suisse.[5] La tabla también muestra los coeficientes de Gini para la riqueza del año 2019.[1]


País Ìndice Gini (2008) Ìndice Gini (2018) Ìndice Gini (2019) Población (en miles) Porcentaje de la población mundial PIB nominal en US$ (en millones) Porcentaje de PIB mundial PIB por habitante en US$
 Mundo 0,804 0,904 0,885 7631091,11 100,00% 85909816 100,00% 11258
Afganistán Afganistán 0,655
Albania Albania 0,642 0,629 0,637 2882,74 0,04% 15103 0,02% 5239
Argelia Argelia 0,67 0,758 0,749 42228,42 0,55% 173758 0,20% 4115
Angola Angola 0,731
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0,747 0,838 0,823 96,28 0,00% 1611 0,00% 16732
 Argentina 0,74 0,792 0,768 44361,15 0,58% 519872 0,61% 11719
Armenia Armenia 0,684 0,645 0,663 2951,74 0,04% 12433 0,01% 4212
Aruba Aruba 0,703
 Australia 0,622 0,658 0,656 24898,15 0,33% 1433904 1,67% 57591
Austria Austria 0,646 0,764 0,739 8891,38 0,12% 455286 0,53% 51205
Azerbaiyán Azerbaiyán 0,678 0,643 0,654 9949,54 0,13% 46940 0,05% 4718
Bahamas Bahamas 0,828
Baréin Baréin 0,747
Bangladés Bangladés 0,66 0,671 0,678 161376,71 2,11% 274025 0,32% 1698
Barbados Barbados 0,706 0,788 0,778 285,72 0,00% 4990 0,01% 17465
Bielorrusia Bielorrusia 0,628 0,614 0,621 9452,62 0,12% 59662 0,07% 6312
Bélgica Bélgica 0,662 0,659 0,603 11482,18 0,15% 542761 0,63% 47270
Belice Belice 0,763 0,815 0,803 383,07 0,01% 1871 0,00% 4884
Benín Benín 0,713 0,689 0,707 11485,04 0,15% 10354 0,01% 902
Bolivia Bolivia 0,762 0,779 0,764 11050,00 0,14% 40288 0,05% 3646
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0,642 3301,00 0,04% 21023 0,02% 6056
Botsuana Botsuana 0,751 0,783 0,8 2254,07 0,03% 18616 0,02% 8259
Brasil Brasil 0,62 0,823 0,849 209469,32 2,74% 1868626 2,18% 8921
Brunéi Brunéi 0,787
Bulgaria Bulgaria 0,652 0,647 0,659 7051,61 0,09% 65133 0,08% 9237
Burkina Faso Burkina Faso 0,728 0,674 0,688 19751,47 0,26% 14125 0,02% 715
Burundi Burundi 0,699 0,654 0,681 11175,38 0,15% 3037 0,00% 272
Camboya Camboya 0,714 0,704 0,718 16249,80 0,21% 24542 0,03% 1510
Camerún Camerún 0,711 0,725 0,743 25216,26 0,33% 38675 0,05% 1534
Canadá Canadá 0,688 0,726 0,728 37074,56 0,49% 1713342 1,99% 46213
República Centroafricana República Centroafricana 0,782 0,768 0,777 4666,38 0,06% 2220 0,00% 476
 Chad 0,681 0,715 0,73 15477,73 0,20% 11273 0,01% 728
Chile Chile 0,777 0,773 0,798 18729,17 0,25% 298231 0,35% 15923
China China 0,55 0,714 0,702 1427647,79 18,71% 13608152 15,84% 9532
Colombia Colombia 0,765 0,807 0,77 49661,06 0,65% 331047 0,39% 6666
Comoras Comoras 0,711 0,766 0,783 832,32 0,01% 1178 0,00% 1415
República Democrática del Congo República Democrática del Congo 0,755
República del Congo República del Congo 0,769
Costa Rica Costa Rica 0,732 0,769 0,75 4999,44 0,07% 60130 0,07% 12027
Croacia Croacia 0,654 0,631 0,645 4156,41 0,05% 60972 0,07% 14669
Chipre Chipre 0,801
República Checa República Checa 0,626 0,758 0,725 10649,80 0,14% 245226 0,29% 23026
Dinamarca Dinamarca 0,808 0,835 0,838 5752,13 0,08% 355675 0,41% 61834
Yibuti Yibuti 0,729
Dominica Dominica 0,763 0,84 0,823 71,63 0,00% 551 0,00% 7693
República Dominicana República Dominicana 0,723 NA 10627,15 0,14% 85555 0,10% 8051
Ecuador Ecuador 0,76 0,776 0,759 17084,36 0,22% 108398 0,13% 6345
Egipto Egipto 0,689 0,909 0,756 99581,20 1,30% 250895 0,29% 2520
El Salvador El Salvador 0,746 0,759 0,743 6420,74 0,08% 26057 0,03% 4058
Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 0,688 0,781 0,793 1308,97 0,02% 13432 0,02% 10262
Eritrea Eritrea 0,621
Estonia Estonia 0,675 0,715 0,716 1322,91 0,02% 30732 0,04% 23231
Suazilandia Suazilandia 0,78 NA 1136,27 0,01% 4711 0,01% 4146
Etiopía Etiopía 0,652 0,612 0,62 109224,41 1,43% 84356 0,10% 772
Fiyi Fiyi 0,709 0,694 0,702 883,49 0,01% 5537 0,01% 6267
Finlandia Finlandia 0,615 0,767 0,742 5522,59 0,07% 276743 0,32% 50111
 Francia 0,73 0,687 0,696 64990,51 0,85% 2777535 3,23% 42738
Gabón Gabón 0,784 0,7 0,719 2119,28 0,03% 16854 0,02% 7953
Gambia Gambia 0,723 0,755 0,771 2051,36 0,03% 1633 0,00% 796
Georgia Georgia 0,725 0,678 0,687 4002,95 0,05% 17600 0,02% 4397
Alemania Alemania 0,667 0,816 0,816 83124,41 1,09% 3947620 4,60% 47491
Ghana Ghana 0,692 0,682 0,699 29767,11 0,39% 65556 0,08% 2202
Grecia Grecia 0,654 0,682 0,654 10522,24 0,14% 218032 0,25% 20721
Granada Granada 0,763 0,842 0,827 111,45 0,00% 1186 0,00% 10642
Guatemala Guatemala 0,779 NA 17247,86 0,23% 78460 0,09% 4549
Guinea Guinea 0,693 0,716 0,741 12414,29 0,16% 10907 0,01% 879
Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 0,71 0,697 0,712 1874,30 0,02% 1458 0,00% 778
Guyana Guyana 0,707 0,75 0,734 779,01 0,01% 3879 0,00% 4979
Haití Haití 0,755 0,82 0,801 11123,18 0,15% 9659 0,01% 868
Honduras Honduras 0,743 0,804 9587,52 0,13% 23970 0,03% 2500
Hong Kong Hong Kong 0,740 NA 0,777 7482,50 0,10% 362682 0,42% 48471
Hungría Hungría 0,651 0,662 0,663 9707,50 0,13% 157883 0,18% 16264
Islandia Islandia 0,664 0,731 0,694 336,71 0,00% 25878 0,03% 76855
 India 0,669 0,854 0,832 1352642,28 17,73% 2718732 3,16% 2010
Indonesia Indonesia 0,764 0,84 0,833 267670,55 3,51% 1042173 1,21% 3893
Irán Irán 0,707 0,705 0,705 82531,70 1,08% 454013 0,53% 5501
Irak Irak 0,633
 Irlanda 0,581 0,83 0,796 4818,69 0,06% 382487 0,45% 79376
Israel Israel 0,677 0,766 0,777 8381,51 0,11% 370588 0,43% 44215
Italia Italia 0,609 0,689 0,669 60627,29 0,79% 2083864 2,43% 34372
Costa de Marfil Costa de Marfil 0,712 NA 25069,23 0,33% 43007 0,05% 1716
 Jamaica 0,686 0,788 0,775 2934,85 0,04% 15714 0,02% 5354
Japón Japón 0,547 0,631 0,626 127202,19 1,67% 4971323 5,79% 39082
Jordania Jordania 0,678 0,677 0,696 9965,32 0,13% 42231 0,05% 4238
Kazajistán Kazajistán 0,655 0,952 0,772 18319,62 0,24% 179340 0,21% 9790
Kenia Kenia 0,699 0,732 0,745 51392,57 0,67% 87908 0,10% 1711
Kuwait Kuwait 0,763
Kirguistán Kirguistán 0,68 0,673 0,681 6389,50 0,08% 8093 0,01% 1267
Laos Laos 0,794
Letonia Letonia 0,67 0,788 0,789 1928,46 0,03% 34409 0,04% 17843
Líbano Líbano 0,762 0,889 0,819 6859,41 0,09% 56639 0,07% 8257
Lesoto Lesoto 0,767 0,795 0,805 2108,33 0,03% 2739 0,00% 1299
Liberia Liberia 0,727
LBY 0,659
Lituania Lituania 0,666 0,655 0,663 2801,27 0,04% 53429 0,06% 19073
Luxemburgo Luxemburgo 0,65 0,663 0,67 604,24 0,01% 70885 0,08% 117312
Macao Macao 0,58 NA 667,40 0,01% 55084 0,06% 82535
Madagascar Madagascar 0,722 0,702 0,722 26262,31 0,34% 13853 0,02% 527
Malaui Malaui 0,736 0,733 0,751 18143,22 0,24% 7065 0,01% 389
Malasia Malasia 0,733 0,82 0,796 31528,03 0,41% 358582 0,42% 11373
Maldivas Maldivas 0,724
Malí Malí 0,75 0,682 0,707 19077,76 0,25% 17163 0,02% 900
Malta Malta 0,664 0,631 0,64 439,26 0,01% 14553 0,02% 33131
Mauritania Mauritania 0,686 0,667 0,681 4403,31 0,06% 5235 0,01% 1189
 Mauricio 0,661 0,64 0,662 1267,18 0,02% 14220 0,02% 11222
México México 0,749 0,8 0,777 126190,78 1,65% 1220699 1,42% 9673
Moldavia Moldavia 0,645
 Mongolia 0,668
Montenegro Montenegro 0,648
Marruecos Marruecos 0,69 0,802 0,766 36029,09 0,47% 117921 0,14% 3273
Mozambique Mozambique 0,689 0,7 0,716 29496,00 0,39% 14717 0,02% 499
Birmania Birmania 0,597
Namibia Namibia 0,847 0,776 0,788 2448,30 0,03% 14522 0,02% 5931
Nepal Nepal 0,71
Países Bajos Países Bajos 0,65 0,736 0,902 17059,56 0,22% 913658 1,06% 53557
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0,651 0,708 0,672 4743,13 0,06% 204924 0,24% 43204
Nicaragua Nicaragua 0,755 0,778 0,759 6465,50 0,08% 13118 0,02% 2029
Níger Níger 0,729 0,66 0,682 22442,83 0,29% 9291 0,01% 414
Nigeria Nigeria 0,729 0,894 0,809 195874,69 2,57% 397270 0,46% 2028
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0,661 0,655 2082,96 0,03% 12672 0,01% 6084
Noruega Noruega 0,633 0,791 0,798 5337,96 0,07% 434167 0,51% 81336
Omán Omán 0,786
Pakistán Pakistán 0,698 0,65 0,665 212228,29 2,78% 314588 0,37% 1482
Panamá Panamá 0,766 0,795 0,78 4176,87 0,05% 65055 0,08% 15575
Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 0,738 0,76 0,766 8606,32 0,11% 23498 0,03% 2730
Paraguay Paraguay 0,766 0,785 0,768 6956,07 0,09% 40497 0,05% 5822
Perú Perú 0,738 0,795 0,788 31989,27 0,42% 222045 0,26% 6941
Filipinas Filipinas 0,717 0,826 0,837 106651,39 1,40% 330910 0,39% 3103
Polonia Polonia 0,657 0,722 0,677 37921,59 0,50% 585664 0,68% 15444
 Portugal 0,667 0,736 0,692 10256,19 0,13% 240675 0,28% 23466
Puerto Rico Puerto Rico 0,753 NA 3039,60 0,04% 101131 0,12% 33271
Catar Catar 0,633
Rumania Rumania 0,651 0,728 0,647 19506,11 0,26% 239553 0,28% 12281
Rusia Rusia 0,699 0,875 0,879 146801,93 1,92% 1657555 1,93% 11291
Ruanda Ruanda 0,714 0,728 0,742 12301,97 0,16% 9509 0,01% 773
Samoa Samoa 0,747
 Santo Tomé y Príncipe 0,674
Arabia Saudita Arabia Saudita 0,737 0,81 0,834 33702,76 0,44% 786522 0,92% 23337
Senegal Senegal 0,697 0,705 0,726 15854,32 0,21% 24130 0,03% 1522
Serbia Serbia NA NA 0,676 6963,76 0,09% 55437 0,06% 7992
Seychelles Seychelles 0,76 0,679 0,704 97,09 0,00% 1590 0,00% 16376
Sierra Leona Sierra Leona 0,687 0,671 0,694 7650,15 0,10% 4085 0,00% 534
Singapur Singapur 0,689 0,758 0,757 5757,50 0,08% 364157 0,42% 63249
Eslovaquia Eslovaquia 0,629 0,498 0,498 5453,02 0,07% 105905 0,12% 19421
Eslovenia Eslovenia 0,626 0,646 0,662 2077,84 0,03% 54008 0,06% 25992
Islas Salomón Islas Salomón 0,7
 Sudáfrica 0,763 0,806 0,806 57792,52 0,76% 368289 0,43% 6373
Corea del Sur Corea del Sur 0,579 0,67 0,606 51709,10 0,68% 1619424 1,89% 31318
España España 0,57 0,697 0,694 46692,86 0,61% 1419042 1,65% 30391
Sri Lanka Sri Lanka 0,665 0,687 0,7 21228,76 0,28% 88901 0,10% 4188
Santa Lucía Santa Lucía 0,728
San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 0,818
 Sudán 0,687
Surinam Surinam 0,832
Suecia Suecia 0,742 0,865 0,867 9971,63 0,13% 556086 0,65% 55767
Suiza Suiza 0,803 0,741 0,705 8570,15 0,11% 705140 0,82% 82279
Siria Siria 0,699
 República de China 0,751
 Tayikistán 0,656
Tanzania Tanzania 0,676 0,65 0,661 56313,44 0,74% 58001 0,07% 1030
 Tailandia 0,71 0,902 0,846 69428,45 0,91% 504993 0,59% 7274
Timor Oriental Timor Oriental 0,565
 Togo 0,711 0,719 0,734 7889,10 0,10% 5359 0,01% 679
 Tonga 0,682
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0,689 0,748 0,732 1389,84 0,02% 23808 0,03% 17130
Túnez Túnez 0,693 0,683 0,705 11565,20 0,15% 39871 0,05% 3447
Turquía Turquía 0,718 0,871 0,794 82340,09 1,08% 771350 0,90% 9368
 Turkmenistán 0,63
Uganda Uganda 0,723 0,714 0,729 42729,03 0,56% 27461 0,03% 643
Ucrania Ucrania 0,667 0,955 0,847 44246,16 0,58% 130832 0,15% 2957
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0,796
Reino Unido Reino Unido 0,697 0,747 0,746 67141,68 0,88% 2855297 3,32% 42526
 Estados Unidos 0,801 0,852 0,852 327096,26 4,29% 20544343 23,91% 62808
Uruguay Uruguay 0,708 0,741 0,721 3449,29 0,05% 59597 0,07% 17278
Vanuatu Vanuatu 0,688
Venezuela Venezuela 0,743
Vietnam Vietnam 0,682 0,708 0,761 95545,96 1,25% 245214 0,29% 2566
Yemen Yemen 0,613 0,801 0,798 28498,68 0,37% 26914 0,03% 944
 Zambia 0,766 0,787 0,798 17351,71 0,23% 26720 0,03% 1540
Zimbabue Zimbabue 0,845 0,707 0,719 14438,81 0,19% 31001 0,04% 2147

Ver también

Referencias

  1. «Global wealth databook 2019». Credit Suisse.
  2. «Gross Domestic Product 2018». World Bank. 2018. Consultado el 18 de enero de 2020.
  3. «World Population Prospects, the 2019 revision». United Nations. June 2019. Consultado el 18 de enero de 2020.
  4. The Level and Distribution of Global Household Wealth. April 2008. By James B. Davies, Susanna Sandström, Anthony Shorrocks, and Edward N. Wolff.
  5. «Global Wealth Databook 2018». Credit Suisse. Consultado el 15 de enero de 2020.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.