Anexo:Novena temporada de The Voice (Estados Unidos)
La novena temporada de The Voice comenzó a ser emitida el 21 de septiembre de 2015, por NBC.[1] Adam Levine, Pharrell Williams y Blake Shelton regresaron como entrenadores. Gwen Stefani regresa después de una temporada de ausencia.
The Voice (temporada 9) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programa | The Voice | ||||
Protagonistas | |||||
País de origen | Estados Unidos | ||||
N.º de episodios | 27 | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | NBC | ||||
Primera emisión | 21 de septiembre de 2015 | ||||
Última emisión | 15 de diciembre de 2015 | ||||
Información adicional | |||||
Ganador(a) | Jordan Smith | ||||
Cronología de temporadas | |||||
| |||||
Jueces y presentadores
Los ayudantes para equipo durante esta temporada son John Fogerty para el equipo de Adam, Selena Gomez, para el equipo de Gwen, Brad Paisley para el equipo de Blake y Missy Elliot para el equipo de Pharrell, Rihanna és ayudante de todos los equipos durante la ronda Knockout.[2]
Episodios
Episodio 1: Blind Auditions, Parte 1
Las Blind Auditions fueron filmadas entre el 29-30 de junio y 7-8 de julio de 2015. El primer episodio se estrenó el 21 de septiembre de 2015.
- Referencias de color
✔ | El entrenador apretó su botón "I WANT YOU" |
Concursante ingresa directamente en este equipo | |
Concursante decide ingresar a este equipo | |
Concursante eliminado ya que ningún entrenador apretó su botón |
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Mark Hood | 24 | Chicago, Illinois | "Use Me" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | Kota Wade | 20 | Los Ángeles, California | "Bring It On Home to Me" | — | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | Keith Semple | 34 | Larne, Northern Ireland, UK | "I'll Be There For You" | ![]() |
![]() |
— | — |
4 | Alyssa Sheridan | 18 | San Diego, California | "I Will Remember You" | — | — | — | — |
5 | Siahna Im | 15 | Auburn, Washington | "Fever" | — | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | Jordan Smith | 21 | Harlan, Kentucky | "Chandelier" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | Dr. Paul | 66 | Hayesville, Carolina del Norte | "Mama Tried" | — | — | — | — |
8 | Nadjah Nicole | 23 | New Castle, Delaware | "Tightrope" | ![]() |
— | — | ![]() |
9 | Braiden Sunshine | 15 | Old Lyme, Connecticut | "The Mountains Win Again" | — | ![]() |
![]() |
— |
10 | Michael Woolery | 25 | Los Ángeles, California | "Say" | — | — | — | — |
11 | Barrett Baber | 35 | Fayetteville, Arkansas | "Angel Eyes" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Episodio 2: Blind Auditions, Parte 2
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | "Blind Joe" | 32 | Fargo, North Dakota | "If It Hadn't Been for Love" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | Ivonne Acero | 17 | Águila, Arizona | "Style" | — | ![]() |
![]() |
— |
3 | Gage Nevarro | 21 | Selma, California | "Ain't No Rest For the Wicked" | — | — | — | — |
4 | Regina Love | 51 | Atlanta, Georgia | "Rock Steady" | ![]() |
— | — | ![]() |
5 | Zach Seabaugh | 16 | Marietta, Georgia | "Take Your Time" | ![]() |
— | ![]() |
![]() |
6 | Evan McKeel | 20 | Richmond, Virginia | "Typical" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | Bryan Bautista | 23 | Brooklyn, New York | "Locked Out of Heaven" | — | — | — | — |
8 | Emily Ann Roberts | 16 | Knoxville, Tennessee | "I Hope You Dance" | ![]() |
— | — | ![]() |
9 | Ellie Lawrence | 26 | Calhoun, Georgia | "We Don't Have to Take Our Clothes Off" | ![]() |
![]() |
![]() |
— |
10 | Noah Jackson | 19 | Sunderland, Massachusetts | "Elastic Heart" | — | ![]() |
— | — |
11 | Tim Atlas | 26 | San Jose, California | "Give Me Love" | — | ![]() |
— | — |
12 | Hanna Ashbrook | 23 | Mount Prospect, Illinois | "Closer" | — | ![]() |
— | — |
13 | Natalie Yacovazzi | 26 | Chicago, Illinois | "Oh! Darling" | — | — | — | — |
14 | James Dupré | 30 | Bayou Chicot, Louisiana | "Let Her Cry" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Episodio 3: Blind Auditions, Parte 3
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Morgan Frazier | 22 | Nashville, Tennessee | "I Want You to Want Me" | — | ![]() |
— | ![]() |
2 | Amanda Ayala | 17 | New York, New York | "Mississippi Queen" | ![]() |
— | ![]() |
![]() |
3 | Jeffery Austin | 24 | Chicago, Illinois | "Lay Me Down" | — | ![]() |
— | — |
4 | Lyndsey Elm | 22 | Vacaville, California | "Lips Are Movin'" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | Joe Maye | 23 | Baltimore, Maryland | "Word Up!" | — | — | — | — |
6 | Manny Cabo | 45 | Elizabeth, New Jersey | "Here I Go Again" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | Madi Davis | 16 | McKinney, Texas | "It's Too Late" | — | ![]() |
![]() |
— |
8 | Caleb Lee Hutchinson | 16 | Dallas, Georgia | "The Dance" | — | — | — | — |
9 | Riley Biederer | 19 | Atlanta, Georgia | "Invincible" | — | — | ![]() |
— |
10 | Cassandra Robertson | 45 | Dallas, Texas | "Ghost" | ![]() |
— | — | — |
11 | Daria Jazmin | 20 | Los Ángeles, California | "Dear Future Husband" | — | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | Chris Crump | 31 | Baytown, Texas | "Thinking Out Loud" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | Tyler Dickerson | 21 | Denham Springs, Louisiana | "Hard to Handle" | — | — | — | ![]() |
14 | Jubal & Amanda (Jubal Lee Young & Amanda Preslar) |
36 / 29 | Tulsa, Oklahoma | "Seven Bridges Road" | — | ![]() |
![]() |
— |
Episodio 4: Blind Auditions, Parte 4
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Darius Scott | 23 | Dallas, Texas | "You Make Me Wanna..." | ![]() |
![]() |
![]() |
— |
2 | Korin Bukowski | 20 | Miami, Florida | "Cecilia and the Satellite" | — | ![]() |
— | — |
3 | Krista Hughes | 22 | Coal City, West Virginia | "Angel from Montgomery" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | Janae Strother | 28 | Herndon, Virginia | "Uptown Funk" | — | — | — | — |
5 | Chance Peña | 15 | Tyler, Texas | "I See Fire" | ![]() |
— | — | — |
6 | Viktor Király | 31 | Budapest, Hungary | "What's Going On" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | Julie Broadus | 18 | Suwanee, Georgia | "Brand New Key" | — | — | — | — |
8 | Cole Criske | 16 | Temecula, California | "Dreaming with a Broken Heart" | — | ![]() |
![]() |
![]() |
9 | Alex Kandel | 22 | Nashville, Tennessee | "Bright" | ![]() |
![]() |
— | — |
10 | Tom Rhodes | 26 | Oakland, California | "Hit the Road Jack" | — | — | — | — |
11 | Junior Reed | 20 | Menifee, California | "What I Got" | — | — | — | — |
12 | T'alia Scot | 30 | Miami, Florida | "Beneath Your Beautiful" | — | — | — | — |
13 | Celeste Betton | 27 | Hinesville, Georgia | "Love You I Do" | — | — | ![]() |
— |
14 | Andi & Alex | 23 | Green Bay, Wisconsin | "Thank You" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Episodio 5: Blind Auditions, Parte 5
Orden | Artista | Edad | Ciudad de origen | Canción | Elecciones de jueces y concursantes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||
1 | Dustin Christensen | 33 | Orem, Utah | "Downtown Train" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | Berdine Joseph | 19 | Port au Prince, Haití ![]() |
"Hey Mama" | — | — | — | — |
3 | Dustin Monk | 27 | Jacksonville, Florida | "Bright Lights" | ![]() |
— | — | ![]() |
4 | Chase Kerby | 30 | Oklahoma City, Oklahoma | "The Scientist" | — | ![]() |
— | — |
5 | Dawson Daugherty | 17 | Venice, California | "Problem" | — | — | — | — |
6 | Shelby Brown | 16 | Elberta, Alabama | "Stars" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | Amy Vachal | 26 | Brooklyn, New York | "Dream a Little Dream of Me" | No disponible | ![]() |
![]() |
![]() |
8 | Blaine Mitchell | 24 | Fort Worth, Texas | "Drops of Jupiter" | ![]() |
— | ![]() | |
9 | Summer Schappell | 21 | Redding, California | "Strawberry Wine" | ![]() |
![]() |
No disponible | |
10 | Caroline Burns | 15 | Hollis, New Hampshire | "A Thousand Years" | No disponible | — | ||
11 | Andy Buckner | 34 | Asheville, North Carolina | "Can't You See" | — | |||
12 | Justen Harden | 20 | Shelbyville, Kentucky | "Firecracker" | — | |||
13 | Adam Melchor | 21 | Jersey City, New Jersey | "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)" | — | |||
14 | Sydney Rhame | 16 | Decatur, Georgia | "Photograph" | ![]() | |||
Episodio 6: Lo mejor de The Blind Auditions
Este episodio emitido el martes 6 de octubre de 2015, mostró los mejores momentos del proceso de Blind Auditions.
Episodios 7-10: Ronda de batallas
- Referencias de color
- – Ganador de la Batalla
- – Robado por otro entrenador
- – Eliminado
Episodio | Orden | Entrenador | Ganador/a | Canción | Perdedor/a | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | ||||||
Episode 7 (12 de octubre de 2015) |
Adam Levine | 1 | Jordan Smith | "Like I Can" | Regina Love | — | ![]() |
— | — |
Blake Shelton | 2 | Zach Seabaugh | "I'm Gonna Be Somebody" | Tyler Dickerson | — | — | — | — | |
Gwen Stefani | 3 | Ellie Lawrence | "Sweater Weather" | Tim Atlas | — | — | ![]() |
— | |
Pharrell Williams | 4 | Mark Hood | "Ain't No Mountain High Enough" | Celeste Betton | — | — | — | — | |
Adam Levine | 5 | James Dupré | "Fortunate Son" | Dustin Monk | — | — | — | — | |
Blake Shelton | 6 | Barrett Baber | "Walking in Memphis" | Dustin Christensen | ![]() |
![]() |
— | — | |
Episode 8 (13 de octubre de 2015) |
Adam Levine | 1 | Keith Semple | "Baba O'Riley" | Manny Cabo | — | — | — | — |
Blake Shelton | 2 | Chris Crump | "When I Get Where I'm Going" | Krista Hughes | — | — | — | — | |
Pharrell Williams | 3 | Madi Davis | "Riptide" | Sydney Rhame | — | — | — | — | |
Gwen Stefani | 4 | Kota Wade | "It's My Life" | Alex Kandel | — | — | — | — | |
Gwen Stefani | 5 | Jeffery Austin | "Can't Feel My Face" | Noah Jackson | — | — | — | ||
Pharrell Williams | 6 | Siahna Im | "You Keep Me Hangin' On" | Ivonne Acero | — | ![]() |
— | ![]() | |
Episode 9 (19 de octubre de 2015) |
Blake Shelton | 1 | Blind Joe | "Old Time Rock and Roll" | Blaine Mitchell | ![]() |
— | — | — |
Adam Levine | 2 | Viktor Király | "Nobody Knows" | Cassandra Robertson | No disponible | — | — | — | |
Gwen Stefani | 3 | Korin Bukowski | "Samson" | Chase Kerby | — | — | — | ||
Pharrell Williams | 4 | Evan McKeel | "Higher Ground" | Riley Biederer | ![]() |
— | — | ||
Gwen Stefani | 5 | Braiden Sunshine | "No One Is to Blame" | Lyndsey Elm | No disponible | — | — | ||
Adam Levine | 6 | Andi & Alex | "Wherever You Will Go" | Chance Peña | — | ![]() | |||
Episode 10 (20 de octubre de 2015) |
Adam Levine | 1 | Shelby Brown | "Edge of Seventeen" | Amanda Ayala | No disponible | No disponible | — | No disponible |
Pharrell Williams | 2 | Amy Vachal | "To Love Somebody" | Jubal & Amanda | — | ||||
Pharrell Williams | 3 | Darius Scott | "Lean On Me" | Daria Jazmin | — | ||||
Blake Shelton | 4 | Nadjah Nicole | "Baby One More Time" | Cole Criske | — | ||||
Gwen Stefani | 5 | Summer Schappell | "Leave the Pieces" | Hanna Ashbrook | — | ||||
Blake Shelton | 6 | Emily Ann Roberts | "I'm That Kind of Girl" | Morgan Frazier | ![]() | ||||
Episodios 11-13: Knockouts
- Referencias de color
- – Ganador de la Batalla
- – Robado por otro entrenador
- – Eliminado
Episodio | Entrenador | Orden | Canción | Ganador/a | Perdedor/a | Canción | 'Robos' y resultados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Gwen | Pharrell | Blake | |||||||
11 | Adam Levine | 1 | "Hold Back the River" | Blaine Mitchell | Andi & Alex | "Stupid Boy" | — | — | — | — |
Gwen Stefani | 2 | "Feeling Good" | Braiden Sunshine | Ellie Lawrence | "Cool for the Summer" | — | — | — | — | |
Blake Shelton | 3 | "Colder Weather" | Barrett Baber | Blind Joe | "Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys" | — | — | — | — | |
Pharrell Williams | 4 | "A Case of You" | Madi Davis | Amy Vachal | "A Sunday Kind of Love" | ![]() |
— | — | ![]() | |
Blake Shelton | 5 | "Part of Me" | Ivonne Acero | Chance Peña | "Demons" | No disponible | — | — | — | |
Adam Levine | 6 | "Set Fire to the Rain" | Jordan Smith | Viktor Király | "If I Ain't Got You" | ![]() |
— | — | ||
12 | Gwen Stefani | 1 | "All I Want" | Korin Bukowski | Summer Schappell | "Little White Church" | No disponible | No disponible | — | — |
Adam Levine | 2 | "I Want to Know What Love Is" | Keith Semple | Dustin Christensen | "Free" | — | — | |||
Pharrell Williams | 3 | "On Broadway" | Darius Scott | Morgan Frazier | "Even If It Breaks Your Heart" | — | ![]() | |||
13 | Adam Levine | 1 | "Jesus, Take the Wheel" | Shelby Brown | James Dupré | "Sure Be Cool If You Did" | No disponible | No disponible | — | No disponible |
Pharrell Williams | 2 | "Stand by Me" | Mark Hood | Siahna Im | "Back to Black" | |||||
Gwen Stefani | 3 | "Turning Tables" | Jeffery Austin | Kota Wade | "Barracuda" | — | ||||
Blake Shelton | 4 | "Cowboy Take Me Away" | Emily Ann Roberts | Nadjah Nicole | "A Woman's Worth" | — | ||||
Blake Shelton | 5 | "Somebody's Heartbreak" | Zach Seabaugh | Chris Crump | "I Wish It Would Rain" | — | ||||
Pharrell Williams | 6 | "Dare You to Move" | Evan McKeel | Tim Atlas | "Torn" | — | ||||
Gwen Stefani | 7 | "Midnight Train To Georgia" | Regina Love | Riley Biederer | "XO" | ![]() | ||||
Episodio 14: The Road to the Live Shows
Este episodio tuvo una duración de una hora, fue emitido el día 3 de noviembre de 2015 y mostró el camino de cada uno de los 20 finalistas previo a los shows en vivo.
Episodios 15-17: Ronda Playoffs
Referencia de color:
Concursante salvado por el voto del público | |
Concursante salvado el voto del entrenador | |
Concursante recibe bonificación por diez de iTunes luego de que su canción ingresara al top 10 de iTunes | |
Concursante eliminado | |
Episodio | Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Adam Levine | Blaine Mitchell | "Never Tear Us Apart" | Eliminado |
2 | Gwen Stefani | Regina Love | "Hello" | Eliminada | |
3 | Adam Levine | Keith Semple | "To Be With You" | Eliminado | |
4 | Adam Levine | Shelby Brown | "You're No Good | Voto del público | |
5 | Gwen Stefani | Korin Bukowski | "Adia" | Voto de Gwen | |
6 | Gwen Stefani | Ellie Lawrence | "Ex's & Oh's" | Eliminada | |
7 | Gwen Stefani | Jeffery Austin | "Say You Love Me" | Voto del público | |
8 | Gwen Stefani | Braiden Sunshine | "Everything I Own" | Voto del público | |
9 | Adam Levine | Amy Vachal | "The Way You Look Tonight" | Voto de Adam | |
10 | Gwen Stefani | Viktor Király | "All Around The World" | Eliminado | |
11 | Adam Levine | Chance Peña | "Barton Hollow" | Eliminado | |
12 | Adam Levine | Jordan Smith | "Halo" | Voto del público | |
16 | 1 | Pharrell Williams | Darius Scott | "Love Lockdown" | Eliminado |
2 | Blake Shelton | Ivonne Acero | "One of Us" | Eliminada | |
3 | Blake Shelton | Morgan Frazier | "Lips of an Angel" | Eliminada | |
4 | Pharrell Williams | Evan McKeel | "Overjoyed" | Voto del público | |
5 | Pharrell Williams | Madi Davis | "Songbird" | Voto del público | |
6 | Pharrell Williams | Celeste Betton | "Something in the Water" | Eliminada | |
7 | Blake Shelton | Zach Seabaugh | "Brand New Girlfriend" | Voto del público | |
8 | Pharrell Williams | Riley Biederer | "Should've Been Us" | Eliminada | |
9 | Blake Shelton | Nadjah Nicole | "Upside Down" | Eliminada | |
10 | Blake Shelton | Emily Ann Roberts | "In the Garden" | Voto de Blake | |
11 | Pharrell Williams | Mark Hood | "What Do You Mean?" | Voto de Pharrell | |
12 | Blake Shelton | Barrett Baber | "I Drive Your Truck" | Voto del público |
Orden | Artistas | Canción |
---|---|---|
17.1 | Team Gwen | "O-o-h Child" |
17.2 | Sawyer Fredericks | "Take It All" |
17.3 | Team Blake | "Stand" |
17.4 | Team Pharrell | "Everybody Hurts" |
17.5 | Team Adam | "Diamonds" |
Episodios 18-19: Ronda en vivo - Top 12
Referencia de color:
Concursante salvado por el voto del público | |
Concursante en riesgo | |
Concursante salvado por el Voto Instantáneo | |
Concursante recibe bonificación por diez de iTunes luego de que su canción ingresara al top 10 de iTunes | |
Concursante eliminado | |
Episodio | Entrenador | Orden | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Episode 18 (16 de noviembre) |
Gwen Stefani | 1 | Braiden Sunshine | "Renegade" | Voto del público |
Adam Levine | 2 | Amy Vachal | "Hotline Bling" | Voto del público | |
Pharrell Williams | 3 | Mark Hood | "Against All Odds" | En riesgo | |
Blake Shelton | 4 | Emily Ann Roberts | "Blame It On Your Heart" | Voto del público | |
Gwen Stefani | 5 | Korin Bukowski | "Titanium" | En riesgo | |
Blake Shelton | 6 | Barrett Baber | "Right Here Waiting" | Voto del público | |
Pharrell Williams | 7 | Madi Davis | "Who Will Save Your Soul" | Voto del público | |
Gwen Stefani | 8 | Jeffery Austin | "Let It Go" | Voto del público | |
Adam Levine | 9 | Shelby Brown | "In Color" | Voto del público | |
Pharrell Williams | 10 | Evan McKeel | "This Is It" | Voto del público | |
Adam Levine | 11 | Jordan Smith | "Great Is Thy Faithfulness" | Voto del público | |
Blake Shelton | 12 | Zach Seabaugh | "My Love" | Voto del público | |
Episode 19 (17 de noviembre) | |||||
Actuaciones de Voto Instantáneo | |||||
Pharrell Williams | 1 | Mark Hood | "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" | Eliminado | |
Gwen Stefani | 2 | Korin Bukowski | "Don't Know Why" | Voto Instantáneo |
Episodios 20-21: Ronda en vivo - Top 11
Episodio | Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Episode 20 (23 de noviembre) | |||||
1 | Adam Levine | Shelby Brown | "You and I" | Voto del público | |
2 | Pharrell Williams | Evan McKeel | "Smile" | En riesgo | |
3 | Blake Shelton | Barrett Baber | "Delta Dawn" | Voto del público | |
4 | Gwen Stefani | Korin Bukowski | "Only Hope" | En riesgo | |
5 | Adam Levine | Amy Vachal | "Blank Space" | Voto del público | |
6 | Blake Shelton | Zach Seabaugh | "Are You Gonna Kiss Me Or Not" | Voto del público | |
7 | Pharrell Williams | Madi Davis | "Love Is Blindness" | Voto del público | |
8 | Gwen Stefani | Braiden Sunshine | "True" | Voto del público | |
9 | Adam Levine | Jordan Smith | "Who You Are" | Voto del público | |
10 | Blake Shelton | Emily Ann Roberts | "Why Not Me" | Voto del público | |
11 | Gwen Stefani | Jeffery Austin | "Dancing On My Own" | Voto del público | |
Episode 21 (24 de noviembre) | |||||
Actuaciones de Voto Instantáneo | |||||
1 | Pharrell Williams | Evan McKeel | "Let's Stay Together" | Eliminado | |
2 | Gwen Stefani | Korin Bukowski | "She Will Be Loved" | Voto Instantáneo |
Orden | Artistas | Canción |
---|---|---|
20.1 | Pharrell Williams | "Freedom" |
21.1 | Brad Paisley | "Country Nation" |
21.2 | Team Gwen | "You Get What You Give" |
21.3 | Team Adam | "Wouldn't It Be Nice" |
Episodios 22-23: Ronda en vivo - Top 10
Episodio | Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Episodio 22 (30 de noviembre) | |||||
1 | Gwen Stefani | Jeffery Austin | "Jealous" | Voto del público | |
2 | Blake Shelton | Emily Ann Roberts | "She's Got You" | Voto del público | |
3 | Gwen Stefani | Braiden Sunshine | "Radioactive" | En riesgo | |
4 | Adam Levine | Shelby Brown | "Go Rest High On That Mountain" | Voto del público | |
5 | Gwen Stefani | Korin Bukowski | "Same Old Love" | En riesgo | |
6 | Adam Levine | Amy Vachal | "Bye Bye Bye" | Voto del público | |
7 | Adam Levine | Jordan Smith | "Hallelujah" | Voto del público | |
8 | Blake Shelton | Zach Seabaugh | "Crazy Little Thing Called Love" | Voto del público | |
9 | Pharrell Williams | Madi Davis | "Girls Just Want to Have Fun" | Voto del público | |
10 | Blake Shelton | Barrett Baber | "I'd Just Love to Lay You Down" | Voto del público | |
Episodio 23 (1 de diciembre) | |||||
Actuaciones de Voto Instantáneo | |||||
1 | Gwen Stefani | Korin Bukowski | "Try" | Eliminada | |
2 | Gwen Stefani | Braiden Sunshine | "Harder to Breathe" | Voto Instantáneo |
Orden | Artistas | Canción |
---|---|---|
22.1 | Gwen Stefani | "Used to Love You" |
23.1 | R City y Adam Levine | "Locked Away" |
23.2 | Sia | "Alive" |
Episodios 24-25: Semifinal en vivo - Top 9
Episodio | Orden | Entrenador | Concursante | Canción | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Episodio 24 (7 de diciembre) | ||||||
1 | Blake Shelton | Barrett Baber | "Ghost" | Voto del público | ||
2 | Adam Levine | Shelby Brown | "Even God Must Get the Blues" | Eliminada | ||
3 | Gwen Stefani | Jeffery Austin | "Believe" | En riesgo | ||
4 | Gwen Stefani | Braiden Sunshine | "Amazing Grace" | Eliminado | ||
5 | Blake Shelton | Zach Seabaugh | "The Climb" | En riesgo | ||
6 | Pharrell Williams | Madi Davis | "Big Girls Don't Cry" | En riesgo | ||
7 | Blake Shelton | Emily Ann Roberts | "9 to 5" | Voto del público | ||
8 | Adam Levine | Amy Vachal | "To Make You Feel My Love" | Eliminada | ||
9 | Adam Levine | Jordan Smith | "Somebody to Love" | Voto del público | ||
Episodio 25 (8 de diciembre) | ||||||
Actuaciones de Voto Instantáneo | ||||||
1 | Blake Shelton | Zach Seabaugh | "Live Like You Were Dying" | Eliminado | ||
2 | Pharrell Williams | Madi Davis | "Don't Dream It's Over" | Eliminada | ||
3 | Gwen Stefani | Jeffery Austin | "Make It Rain" | Voto Instantáneo |
Episodios 26-27: Final en vivo - Top 4
Entrenador | Concursante | Orden | Canción de Navidad | Orden | Dúo | Orden | Sencillo | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Levine | Jordan Smith | 11 | "Mary Did You Know" | 5 | "God Only Knows" (con Adam Levine) | 1 | "Climb Every Mountain" | Ganador |
Blake Shelton | Emily Ann Roberts | 2 | "Blue Christmas" | 7 | "Islands in the Stream" (con Blake Shelton) | 12 | "Burning House" | Segundo lugar |
Blake Shelton | Barrett Baber | 9 | "Silent Night" | 3 | "Rhinestone Cowboy" (con Blake Shelton) | 6 | "Die a Happy Man" | Tercer lugar |
Gwen Stefani | Jeffery Austin | 4 | "O Holy Night" | 10 | "Leather and Lace" (con Gwen Stefani) | 8 | "Stay" | Cuarto lugar |
Orden | Artista | Canción |
---|---|---|
26.1 | Top 24 | "Lean On" |
26.2 | Barrett Baber (con Zach Seabaugh) |
"Forever and Ever, Amen" |
26.3 | Coldplay | "Adventure of a Lifetime" |
26.4 | Celeste Betton, Darius Scott, Mark Hood, Nadjah Nicole y Regina Love | "Love Train" |
26.5 | Ricky Skaggs & Emily Ann Roberts | "Country Boy" |
26.6 | Jeffery Austin (con Madi Davis) |
"Tears Dry on Their Own" |
26.7 | Missy Elliott & Pharrell Williams | "WTF (Where They From)" |
26.8 | Usher & Jordan Smith | "Without You" |
26.9 | Sam Hunt | "Break Up in a Small Town" |
26.10 | Tori Kelly & Jeffery Austin | "Hollow" |
26.11 | Wynonna & Barrett Baber | "No One Else On Earth" |
26.12 | The Weeknd | "The Hills" / "Earned It" / "Can't Feel My Face" |
26.13 | Jordan Smith (con Amy Vachal, Evan McKeel, Korin Bukowski, Mark Hood y Regina Love) |
"Any Way You Want It" |
26.14 | Emily Ann Roberts (con Ivonne Acero, Morgan Frazier, Nadjah Nicole, Riley Biederer y Shelby Brown) |
"Summer Nights" |
26.15 | Justin Bieber | "Sorry" |
Finalistas
- – Ganador
- – Segundo lugar
- – Tercer lugar
- – Cuarto Lugar
- – Eliminado/a en Semifinales
- – Eliminado/a en el Top 10
- – Eliminado/a en el Top 11
- – Eliminado/a en el Top 12
- – Eliminado/a en la Ronda de Play-Offs
- – Eliminado/a en la Ronda Knockout
- – Eliminado/a en la Ronda de Batallas
- – Robado por otro Entrenador
Rondas Equipo | Artistas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda de Batallas | Ronda Knockout | Playoffs | Shows En Vivo | |||||||
Adam Levine |
Amanda Ayala | Cassandra Robertson | Chance Peña | Andi & Alex | Dustin Christensen | Blaine Mitchell | Amy Vachal | Shelby Brown | Jordan Smith | |
Dustin Monk | Manny Cabo | Regina Love | James Dupré | Viktor Király | Chance Peña | Keith Semple | ||||
Gwen Stefani |
Alex Kandel | Chase Kerby | Hanna Ashbrook | Ellie Lawrence | Kota Wade | Ellie Lawrence | Korin Bukowski | Braiden Sunshine | Jeffery Austin | |
Lyndsey Elm | Noah Jackson | Tim Atlas | Riley Biederer | Summer Schappell | Regina Love | Viktor Király | ||||
Pharrell Williams |
Celeste Betton | Daria Jazmin | Ivonne Acero | Amy Vachal | Morgan Frazier | Celeste Betton | Mark Hood | Evan McKeel | Madi Davis | |
Jubal & Amanda | Riley Biederer | Sydney Rhame | Siahna Im | Tim Atlas | Darius Scott | Riley Biederer | ||||
Blake Shelton |
Blaine Mitchell | Cole Criske | Dustin Christensen | Blind Joe | Chance Peña | Ivonne Acero | Zach Seabaugh | Barrett Baber | Emily Ann Roberts | |
Krista Hughes | Morgan Frazier | Tyler Dickerson | Chris Crump | Nadjah Nicole | Morgan Frazier | Nadjah Nicole | ||||
Resultados
- Equipo de Adam Levine
- Equipo de Gwen Stefani
- Equipo de Pharrell Williams
- Equipo de Blake Shelton
Ronda de Batallas | Ronda Knockout | Ronda en Vivo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 48 | Top 32 | Top 24 | Top 12 | Top 11 | Top 10 | Top 9 | Top 4 | |||
Jordan Smith | Batalla ganada | Avanza a Play-Offs | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Ganador | ||
Emily Ann Roberts | Batalla ganada | Avanza a Play-Offs | Voto de Blake | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Segundo lugar | ||
Barrett Baber | Batalla ganada | Avanza a Play-Offs | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Tercer lugar | ||
Jeffery Austin | Batalla ganada | Avanza a Play-Offs | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto Instantáneo | Cuarto lugar | ||
Amy Vachal | Batalla ganada | Robada por Adam | Voto de Adam | Voto del público | Voto del público | Voto del público | No es elegida | Eliminados (5°- 9°) | ||
Braiden Sunshine | Batalla ganada | Avanza a Play-Offs | Voto del público | Voto del público | Voto del público | Voto Instantáneo | No es elegido | |||
