Anexo:Municipios de la provincia de Valencia
Lista de municipios de la provincia de Valencia. La provincia de Valencia tiene 266 municipios:[1]

Mapa municipal de la provincia de Valencia.
Nombre en español | Nombre en valenciano | Denominación oficial | Población (2015) |
---|---|---|---|
Ademuz | Ademús | Ademuz | 1 149 |
Ador | Ador | Ador | 1 374 |
Adzaneta de Albaida | Atzeneta d'Albaida | Atzeneta d'Albaida[2] | 1 307 |
Agullent | Agullent | Agullent | 2 402 |
Alacuás | Alaquàs | Alaquàs[3] | 29 838 |
Albaida | Albaida | Albaida | 5 987 |
Albal | Albal | Albal | 16 029 |
Albalat de la Ribera | Albalat de la Ribera | Albalat de la Ribera | 3 467 |
Albalat de Taronchers | Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers[4] | 1 178 |
Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells | 3 896 |
Alberique | Alberic | Alberic[5] | 10 498 |
Alborache | Alboraig | Alborache | 1 136 |
Alboraya | Alboraia | Alboraia/Alboraya [6] | 23 819 |
Albuixech | Albuixec | Albuixech | 3 928 |
Alcácer | Alcàsser | Alcàsser[7] | 9 612 |
Alcántara de Júcar | Alcàntera de Xúquer | Alcàntera de Xúquer | 1 341 |
Alcira | Alzira | Alzira | 44 554 |
Alcublas | Les Alcubles | Alcublas | 727 |
La Alcudia | L'Alcúdia | L'Alcúdia | 11 691 |
Alcudia de Crespins | L'Alcúdia de Crespins | L'Alcúdia de Crespins | 5 282 |
Aldaya | Aldaia | Aldaia | 31 120 |
Alfafar | Alfafar | Alfafar | 21 125 |
Alfahuir | Alfauir | Alfauir | 458 |
Alfara de la Baronía | Alfara de la Baronia | Alfara de la Baronia | 526 |
Alfara del Patriarca | Alfara del Patriarca | Alfara del Patriarca | 3 228 |
Alfarp | Alfarb | Alfarp | 1 532 |
Alfarrasí | Alfarrassí | Alfarrasí | 1 241 |
Algar de Palancia | Algar | Algar de Palancia | 503 |
Algemesí | Algemesí | Algemesí | 27 633 |
Algimia de Alfara | Algímia d'Alfara | Algímia d'Alfara | 1 048 |
Alginet | Alginet | Alginet | 13 144 |
Almácera | Almàssera | Almàssera | 7 269 |
Almiserat | Almiserà | Almiserà | 272 |
Almoines | Almoines | Almoines | 2 302 |
Almusafes | Almussafes | Almussafes | 8 759 |
Alpuente | Alpont | Alpuente | 679 |
Alquería de la Condesa | L'Alqueria de la Comtessa | L'Alqueria de la Comtessa | 1 504 |
Andilla | Andilla | Andilla | 362 |
Anna | Anna | Anna | 2 712 |
Antella | Antella | Antella | 1 301 |
Aras de los Olmos | Ares dels Oms | Aras de los Olmos | 382 |
Ayelo de Malferit | Aielo de Malferit | Aielo de Malferit | 4 705 |
Ayelo de Rugat | Aielo de Rugat | Aielo de Rugat | 173 |
Ayora | Aiora | Ayora | 5 303 |
Barcheta | Barxeta | Barxeta | 1 615 |
Bárig | Barx | Barx | 1 264 |
Bélgida | Bèlgida | Bèlgida | 683 |
Bellreguart | Bellreguard | Bellreguard | 4 623 |
Bellús | Bellús | Bellús | 326 |
Benagéber | Benaixeve | Benagéber | 217 |
Benaguacil | Benaguasil | Benaguasil | 10 936 |
Benavites | Benavites | Benavites | 626 |
Benegida | Beneixida | Beneixida | 690 |
Benetúser | Benetússer | Benetússer | 14 436 |
Beniarjó | Beniarjó | Beniarjó | 1 754 |
Beniatjar | Beniatjar | Beniatjar | 240 |
Benicolet | Benicolet | Benicolet | 612 |
Benicull | Benicull de Xúquer | Benicull de Xúquer | 993 |
Benifairó de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | 1 622 |
Benifairó de los Valles | Benifairó de les Valls | Benifairó de les Valls | 2 239 |
Benifayó | Benifaió | Benifaió | 11 913 |
Beniflá | Beniflà | Beniflá | 453 |
Benigánim | Benigànim | Benigànim | 6 120 |
Benimodo | Benimodo | Benimodo | 2 229 |
Benimuslem | Benimuslem | Benimuslem | 658 |
Beniparrell | Beniparrell | Beniparrell | 1 922 |
Benirredrá | Benirredrà | Benirredrà | 1 592 |
Benisanó | Benissanó | Benissanó [8] | 2 233 |
Benisoda | Benissoda | Benissoda | 431 |
Benisuera | Benissuera | Benissuera [9] | 191 |
Bétera | Bétera | Bétera | 22 349 |
Bicorp | Bicorb | Bicorp | 533 |
Bocairente | Bocairent | Bocairent | 4 357 |
Bolbaite | Bolbait | Bolbaite | 1 389 |
Bonrepós y Mirambell | Bonrepòs i Mirambell | Bonrepòs i Mirambell | 3 566 |
Bufali | Bufali | Bufali | 167 |
Bugarra | Bugarra | Bugarra | 739 |
Buñol | Bunyol | Buñol | 9 976 |
Burjasot | Burjassot | Burjassot | 37 546 |
Calles | Calles | Calles | 391 |
Camporrobles | Camporrobles | Camporrobles | 1 322 |
Canals | Canals | Canals | 13 628 |
Canet de Berenguer | Canet d'en Berenguer | Canet d'en Berenguer | 6 426 |
Carcagente | Carcaixent | Carcaixent | 20 479 |
Cárcer | Càrcer | Càrcer | 1 965 |
Carlet | Carlet | Carlet | 15 397 |
Carrícola | Carrícola | Carrícola | 98 |
Casas Altas | Cases Altes | Casas Altas | 146 |
Casas Bajas | Cases Baixes | Casas Bajas | 188 |
Casinos | Casinos | Casinos | 2 785 |
Castellón de Rugat | Castelló de Rugat | Castelló de Rugat | 2 287 |
Castellonet | Castellonet de la Conquesta | Castellonet de la Conquesta | 133 |
Castielfabib | Castellfabib | Castielfabib | 275 |
Catadau | Catadau | Catadau | 2 761 |
Catarroja | Catarroja | Catarroja | 27 688 |
Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 724 |
Cerdá | Cerdà | Cerdà | 361 |
Chella | Xella | Chella | 2 604 |
Chelva | Xelva | Chelva | 1 446 |
Chera | Xera | Chera | 527 |
Cheste | Xest | Cheste | 8 459 |
Chirivella | Xirivella | Xirivella[10] | 28 963 |
Chiva | Xiva | Chiva | 15 004 |
Chulilla | Xulilla | Chulilla | 676 |
Cofrentes | Cofrents | Cofrentes | 1 097 |
Corbera | Corbera | Corbera | 3 233 |
Cortes de Pallás | Cortes de Pallars | Cortes de Pallás | 993 |
Cotes | Cotes | Cotes | 357 |
Cuart de les Valls | Quart de les Valls | Quart de les Valls | 1 056 |
Cuart de Poblet | Quart de Poblet | Quart de Poblet | 24 864 |
Cuartell | Quartell | Quartell | 1 557 |
Cuatretonda | Quatretonda | Quatretonda | 2 378 |
Cullera | Cullera | Cullera | 22 236 |
Daimuz | Daimús | Daimús | 3 054 |
Domeño | Domenyo | Domeño | 718 |
Dos Aguas | Dosaigües | Dos Aguas | 443 |
La Eliana | L'Eliana | L'Eliana | 17 436 |
Emperador | Emperador | Emperador | 687 |
Enguera | Ènguera | Enguera | 5 083 |
Énova | L'Ènova | L'Ènova | 941 |
Estivella | Estivella | Estivella | 1 380 |
Estubeny | Estubeny | Estubeny | 119 |
Faura | Faura | Faura | 3 477 |
Favareta | Favara | Favara | 2 461 |
Fontanares | Fontanars dels Alforins | Fontanars dels Alforins | 1 003 |
Fortaleny | Fortaleny | Fortaleny | 1 039 |
Foyos | Foios | Foios [11] | 7 199 |
Fuente Encarroz | La Font d'en Carròs | La Font d'en Carròs | 3 761 |
Fuente la Higuera | La Font de la Figuera | La Font de la Figuera | 2 139 |
Fuenterrobles | Fuenterrobles | Fuenterrobles | 698 |
Gabarda | Gavarda | Gavarda | 1 113 |
Gandía | Gandia | Gandia | 75 514 |
Gátova | Gàtova | Gátova | 364 |
Genovés | El Genovés | El Genovés | 2 821 |
Gestalgar | Xestalgar | Gestalgar | 663 |
Gilet | Gilet | Gilet | 3 314 |
Godella | Godella | Godella | 13 071 |
Godelleta | Godelleta | Godelleta | 3 380 |
La Granja de la Costera | La Granja de la Costera | La Granja de la Costera | 331 |
Guadasequies | Guadasséquies | Guadasséquies | 466 |
Guadasuar | Guadassuar | Guadassuar | 5 927 |
Guardamar de la Safor | Guardamar de la Safor | Guardamar de la Safor | 489 |
Higueruelas | Figueroles | Higueruelas | 516 |
Jalance | Xalans | Jalance | 914 |
Jaraco | Xeraco | Xeraco | 5 881 |
Jarafuel | Xarafull | Jarafuel | 808 |
Játiva | Xàtiva | Xàtiva | 29 095 |
Jeresa | Xeresa | Xeresa | 2 239 |
Liria | Llíria | Llíria | 22 745 |
Llanera de Ranes | Llanera de Ranes | Llanera de Ranes | 1 058 |
Llaurí | Llaurí | Llaurí | 1 233 |
Llombay | Llombai | Llombai | 2 765 |
Llosa de Ranes | La Llosa de Ranes | La Llosa de Ranes | 3 575 |
Loriguilla | Loriguilla | Loriguilla | 1 953 |
Losa del Obispo | La Llosa del Bisbe | Losa del Obispo | 502 |
Luchente | Llutxent | Llutxent [12] | 2 422 |
Lugar Nuevo de Fenollet | Llocnou d'en Fenollet | Llocnou d'en Fenollet | 919 |
Lugar Nuevo de la Corona | Llocnou de la Corona | Llocnou de la Corona [13] | 144 |
Lugar Nuevo de San Jerónimo | Llocnou de Sant Jeroni | Llocnou de Sant Jeroni | 527 |
Macastre | Macastre | Macastre | 1 249 |
Manises | Manises | Manises | 30 807 |
Manuel | Manuel | Manuel | 2 507 |
Marines | Marines | Marines | 1 859 |
Masalavés | Massalavés | Massalavés [14] | 1 597 |
Masalfasar | Massalfassar | Massalfassar | 2 473 |
Masamagrell | Massamagrell | Massamagrell | 15 523 |
Masanasa | Massanassa | Massanassa | 9 264 |
Meliana | Meliana | Meliana | 10 588 |
Millares | Millars | Millares | 387 |
Miramar | Miramar | Miramar | 2 620 |
Mislata | Mislata | Mislata | 43 320 |
Mogente | Moixent | Moixent / Mogente | 4 527 |
Moncada | Montcada | Moncada | 21 842 |
Monserrat | Montserrat | Montserrat | 7 231 |
Montaberner | Montaverner | Montaverner | 1 691 |
Montesa | Montesa | Montesa | 1 257 |
Montichelvo | Montitxelvo | Montitxelvo / Montichelvo [15] | 665 |
Montroy | Montroi | Montroi / Montroy | 2 891 |
Museros | Museros | Museros | 6 189 |
Náquera | Nàquera | Nàquera / Náquera [16] | 6 204 |
Navarrés | Navarrés | Navarrés | 3 104 |
Novelé | Novetlè | Novetlè / Novelé | 856 |
Oliva | Oliva | Oliva | 26 190 |
Ollería | L'Olleria | L'Olleria | 8 369 |
Olocau | Olocau | Olocau | 1 670 |
Onteniente | Ontinyent | Ontinyent | 35 621 |
Otos | Otos | Otos | 455 |
Paiporta | Paiporta | Paiporta | 24 810 |
Palma de Gandía | Palma de Gandia | Palma de Gandia | 1 652 |
Palmera | Palmera | Palmera | 922 |
Palomar | El Palomar | El Palomar | 588 |
Paterna | Paterna | Paterna | 67 340 |
Pedralba | Pedralba | Pedralba | 2 859 |
Petrés | Petrés | Petrés | 977 |
Picaña | Picanya | Picanya | 11 270 |
Picasent | Picassent | Picassent | 20 427 |
Piles | Piles | Piles | 2 740 |
Pinet | Pinet | Pinet | 170 |
Poliñá de Júcar | Polinyà de Xúquer | Polinyà de Xúquer | 2 526 |
Potríes | Potries | Potries | 1 020 |
Puebla de Farnals | La Pobla de Farnals | La Pobla de Farnals | 7 776 |
Puebla de San Miguel | La Pobla de Sant Miquel | Puebla de San Miguel | 61 |
Puebla de Vallbona | La Pobla de Vallbona | La Pobla de Vallbona | 22 994 |
Puebla del Duc | La Pobla del Duc | La Pobla del Duc | 2 556 |
Puebla Larga | La Pobla Llarga | La Pobla Llarga | 4 536 |
El Puig | El Puig de Santa Maria | El Puig de Santa Maria | 8 844 |
Puzol | Puçol | Puçol | 19 357 |
Quesa | Quesa | Quesa | 690 |
Rafelbuñol | Rafelbunyol | Rafelbunyol | 8 883 |
Rafelcofer | Rafelcofer | Rafelcofer | 1 410 |
Rafelguaraf | Rafelguaraf | Rafelguaraf | 2 422 |
Ráfol de Salem | El Ràfol de Salem | Ráfol de Salem | 423 |
Real | Real | Real | 2 291 |
Real de Gandía | El Real de Gandia | El Real de Gandia [17] | 2 286 |
Requena | Requena | Requena | 20 621 |
Ribarroja del Turia | Riba-roja de Túria | Riba-roja de Túria | 21 391 |
Riola | Riola | Riola | 1 838 |
Rocafort | Rocafort | Rocafort | 6 829 |
Rotglá y Corbera | Rotglà i Corberà | Rotglà i Corberà | 1 144 |
Rótova | Ròtova | Rótova | 1 285 |
Rugat | Rugat | Rugat | 179 |
Sagunto | Sagunt | Sagunt / Sagunto | 64 944 |
Salem | Salem | Salem | 432 |
San Antonio de Benagéber | Sant Antoni de Benaixeve | San Antonio de Benagéber | 7 981 |
San Juan de Énova | Sant Joanet | Sant Joanet | 476 |
Sedaví | Sedaví | Sedaví | 10 180 |
Segart | Segart | Segart | 170 |
Sellent | Sellent | Sellent | 401 |
Sempere | Sempere | Sempere | 35 |
Señera | Senyera | Senyera | 1 175 |
Serra | Serra | Serra | 3 142 |
Siete Aguas | Setaigües | Siete Aguas | 1 282 |
Silla | Silla | Silla | 18 570 |
Simat de Valldigna | Simat de la Valldigna | Simat de la Valldigna | 3 362 |
Sinarcas | Sinarques | Sinarcas | 1 168 |
Sollana | Sollana | Sollana | 4 941 |
Sot de Chera | Sot de Xera | Sot de Chera | 424 |
Sueca | Sueca | Sueca | 28 252 |
Sumacárcel | Sumacàrcer | Sumacàrcer | 1 168 |
Tabernes Blanques | Tavernes Blanques | Tavernes Blanques | 9 244 |
Tabernes de Valldigna | Tavernes de la Valldigna | Tavernes de la Valldigna | 17 734 |
Teresa de Cofrentes | Teresa de Cofrents | Teresa de Cofrentes | 675 |
Terrateig | Terrateig | Terrateig | 300 |
Titaguas | Titaigües | Titaguas | 473 |
Torrebaja | Torre Baixa | Torrebaja | 435 |
Torrella | Torrella | Torrella | 156 |
Torrente | Torrent | Torrent | 80 107 |
Torres Torres | Torres Torres | Torres Torres | 642 |
Tous | Tous | Tous | 1 265 |
Tuéjar | Toixa | Tuéjar | 1 158 |
Turís | Torís | Turís | 6 528 |
Utiel | Utiel | Utiel | 11 915 |
Valencia | València | València | 786 189 |
Vallada | Vallada | Vallada | 3 121 |
Vallanca | Vallanca | Vallanca | 149 |
Vallés | Vallés | Vallés | 145 |
Venta del Moro | Venta del Moro | Venta del Moro | 1 376 |
Villamarchante | Vilamarxant | Vilamarxant | 9 208 |
Villalonga | Vilallonga | Vilallonga / Villalonga [18] | 4 352 |
Villanueva de Castellón | Castelló de la Ribera | Castelló [19] | 7 270 |
Villar del Arzobispo | El Villar | Villar del Arzobispo | 3 597 |
Villargordo del Cabriel | Villargordo del Cabriel | Villargordo del Cabriel | 650 |
Vinalesa | Vinalesa | Vinalesa | 3 284 |
Yátova | Iàtova | Yátova | 2 117 |
La Yesa | La Iessa | La Yesa | 252 |
Zarra | Zarra | Zarra | 463 |
Referencias
- Dirección de Análisis y Políticas Públicas de la Presidencia. Generalitat Valenciana. «Banco de Datos Municipal. Municipios de la Comunitat Valenciana. Municipios por provincia». Portal de información ARGOS. Consultado el 12 de diciembre de 2015.
- Conselleria de Administración Pública. Generalidad Valenciana (1996). «Decreto 19/1996, de 5 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Adzaneta de Albaida por la forma en valenciano de Atzeneta d'Albaida». Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (2.684): 1.437-1438. Consultado el 10 de diciembre de 2015.
- Consell del País Valencià (1980). «Decreto del Pleno del Consell por el que se aprueba el cambio de nombre del Municipio de Alacuás por el de Alaquàs». Diari Oficial del Consell del País Valencià (24): 2. Consultado el 10 de diciembre de 2015.
- Consell de la Generalitat Valenciana (1986). «Decreto 153/1986, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba la nueva denominación del Municipio de Albalat dels Tarongers (Valencia)». Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (494): 5.383. Consultado el 10 de diciembre de 2015.
- Conselleria de Administración Pública. Generalitat Valenciana (1992). «Decreto 213/1992, de 7 de diciembre, del Gobierno valenciano, por el que aprueba el cambio de denominación del municipio de Alberique por la forma en valenciano de Alberic, de la provincia de Valencia». Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (1.925): 12.540. Consultado el 10 de diciembre de 2015.
- Decreto 39/2016
- Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Generalitat Valenciana (3 de abril de 2000). «Decreto 40/2000, de 28 de marzo, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Alcácer por la forma en valenciano de Alcàsser». Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (3.722): 5.515. Consultado el 10 de diciembre de 2015.
- Decreto 31/2016
- Decreto 153/2016
- Decreto del Pleno del Consejo del País Valenciano Publicado en el Boletín Oficial del Consejo del País Valenciano (BOCPV) núm. 24, del 16 de junio de 1980
- Decreto del Pleno del Consejo del País Valenciano Publicado en el Boletín Oficial del Consejo del País Valenciano (BOCPV) núm. 10, del 1 de agosto de 1979
- Decreto del Pleno del Consejo del País Valenciano Publicado en el Boletín Oficial del Consejo del País Valenciano (BOCPV) núm. 20, del 15 de abril de 1980
- Decreto 21/2005 sobre la denominación oficial del municipio de Llocnou de la Corona
- Decreto 64/2010 sobre la denominación oficial del municipio de Massalavés
- Decreto 73/2007 sobre la denominación oficial del municipio de Montitxelvo/Montichelvo
- Decreto 116/2018 del Consell
- Decreto 68/2016 del Consell
- Decreto 60/2013 sobre la denominación oficial del municipio de Vilallonga
- DECRETO 112/2020, de 4 de septiembre, del Consell, de aprobación del cambio de denominación del municipio de Villanueva de Castellón por la forma exclusiva en valenciano «Castelló» DOGV
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.