Anexo:Municipios de la provincia de Huelva
Esta es una lista de los 80 municipios de la provincia de Huelva. En negrita, municipios que aumentan su número de habitantes respecto al censo anterior.
Nombre | Pob. (2008) | Pob. (2010) | Pob. (2012) | Pob. (2014) | Pob. (2016) | Pob. (2018) | Pob. (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alájar | 802 | 806 | 803 | 798 | 814 | 763 | 759 |
Aljaraque | 17194 | 18443 | 19245 | 19857 | 20745 | 21054 | 21474 |
El Almendro | 860 | 879 | 859 | 846 | 838 | 837 | 840 |
Almonaster la Real | 1849 | 1833 | 1824 | 1863 | 1891 | 1837 | 1788 |
Almonte | 21452 | 22204 | 22609 | 23046 | 23223 | 24013 | 24507 |
Alosno | 4424 | 4386 | 4231 | 4103 | 3987 | 3942 | 3933 |
Aracena | 7468 | 7739 | 7814 | 7859 | 7929 | 8040 | 8255 |
Aroche | 3214 | 3206 | 3258 | 3205 | 3157 | 3109 | 3054 |
Arroyomolinos de León | 1056 | 1055 | 1009 | 998 | 983 | 965 | 947 |
Ayamonte | 19738 | 20597 | 20968 | 19690 | 20629 | 20883 | 21104 |
Beas | 4320 | 4336 | 4321 | 4190 | 4272 | 4236 | 4341 |
Berrocal | 376 | 358 | 337 | 329 | 331 | 319 | 303 |
Bollullos Par del Condado | 13906 | 13959 | 14210 | 14393 | 14177 | 14114 | 14387 |
Bonares | 5762 | 6145 | 6194 | 6244 | 6021 | 6060 | 6060 |
Cabezas Rubias | 851 | 869 | 811 | 760 | 731 | 741 | 706 |
Cala | 1310 | 1326 | 1289 | 1244 | 1236 | 1184 | 1159 |
Calañas | 4337 | 4284 | 4159 | 4167 | 4225 | 4077 | 2768 |
El Campillo | 2258 | 2194 | 2202 | 2144 | 2072 | 2036 | 2024 |
Campofrío | 818 | 773 | 785 | 673 | 708 | 702 | 713 |
Cañaveral de León | 439 | 412 | 459 | 416 | 410 | 411 | 396 |
Cartaya | 17424 | 18415 | 19185 | 19168 | 19094 | 19433 | 20083 |
Castaño del Robledo | 222 | 215 | 213 | 211 | 206 | 209 | 228 |
El Cerro de Andévalo | 2503 | 2483 | 2417 | 2460 | 2454 | 2389 | 2327 |
Chucena | 2097 | 2130 | 2176 | 2020 | 2142 | 2232 | 2223 |
Corteconcepción | 615 | 607 | 597 | 556 | 547 | 543 | 536 |
Cortegana | 5026 | 4939 | 4914 | 5025 | 4853 | 4735 | 4602 |
Cortelazor | 311 | 300 | 290 | 289 | 302 | 305 | 299 |
Cumbres de Enmedio | 58 | 50 | 65 | 48 | 50 | 57 | 51 |
Cumbres de San Bartolomé | 465 | 459 | 435 | 426 | 404 | 373 | 376 |
Cumbres Mayores | 1993 | 1954 | 1898 | 1872 | 1827 | 1785 | 1749 |
Encinasola | 1584 | 1582 | 1481 | 1304 | 1365 | 1332 | 1310 |
Escacena del Campo | 2145 | 1996 | 2009 | 2082 | 2241 | 2278 | 2287 |
Fuenteheridos | 660 | 599 | 559 | 625 | 648 | 623 | 709 |
Galaroza | 1617 | 1606 | 1587 | 1503 | 1431 | 1401 | 1382 |
Gibraleón | 12120 | 12392 | 12590 | 12474 | 12523 | 12548 | 12737 |
La Granada de Río-Tinto | 207 | 209 | 239 | 214 | 191 | 235 | 243 |
El Granado | 598 | 572 | 570 | 557 | 525 | 519 | 532 |
Higuera de la Sierra | 1425 | 1409 | 1390 | 1352 | 1317 | 1293 | 1291 |
Hinojales | 338 | 370 | 348 | 289 | 317 | 307 | 330 |
Hinojos | 3807 | 3926 | 3933 | 3905 | 3893 | 3909 | 3961 |
Huelva | 148027 | 149310 | 148568 | 147212 | 145468 | 144258 | 143837 |
Isla Cristina | 20982 | 21719 | 21958 | 21346 | 21165 | 21077 | 21393 |
Jabugo | 2403 | 2388 | 2327 | 2315 | 2260 | 2258 | 2260 |
Lepe | 25041 | 26763 | 27214 | 27054 | 27409 | 27047 | 27880 |
Linares de la Sierra | 305 | 295 | 286 | 230 | 266 | 262 | 262 |
Lucena del Puerto | 2862 | 2659 | 3124 | 3015 | 3146 | 3395 | 3261 |
Manzanilla | 2361 | 2347 | 2270 | 2118 | 2094 | 2079 | 2218 |
Los Marines | 349 | 355 | 331 | 280 | 384 | 402 | 399 |
Minas de Riotinto | 4263 | 4209 | 4112 | 4070 | 3974 | 3866 | 3812 |
Moguer | 19032 | 20040 | 20944 | 21302 | 21401 | 21699 | 21867 |
La Nava | 330 | 327 | 313 | 296 | 292 | 253 | 258 |
Nerva | 5994 | 5945 | 5766 | 5547 | 5474 | 5303 | 5169 |
Niebla | 4102 | 4214 | 4149 | 4004 | 4098 | 4103 | 4116 |
La Palma del Condado | 10340 | 10475 | 10606 | 10618 | 10624 | 10762 | 10801 |
Palos de la Frontera | 8964 | 9167 | 9809 | 10414 | 10785 | 11112 | 11742 |
Paterna del Campo | 3764 | 3745 | 3611 | 3564 | 3486 | 3484 | 3457 |
Paymogo | 1306 | 1306 | 1293 | 1218 | 1221 | 1167 | 1162 |
Puebla de Guzmán | 3199 | 3114 | 3125 | 3101 | 3138 | 3142 | 3092 |
Puerto Moral | 273 | 270 | 275 | 289 | 286 | 281 | 278 |
Punta Umbría | 14515 | 14714 | 14919 | 14934 | 15053 | 15134 | 15355 |
Rociana del Condado | 7341 | 7362 | 7634 | 7691 | 7735 | 7751 | 7939 |
Rosal de la Frontera | 1846 | 1911 | 1890 | 1775 | 1728 | 1707 | 1697 |
San Bartolomé de la Torre | 3446 | 3530 | 3560 | 3658 | 3618 | 3679 | 3761 |
San Juan del Puerto | 7798 | 8190 | 8479 | 8743 | 8949 | 9198 | 9411 |
San Silvestre de Guzmán | 754 | 755 | 718 | 692 | 604 | 607 | 614 |
Sanlúcar de Guadiana | 370 | 408 | 446 | 447 | 431 | 396 | 403 |
Santa Ana la Real | 519 | 493 | 542 | 534 | 498 | 480 | 475 |
Santa Bárbara de Casa | 1188 | 1162 | 1151 | 1093 | 1087 | 1054 | 1043 |
Santa Olalla del Cala | 2164 | 2177 | 2120 | 2002 | 2042 | 2004 | 2022 |
Trigueros | 7477 | 7729 | 7801 | 7780 | 7628 | 7782 | 7862 |
Valdelarco | 240 | 254 | 234 | 227 | 233 | 243 | 231 |
Valverde del Camino | 12665 | 12746 | 12904 | 12740 | 12857 | 12780 | 12750 |
Villablanca | 2732 | 2800 | 2975 | 2958 | 2801 | 2839 | 2885 |
Villalba del Alcor | 3527 | 3465 | 3444 | 3352 | 3308 | 3283 | 3366 |
Villanueva de las Cruces | 421 | 413 | 412 | 386 | 385 | 382 | 387 |
Villanueva de los Castillejos | 2783 | 2790 | 2785 | 2758 | 2746 | 2761 | 2825 |
Villarrasa | 2149 | 2149 | 2203 | 2149 | 2167 | 2152 | 2211 |
Zalamea la Real | 3461 | 3407 | 3365 | 3232 | 3178 | 3090 | 3054 |
La Zarza-Perrunal | - | - | - | - | 1302 | 1298 | 1253 |
Zufre | 973 | 940 | 918 | 880 | 860 | 831 | 796 |
.png.webp)
Mapa municipal de Huelva.
Véase también
Enlaces externos
- Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Patronato Provincial de Turismo de Huelva. Web oficial de "Huelva, la Luz"
- Diputación de Huelva
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.