Anexo:Municipios de la provincia de Castellón
Lista de municipios de la provincia de Castellón; Datos del (INE 2021):

Situación de la provincia en el mapa de España.

Mapa municipal de Castellón.
Nombre en castellano | Nombre en valenciano | Nombre oficial | Pob (2021) | Superf (km²) | Hab /km² | Pred Ling |
---|---|---|---|---|---|---|
Adzaneta | Atzeneta del Maestrat | Atzeneta del Maestrat | 1292 | 71,20 | 18,14 | V |
Ahín | Aín | Aín | 135 | 12,30 | 10,97 | V |
Albocácer | Albocàsser | Albocàsser | 1253 | 82,30 | 15,22 | V |
Alcalá de Chivert | Alcalà de Xivert | Alcalà de Xivert | 6691 | 167,60 | 39,92 | V |
Alcora | L'Alcora | L'Alcora | 10428 | 94,90 | 119,88 | V |
Alcudia de Veo | L'Alcúdia de Veo | Alcudia de Veo | 196 | 30,70 | 6,38 | V |
Alfondeguilla | Alfondeguilla | Alfondeguilla | 870 | 28,30 | 30,74 | V |
Algimia de Almonacid | Algímia d'Almonesir | Algimia de Almonacid | 240 | 20,30 | 11,82 | CS |
Almazora | Almassora | Almassora | 26878 | 33,00 | 814,48 | V |
Almedíjar | Almedíxer | Almedíjar | 254 | 20,90 | 12,15 | CS |
Almenara | Almenara | Almenara | 6254 | 27,60 | 226,59 | V |
Alquerías del Niño Perdido | Les Alqueries | Les Alqueries / Alquerías del Niño Perdido | 4539 | 12,60 | 360,23 | V |
Altura | Altura | Altura | 3658 | 129,50 | 28,24 | CS |
Arañuel | Aranyel | Arañuel | 152 | 19,20 | 7,91 | CS |
Ares del Maestre | Ares del Maestrat | Ares del Maestrat | 175 | 118,70 | 1,474 | V |
Argelita | Argeleta | Argelita | 147 | 15,50 | 9,48 | CS |
Artana | Artana | Artana | 1970 | 36,30 | 54,26 | V |
Ayódar | Aiòder | Ayódar | 158 | 24,40 | 6,47 | CS |
Azuébar | Assuévar | Azuébar | 319 | 23,40 | 13,63 | CS |
Barracas | Barraques | Barracas | 185 | 42,10 | 3,92 | CS |
Bejís | Begís | Bejís | 390 | 42,40 | 8,92 | CS |
Benafer | Benafer | Benafer | 173 | 9,65 | 16,48 | CS |
Benafigos | Benafigos | Benafigos | 145 | 35,60 | 4,16 | V |
Benasal | Benassal | Benassal | 1055 | 79,60 | 13,89 | V |
Benicarló | Benicarló | Benicarló | 27658 | 47,90 | 551,75 | V |
Benicasim | Benicàssim | Benicàssim/Benicasim | 18991 | 36,10 | 497,462 | V |
Benlloch | Benlloc | Benlloc | 1075 | 43,50 | 24,37 | V |
Bechí | Betxí | Betxí | 5605 | 21,40 | 268,69 | V |
Borriol | Borriol | Borriol | 5552 | 61,00 | 86,54 | V |
Burriana | Borriana | Borriana/Burriana | 34903 | 47,00 | 733,28 | V |
Cabanes | Cabanes | Cabanes | 3027 | 131,60 | 22,14 | V |
Cálig | Càlig | Càlig | 2002 | 27,50 | 71,24 | V |
Canet lo Roig | Canet lo Roig | Canet lo Roig | 687 | 68,70 | 10,28 | V |
Castell de Cabres | Castell de Cabres | Castell de Cabres | 22 | 30,70 | 0,55 | V |
Castellfort | Castellfort | Castellfort | 179 | 66,70 | 2,97 | V |
Castellnovo | Castellnou | Castellnovo | 914 | 19,20 | 50,31 | CS |
Castellón de la Plana | Castelló de la Plana | Castelló de la Plana | 172589 | 108,80 | 1557,88 | V |
Castillo de Villamalefa | El Castell de Vilamalefa | Castillo de Villamalefa | 103 | 37,70 | 2,73 | CS |
Catí | Catí | Catí | 714 | 102,30 | 7,40 | V |
Caudiel | Caudiel | Caudiel | 663 | 62,40 | 10,46 | CS |
Cervera del Maestre | Cervera del Maestrat | Cervera del Maestre | 577 | 93,20 | 6,65 | V |
Chilches | Xilxes | Chilches/Xilxes | 2795 | 13,60 | 195,44 | V |
Chert | Xert | Xert | 733 | 82,50 | 8,88 | V |
Chodos | Xodos | Xodos/Chodos | 109 | 44,30 | 2,60 | V |
Chóvar | Xóvar | Chóvar | 302 | 18,20 | 16,65 | CS |
Cinctorres | Cinctorres | Cinctorres | 404 | 34,90 | 11,77 | V |
Cirat | Cirat | Cirat | 211 | 41,10 | 5,26 | CS |
Cortes de Arenoso | Cortes d'Arenós | Cortes de Arenoso | 291 | 80,60 | 3,70 | CS |
Costur | Costur | Costur | 531 | 21,90 | 24,29 | V |
Cuevas de Vinromá | Les Coves de Vinromà | Les Coves de Vinromà | 1792 | 136,40 | 13,46 | V |
Culla | Culla | Culla | 510 | 116,30 | 4,44 | V |
Eslida | Eslida | Eslida | 749 | 18,10 | 42,76 | V |
Espadilla | Espadella | Espadilla | 84 | 12,00 | 6,08 | CS |
Fanzara | Fanzara | Fanzara | 273 | 35,00 | 7,77 | CS |
Figueroles | Figueroles | Figueroles | 531 | 12,10 | 44,38 | V |
Forcall | Forcall | Forcall | 454 | 39,30 | 11,15 | V |
Fuente la Reina | La Font de la Reina | Fuente la Reina | 49 | 7,50 | 5,73 | CS |
Fuentes de Ayódar | Les Fonts d'Aiòder | Fuentes de Ayódar | 93 | 10,90 | 9,72 | CS |
Gaibiel | Gaibiel | Gaibiel | 183 | 18,10 | 10,99 | CS |
Geldo | Geldo | Geldo | 628 | 0,56 | 1130,36 | CS |
Herbés | Herbers | Herbers | 53 | 27,10 | 1,77 | V |
Higueras | Figueres | Higueras | 49 | 11,80 | 6,02 | CS |
La Jana | La Jana | La Jana | 664 | 19,50 | 35,07 | V |
Jérica | Xèrica | Jérica | 1650 | 78,30 | 19,79 | CS |
Lucena del Cid | Llucena | Llucena/Lucena del Cid | 1308 | 137,00 | 9,72 | V |
La Llosa | La Llosa | La Llosa | 983 | 10,00 | 97,30 | V |
Ludiente | Lludient | Ludiente | 155 | 31,40 | 5,10 | CS |
La Mata | La Mata | La Mata | 169 | 15,20 | 11,40 | V |
Matet | Matet | Matet | 73 | 14,90 | 5,77 | CS |
Moncófar | Moncofa | Moncofa | 6958 | 14,50 | 420,14 | V |
Montán | Montant | Montán | 365 | 34,10 | 10,70 | CS |
Montanejos | Montanejos | Montanejos | 544 | 37,80 | 13,28 | CS |
Morella | Morella | Morella | 2406 | 413,50 | 5,90 | V |
Navajas | Navaixes | Navajas | 750 | 7,90 | 90,38 | CS |
Nules | Nules | Nules | 13256 | 50,50 | 262,69 | V |
Olocau del Rey | Olocau del Rei | Olocau del Rey | 117 | 44,00 | 2,68 | CS |
Onda | Onda | Onda | 24939 | 108,40 | 228,84 | V |
Oropesa del Mar | Orpesa | Orpesa/Oropesa del Mar | 9755 | 26,40 | 340,27 | V |
Palanques | Palanques | Palanques | 36 | 14,30 | 2,38 | V |
Pavías | Pavies | Pavías | 72 | 14,40 | 4,38 | CS |
Peñíscola | Peníscola | Peníscola/Peñíscola | 7882 | 79,00 | 93,84 | V |
Pina de Montalgrao | Pina | Pina de Montalgrao | 114 | 31,60 | 3,83 | CS |
Portell de Morella | Portell de Morella | Portell de Morella | 181 | 49,40 | 4,05 | V |
Puebla de Arenoso | La Pobla d'Arenós | Puebla de Arenoso | 158 | 22,70 | 5,86 | CS |
Puebla de Benifasar | La Pobla de Benifassà | La Pobla de Benifassà | 213 | 136,00 | 1,49 | V |
Puebla-Tornesa | La Pobla Tornesa | La Pobla Tornesa | 1239 | 25,80 | 47,56 | V |
Ribesalbes | Ribesalbes | Ribesalbes | 1156 | 8,60 | 140,70 | V |
Rosell | Rossell | Rossell | 904 | 79,90 | 12,35 | V |
Sacañet | Sacanyet | Sacañet | 57 | 30,50 | 2,03 | CS |
Salsadella | La Salzadella | La Salzadella | 683 | 49,50 | 15,01 | V |
San Rafael del Río | Sant Rafel del Riu | San Rafael del Río | 468 | 21,10 | 21,99 | V |
San Juan de Moró | Sant Joan de Moró | Sant Joan de Moró | 3307 | 29,10 | 105,98 | V |
San Jorge | Sant Jordi | Sant Jordi/San Jorge | 1063 | 36,50 | 26,67 | V |
San Mateo | Sant Mateu | Sant Mateu | 1968 | 64,60 | 30,31 | V |
Santa Magdalena de Pulpis | Santa Magdalena de Polpís | Santa Magdalena de Pulpis | 755 | 66,50 | 11,50 | V |
Segorbe | Sogorb | Segorbe | 9139 | 106,10 | 84,53 | CS |
Sarratella | La Serratella | La Serratella | 92 | 18,80 | 5,37 | V |
Sierra Engarcerán | La Serra d'en Galceran | Sierra Engarcerán | 992 | 82,00 | 12,34 | V |
Soneja | Soneixa | Soneja | 1479 | 29,10 | 50,45 | CS |
Sot de Ferrer | Sot de Ferrer | Sot de Ferrer | 428 | 8,60 | 49,88 | CS |
Sueras | Suera | Suera/Sueras | 554 | 22,20 | 23,51 | V |
Tales | Tales | Tales | 843 | 14,53 | 55,61 | V |
Teresa | Teresa | Teresa | 245 | 19,90 | 12,56 | CS |
Tírig | Tírig | Tírig | 419 | 42,30 | 10,33 | V |
Todolella | La Todolella | Todolella | 145 | 34,00 | 4,00 | V |
Toga | Toga | Toga | 101 | 13,50 | 6,59 | CS |
Torás | Toràs | Torás | 247 | 16,80 | 13,39 | CS |
El Toro | El Toro | El Toro | 239 | 110,00 | 2,30 | CS |
Torralba del Pinar | Torralba | Torralba del Pinar | 63 | 21,20 | 2,69 | CS |
Torre de Embesora | La Torre d'En Besora | La Torre d'En Besora | 167 | 11,70 | 13,50 | V |
Torre Endoménech | La Torre d'en Doménec | La Torre d'en Doménec | 157 | 3,20 | 61,88 | V |
Torreblanca | Torreblanca | Torreblanca | 5606 | 29,80 | 181,85 | V |
Torrechiva | Torre-xiva | Torrechiva | 93 | 11,80 | 6,53 | CS |
Traiguera | Traiguera | Traiguera | 1358 | 25,12 | 57,09 | V |
Useras | Les Useres | Les Useres/Useras | 968 | 80,70 | 12,02 | V |
Vall d'Alba | La Vall d'Alba | Vall d'Alba | 2943 | 52,90 | 52,57 | V |
Vall de Almonacid | La Vall d'Almonesir | Vall de Almonacid | 286 | 21,10 | 12,89 | CS |
Vall de Uxó | La Vall d'Uixó | La Vall d'Uixó | 31549 | 67,10 | 472,92 | V |
Vallat | Vallat | Vallat | 57 | 5,00 | 10,00 | CS |
Vallibona | Vallibona | Vallibona | 67 | 91,40 | 0,84 | V |
Villafamés | Vilafamés | Vilafamés | 1840 | 70,40 | 25,88 | V |
Villafranca del Cid | Vilafranca | Vilafranca/Villafranca del Cid | 2201 | 93,80 | 24,17 | V |
Villahermosa del Río | Vilafermosa | Villahermosa del Río | 476 | 108,90 | 4,38 | CS |
Villamalur | Vilamalur | Villamalur | 92 | 19,50 | 3,18 | CS |
Villanueva de Alcolea | Vilanova d'Alcolea | Vilanova d'Alcolea | 578 | 68,40 | 8,57 | V |
Villanueva de Viver | Vilanova de la Reina | Villanueva de Viver | 82 | 6,00 | 10,17 | CS |
Villar de Canes | Vilar de Canes | Vilar de Canes | 174 | 15,90 | 11,26 | V |
Villarreal | Vila-real | Vila-real | 51130 | 55,10 | 913,50 | V |
Villavieja | La Vilavella | La Vilavella | 3111 | 6,20 | 518,55 | V |
Villores | Villores | Villores | 46 | 5,30 | 7,92 | V |
Vinaroz | Vinaròs | Vinaròs | 28862 | 95,50 | 296,25 | V |
Vistabella del Maestrazgo | Vistabella del Maestrat | Vistabella del Maestrat | 337 | 151,00 | 2,33 | V |
Viver | Viver | Viver | 1661 | 49,90 | 30,24 | CS |
Zorita del Maestrazgo | Sorita | Zorita del Maestrazgo | 116 | 68,80 | 1,72 | V |
Zucaina | Sucaina | Zucaina | 175 | 51,60 | 3,66 | CS |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.