Anexo:Municipios de la provincia de Cádiz
A continuación se expone un cuadro con la lista de los 45 municipios de la provincia de Cádiz, Andalucía (España), ordenados alfabéticamente. Además se muestra su población y progresión en el último año y su el tamaño de su término municipal.[1]
Municipio | Población 2014 |
Pobl. % respecto total provincial |
Incr. resp. 2011 |
Var. resp. 2011 |
Población 2011 |
Superficie en km² |
Supo. % respecto total provincial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcalá de los Gazules | 5439 | 0,44% | ![]() |
-0,89% | 5.549 | 479,6 | 6,45% |
Alcalá del Valle | 5261 | 0,42% | ![]() |
-0,61% | 5.294 | 46,9 | 0,63% |
Algar | 1478 | 0,12% | ![]() |
-2,59% | 1.505 | 26,6 | 0,36% |
Algeciras | 116917 | 9,39% | ![]() |
-0,76% | 125.699 | 85,8 | 1,15% |
Algodonales | 5719 | 0,46% | ![]() |
-0,55% | 5.800 | 134,2 | 1,80% |
Arcos de la Frontera | 31410 | 2,52% | ![]() |
-0,25% | 31.496 | 527,6 | 7,09% |
Barbate | 22921 | 1,84% | ![]() |
-0,19% | 22.928 | 143,4 | 1,93% |
Los Barrios | 22948 | 1,84% | ![]() |
1,24% | 22.853 | 331,3 | 4,46% |
Benalup-Casas Viejas | 6970 | 0,58% | ![]() |
-0,22% | 7.221 | 60,7 | 0,82% |
Benaocaz | 715 | 0,06% | ![]() |
-1,49% | 751 | 69,4 | 0,93% |
Bornos | 8083 | 0,65% | ![]() |
-0,14% | 8.107 | 54,3 | 0,73% |
El Bosque | 2094 | 0,17% | ![]() |
-2,27% | 2.117 | 30,8 | 0,41% |
Cádiz | 121739 | 9,95% | ![]() |
-0,76% | 124.892 | 12,3 | 0,17% |
Castellar de la Frontera | 3123 | 0,26% | ![]() |
0,47% | 3.187 | 178,8 | 2,40% |
Chiclana de la Frontera | 84201 | 6,51% | ![]() |
1,57% | 79.839 | 205,5 | 2,76% |
Chipiona | 19101 | 1,51% | ![]() |
-0,06% | 18.860 | 32,9 | 0,44% |
Conil de la Frontera | 22313 | 1,76% | ![]() |
1,20% | 21.664 | 88,5 | 1,19% |
Espera | 3951 | 0,32% | ![]() |
-0,23% | 3.960 | 123,4 | 1,66% |
El Gastor | 2015 | 0,15% | ![]() |
1,02% | 1.839 | 27,6 | 0,37% |
Grazalema | 2181 | 0,18% | ![]() |
-1,15% | 2.206 | 122,4 | 1,65% |
Jerez de la Frontera | 215134 | 17,02% | ![]() |
0,49% | 210.861 | 1188,3 | 15,98% |
Jimena de la Frontera | 10480 | 0,84% | ![]() |
0,31% | 10.447 | 345,7 | 4,65% |
La Línea de la Concepción | 64704 | 5,20% | ![]() |
-0,37% | 64.944 | 19,3 | 0,26% |
Medina Sidonia | 11863 | 0,95% | ![]() |
0,34% | 11.823 | 487,4 | 6,55% |
Olvera | 8494 | 0,68% | ![]() |
-0,65% | 8.549 | 193,6 | 2,60% |
Paterna de Rivera | 5662 | 0,45% | ![]() |
0,16% | 5.653 | 14 | 0,19% |
Prado del Rey | 5918 | 0,48% | ![]() |
-0,39% | 5.941 | 48,6 | 0,65% |
El Puerto de Santa María | 88068 | 7,15% | ![]() |
0,17% | 88.917 | 159,3 | 2,14% |
Puerto Real | 41564 | 3,32% | ![]() |
0,64% | 41.101 | 196 | 2,64% |
Puerto Serrano | 7196 | 0,58% | ![]() |
0,56% | 7.156 | 79,9 | 1,07% |
Rota | 30019 | 2,34% | ![]() |
-0,11% | 29.125 | 84 | 1,13% |
San Fernando | 96772 | 7,77% | ![]() |
-0,13% | 96.894 | 30,7 | 0,41% |
San José del Valle | 4447 | 0,36% | ![]() |
0,88% | 4.408 | 223,9 | 3,01% |
San Martín del Tesorillo | |||||||
San Roque | 30516 | 2,45% | ![]() |
1,81% | 29.965 | 146,9 | 1,98% |
Sanlúcar de Barrameda | 67308 | 5,41% | ![]() |
0,54% | 66.944 | 170,9 | 2,30% |
Setenil de las Bodegas | 2927 | 0,24% | ![]() |
-0,82% | 2.951 | 82,2 | 1,11% |
Tarifa | 17962 | 1,44% | ![]() |
0,59% | 17.856 | 419,7 | 5,64% |
Torre Alháquime | 809 | 0,06% | ![]() |
-3,34% | 836 | 17,4 | 0,23% |
Trebujena | 7091 | 0,57% | ![]() |
0,71% | 7.041 | 70 | 0,94% |
Ubrique | 16859 | 1,35% | ![]() |
-0,08% | 16.873 | 69,8 | 0,94% |
Vejer de la Frontera | 12857 | 1,03% | ![]() |
0,02% | 12.854 | 262,9 | 3,54% |
Villaluenga del Rosario | 471 | 0,04% | ![]() |
-2,97% | 485 | 59,5 | 0,80% |
Villamartín | 12394 | 1,00% | ![]() |
-0,81% | 12.495 | 211,9 | 2,85% |
Zahara de la Sierra | 1511 | 0,12% | ![]() |
-0,73% | 1.522 | 72,5 | 0,97% |
Total provincia | 1245164 | 100% | ![]() |
0,13% | 1.243.519 | 7.436 | 100% |
Véase también
Referencias
Notas
- Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Junta de Andalucía. «Listado de términos poblacionales de Andalucía». Consultado el 20 de junio de 2008.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.