Anexo:Municipios de la provincia de Burgos

Lista de los 371 municipios de la provincia de Burgos:

Índice
Mapa de municipios de la provincia de Burgos, Castilla y León, España.

Burgos es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, en el noroeste de la península ibérica. Se encuentra dividida en 371 municipios, de acuerdo con la organización territorial recogida en el artículo 137 de la Constitución española de 1978:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Constitución española de 1978, título VIII, artículo 137.[1]

La figura del municipio está definida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como «la entidad local básica de la organización territorial del estado», con «personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines» y sus elementos son «el territorio, la población y la organización».[2]

La administración y el gobierno del municipio se lleva a cabo a través de un órgano colegiado denominado ayuntamiento o alcaldía, encabezado por una institución unipersonal: el alcalde.

Por lo general, los municipios poseen varias localidades, una de las cuales es la cabecera municipal, que suele albergar la casa consistorial. Algunos municipios tienen el nombre de una de sus localidades —sea su cabecera municipal o no— y otros no comparten nombre con ninguna de ellas. También pueden existir otros órganos de gobierno inframunicipales que gocen de cierta autonomía de gestión. Estos son las llamadas entidades locales menores, que corresponden a aldeas, parroquias o pedanías, cuya representación legal reside en su junta vecinal.

Se trata de la provincia de España con mayor número de municipios, un total de 371, agrupados actualmente en siete partidos judiciales: Aranda de Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Salas de los Infantes y Villarcayo. Además de la capital, la provincia cuenta con otros dos municipios que sobrepasan los 30 000 habitantes: Miranda de Ebro y Aranda de Duero, con cierto desarrollo industrial.

Nombre Bandera Escudo Población

(2020)

Población

(2015)

Población

(2010)

Población

(2005)

Población

(2000)

Abajas 31 29 26 39 48
Adrada de Haza 203 221 266 257 286
Aguas Cándidas 56 58 60 90 93
Aguilar de Bureba 57 68 65 69 86
Albillos 210 221 217 214 158
Alcocero de Mola 32 33 40 49 54
Alfoz de Bricia 70 74 96 115 149
Alfoz de Quintanadueñas 2 179 2 019 1 889 1 412 671
Alfoz de Santa Gadea 104 105 113 123 179
Altable 46 51 64 58 58
Los Altos 184 190 197 208 230
Ameyugo 113 103 99 90 77
Anguix 155 134 152 158 150
Aranda de Duero 33 187 32 880 33 154 31 247 29 762
Arandilla 162 172 184 188 206
Arauzo de Miel 306 350 339 341 395
Arauzo de Salce 54 60 68 76 75
Arauzo de Torre 77 78 91 103 109
Arcos de la Llana 1 775 1 566 1 215 600 276
Arenillas de Riopisuerga 174 179 182 208 238
Arija 121 146 181 199 221
Arlanzón 407 429 424 429 404
Arraya de Oca 47 45 50 52 54
Atapuerca 166 187 208 195 202
Los Ausines 133 126 145 138 144
Avellanosa de Muñó 106 115 127 143 162
Bahabón de Esgueva 79 89 120 122 139
Los Balbases 319 323 349 354 368
Baños de Valdearados 333 361 391 424 464
Bañuelos de Bureba 35 37 32 38 45
Barbadillo de Herreros 109 116 122 137 151
Barbadillo del Mercado 140 129 156 172 167
Barbadillo del Pez 63 77 82 95 107
Barrio de Muñó 31 32 35 30 36
Los Barrios de Bureba 179 199 226 236 266
Barrios de Colina 55 52 64 71 76
Basconcillos del Tozo 295 291 332 381 373
Bascuñana 23 35 42 53 66
Belbimbre 57 69 79 80 75
Belorado 1 780 1 969 2 140 2 150 2 093
Berberana 60 74 71 81 89
Berlangas de Roa 183 185 196 225 264
Berzosa de Bureba 29 32 40 43 53
Bozoó 97 105 110 110 115
Brazacorta 54 73 68 86 100
Briviesca 6 582 7 129 7 843 6 926 6 235
Bugedo 187 175 185 155 100
Buniel 583 516 443 300 188
Burgos 176 418 177 100 178 574 172 421 163 358
Busto de Bureba 133 164 195 200 229
Cabañes de Esgueva 160 180 215 233 268
Cabezón de la Sierra 40 66 58 58 73
Caleruega 420 470 491 489 401
Campillo de Aranda 179 178 200 197 188
Campolara 57 74 66 82 97
Canicosa de la Sierra 433 514 571 565 645
Cantabrana 25 31 29 38 52
Carazo 30 34 46 49 48
Carcedo de Bureba 40 50 42 43 49
Carcedo de Burgos 424 388 337 237 152
Cardeñadijo 1 369 1 295 1 123 694 531
Cardeñajimeno 1 136 1 019 941 624 444
Cardeñuela Riopico 115 127 133 103 89
Carrias 25 23 28 41 50
Cascajares de Bureba 30 36 37 55 62
Cascajares de la Sierra 33 39 33 32 28
Castellanos de Castro 50 48 52 61 68
Castil de Peones 25 37 28 26 33
Castildelgado 36 43 56 69 82
Castrillo de la Reina 176 209 223 257 285
Castrillo de la Vega 650 636 667 638 592
Castrillo de Riopisuerga 60 61 66 85 88
Castrillo del Val 793 839 732 553 411
Castrillo Mota de Judíos 50 58 66 72 78
Castrojeriz 782 845 882 929 996
Cavia 238 247 286 259 244
Cayuela 183 180 184 126 118
Cebrecos 52 47 53 64 80
Celada del Camino 115 97 95 100 99
Cerezo de Río Tirón 541 598 630 704 771
Cerratón de Juarros 55 55 57 63 81
Ciadoncha 80 81 76 93 124
Cillaperlata 31 37 40 41 64
Cilleruelo de Abajo 210 237 279 290 325
Cilleruelo de Arriba 47 59 61 74 82
Ciruelos de Cervera 97 111 107 143 166
Cogollos 570 451 494 378 242
Condado de Treviño 1 363 1 362 1 460 1 333 929
Contreras 80 82 92 102 119
Coruña del Conde 107 124 132 158 173
Covarrubias 541 585 638 632 629
Cubillo del Campo 99 100 100 79 72
Cubo de Bureba 95 103 101 116 113
La Cueva de Roa 120 99 105 103 120
Cuevas de San Clemente 41 49 50 57 58
Encío 44 46 47 48 67
Espinosa de Cervera 91 100 102 101 110
Espinosa de los Monteros 1 651 1 788 2 094 1 974 2 173
Espinosa del Camino 42 44 36 35 45
Estépar 596 664 736 777 857
Fontioso 57 54 58 69 82
Frandovínez 86 99 106 125 91
Fresneda de la Sierra Tirón 94 123 126 118 100
Fresneña 68 87 103 108 117
Fresnillo de las Dueñas 677 636 466 381 313
Fresno de Río Tirón 184 195 199 220 266
Fresno de Rodilla 44 49 48 41 52
Frías 247 265 275 298 276
Fuentebureba 47 54 49 70 82
Fuentecén 217 222 235 280 276
Fuentelcésped 252 213 211 190 191
Fuentelisendo 92 96 101 104 125
Fuentemolinos 100 97 107 112 123
Fuentenebro 131 139 159 170 199
Fuentespina 785 769 728 666 577
Galbarros 30 29 27 33 34
La Gallega 45 54 67 83 90
Grijalba 112 104 127 130 133
Grisaleña 49 39 43 48 47
Gumiel de Izán 561 577 636 657 610
Gumiel de Mercado 359 344 401 387 370
Hacinas 144 166 185 184 209
Haza 30 26 33 33 41
Hontanas 74 67 60 70 69
Hontangas 87 106 123 129 152
Hontoria de la Cantera 145 157 122 142 127
Hontoria de Valdearados 175 201 237 238 221
Hontoria del Pinar 650 707 777 837 890
Las Hormazas 96 106 116 127 147
Hornillos del Camino 59 66 61 66 74
La Horra 335 366 391 416 452
Hortigüela 105 103 105 121 132
Hoyales de Roa 234 211 250 261 299
Huérmeces 161 131 127 128 157
Huerta de Arriba 125 128 150 161 194
Huerta de Rey 901 1 007 1 088 1 204 1 173
Humada 118 130 144 174 233
Hurones 62 73 76 68 58
Ibeas de Juarros 1 405 1 400 1 398 1 233 998
Ibrillos 39 55 68 88 99
Iglesiarrubia 39 44 50 56 63
Iglesias 143 140 150 163 187
Isar 287 331 385 376 423
Itero del Castillo 80 84 99 107 124
Jaramillo de la Fuente 42 52 46 39 36
Jaramillo Quemado 10 5 6 13 15
Junta de Traslaloma 128 136 158 196 190
Junta de Villalba de Losa 87 89 114 126 97
Jurisdicción de Lara 31 47 48 59 66
Jurisdicción de San Zadornil 57 51 81 96 91
Lerma 2 537 2 703 2 798 2 744 2 518
Llano de Bureba 57 63 71 70 57
Madrigal del Monte 147 169 178 202 211
Madrigalejo del Monte 174 181 183 202 160
Mahamud 100 123 154 157 168
Mambrilla de Castrejón 104 100 117 141 152
Mambrillas de Lara 45 48 53 68 78
Mamolar 27 31 37 60 72
Manciles 20 19 30 34 47
Mazuela 55 63 71 77 88
Mecerreyes 193 259 304 300 325
Medina de Pomar 5 734 5 983 6 311 5 483 5 166
Melgar de Fernamental 1 548 1 744 1 872 1 906 2 021
Merindad de Cuesta-Urria 291 366 435 493 516
Merindad de Montija 707 803 854 850 949
Merindad de Río Ubierna 1 418 1 456 1 393 1 369 1 305
Merindad de Sotoscueva 396 436 477 505 593
Merindad de Valdeporres 412 440 461 477 565
Merindad de Valdivielso 380 400 433 474 546
Milagros 434 460 500 476 456
Miranda de Ebro 35 760 36 173 39 038 37 664 35 631
Miraveche 70 79 93 106 119
Modúbar de la Emparedada 710 597 535 372 256
Monasterio de la Sierra 43 48 47 45 40
Monasterio de Rodilla 165 181 200 220 219
Moncalvillo 81 86 103 105 126
Monterrubio de la Demanda 56 64 71 95 87
Montorio 142 162 191 167 166
Moradillo de Roa 171 192 192 212 231
Nava de Roa 220 221 244 247 270
Navas de Bureba 33 35 44 46 51
Nebreda 57 70 81 93 107
Neila 153 173 205 236 233
Olmedillo de Roa 191 199 193 187 206
Olmillos de Muñó 37 38 44 39 46
Oña 1 003 1 088 1 224 1 452 1 620
Oquillas 54 59 61 75 77
Orbaneja Riopico 339 243 244 179 160
Padilla de Abajo 80 89 93 101 107
Padilla de Arriba 79 78 84 106 132
Padrones de Bureba 46 52 46 55 73
Palacios de la Sierra 701 744 826 861 880
Palacios de Riopisuerga 24 28 35 30 33
Palazuelos de la Sierra 85 79 70 69 70
Palazuelos de Muñó 50 54 60 66 66
Pampliega 298 332 373 395 412
Pancorbo 429 453 534 464 491
Pardilla 118 126 123 134 121
Partido de la Sierra en Tobalina 83 84 87 80 77
Pedrosa de Duero 500 455 501 520 558
Pedrosa de Río Úrbel 248 249 253 255 282
Pedrosa del Páramo 89 103 99 100 119
Pedrosa del Príncipe 169 175 172 208 245
Peñaranda de Duero 516 552 587 568 601
Peral de Arlanza 172 163 159 216 243
Piérnigas 48 40 51 34 41
Pineda de la Sierra 98 101 107 126 126
Pineda Trasmonte 121 126 143 154 190
Pinilla de los Barruecos 92 111 106 126 141
Pinilla de los Moros 37 42 42 41 51
Pinilla Trasmonte 168 176 195 208 224
Poza de la Sal 274 337 341 374 384
Prádanos de Bureba 52 58 57 54 57
Pradoluengo 1 151 1 282 1 443 1 607 1 713
Presencio 184 195 204 250 273
La Puebla de Arganzón 502 519 514 467 383
Puentedura 109 129 123 132 137
Quemada 250 259 249 260 245
Quintana del Pidio 156 164 183 175 200
Quintanabureba 23 30 36 35 46
Quintanaélez 44 52 71 77 98
Quintanaortuño 261 281 256 191 144
Quintanapalla 110 110 112 119 115
Quintanar de la Sierra 1 603 1 845 2 048 1 984 2 078
Quintanavides 74 96 106 106 85
Quintanilla de la Mata 110 130 143 150 169
Quintanilla del Agua y Tordueles 360 419 527 590 583
Quintanilla del Coco 54 61 86 102 120
Quintanilla San García 79 88 115 94 104
Quintanilla Vivar 820 766 771 612 470
Las Quintanillas 362 391 399 375 345
Rabanera del Pinar 102 121 131 143 141
Rábanos 80 96 87 101 89
Rabé de las Calzadas 229 228 221 163 172
Rebolledo de la Torre 106 122 142 168 180
Redecilla del Camino 103 136 127 146 150
Redecilla del Campo 66 71 76 78 88
Regumiel de la Sierra 334 367 411 450 480
Reinoso 15 11 15 20 24
Retuerta 62 65 71 73 72
Revilla del Campo 100 96 119 129 129
Revilla Vallejera 104 115 83 108 130
La Revilla y Ahedo 100 114 128 124 121
Revillarruz 523 512 462 211 152
Rezmondo 21 15 17 25 24
Riocavado de la Sierra 55 59 59 66 71
Roa 2 167 2 373 2 458 2 334 2 249
Rojas 63 72 81 87 93
Royuela de Río Franco 174 212 237 271 338
Rubena 191 176 192 186 168
Rublacedo de Abajo 30 37 35 38 38
Rucandio 69 77 81 87 120
Salas de Bureba 131 133 144 143 151
Salas de los Infantes 1 987 2 091 2 171 2 071 2 030
Saldaña de Burgos 180 203 183 138 127
Salinillas de Bureba 54 48 54 49 63
San Adrián de Juarros 85 93 61 45 54
San Juan del Monte 149 139 153 160 168
San Mamés de Burgos 287 286 297 277 207
San Martín de Rubiales 150 142 174 231 262
San Millán de Lara 72 78 74 80 77
San Vicente del Valle 27 29 38 47 37
Santa Cecilia 98 105 101 110 135
Santa Cruz de la Salceda 140 152 177 181 192
Santa Cruz del Valle Urbión 99 103 104 109 127
Santa Gadea del Cid 153 155 160 179 185
Santa Inés 139 155 149 178 203
Santa María del Campo 517 595 652 697 727
Santa María del Invierno 63 63 63 64 61
Santa María del Mercadillo 101 114 144 161 189
Santa María Rivarredonda 92 94 99 111 131
Santa Olalla de Bureba 37 33 37 40 37
Santibáñez de Esgueva 79 99 123 140 159
Santibáñez del Val 47 50 64 65 63
Santo Domingo de Silos 273 287 326 311 316
Sargentes de la Lora 111 129 149 185 171
Sarracín 248 246 287 282 213
Sasamón 962 1 073 1 196 1 315 1 511
La Sequera de Haza 27 34 49 53 63
Solarana 77 93 104 108 111
Sordillos 33 24 32 30 39
Sotillo de la Ribera 475 520 572 604 611
Sotragero 273 286 261 204 173
Sotresgudo 432 482 530 629 730
Susinos del Páramo 116 103 123 118 110
Tamarón 44 38 48 43 53
Tardajos 783 803 844 730 642
Tejada 34 28 37 41 55
Terradillos de Esgueva 77 86 112 123 129
Tinieblas de la Sierra 34 37 41 46 53
Tobar 22 27 32 43 52
Tordómar 334 343 380 340 402
Torrecilla del Monte 72 69 77 77 76
Torregalindo 121 136 143 140 143
Torrelara 31 37 28 26 26
Torrepadre 70 78 83 88 123
Torresandino 604 691 732 799 838
Tórtoles de Esgueva 433 498 490 520 524
Tosantos 52 56 49 62 62
Trespaderne 771 877 1 099 1 053 1 057
Tubilla del Agua 136 154 173 206 209
Tubilla del Lago 169 150 151 170 194
Úrbel del Castillo 72 79 100 92 93
Vadocondes 345 382 416 428 437
Valdeande 104 100 114 132 146
Valdezate 134 140 157 180 194
Valdorros 297 332 295 172 119
Vallarta de Bureba 40 45 51 60 70
Valle de las Navas 509 533 628 608 636
Valle de Losa 481 538 600 611 670
Valle de Manzanedo 122 132 137 130 133
Valle de Mena 3 805 3 826 3 921 3 515 3 376
Valle de Oca 165 159 190 212 216
Valle de Santibáñez 483 505 555 579 626
Valle de Sedano 421 472 483 506 539
Valle de Tobalina 909 1 026 1 026 1 046 1 096
Valle de Valdebezana 456 506 592 654 760
Valle de Valdelaguna 186 213 204 207 238
Valle de Valdelucio 330 309 347 366 375
Valle de Zamanzas 53 68 67 78 79
Vallejera 42 42 47 52 64
Valles de Palenzuela 79 89 87 101 107
Valluércanes 71 77 89 97 120
Valmala 25 28 33 35 32
La Vid de Bureba 31 20 28 30 44
La Vid y Barrios 250 274 281 315 334
Vileña 27 29 34 30 37
Villadiego 1 500 1 593 1 763 1 868 1 988
Villaescusa de Roa 100 113 146 172 176
Villaescusa la Sombría 58 69 63 65 57
Villaespasa 27 26 18 21 30
Villafranca Montes de Oca 113 129 136 164 206
Villafruela 176 209 255 243 291
Villagalijo 61 66 74 85 70
Villagonzalo Pedernales 1 859 1 774 1 584 1 122 777
Villahoz 287 320 362 339 401
Villalba de Duero 705 683 689 622 595
Villalbilla de Burgos 1 423 1 279 1 003 827 692
Villalbilla de Gumiel 85 93 105 114 132
Villaldemiro 97 68 75 70 84
Villalmanzo 420 450 482 457 494
Villamayor de los Montes 165 202 216 216 251
Villamayor de Treviño 61 76 101 97 112
Villambistia 44 46 52 61 70
Villamedianilla 11 12 16 25 29
Villamiel de la Sierra 44 40 34 38 43
Villangómez 217 239 258 308 335
Villanueva de Argaño 114 106 113 120 124
Villanueva de Carazo 26 32 30 25 26
Villanueva de Gumiel 273 284 292 281 304
Villanueva de Teba 41 48 48 57 69
Villaquirán de la Puebla 46 47 48 54 64
Villaquirán de los Infantes 160 146 162 180 197
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 4 011 4 372 4 855 4 178 3 807
Villariezo 645 612 529 385 214
Villasandino 180 192 221 223 261
Villasur de Herreros 264 265 290 316 303
Villatuelda 37 43 52 62 70
Villaverde del Monte 112 134 163 174 199
Villaverde-Mogina 74 86 83 106 115
Villayerno Morquillas 195 207 226 195 132
Villazopeque 53 57 66 76 88
Villegas 89 90 94 110 128
Villoruebo 72 85 61 61 56
Viloria de Rioja 39 39 46 60 71
Vilviestre del Pinar 516 616 698 742 772
Vizcaínos 44 49 49 51 67
Zael 112 115 116 133 141
Zarzosa de Río Pisuerga 34 31 36 50 56
Zazuar 210 242 256 267 262
Zuñeda 53 57 59 64 84

Véase también

Referencias

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.