Anexo:Municipios de la Comunidad de Madrid

Lista de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid (España):[1]

Nombre Población
(2021)
Superficie (km²)[2] Mapa Escudo Altitud
(msnm)[lower-alpha 1][3]
La Acebeda 55 22,06 1271
Ajalvir 4676 19,62 680
Alameda del Valle 246 25,01 1104
El Álamo 9908 22,25 608
Alcalá de Henares 195982 87,72 587
Alcobendas 116589 44,98 669
Alcorcón 170817 33,73 711
Aldea del Fresno 3085 51,78 467
Algete 20749 37,88 704
Alpedrete 14 240 12,64 916
Ambite 662 26,00 679
Anchuelo 1 359 21,55 756
Aranjuez 59 833 201,11 495
Arganda del Rey 56 386 79,65 613
Arroyomolinos 33 687 20,66 601
El Atazar 109 29,55 992
Batres 1 820 21,58 606
Becerril de la Sierra 6 108 30,35 1078
Belmonte de Tajo 1 751 23,71 733
El Berrueco 216 28,80 932
Berzosa del Lozoya 796 14,32 1092
Boadilla del Monte 59 052 47,20 682
El Boalo 8 009 39,59 942
Braojos de la Sierra 218 24,93 1194
Brea de Tajo 523 44,33 713
Brunete 10 726 48,94 653
Buitrago del Lozoya 1 940 26,50 975
Bustarviejo 2 701 57,32 1218
Cabanillas de la Sierra 837 14,07 919
La Cabrera 2 782 22,40 1039
Cadalso de los Vidrios 3 203 47,64 804
Camarma de Esteruelas 7 555 35,43 689
Campo Real 6 416 61,75 777
Canencia 461 52,70 1139
Carabaña 1940 47,58 630
Casarrubuelos 3650 5,32 622
Cenicientos 1984 67,49 774
Cercedilla 6853 35,78 1214
Cervera de Buitrago 156 12,02 916
Chapinería 2225 25,40 681
Chinchón 5240 115,91 758
Ciempozuelos 23 737 49,64 567
Cobeña 7163 20,84 676
Collado Mediano 6666 22,57 1032
Collado Villalba 62 152 26,52 918
Colmenar de Oreja 7810 114,32 755
Colmenar del Arroyo 1632 50,57 687
Colmenar Viejo 48 614 182,56 879
Colmenarejo 9015 31,70 873
Corpa 684 25,91 815
Coslada 83 011 12,01 620
Cubas de la Sagra 6112 12,82 647
Daganzo de Arriba 10 082 43,77 666
El Escorial 15 562 68,75 905
Estremera 1261 79,10 642
Fresnedillas de la Oliva 1550 28,20 899
Fresno de Torote 2115 31,59 653
Fuenlabrada 194 669 39,41 662
Fuente el Saz de Jarama 6424 33,23 639
Fuentidueña de Tajo 1980 60,59 563
Galapagar 32 903 64,99 880
Garganta de los Montes 331 39,66 1134
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 315 24,12 1133
Gascones 176 20,04 1047
Getafe 178 288 78,38 622
Griñón 10 060 17,42 671
Guadalix de la Sierra 6049 61,05 839
Guadarrama 15 620 56,98 980
La Hiruela 52 17,18 1229
Horcajo de la Sierra-Aoslos 142 20,57 1066
Horcajuelo de la Sierra 88 24,39 1144
Hoyo de Manzanares 8032 45,31 1002
Humanes de Madrid 19 607 19,46 677
Leganés 187 720 43,09 667
Loeches 8525 44,06 647
Lozoya 559 57,94 1116
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1237 51,28 1026
Madarcos 46 8,46 1059
Madrid 3 182 981 605,77 657
Majadahonda 71 299 38,47 740
Manzanares el Real 8500 126,70 907
Meco 13 570 35,11 669
Mejorada del Campo 22 948 17,21 576
Miraflores de la Sierra 5817 56,66 1143
El Molar 8491 50,29 813
Los Molinos 4345 19,56 1046
Montejo de la Sierra 356 31,95 1148
Moraleja de Enmedio 4870 31,29 686
Moralzarzal 12 496 42,56 980
Morata de Tajuña 7924 45,20 537
Móstoles 206 589 45,36 660
Navacerrada 2894 27,29 1207
Navalafuente 1340 11,75 909
Navalagamella 2443 76,05 753
Navalcarnero 27 570 100,22 668
Navarredonda y San Mamés 131 27,44 1223
Navas del Rey 2751 50,78 711
Nuevo Baztán 6091 20,20 833
Olmeda de las Fuentes 332 16,57 794
Orusco de Tajuña 1218 21,51 646
Paracuellos de Jarama 23 905 43,92 688
Parla 125 898 24,51 646
Patones 553 34,47 826
Pedrezuela 5613 28,35 861
Pelayos de la Presa 2468 7,58 570
Perales de Tajuña 2817 48,92 585
Pezuela de las Torres 816 41,44 854
Pinilla del Valle 185 25,84 1093
Pinto 50 442 62,04 605
Piñuécar-Gandullas 183 18,19 1064
Pozuelo de Alarcón 85 605 43,20 689
Pozuelo del Rey 1099 31,00 808
Prádena del Rincón 132 22,48 1105
Puebla de la Sierra 61 55,70 1154
Puentes Viejas 632 58,33 1009
Quijorna 3282 25,71 575
Rascafría 1672 150,28 1162
Redueña 248 13,87 815
Ribatejada 702 31,82 768
Rivas-Vaciamadrid 83 767 67,38 563
Robledillo de la Jara 87 20,35 1035
Robledo de Chavela 4073 93,01 901
Robregordo 44 18,03 1300
Las Rozas de Madrid 95 071 58,31 712
Rozas de Puerto Real 534 30,15 882
San Agustín del Guadalix 13 103 38,38 667
San Fernando de Henares 39 681 39,86 585
San Lorenzo de El Escorial 18 024 56,40 1040
San Martín de la Vega 18 824 105,93 517
San Martín de Valdeiglesias 8298 115,48 676
San Sebastián de los Reyes 86 707 58,66 672
Santa María de la Alameda 1163 74,41 1409
Santorcaz 856 27,98 876
Los Santos de la Humosa 2486 34,89 870
La Serna del Monte 73 5,44 1088
Serranillos del Valle 3967 13,28 652
Sevilla la Nueva 9093 25,13 673
Somosierra 77 20,42 1433
Soto del Real 8607 43,21 919
Talamanca de Jarama 3573 39,36 653
Tielmes 2610 26,88 590
Titulcia 1274 9,95 513
Torrejón de Ardoz 128 013 84,1 586
Torrejón de la Calzada 8418 8,98 629
Torrejón de Velasco 4261 52,32 610
Torrelaguna 4712 43,40 740
Torrelodones 23 128 21,95 846
Torremocha de Jarama 942 18,49 707
Torres de la Alameda 7825 43,79 658
Tres Cantos 46 046 37,93 710
Valdaracete 643 64,31 733
Valdeavero 1450 18,79 717
Valdelaguna 867 42,13 700
Valdemanco 916 17,58 1125
Valdemaqueda 768 52,20 861
Valdemorillo 12 300 93,68 818
Valdemoro 73 976 64,17 613
Valdeolmos-Alalpardo 3906 26,81 680
Valdepiélagos 587 17,59 750
Valdetorres de Jarama 4316 33,52 655
Valdilecha 2755 42,48 716
Valverde de Alcalá 427 13,53 723
Velilla de San Antonio 12 111 14,35 553
El Vellón 1834 34,14 888
Venturada 2032 9,79 861
Villa del Prado 6337 78,42 509
Villaconejos 3350 32,97 629
Villalbilla 13 038 34,63 748
Villamanrique de Tajo 694 29,32 540
Villamanta 2491 63,15 558
Villamantilla 1382 23,99 550
Villanueva de la Cañada 20 320 34,92 655
Villanueva de Perales 1519 31,18 595
Villanueva del Pardillo 17 025 25,35 650
Villar del Olmo 1997 27,62 675
Villarejo de Salvanés 7245 118,62 753
Villaviciosa de Odón 27 504 68,05 661
Villavieja del Lozoya 267 23,29 1060
Zarzalejo 1596 20,63 1104

Véase también

Notas

  1. Datos obtenidos de la página correspondiente a la capital de cada municipio en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, con datos obtenidos del Nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional.

Referencias

  1. Municipios de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. Consultado el 10/08/2022.
  2. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (ed.). «Registro de Entidades Locales. Municipios de la Comunidad de Madrid».
  3. Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ed.). «Interpretación: Predicción por municipios.».

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.