Anexo:Municipios de Navarra

Lista de los 272 municipios de la Comunidad Foral de Navarra: Con el cuadro existente en cada cabecera se pueden reordenar los municipios por orden alfabético, merindad, zona lingüística, superficie, población, densidad de población o tasa de crecimiento demográfico de los últimos años.

Navarra — Densidad de población en hab./km² en el año 2006.
Población por municipios en la provincia de Navarra
Escudo de Navarra.
MunicipioDenominación oficial [1]MZona lingüísticaSuperficie (km²)Población. 2013Densidad Hab./km²Tasa de
crecimiento
demográfico
 %
2004-2008
Abáigar Abáigar E mixta 4,86 98 20,16 6,19
Abárzuza Abárzuza <> Abartzuza E mixta 23,02 556 24,15 13,62
Abaurrea Alta Abaurregaina/Abaurrea Alta S vascófona 21,36 136 6,37 -10,19
Abaurrea Baja Abaurrepea/Abaurrea Baja S vascófona 10,89 38 3,49 -2,38
Aberin Aberin E no vascófona 21,25 390 18,35 7,34
Ablitas Ablitas T no vascófona 77,48 2632 33,97 5,88
Adiós Adiós P mixta 7,72 183 23,7 14,29
Aguilar de Codés Aguilar de Codés E no vascófona 18,67 100 5,36 -2,97
Aibar Aibar <> Oibar S mixta 47,79 873 18,27 -0,76
Allín Allín <> Allin E mixta 41,85 851 20,33 3,02
Allo Allo E no vascófona 37,03 1029 27,79 0,28
Alsasua Altsasu/Alsasua P vascófona 26,72 7711 288,59 2,63
Améscoa Baja Améscoa Baja E mixta 30,20 785 25,99 -0,85
Ancín Ancín <> Antzin E mixta 9,48 376 39,66 -4,58
Andosilla Andosilla E no vascófona 51,62 2883 55,85 6,07
Ansoáin Ansoáin <> Antsoain P mixta 1,93 10 976 5687,05 8,55
Anué Anue P vascófona 61,45 460 7,49 -9,00
Añorbe Añorbe P mixta 24,10 556 23,07 -0,39
Aoiz Aoiz <> Agoitz S mixta 13,54 2684 198,23 12,15
Araiz Araitz P vascófona 38,81 552 14,22 0,86
Araquil Arakil P vascófona 53,78 959 17,83 9,11
Aranarache Aranarache <> Aranaratxe E mixta 3,75 82 21,87 -4,71
Aranguren Aranguren S mixta 40,60 8579 211,31 29,58
Arano Arano P vascófona 13,60 120 8,82 -3,55
Aranaz Arantza P vascófona 31,71 634 20,45 9,59
Aras Aras E no vascófona 17,72 183 10,33 -9,91
Arbizu Arbizu P vascófona 14,54 1099 75,58 11,53
Arce Arce <> Artzi S mixta 145,34 276 1,9 -6,91
Los Arcos Los Arcos E no vascófona 57,67 1182 20,5 -0,46
Arellano Arellano E mixta 16,89 205 12,14 7,29
Areso Areso P vascófona 12,20 271 22,21 -7,29
Arguedas Arguedas T no vascófona 66,93 2335 34,89 -0,80
Aria Aria S vascófona 8,32 56 6,73 -10,29
Arive Aribe S vascófona 4,04 47 11,63 -16,13
Armañanzas Armañanzas E no vascófona 12,38 59 4,77 -18,52
Arróniz Arróniz E no vascófona 55,21 1084 19,63 -1,04
Arruazu Arruazu P vascófona 5,71 120 21,02 0,00
Artajona Artajona O no vascófona 67,14 1721 25,63 3,30
Artazu Artazu E mixta 6,03 116 19,24 7,77
Atez Atetz / Atez P vascófona 26,33 238 9,04 8,26
Ayegui Ayegui <> Aiegi E no vascófona 9,61 2133 221,96 32,78
Azagra Azagra E no vascófona 33,71 3840 113,91 -0,56
Azuelo Azuelo E no vascófona 10,50 38 3,62 4,35
Bacáicoa Bakaiku P vascófona 11,77 331 28,12 1,50
Barañáin Barañáin <> Barañain P mixta 1,39 21 120 15 194,24 0,55
Barásoain Barásoain O no vascófona 13,94 681 48,85 13,37
Barbarin Barbarin E no vascófona 8,35 62 7,43 -17,02
Bargota Bargota E mixta 25,32 305 12,05 -8,33
Barillas Barillas T no vascófona 2,90 202 69,66 -8,25
Basaburúa Mayor Basaburua P vascófona 83,08 874 10,52 23,13
Baztán Baztan P vascófona 373,55 7974 21,35 3,57
Beinza-Labayen Beintza-Labaien P vascófona 28,13 240 8,53 -2,27
Beire Beire O no vascófona 22,25 312 14,02 3,87
Belascoáin Belascoáin P mixta 6,08 126 20,72 1,68
Berbinzana Berbinzana O no vascófona 12,98 707 54,47 -5,07
Beriáin Beriáin P mixta 5,43 3864 711,6 16,24
Berrioplano Berrioplano <> Berriobeiti P mixta 26,03 6325 242,99 120,29
Berriozar Berriozar P mixta 2,71 9605 3544,28 13,15
Bértiz-Arana Bertizarana P vascófona 39,56 614 15,52 -5,22
Betelu Betelu P vascófona 7,17 339 47,28 3,28
Biurrun-Olcoz Biurrun-Olcoz P mixta 15,69 229 14,6 7,73
Buñuel Buñuel T no vascófona 36,38 2330 64,05 -0,21
Burguete Auritz/Burguete S vascófona 19,19 260 13,55 -4,64
Burgui Burgui <> Burgi S mixta 64,33 231 3,59 -3,81
Burlada Burlada <> Burlata S mixta 2,12 18 248 8607,55 2,57
El Busto El Busto E no vascófona 7,18 72 10,03 -5,75
Cabanillas Cabanillas T no vascófona 35,66 1483 41,59 -8,15
Cabredo Cabredo E mixta 11,90 100 8,4 -4,55
Cadreita Cadreita E no vascófona 27,20 2075 76,29 -5,26
Caparroso Caparroso O no vascófona 80,80 2834 35,07 7,87
Cárcar Cárcar E no vascófona 40,45 1097 27,12 5,99
Carcastillo Carcastillo T no vascófona 97,00 2541 26,2 -2,58
Cascante Cascante T no vascófona 62,93 3970 63,09 1,77
Cáseda Cáseda O no vascófona 85,61 1013 11,83 1,63
Castejón Castejón T no vascófona 18,07 4183 231,49 16,61
Castillonuevo Castillonuevo S no vascófona 26,34 16 0,61 -5,00
Cintruénigo Cintruénigo <> Zentroniko T no vascófona 37,34 7776 208,25 12,33
Ciordia Ziordia P vascófona 14,22 372 26,16 9,49
Cirauqui Cirauqui <> Zirauki E mixta 41,47 372 8,97 4,33
Ciriza Ciriza <> Ziritza P mixta 4,36 503 115,37 55,56
Cizur Cizur P mixta 52,50 124 2,36 62,73
Cendea de Olza Cendea de Olza <> Oltza Zendea P mixta 41,25 1802 43,68 11,89
Corella Corella T no vascófona 36.54 7878 215,6 0.93
Cortes Cortes T no vascófona 81,35 3663 69.77 5.41
Desojo Desojo E no vascófona 13,84 3240 234,1 -9,02
Dicastillo Dicastillo E mixta 33,41 87 2,6 1,15
Donamaría Donamaria P vascófona 23,48 659 28,07 3,62
Echarri Echarri <> Etxarri P mixta 2,29 74 32,31 1,49
Echarri-Aranaz Etxarri Aranatz P vascófona 32,94 2496 75,77 1,24
Echauri Etxauri P mixta 14,10 582 41,28 23,26
Valle de Egüés Valle de Egüés <> Eguesibar S mixta 53,28 18 414 345,61 104,32
Elgorriaga Elgorriaga P vascófona 3,87| 225 58,14 2,67
Enériz Enériz <> Eneritz P mixta 9,55 365 38,22 35,94
Erasun Eratsun P vascófona 25,69 159 6,19 -5,17
Ergoyena Ergoiena P vascófona 41,79 406 9,72 -7,33
Erro Erro S vascófona 143,62 814 5,67 1,46
Eslava Eslava S no vascófona 19,09 128 6,71 -10,13
Esparza de Salazar Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu S mixta 26,46 88 3,33 1,96
Espronceda Espronceda E no vascófona 8,76 123 14,04 -13,58
Estella Estella-Lizarra E mixta 15,45 13 947 902,72 4,54
Esteríbar Esteribar P vascófona 146,77 2428 16,54 30,38
Etayo Etayo P no vascófona 13,47 76 5,64 -6,45
Echalar Etxalar P vascófona 46,28 829 17,91 2,49
Eulate Eulate E mixta 7,74 319 41,21 0,57
Ezcabarte Ezcabarte P mixta 34,16 1781 52,14 16,68
Ezcároz Ezcároz <> Ezkaroze S mixta 28,79 338 11,74 -1,93
Ezcurra Ezkurra P vascófona 23,70 151 6,37 -12,00
Ezprogui Ezprogui S no vascófona 46,39 44 0,95 -9,68
Falces Falces O no vascófona 114,89 2501 21,77 1,01
Fitero Fitero T no vascófona 43,23 2123 49,11 1,04
Fontellas Fontellas T no vascófona 22,26 983 44,16 12,31
Funes Funes O no vascófona 52,97 2494 47,08 -1,13
Fustiñana Fustiñana T no vascófona 66,91 2574 38,47 3,97
Galar Galar P mixta 41,27 1978 47,93 16,84
Gallipienzo Gallipienzo <> Galipentzu S no vascófona 56,45 116 2,05 -21,52
Gallués Gallués <> Galoze S mixta 43,00 104 2,42 -13,33
Garayoa Garaioa S vascófona 21,26 99 4,66 -10,32
Garde Garde S mixta 43,59 166 3,81 -0,56
Garínoain Garínoain O mixta 10,52 514 48,86 8,35
Garralda Garralda S vascófona 21,51 187 8,69 3,08
Genevilla Genevilla E no vascófona 8,64 76 8,8 -7,62
Goizueta Goizueta P vascófona 89,97 763 8,48 -1,72
Goñi Goñi E mixta 42,30 181 4,28 -9,31
Güesa Güesa <> Gorza S mixta 26,59 50 1,88 -13,64
Guesálaz Guesálaz <> Gesalatz E mixta 77,03 461 5,98 0,44
Guirguillano Guirguillano E no vascófona 24,64 93 3,77 -7,45
Huarte Huarte <> Uharte S mixta 3,84 6781 1765,89 51,95
Huarte-Araquil Uharte Arakil P vascófona 38,05 851 22,37 1,80
Ibargoiti Ibargoiti S no vascófona 54,34 243 4,47 8,26
Igúzquiza Igúzquiza E no vascófona 16,28 329 20,21 -3,08
Imoz Imotz P vascófona 42,50 434 10,21 8,13
Irañeta Irañeta P vascófona 8,52 172 20,19 -2,42
Irurzun Irurtzun P vascófona 3,74 2300 614,97 -0,63
Isaba Isaba <> Izaba S mixta 146,89 488 3,32 0,00
Ituren Ituren P vascófona 15,51 513 33,08 1,91
Iturmendi Iturmendi P vascófona 9,77 390 39,92 1,84
Iza Iza <> Itza P mixta 51,49 1131 21,97 20,69
Izagaondoa Izagaondoa S mixta 59,31 183 3,09 4,07
Izalzu Izalzu <> Itzaltzu S mixta 7,45 52 6,98 6,38
Jaurrieta Jaurrieta S mixta 30,84 214 6,94 -8,94
Javier Javier S no vascófona 46,6 115 2,47 45,45
Juslapeña Juslapeña <> Txulapain P mixta 31,51 559 18,03 9,41
Lacunza Lakuntza P vascófona 11,12 1277 114,84 7,06
Lana Lana E no vascófona 41,43 187 4,51 -7,91
Lanz Lantz P vascófona 16,88 139 8,23 -35,63
Lapoblación Lapoblación E no vascófona 20,65 147 7,12 -6,13
Larraga Larraga E no vascófona 77,10 2129 27,61 6,83
Larraona Larraona E mixta 7,71 111 14,4 -17,61
Larráun Larraun P vascófona 107,09 997 9,31 -4,38
Lazagurría Lazagurría E no vascófona 17,01 202 11,88 -2,90
Leache Leache S no vascófona 14,63 53 3,62 12,50
Legarda Legarda P no vascófona 8,30 118 14,22 -4,50
Legaria Legaria E no vascófona 4,92 111 22,56 -4,88
Leiza Leitza P vascófona 58,49 2889 49,39 -0,90
Lecumberri Lekunberri P vascófona 6,71 1486 221,46 36,17
Leoz Leoz <> Leotz O mixta 95,5 258| 2,7 0,75
Lerga Lerga S mixta 21,75 72 3,31 -16,67
Lerín Lerín E no vascófona 98,16 1756 17,89 2,40
Lesaca Lesaka P vascófona 55,56 2784 50,11 4,36
Lezáun Lezáun E mixta 19,04 261 13,71 1,14
Liédena Liédena S no vascófona 19,28 328 17,01 -4,36
Lizoáin-Arriasgoiti Lizoáin-Arriasgoiti <> Lizoainibar-Arriasgoiti S mixta 65,53 323 4,93 8,12
Lodosa Lodosa E no vascófona 45,34 4836 106,66 3,39
Lónguida Lónguida <> Longida S mixta 90,85 321 3,53 -0,33
Lumbier Lumbier S no vascófona 57,40 1379 24,02 -2,81
Luquin Luquin E no vascófona 8,10 137 16,91 3,65
Mañeru Mañeru E no vascófona 12,98 431 33,2 1,57
Marañón Marañón E no vascófona 5,77 53 9,19 -9,52
Marcilla Marcilla O no vascófona 21,88 2813 128,56 4,78
Mélida Mélida T no vascófona 26,11 723 27,69 3,15
Mendavia Mendavia E no vascófona 78,33 3655 46,66 3,17
Mendaza Mendaza E no vascófona 32,95 320 9,71 -8,36
Mendigorría Mendigorria O mixta 39,43 1095 27,77 4,24
Metauten Metauten E mixta 22,58 290 12,84 -8,03
Milagro Milagro O no vascófona 28,34 3393 119,72 9,88
Mirafuentes Mirafuentes E mixta 2,65 53 20 -17,24
Miranda de Arga Miranda de Arga O no vascófona 59,79 909 15,2 -4,59
Monreal Monreal <> Elo S no vascófona 22,61 483 21,36 39,17
Monteagudo Monteagudo T no vascófona 10,84 1142 105,35 -0,26
Morentin Morentin E no vascófona 8,94 132 14,77 -13,41
Mues Mues E no vascófona 14,47 90 6,22 -7,41
Murchante Murchante T no vascófona 13,22 3745 283,28 7,91
Murieta Murieta E mixta 4,47 354 79,19 32,23
Murillo el Cuende Murillo el Cuende O no vascófona 58,72 680 11,58 -2,13
Murillo el Fruto Murillo el Fruto O no vascófona 33,79 670 19,83 -0,53
Muruzábal Muruzábal P no vascófona 5,94 277 46,63 0,68
Navascués Navascués <> Nabaskoze S no vascófona 95,92 170 1,77 -2,50
Nazar Nazar E mixta 9,42 45 4,78 -14,29
Noáin Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) S no vascófona 48,07 7808 162,43 46,26
Obanos Obanos P mixta 19,85 924 46,55 7,09
Ochagavía Ochagavía <> Otsagabia S mixta 129,16 604 4,68 -5,80
Oco Oco E no vascófona 3,28 66 20,12 -1,32
Odieta Odieta P mixta 24,09 366 15,19 5,71
Oiz Oitz P vascófona 8,10 144 17,78 3,97
Oláibar Oláibar P mixta 15,99 280 17,51 18,92
Olazagutía Olazti <> Olazagutía P vascófona 19,19 1627 84,78 -1,00
Olejua Olejua E no vascófona 4,35 56 12,87 1,85
Olite Olite <> Erriberri O mixta 84,16 3875 46,04 7,48
Ollo Valle de Ollo <> Ollaran P mixta 37,22 404 10,85 -9,51
Olóriz Olóriz <> Oloritz O no vascófona 40,72 187 4,59 -8,81
Orbaiceta Orbaizeta S vascófona 81,72 214 2,62 -2,20
Orbara Orbara S vascófona 8,99 41 4,56 -19,30
Orísoain Orísoain P no vascófona 7,20 95 13,19 -5,88
Orcoyen Orkoien P mixta 5,64 3716 658,87 56,34
Oronz Oronz <> Orontze S mixta 11,54 49 4,25 -9,09
Oroz-Betelu Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu S mixta 24,15 165 6,83 -10,05
Oteiza Oteiza E mixta 47,99 950 19,8 4,87
Pamplona Pamplona <> Iruña P mixta 25,24 196 955 7803,29 2,82
Peralta Peralta <> Azkoien O no vascófona 88,57 5975 67,46 2,24
Petilla de Aragón Petilla de Aragón S no vascófona 27,55 32 1,16 -14,71
Piedramillera Piedramillera E no vascófona 13,26 46 3,47 0,00
Pitillas Pitillas O no vascófona 42,38 535 12,62 -6,67
Puente la Reina Puente la Reina <> Gares P mixta 39,71 2787 70,18 9,07
Pueyo Pueyo <> Puiu O mixta 21,04 354 16,83 -0,63
Rada Rada O no vascófona 12,65 570 13,44 -10,65
Ribaforada Ribaforada T no vascófona 28,95 3721 128,53 3,98
Romanzado Romanzado <> Erromantzatua S no vascófona 91,44 181 1,98 9,09
Roncal Roncal <> Erronkari S mixta 38,98 241 6,18 -12,01
Roncesvalles Orreaga <> Roncesvalles S vascófona 15,28 26 1,7 0,00
Sada Sada S no vascófona 12,65 170 13,44 -10,65
Saldías Saldias P vascófona 8,95 114 12,74 -4,76
Salinas de Oro Salinas de Oro <> Jaitz E mixta 13,87 119 8,58 4,59
San Adrián San Adrián E no vascófona 21,15 6225 294,33 2,22
San Martín de Unx San Martín de Unx O no vascófona 50,17 431 8,59 5,28
Sangüesa Sangüesa <> Zangoza S mixta 68,03 5080 74,67 3,20
Sansol Sansol E no vascófona 13,63 111 8,14 2,73
Santacara Santacara O no vascófona 33,96 911 26,83 -5,67
Santesteban Doneztebe / Santesteban P vascófona 8,69 1681 193,44 8,25
Sarriés Sarriés <> Sartze S mixta 22,95 66 2,88 -13,92
Sartaguda Sartaguda E no vascófona 14,91 1345 90,21 5,34
Sesma Sesma E no vascófona 71,33 1211 16,98 -5,98
Sorlada Sorlada E no vascófona 6,14 67 10,91 42,86
Sumbilla Sunbilla P vascófona 46,79 627 13,4 -1,97
Tafalla Tafalla O mixta 98,09 11 201 114,19 4,77
Tiebas-Muruarte de Reta Tiebas-Muruarte de Reta S mixta 21,35 647 30,3 13,03
Tirapu Tirapu P mixta 5,64 58 10,28 0,00
Torralba del Río Torralba del Río E no vascófona 17,96 125 6,96 4,44
Torres del Río Torres del Río E no vascófona 12,39 147 11,86 -9,47
Tudela Tudela T no vascófona 215,06 35 369 164,46 7,11
Tulebras Tulebras T no vascófona 3,81 128 33,6 28,04
Úcar Úcar P no vascófona 11,85 185 15,61 3,45
Ujué Ujué <> Uxue O mixta 112,12 200 1,78 -2,95
Ulzama Ultzama P vascófona 96,44 1692 17,54 2,67
Unciti Unciti S no vascófona 37,31 221 5,92 -2,21
Unzué Unzué <> Untzue O mixta 18,88 142 7,52 -4,32
Urdax Urdazubi <> Urdax P vascófona 7,75 380 49,03 1,06
Urdiáin Urdiain P vascófona 15,19 698 45,95 11,77
Urraúl Alto Urraúl Alto S no vascófona 140,86 159 1,13 -5,62
Urraúl Bajo Urraúl Bajo S mixta 59,72 292 4,89 -2,77
Urroz de Santesteban Urroz P vascófona 11,93 393 32,94 3,21
Urroz-Villa Urroz-Villa S mixta 11,20 181 16,16 1,56
Urzainqui Urzainqui <> Urzainki S mixta 20,92 101 4,83 -11,01
Uterga Uterga P no vascófona 8,63 174 20,16 16,37
Uztárroz Uztárroz <> Uztarroze S mixta 58,34 160 2,74 -10,76
Valcarlos Luzaide <> Valcarlos S vascófona 44,90 379 8,44 -2,71
Valtierra Valtierra T no vascófona 50,27 2530 50,33 4,48
Vera de Bidasoa Bera P vascófona 35,33 3829 108,38 0,57
Viana Viana E no vascófona 78,87 4062 51,5 5,00
Vidángoz Vidángoz <> Bidankoze S mixta 39,70 94 2,37 -6,09
Vidaurreta Bidaurreta P mixta 5,14 166 32,3 18,42
Villafranca Villafranca T no vascófona 46,23 2910 62,95 9,33
Villamayor de Monjardín Villamayor de Monjardín E no vascófona 11,10 135 12,16 1,48
Villanueva de Aézcoa Hiriberri <> Villanueva de Aezkoa S vascófona 21,64 119 5,5 -10,42
Villatuerta Villatuerta E mixta 23,81 1145 48,09 8,25
Villava Villava <> Atarrabia P mixta 1,06 10 308 9724,53 2,78
Yanci Igantzi P vascófona 16,56 627 37,86 -0,16
Yerri Valle de Yerri <> Deierri E mixta 252,61 1529 6,05 3,69
Yesa Yesa S no vascófona 22,95 239 10,41 -0,38
Zabalza Zabalza <> Zabaltza P mixta 14,04 284 20,23 23,98
Zizur Mayor Zizur Mayor <> Zizur Nagusia P mixta 5,05 14 120 2796,04 3,73
Zubieta Zubieta P vascófona 17,82 316 17,73 7,53
Zugarramurdi Zugarramurdi P vascófona 5,46 220 40,29 -1,75
Zúñiga Zúñiga E mixta 15,47 132 8,53 -26,23
TOTAL Navarra10.391[2]636.924 60,68 [2]6,10
vascófona2.385,06[2]60.12242,82[2]-3,94
mixta1.869,63[2]336.4141.151,34[2]11,98
no vascófona5.581,31[2]225.68941,05[2]2,08

Véase también

Referencias y notas

  1. Gobierno de Navarra (ed.). «Lista de municipios». Catálogo de Entidades Locales de Navarra. Consultado el 31 de diciembre de 2012.
  2. Se considera la superficie total de la Comunidad Foral de Navarra, que contiene la suma de la superficie de sus municipios y la de un conjunto de territorios que perteneciendo a varios municipios, no están contabilizados en la superficie de ninguno de ellos. Lo mismo sucede al calcular la densidad. Esto no se tiene en cuenta al contabilizar la superficie y la densidad por zonas lingüísticas, que sólo se realiza con la superficie de los municipios.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.