Anexo:Montañas de Irán
Este anexo lista, en forma de tabla, las montañas más destacadas de Irán. Irán no es un país absolutamente desíertico. Se trata de un país montañoso, de 1200 msnm de media, siendo la parte occidental la más montañosa, con cordilleras como los montes Zagros del noroeste al sureste) y los montes Elburz (en el norte). Más, el monte Damavand que está ubicado en la cordillera de Elburz es el monte más alto de Irán y es el volcán más alto de Asia. «https://www.nomadatrek.com/ascension-damavand/»
Montañas más destacadas de Irán
- (Nota: La lista puede estar incompleta y puedes ayudar mejorándola)
Imagen | # (alt.) |
# (pro.) |
# (ais.) |
# | Cumbre | Tipo | Cordillera | Provincia | Altitud (m) |
Prom. (m) |
Aislamiento (km) |
Notas | Coordenadas |
![]() | 01 | ? | ? | Monte Damavand | Estratovolcán | Montes Elburz Medios | Provincia | 5610[1] | Punto culminante de Irán | 35.955278, 52.109167 | |||
![]() | 02 | ? | ? | MAZ-01 | Alam Kuh | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de Mazandarán | 4850 | 1827 | ||||
![]() | 03 | ? | ? | ARD-01 | Sabalan | Cáucaso Menor | Provincia de Ardebil | 4811 | 3283 | ||||
![]() | ? | ? | ? | -? | North Khersan | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4680 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | South Khersan | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4659 | |||||
![]() | ? | ? | ? | MAZ-? | Monte Takht-e Suleyman | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de Mazandarán | 4659 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Siahsang | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4604 |
| ||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Haft khan | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4537 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Chaloon | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4516 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | South Siahgook | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4500 | |||||
![]() | ? | ? | ? | KER-? | Hazaran | Montes Zagros | Provincia de Kermán | 4500 | 2741 | ||||
![]() | ? | ? | ? | MAZ-? | Siah-Kaman | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de Mazandarán | 4472 | 107 | ||||
![]() | ? | ? | ? | MAZ-? | Shaneh-Kuh | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de Mazandarán | 4465 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | North Siahgook | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4445 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kaloo | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4412 | |||||
![]() | ? | ? | ? | ISF-? | Dena | Montes Zagros | Provincia de Isfahán Kohkiluyeh y Buyer Ahmad Provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí | 4409 | 2604 | ||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Gardoon kuh | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4402 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kuh-e Shah (Lalehzar) | Montes Zagros | Provincia de Kermán | 4400 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kholeno | Montes Elburz Medios | Provincia de Teherán | 4375 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Azad Kuh | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4375 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Paloon Gardan | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4375 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Nazer | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4350 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Mian-Seh-Chal | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4348 | |||||
![]() | ? | ? | ? | MAZ-? | Lashgarak | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de Mazandarán | 4256 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Sialan | Montes Elburz Occidentales | Provincia de | 4250 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Palvar | Montes Zagros | Provincia de | 4229 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Zard-Kuh | Montes Zagros | Provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí | 4221 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Koloon Bastak | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4200 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Shah Alborz | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4200 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Zarin kuh | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4200 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Khashechal | Montes Elburz Occidentales | Provincia de | 4180 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Jupar | Montes Zagros | Provincia de Kermán | 4150 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Sarakchal | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4150 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kuh-e Naz | Montes Elburz Occidentales | Provincia de | 4108 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Varevasht | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4100 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kharsang | Montes Elburz Medios | Provincia de | 4100 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Shir Kuh | Montes Zagros | Provincia de | 4050 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kahar (montaña) | Montes Elburz Occidentales | Provincia de | 4050 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Alanehsar | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4050 | |||||
![]() | ? | ? | ? | LOR-? | Oshtorankuh | Montes Zagros | Provincia de Lorestán | 4050 | |||||
![]() | ? | ? | ? | ISF-? | Shahankuh | Montes Zagros | Provincia de Isfahán | 4040 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Korma kuh | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4020 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Pasand kuh | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 4000 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Siahleiz | Macizo Tajt-e Soleimán | Provincia de | 3975 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Montaña Bel | Montes Zagros | Provincia de | 3943 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kuh-i-Taftán | Estratovolcán | Montes Zagros | Provincia de Sistán y Baluchistán | 3941 | ||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Tochal | Montes Elburz Medios | Provincia de Teherán | 3393 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Mehrchal | Montes Elburz Medios | Provincia de | 3920 | |||||
![]() | ? | ? | ? | ISF-? | Dalankuh | Montes Zagros | Provincia de Isfahán | 3915 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Shahvar | Montes Elburz Orientales | Provincia de | 3890 | |||||
![]() | ? | ? | ? | ISF-? | Monte Karkas | Montañas Karkas | Provincia de Isfahán | 3870 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Atash Kuh | Montes Elburz Medios | Provincia de Markazi | 3850 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Shah Neshin (montaña) | Montes Elburz Medios | Provincia de | 3850 | |||||
![]() | ? | ? | ? | AZE-? | Sahand | Montes Azerbaiyán | Provincia de Azerbaiyán Oriental | 3707 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Sataple | Montes Zagros | Provincia de | 3669 | |||||
![]() | ? | ? | ? | HAM-? | Montaña Garrin | Montes Zagros | Provincia de Hamadán | 3623 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Montes Elburz Occidentales] | Montes Elburz Occidentales | Provincia de | 3609 | |||||
![]() | ? | ? | ? | HAM-? | Alvand Kuh | Montes Zagros | Provincia de Hamadán | 3580 | 1654 | ||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Kuh-i-Bazmán | Volcán | Montes Zagros | Provincia de Sistán y Baluchistán | 3490 | 2400 | |||
![]() | ? | ? | ? | -? | Monte Paraw | Montes Zagros centrales | Provincia de | 3415 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Shaho | Montes Zagros centrales | Provincia de | 3390 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Tsikhe | Montes Zagros | Provincia de | 3350 | |||||
![]() | ? | ? | ? | HAM-? | Qezel Arsalan | Montes Zagros | Provincia de Hamadán | 3250 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Monte Binalud | Montes Elburz Medios | Provincia de Jorasán Razaví | 3211 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Sharbak | Montes Elburz Medios | Provincia de | 1694 | |||||
![]() | ? | ? | ? | -? | Montaña Birk | Montes Zagros | Provincia de | 2740 |
Véase también
- List of volcanoes in Iran
- List of Iranian four-thousanders
Referencias
- Esta obra contiene una traducción derivada de «list of mountains in Iran» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Portal:Asia. Contenido relacionado con Asia.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.