Anexo:Islas fluviales
Este artículo recoge las principales islas fluviales del mundo, bien sea por superficie, población o por su situación en alguna de las ciudades más importantes. En general, se han incluido aquí la mayoría de las islas estuarinas, salvo cuando claramente están ya separadas de la costa y en plena mar.
África | Asia | Oceanía | Europa | América del Norte | América del Sur |
![]() | |||||
Islas fluviales del mundo
- (La tabla puede estar incompleta: ayuda a mejorarla.)
Posición | Localización | ||||||||
Área | Población | Continente | Nombre | Área (km²) |
Población (hab.) |
País | Río | Ciudad | Destacable |
001 | 09 | AmS-01 | Isla de Marajó | 40 100 | ~ 250 000 | ![]() | Delta del río Amazonas | Breves y Soure | - |
002 | ? | AmS-02 | Isla del Bananal | 19 162 | ![]() | Río Araguaia | - | - | |
003 | 15 | AmS-03 | Isla Tupinambarana | 11 850 | 107 250 | ![]() | Río Amazonas | - | - |
004 | ? | E-01 | Holland/Utrecht | 7361 | ![]() | Río Rin / río IJssel | - | - | |
005 | ? | AmS-04 | Caviana | 5000 | ![]() | Delta del río Amazonas | - | ||
006 | ? | AmS-05 | Ilha Grande do Gurupá | 4864 | ![]() | Delta del río Amazonas | - | - | |
007 | ? | AmS-06 | Isla Margarita o isla Mompox [1] | 2100 | ![]() | Río Magdalena | - | - | |
008 | ? | AmN-01 | Isla Richards | 2165 | 0 | ![]() | Delta del río Mackenzie | - | - |
009 | 22 | E-02 | Krasnoslobodsk | 2002 | 15 998 | ![]() | Río Volga, río Akhtuba | - | - |
010 | 10 | E-03 | Veľký Žitný ostrov[2] | 1885,2 | 226 446[3] | ![]() | Río Danubio | Komárno, Dunajská Streda, y Samorin | - |
011 | ? | As-01 | Isla Hatiya | 1508,23 | ![]() | Río Meghna | - | - | |
012 | ? | E-04 | Isla Letea | 1480 | ![]() | Río Danubio | - | - | |
013 | ? | E-05 | La Camarga | 1453 | ![]() | Río Ródano - Pequeño Ródano | - | - | |
014 | 03 | As-02 | Isla Bhola | 1441 | 1 675 000 | ![]() | Río Meghna | - | - |
015 | ? | Áf-01 | Isla de Mofil | 1250 | ![]() | Río Senegal | - | - | |
016 | 01 | As-03 | Isla de Zhongshan | 1055,42 | 2 300 000 | ![]() | Río Pearl | Macau, Zhongshan, Zhuhai | - |
017 | 05 | As-04 | Isla Chongming | 1041,21 | 694 600 | ![]() | Río Yangtze | - | - |
018 | ? | E-06 | Balta Ialomiței | 831,3 | ![]() | Río Danubio | - | - | |
019 | 08 | As-05 | Isla Sandwip | 762,42 | 400 000 | ![]() | Río Meghna | - | - |
020 | ? | E-07 | Isla Grande de Brăila | 720,2 | 5000 | ![]() | Río Danubio | - | - |
021 | 13 | As-06 | Majuli | 577 | 140 000 | ![]() | Río Brahmaputra | - | |
022 | ? | Áf-02 | Isla Sumba | 500 | ![]() | Río Congo | - | - | |
023 | 02 | AmN-02 | Isla de Montreal | 499 | 1 854 442 | ![]() | Río San Lorenzo / Rivière des Prairies | Montreal | - |
024 | ? | As-07 | Isla Jiuduansha (islas de Shanghái) | 420,2 | ![]() | Río Yangtze | Shanghái | - | |
025 | ? | AmS-07 | Isla San Simón | 412 | ![]() | Río Iténez | - | - | |
026 | ? | E-08 | Szigetköz (Malý Žitný ostrov) | 375 | ![]() ![]() | Río Danubio | - | ||
027 | 18* | As-08 | Isla Manpura | 373 | 51 361[4] | ![]() | Río Meghna | - | |
027* | 03 | As-09 | Isla Hatia | 371 | ![]() | Río Meghna | - | - | |
027** | f/o | As-10 | Isla Bolshoy Ussuriysky | 350 | 628[5] | ![]() ![]() | Río Amur-río Assuri | - | |
028 | ? | Áf-03 | Inhacamba | 340 | ![]() | Río Zambeze | - | ||
029 | 16 | E-09 | Hoeksche Waard | 323,74 | 85 699 | ![]() | Río Viejo Mosa, Nuevo Mosa | - | |
030 | ? | AmS-08 | Isla de Maracá | 300 | ![]() | Río Amazonas | - | ||
031 | 17 | E-10 | Isla de Csepel | 257 | 65 148 | ![]() | Río Danubio | Varias | - |
032 | 07 | AmN-03 | Isla Jesús (Île Jésus) | 242 | 401 553[6] | ![]() | Rivière des Mille Îles / Rivière des Prairies | Laval | - |
033 | 11* | E-11 | Voorne-Putten | 220 | 170 411 | ![]() | Río Viejo Mosa, Nuevo Mosa | Varias | - |
034 | f/o | AmS-09 | Isla Santay | 217,9 | 230 | ![]() | Río Guayas | - | |
035 | 18* | AmS-10 | Isla Mosquiero | 212 | 50 000 | ![]() | Río Amazonas | - | - |
036 | 14 | E-12 | Hisingen | 199 | 130 000 | ![]() | Göta älv | Gotenburgo | - |
037 | ? | Áf-04 | Isla Mbamou | 180 | ![]() | Río Congo | - | - | |
038 | ? | AmS-11 | Isla del Cerrito | 164 | 1624[3] | ![]() | Río Paraná | Isla del Cerrito | - |
039 | 06 | E-13 | IJsselmonde | 105,3 | 423 000 | ![]() | Río Viejo Mosa, Nuevo Mosa | - | - |
039* | ? | Áf-05 | Isla Mateba | 100 | ![]() | Río Congo | - | - | |
040 | ? | As-11 | Isla Hengqin New Area | 96 | ![]() | Río de la Perla | - | - | |
041 | ? | E-14 | Isla Pequeña Brăila | 95,59 | ![]() | Río Danubio | - | - | |
042 | 04* | As-12 | Haizhu | 90,5 | 1 558 663 [7] | ![]() | Río Yangtsé | - | - |
043 | ? | As-13 | Isla Changxing (islas de Shanghái) | 88,54 | ![]() | Río Yangtze | Shanghái | - | |
044 | ? | AmN-04 | Isla Sauvie | 84,82 | 1078[8] | ![]() | Río Columbia, Río Willamette, Multnomah Channel | - | - |
045 | ? | E-15 | Tunøya | 82[9] | ![]() | Río Glomma | - | - | |
046 | 14* | E-16 | Isla de Dordrecht | 79,53 | 118 871[10] | ![]() | Río Viejo Mosa, Hollands Diep | - | - |
047 | ? | AmN-05 | Grand Island | 73,8 | ![]() | Río Niagara | - | - | |
048 | f/o | E-17 | Ostrvo | 60 | 0 | ![]() | Río Danubio | - | - |
049 | 04 | AmN-06 | Manhattan | 59 | 1 634 795 (2008) | ![]() | Río Hudson/East River | Nueva York | - |
049* | ? | As-14 | Abagaitu | 58 | ![]() ![]() | Río Argun | - | ||
050 | ? | E-18 | Isla Szentendre | 56 | ![]() | Río Danubio | Kisoroszi, Tahitófalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor y Horány La isla de Sze | - | |
051 | ? | As-15 | Isla Hengsha (islas de Shanghái) | 55,74 | ![]() | Río Yangtze | Shanghái | - | |
052 | 19 | AmN-07 | Isla Perrot | 41,94 | 37 399[6] | ![]() | Lago Saint-Louis / lago de las Dos Montañas | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse Vaudreuil y L'Île-Perrot | - |
052* | ? | Áf-06 | Isla Lété | 40 | ![]() | Río Níger | - | ||
052** | f/o | As-16 | Nayachar | 39 | 2500[11] | ![]() | Río Hooghly | ||
053 | 18 | E-19 | Isla Wilhelmsburg | 35,3 | 49 132[10] | ![]() | Río Elba | Hamburgo | - |
053* | ? | As-17 | Jinshazhou | 27 | ![]() | Delta del río Perla | - | ||
054 | ? | E-20 | Jortytsia | 23,59 | ![]() | Río Dniéper | Hamburgo | - | |
054* | ? | As-18 | Isla Xiaoguwei | 20,15 | ![]() | Delta del río Perla | - | ||
054* | ? | Áf-07 | Isla Impalila | 17,66 | ![]() | Río Zambezi | - | ||
055 | ? | AmS-12 | Isla Teja | 15 | ![]() | Río Cau-Cau/Río Cruces/Río Valdivia | Valdivia | - | |
055* | ? | As-19 | Isla Pazhou | 15 | ![]() | Delta del río Perla | - | ||
055** | f.o. | As-20 | Isla Munro | 13,4 | ![]() | Río Kallada | |||
056 | 20 | As-21 | Srirangapatna | 13 | 23 448 | ![]() | Río Kaveri | Srirangapatna | - |
057 | 11 | E-21 | Isla Vasilievsky | 10,9 | 202 650[12] | ![]() | Bolshaya Neva/Malaya Neva | Parte del centro de la ciudad de San Petersburgo | - |
055* | ? | As-22 | Isla Nanpu | 10,7 | ![]() | Delta del río Perla | - | ||
058 | f/o | E-22 | Tiengemeten | 10,22 | 11 | ![]() | - | - | |
? | 23 | E-? | Rozenburg | 13 000 | ![]() | - | Róterdam | ||
f/o | ? | E-? | Donauinsel | 4 | - | ![]() | Río Danubio | Viena | Área recreativa |
f/o | 21 | AmN-08 | Île-des-Sœurs | 3,74 | 16 210[12] | ![]() | Lac des Deux Montagnes | Montreal | - |
f/o | ? | E-? | Isla Hajogyari | 1,08 | - | ![]() | Río Danubio | Budapest | Sziget Festival |
f/o | ? | AmN-09 | Isla Boblo Isand | 1,1 | - | ![]() | Río Detroit | Amherstburg, Ontario | Boblo Island Amusement Park |
f/o | ? | E- | Isla Margarita | 0,96 | ![]() | Río Danubio | Budapest | - | |
f/o | ? | E- | Gran Isla de Estrasburgo | 0,95 | ![]() | Río Ill | Estrasburgo | Parte del centro de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988 | |
f/o | ? | E- | Île de la Cité | 0,225 | 1168 | ![]() | Río Sena | París | Parte del centro de la ciudad |
f/o | ? | E- | île Saint-Louis | 0,11 | 2465 | ![]() | Río Sena | París | Parte del centro de la ciudad |
? | ? | Áf-08 | Ukaturaka | ![]() | Río Congo | - | - | ||
? | ? | AmN-? | Isla Bloody | - | - | ![]() | Río Misisipí | San Luis | Duels |
? | ? | E-? | Spreeinsel | - | - | ![]() | - | Berlín | Parte del centro de la ciudad Museum Island (Museumsinsel) en la parte norte |
? | ? | E-? | Isla Tiberina | - | - | ![]() | Río Tíber | Roma | Parte del centro de la ciudad |
? | ? | AmN-? | Isla U Thant | 1,83 | - | ![]() | - | New York | Menor isla de Nueva York (100 ft x 200 ft) |
? | ? | AmN-? | Isla Barnston | 155 | ![]() | - | - | ||
? | ? | Isla Flint River Towhead | - | - | - | - | |||
? | ? | AmS-? | Isla del Rey | - | - | ![]() | Río Valdivia | Niebla | |
046* | ? | As-? | Sri Rangam | 74,4 | 50 000 | ![]() | Río Kaverí | ||
? | ? | AmS-? | Isla Mancera | - | - | ![]() | Río Valdivia | Niebla | |
? | ? | Isla McGibbon | - | - | - | - | |||
? | ? | AmN-? | Isla Peche | 0,348 | - | ![]() | Río Detroit | - | |
? | ? | Pippin Towhead | - | - | - | - | |||
? | 11* | As-? | Raghopur | - | 187 722 | ![]() | Río Ganga | Bihar | |
? | 21* | As-? | Pulinkunnu | - | 16 795[3] | ![]() | Río Pamba | ||
? | ? | AmN-? | Witten Towhead | - | - | ![]() | Río Ohio | - | |
023* | 12 | AmN-? | Isla Lulu | 499,19 | 168 162 | ![]() | Río Fraser | Richmond | - |
Vésase también
Referencias
- Véase en: .
- Corresponde al año 2001.
- La población corresponde a la Upazila de Manpura, e incluye algunas islas menores. Véase en la entrada «Manpura Upazila» de banglapedia, disponible en: .
- Corresponde al año 2008.
- Corresponde al año 2011.
- Censo de 2010, véase en: 广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报. Gzstats.gov.cn (2011-05-17). Consultado el 2013-07-12.
- Corresponde al año 2000.
- Véase en: .
- Corresponde al año 2006.
- Corresponde al año 2007.
- Corresponde al año 2002.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.