Anexo:Islas de Filipinas
Este artículo recoge en forma de tabla, las principales islas de Filipinas atendiendo a su superficie, población y relevancia geográfica y administrativa.
Luzón | Luzón (pendiente traslado Visayas) |
Visayas | Mindanao |
![]() |
Consideraciones generales
El archipileago de las islas Filipinas tiene 7.107 islas[1] y está dividido en tres grupos de islas: el grupo de Luzón, el grupo de las Visayas y el grupo Mindanao. Los grupos de Luzón y Mindanao se nombran según la isla principal del grupo, de igual nombre —islas de Luzón y de Mindanao— mientras que el grupo de Visayas corresponde a un archipiélago, el de las islas Visayas.
Las diferentes islas se agrupan en esos grupos en virtud de la pertenencia administrativa a cada una de las regiones en que se organiza territorialmente el país: las regiones I a V, CAR y NCR forman parte del grupo de Luzón; las regiones VI a VIII pertenecen a Visayas; y las regiones IX a XIII y la Región Autónoma del Mindanao Musulmán forman el grupo de Mindanao. Si una provincia es reasignada a una nueva región, también puede ser reasignada a un nuevo grupo de islas, como es el caso de Palawan, cuando fue reasignado desde MIMAROPA.[2] Los grupos de islas en sí no tienen gobiernos propios, sino que se dividen en provincias, ciudades, municipalidades y barangays, que tienen sus propios gobiernos locales. Al no tener gobierno los grupos de islas no tiene formalmente capital, pero ciertas ciudades si que se han convertido en los centros políticos, económicos y culturales de cada grupo de islas: Manila es la capital del país y la capital de facto de Luzón, a pesar de Quezon City, la antigua capital, tiene más habitantes que en Manila; Cebú es la ciudad más grande de las Visayas y Davao es la principal de la ciudad de Mindanao.
Luzviminda es un acrónimo de los nombres de los grupos de islas (Luzviminda, por «Luz»ón, «Vi»sayas y «Minda»nao, y también es un nombre popular de mujer filipina.[3]
Grupo de islas | Ciudad más poblada | Área (km²) | Población (censo de 2000) |
---|---|---|---|
Luzon | Quezon City | 125 863 | 32,122,900 |
Visayas | Cebu | 71 503 | 16 275 564 |
Mindanao | Davao | 101 763 | 18 262 611 |
Islas de Filipinas
La tabla se ha ordenado geográficamente, de norte a sur, partiendo del grupo de las islas Batanes y acabando en el archipiélago de Joló. También puede ordenarse por cada uno de los distintos campos, sin más que hacer clic en la flecha de la primera línea: un solo clic para ordenarla en orden ascendente, y un doble clic para el descendente.
Se han elaborado dos rankings: uno según la superficie de las islas, cuando superan los 50 km², y otro según la población, cuando superan los 25.000 habitantes. Ambos reankings deben de usarse como meras referencias indicativas ya que pueden faltar datos de algunas islas de tamaño medio y pequeño. (La indicación «s.o.», sin orden, señala que esas islas no se consideran a efectos de esos rankings.)
- (Nota:La tabla puede estar incompleta ya que pueden faltar algunas islas de tamaño medio. Ayuda completando los datos).
Posición | Localización geográfica | Localización administrativa | Área | Población | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Población | Grupo | Archipiélago | Región(es) | Provincia(s) | (km²) | (hab.) | Ciudad más poblada | Población | |
040 | s.o. | Isla de Itbayat | Grupo de Luzón | archipiélago Batanes | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Batanes | 83,13 | 2988[4] | ||
042 | s.o. | Isla de Batán | Grupo de Luzón | archipiélago Batanes | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Batanes | 76 | 11 173[5] | Basco | 7907[4] |
? | s.o. | Isla de Sabtang | Grupo de Luzón | archipiélago Batanes | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Batanes | 1678 [5] | |||
037 | s.o. | Isla Babuyan Claro | Grupo de Luzón | Islas Babuyan | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Cagayán | 100 | |||
030 | s.o. | Isla Calayan | Grupo de Luzón | Islas Babuyan | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Cagayán | 196 | 1786[5] | ||
046 | ? | Isla Dalupiri | Grupo de Luzón | Islas Babuyan | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Cagayán | 50 | |||
032 | ? | Camiguín (Cagayán) | Grupo de Luzón | Islas Babuyan | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Cagayán | 166 | |||
038 | s.o. | Isla Fuga | Grupo de Luzón | Islas Babuyan | Valle del Cagayán (II) | Provincia de Cagayán | 100 | 1786[5] | ||
001 | 01 | Luzón | Grupo de Luzón | - | Ilocos (I) Valle del Cagayán (II) La Cordillera (RAC) Luzón Central (III) CALABARZON (IV-A) Bicolandia (V) Gran Manila | Provincia de Ilocos Norte (I) Provincia de Ilocos Sur (I) Provincia de La Unión (I) Provincia de Pangasinán (I) Provincia de Cagayán (II) Provincia de Isabela (II) Provincia de Nueva Vizcaya (II) Provincia de Quirino (II) Provincia de Apayao (RAC) Provincia de Abra (RAC) Provincia de Kalinga (RAC) Provincia de La Montaña (RAC) Provincia de Ifugao (RAC) Provincia de Benguet (RAC) Provincia de Aurora (III) Provincia de Nueva Écija (III) Provincia de Tarlac (III) Provincia de Zambales (III) Provincia de Pampanga (III) Provincia de Bataan (III) Provincia de Bulacán (III) Provincia de Quezon (IV-A) Provincia de Rizal (IV-A) Provincia de La Laguna (IV-A) Provincia de Cavite (IV-A) Provincia de Batangas (IV-A) Provincia de Camarines Norte (V) Provincia de Camarines Sur (V) Provincia de Albay (V) Provincia de Sorsogon (V) | 109 965 | 39 500 000 [5] | Ciudad Quezon | 2 761 720[4] |
019 | 29 | Isla de Polillo | Grupo de Luzón | Islas Polillo | CALABARZON (IV-A) | Provincia de Quezon | 615,3 | 63 448 [6] | Polillo | 27 912 [6] |
039 | s.o. | Isla de Patnanungan | Grupo de Luzón | Islas Polillo | CALABARZON (IV-A) | Provincia de Quezon | 88,7 | 12 825 [6] | ||
? | ? | Isla de Palasan | Grupo de Luzón | Islas Polillo | CALABARZON (IV-A) | Provincia de Quezon | ? | |||
045 | s.o. | Isla de Jomalig | Grupo de Luzón | Islas Polillo | CALABARZON (IV-A) | Provincia de Quezon | 51,7 | 6111 [6] | ||
031 | 32 | Isla de Alabat | Grupo de Luzón | CALABARZON (IV-A) | Provincia de Quezon | 192 | 41 822 | Alabat | 14 789 [6] | |
012 | 15 | Catanduanes | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Catanduanes | 1523 | 246 300 [4] | Virac | 66 910[4] |
? | ? | Isla de San Miguel | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Albay | ? | |||
? | ? | Isla Cagraray | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Albay | ? | |||
? | ? | Isla Agutaya (Batan) | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Albay | ? | |||
? | ? | Isla Rapu-Rapu | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Albay | ? | |||
025 | 25 | Isla de Burias | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Masbate | 417,4 | 76 266[5] | Claveria | 40 336[6] |
028 | 27 | Isla de Ticao | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Masbate | 334 | 72 900[5] | San Jacinto | 24 780[5] |
011 | 10 | Isla de Masbate | Grupo de Luzón | - | Bicolandia (V) | Provincia de Masbate | 3238 | 555 573 | Masbate | 81 585 |
? | ? | Isla de Lubang | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Marinduque | ? | |||
014 | 16 | Marinduque | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Marinduque | 915,9 | 229 636[6] | Boac | 52 892 |
007 | 09 | Mindoro | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Mindoro Occidental Provincia de Mindoro Oriental | 10 572 | 1 062 000[5] | Calapan | 105 910 |
s.o. | s.o. | Isla de Bantón | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 28,2 | 6799[6] | ||
s.o. | ? | Isla Maestro de Campoa (Simara) | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 20,20 | |||
s.o. | s.o. | Isla de Corcuera (Sinara) | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 23,4 | 10 883[6] | ||
018 | 18 | Isla de Tablas | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 686 | 154 413 | Odiongan | 42 062 |
035 | 33 | Isla de Romblón | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 112 | 36 612 | Romblón | 37 995[4] |
023 | 30 | Isla de Sibuyan | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 449 | 56 541[6] | San Fernando | 22 466[4] |
s.o. | s.o. | Isla de San José | Grupo de Luzón | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Romblón | 22,05 | 10 294[4] | ||
015 | 31 | Isla de Busuanga | Grupo de Luzón | Islas Calamianes | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | 890 | 56 500[6] | Corón | 42 941[4] |
043 | s.o. | Isla de Corón | Grupo de Luzón | Islas Calamianes | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | 71 | 2500[6] | Cabugao | |
? | ? | Isla Sangat | Grupo de Luzón (pendiente traslado al Grupo Visayas) | Islas Calamianes | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ||||
026 | s.o. | Culión | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | Islas Calamianes | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | 389 | 17 194[6] | Culión | |
036 | s.o. | Linapacan | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | Islas Calamianes | Provincia de Palawan | 103 | 11 688 [6] | San Miguel | ||
005 | 12 | Isla de Palawan | Grupo de Luzon (pendiente Visayas) | - | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | 12 189 | 430 000 | Puerto Princesa | 222 673[4] |
? | ? | Isla de Iloc | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
? | ? | Isla de Batas | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
? | ? | Isla de Calabugdong | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
? | ? | Isla Cagdanao | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
? | ? | Isla Maytiguid | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
044* | s.o. | Isla de Cuyo | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | Archipiélago Cuyo | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | 57 | 18 257[5] | ||
? | ? | Isla de Dumaran | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
? | ? | Isla de Boayan | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
034* | ? | Isla de Bugsuk | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | 119 | ||||
? | ? | Isla de Balabac | Grupo de Luzón (pendiente Visayas) | MIMAROPA (IV-B) | Provincia de Palawan | ? | ||||
004 | 08 | Isla de Sámar | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Sámar Provincia de Sámar del Norte Provincia de Sámar Oriental | 12 849 | 1 080 000[5] | ||
s.o. | s.o. | Isla de Maripipi | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Bilirán | 27,8 | 6699[4] | ||
022 | 20 | Isla de Bilirán | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Bilirán | 555,4 | 143 085[6] | Naval | 48 799[4] |
? | ? | Isla de Homonhon | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Sámar Oriental | ||||
s.o. | ? | Isla de Daram | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Sámar | ||||
s.o. | ? | Isla de Bagatao | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Sámar | ||||
008 | 06 | Isla de Leyte | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Leyte Provincia de Leyte del Sur | 7368 | 1 950 000 | Tacloban | 178 639[5] |
? | ? | Isla de Panaon | Grupo de las Visayas | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Leyte del Sur | Liloan | ||||
? | ? | Isla de Ponson | Grupo de las Visayas | Islas Camotes | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Cebú | ||||
? | ? | Isla de Pacijan | Grupo de las Visayas | Islas Camotes | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Cebú | ||||
? | ? | Isla de Poro | Grupo de las Visayas | Islas Camotes | Bisayas Orientales (VIII) | Provincia de Cebú | ||||
s.o. | s.o. | Borácay | Grupo de las Visayas | Visayas occidentales | Bisayas Occidentales (VI) | Provincia de Aklan | 10,32 | 12 003[5] | ||
006 | 04 | Isla de Panay | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Occidentales (VI) | Provincia de Aklan Provincia de Antique Provincia de Capiz Provincia de Iloilo | 11 514 | 3 973 877[6] | Iloilo | 418 710 |
020 | 19 | Guimarás | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Occidentales (VI) | Provincia de Guimarás | 605 | 151 238[6] | Jordán | 34 791[4] |
034** | 21 | Isla de Bantayan | Grupo de las Visayas | Bisayas Orientales | Provincia de Cebú | 116,4 | 120 000[5] | Bantayan, Cebu | 74 785 [4] | |
009 | 05 | Isla de Cebú | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Cebú | 4468 | 3 850 989[6] | Cebú | 799 762[6] |
? | 14 | Isla de Mactán | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Cebú | 251 051[6] | Lapu-Lapu | 350 467[4] | |
010 | 07 | Isla de Bohol | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Bohol | 3821 | 1 137 268[5] | Tagbilaran | 89 000 |
041 | 28 | Isla de Panglao | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Bohol | 80,5 | 68 051[4] | Panglao | 25 558[6] |
003 | 03 | Negros | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Occidentales (VI) | Provincia de Negros Provincia de Negros Occidental | 13 074 | 4 194 525[4] | Bacolod | 511 820 |
027 | 24 | Isla de Siquijor | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Siquijor | 337,5 | 87 695[6] | Siquijor | 25 231[4] |
044 | 34 | Isla Presidente Carlos Polestico García | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Bohol | 65,28 | 25 118[6] | ||
017 | 22 | Isla de Dinagat | Grupo de las Visayas | Islas Dinagat | Provincia de Islas Dinagat | 769 | 106 951[5] | San José | 31 035[4] | |
? | ? | Isla Nonoc | Grupo de las Visayas | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Surigao del Norte | ||||
024 | 17 | Isla de Siargao | Grupo de Mindanao | - | Bisayas Centrales (VII) | Provincia de Surigao del Norte | 437 | 200 000 [4] | Dapa | 23 492[4] |
034 | ? | Isla de Bucas Grande | Grupo de Mindanao | - | Provincia de | 128 | ||||
002 | 02 | Mindanao | Grupo de Mindanao | - | Península de Zamboanga (IX) Mindanao del Norte (X) Región de Davao (XI) SOCCSKSARGEN (XII) Caraga (XIII) Mindanao Tagalog | Provincia de Agusan del Norte Provincia de Agusan del Sur Provincia de Surigao del Norte Provincia de Surigao del Sur Provincia de Davao del Norte Provincia de Davao del Sur Provincia de Davao Oriental Provincia de Compostela Valley Provincia de Misamis Oriental Provincia de Misamis Occidental Provincia de Bukidnon Provincia de Lanao del Norte Provincia de Lanao del Sur Provincia de North Cotabato Provincia de South Cotabato Provincia de Saranggani Provincia de Sultán Kudarat Provincia de Maguindanao Provincia de Zamboanga del Norte Provincia de Zamboanga del Sur Provincia de Zamboanga Sibugay | 97 530 | 21 582 540[6] | Davao City | 1 363 337 |
029 | 26 | Camiguín | Grupo de Mindanao | Mindanao del Norte (X) | Provincia de Camiguín | 238 | 74 232[6] | Mambajao | 36 435[4] | |
028* | 23 | Isla de Samal (o Island Garden City of Samal) | Grupo de Mindanao | Región de Davao (XI) | Provincia de Davao Oriental | 301,3 | 95 874[4] | |||
013 | 13 | Basilán | Grupo de Mindanao | Archipiélago de Joló | Península de Zamboanga (IX) Mindanao Musulmán (ARMM) | Provincia de Basilán | 1265 | 259 796 | Isabela | 73 032 |
016 | 11 | Isla de Joló | Grupo de Mindanao | Archipiélago de Joló | Mindanao Musulmán (ARMM) | Provincia de Sulú | 869 | 447 700[5] | Joló | 87 998 |
021 | ? | Isla de Tawi-Tawi | Grupo de Mindanao | - | Mindanao Musulmán (ARMM) | Provincia de Tawi-Tawi | 580 |
Notas
- Véase en:General Information (en inglés).
- Palacio de Malacañang (19 de agosto de 2005), ADMINISTRATIVE ORDER NO. 129 (La Transferencia de Palawan al Visayas), Palacio de Malacañang.
- The Philippine name game Sarah Toms, BBC News. Published Saturday, 14 January 2006, 13:29 GMT, accessed January 2, 2007.
- Corresponden al año 2010. «Population and Annual Growth Rates for The Philippines and Its Regions, Provinces, and Highly Urbanized Cities». National Statistics Office of the Republic of the Philippines. Consultado el 11 de mayo de 2012.
- Corresponden al año 2000.
- Corresponden al año 2007.