Anexo:Estudio General de Medios en la radio
Oleadas
El Estudio general de medios, mide la audiencia de las diferentes cadenas de radio en tres oleadas durante el año: la 1.ª ola tiene lugar en abril, la 2.ª ola en julio y la 3.ª ola en diciembre.[1] Los últimos datos disponibles son de la 2.ª oleada de 2022 con fecha de julio de 2022.[2][3][4][5] La variación es la diferencia entre la 1° oleada de 2020 y la 2° oleada de 2020 (1.ª ola de 2020, ya que no hubo 2ª ola debido a la pandemia de COVID-19).
Oyentes por emisora
Radios generalistas nacionales
Posición | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|
1.º | ![]() | 4.140.000 | ![]() |
2.º | ![]() | 3.577.000 | ![]() |
3.º | ![]() | 2.101.000 | ![]() |
4.º | ![]() | 997.000 | ![]() |
5.º | ![]() | 771.000 | ![]() |
6.º | ![]() | 455.000 | ![]() |
7.º | ![]() | 231.000 | ![]() |
- | ![]() | Sin datos |
Radios musicales
Posición | Radio | Comunidad | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|
1.º | ![]() | ![]() | 831.000 | ![]() |
2.º | ![]() | ![]() | 652.000 | ![]() |
3.º | ![]() | ![]() | 279.000 | ![]() |
Posición | Radio | Oyentes | Variación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | ![]() | 2.783.000 | ![]() | ||||
2.º | Cadena 100 | 1.515.000 | ![]() | ||||
3.º | ![]() | 1.461.000 | ![]() | ||||
4.º | Archivo:RockFM logo.svg Rock FM | 959.000 | ![]() | ||||
5.º | Archivo:KISS FM Logo.svg Kiss FM (España) Kiss FM | 871.000 | ![]() | ||||
6.º | Europa FM | 707.000 | ![]() | ||||
7.º | ![]() | 706.000 | ![]() | ||||
![]() | Radio 3 | 455.000 | ![]() | ||||
9.º | LOS40 Urban | 403.000 | ![]() | ||||
10.º | Radiolé | 377.000 | ![]() | ||||
11.º | Ràdio Flaixbac | 336.000 | ![]() | ||||
12.º | Flaix FM | 259.000 | ![]() | ||||
13.º | Canal Fiesta Radio | 243.000 | ![]() | ||||
14.º | Hit FM | 196.000 | ![]() | ||||
15.º | MegaStar FM | 165.000 | ![]() | ||||
16.° | Melodía FM | 119.000 | ![]() |
17.º | ![]() | 20.000 | ![]() |
Oyentes por franja
Mañana de lunes a viernes
Posición | Programa | Presentador/es | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|---|
1.º | Hoy por hoy | Àngels Barceló | ![]() | 2.832.000 | ![]() |
2.º | Herrera en COPE | Carlos Herrera | ![]() | 2.443.000 | ![]() |
3.º | Más de uno | Carlos Alsina | ![]() | 1.195.000 | ![]() |
4.º | Las mañanas de RNE | Iñigo Alfonso Pepa Fernández | ![]() | 997.000 | ![]() |
Informativos mediodía de lunes a viernes
Posición | Programa | Presentador/es | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|---|
1.º | Hora 14 | José Antonio Marcos | ![]() | 534.000 | |
2.º | Mediodía COPE | Pilar García Muñiz | ![]() | 404.000 | |
3.º | Noticias mediodía | Elena Gijón | ![]() | 208.000 | |
4.º | 14 horas | Carlos Navarro | ![]() | Sin datos |
Tarde de lunes a viernes
Posición | Programa | Presentador/es | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|---|
1.º | La ventana | Carles Francino | ![]() | 837.000 | ![]() |
2.º | Julia en la onda | Julia Otero | ![]() | 437.000 | ![]() |
3.º | La tarde | Pilar Cisneros Fernando de Haro | ![]() | 427.000 | ![]() |
Noche de lunes a viernes
Posición | Programa | Presentador/es | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|---|
1.º | Hora 25 | Aimar Bretos | ![]() | 1.074.000 | ![]() |
2.º | La linterna | Ángel Expósito | ![]() | 809.000 | ![]() |
3.º | La Brújula | Juan Ramón Lucas | ![]() | 317.000 | ![]() |
4.º | 24 horas | Sandra Urdín | ![]() | 229.000 |
Deporte noche de lunes a viernes
Posición | Programa | Presentador/es | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|---|
![]() | El larguero | Manu Carreño | ![]() | 773.000 | ![]() |
![]() | El Partidazo de COPE | Juanma Castaño | ![]() | 750.000 | ![]() |
3.º | Radioestadio noche | Aitor Gómez | ![]() | 256.000 | ![]() |
Deporte fin de semana
El dato de arriba es del sábado y el de abajo es del domingo.
Posición | Programa | Presentador/es | Radio | Oyentes | Variación |
---|---|---|---|---|---|
1.º | Carrusel deportivo | Dani Garrido | ![]() | 1.502.000 1.578.000 | ![]() ![]() |
2.º | Tiempo de juego | Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama | ![]() | 1.501.000 1.544.000 | ![]() ![]() |
3.º | Radioestadio | Edu García | ![]() | 547.000 333.000 | ![]() ![]() |
4° | El Marcador de Radio Marca | Pablo López, Pablo Juanarena y Pablo Parra | ![]() ![]() | 289.000 376.000 | |
5.º | Tablero deportivo | Manu Martínez | ![]() | 212.000 267.000 | ![]() ![]() |
Referencias
- «Calendario del EGM | AIMC». Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Consultado el 9 de enero de 2022.
- «Tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de diciembre 2021». Neeo | Todo sobre medios de comunicación en España. 8 de diciembre de 2021. Consultado el 9 de enero de 2022.
- Pacman (6 de abril de 2020). «radiochips: salió el EGM: 1º oleada 2020». radiochips. Consultado el 9 de enero de 2022.
- Pacman (9 de diciembre de 2021). «radiochips: salió el EGM: 3ª ola 2021». radiochips. Consultado el 9 de enero de 2022.
- Zumeta, Publicado por Gorka. «El voto de los españoles en el EGM». Consultado el 9 de enero de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.