Anexo:Equipos de fútbol de Fuerteventura
Listado de los equipos de la isla de Fuerteventura que han militado desde 3ªRegional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2.020/21.
Equipo | 1ªDiv | 2ªDiv | 1ªRFEF | 2ªRFEF | 3ªRFEF | Pref | 1ªReg | 2ªReg | 3ªReg | Fundación | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Pájara-Playas de Jandía | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | ![]() |
CD Corralejo 1975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.975 | ![]() |
UD Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | ![]() |
CD La Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1.979 | ![]() |
CD Unión Puerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.003 | ![]() |
CD El Cotillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.011 | ![]() |
CF Unión Antigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.991 | ![]() |
CD Corralejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.005 | ![]() |
UD Gran Tarajal Sdad Tamasite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1.989 | ![]() |
Club Atlético Pájara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 2 | 1.980 | ![]() |
CD La Lajita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1.996 | ![]() |
SD Tamasite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.980 | ![]() |
CD Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.987 | ![]() |
CD Herbania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.945 | ![]() |
CD Corralejo 1975 "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1.992 | ![]() |
UD La Pared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.978 | ![]() |
UD Tarajalejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1.980 | ![]() |
UD Jandía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 3 | 1.980 | ![]() |
SD Villaverde Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1.980 | ![]() |
CD La Oliva "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.999 | ![]() |
CD Breñamen Las Playitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.017 | ![]() |
UD La Lajita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.987 | ![]() |
Tiscamanita CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1.980 | ![]() |
CD Chilegua La Pared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.000 | ![]() |
UD Tuineje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1.976 | ![]() |
CD Las Playitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1.992 | ![]() |
UD Pájara-Playas de Jandía "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.000 | ![]() |
UD Playas de Sotavento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.009 | ![]() |
CF Unión Antigua "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.001 | ![]() |
Jarugo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.992 | ![]() |
CD Risco Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.998 | ![]() |
Puerto Cabras CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.010 | ![]() |
CD Unión Puerto "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.012 | ![]() |
Club Atlético Pájara "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.987 | ![]() |
CF Triquivijate Antigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.015 | ![]() |
UD Gran Tarajal Sdad Tamasite "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.003 | ![]() |
CD Soria 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.005 | ![]() |
UD Fuerteventura "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.007 | ![]() |
CF Los Alares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.008 | ![]() |
CD 35600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.017 | ![]() |
La Matilla CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.987 | ![]() |
CD Peña de La Amistad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.972 | ![]() |
UD La Pared "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.992 | ![]() |
CD La Lajita "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.998 | ![]() |
Breñesmen Norte CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | ![]() |
CD Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.010 | ![]() |
Casillas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.980 | ![]() |
Valle de Ortega CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.992 | ![]() |
CD Tefía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.992 | ![]() |
CD Morro Jable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.993 | ![]() |
CF Lajares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.987 | ![]() |
UD Jandía Atl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.987 | ![]() |
SD Tamasite Atl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.987 | ![]() |
Ciudad de Puerto CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.998 | ![]() |
Costa Calma CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.999 | ![]() |
El Matorral CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | ![]() |
El Cotillo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.003 | ![]() |
La Ventosilla de Tindaya CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.006 | ![]() |
Montaña Chillida CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.007 | ![]() |
CD Tindaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.008 | ![]() |
CD Tamaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.012 | ![]() |
AD Los Toscones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.016 | ![]() |
Gran Tarajal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.980 | ![]() |
CD La Cuadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.992 | ![]() |
La Milagrosa CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.992 | ![]() |
Tetir CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.982 | ![]() |
SD Villaverde Norte "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.993 | ![]() |
Antigua CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.980 | ![]() |
Puerto CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.980 | ![]() |
Véase también
- Anexo:Equipos canarios de fútbol
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas
- Anexo:Equipos de fútbol de Gran Canaria
- Anexo:Equipos de fútbol de Lanzarote
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de La Palma
- Anexo:Equipos de fútbol de La Gomera
- Anexo:Equipos de fútbol de El Hierro
Referencias
- Antonio Valencia Ruiz. «Resultados historicos del futbol español». Consultado el 2020.
- «Fútbol Regional Español». Consultado el 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.