Anexo:Episodios de Unforgettable
Episodios
Temporada 1
# (serie) | # (temp.) | Título original Título en España | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno en EUA | Fecha de estreno en Latinoamérica | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Pilot» | Niels Arden Oplev | Ed Redlich y John Belucci | 20 de septiembre de 2011 | 10 de noviembre de 2011 | 14.09[1] |
Un caso de homicidio por apuñalamiento en el bloque de Carrie es investigado por su antiguo novio, lo que provoca que use su extraño don para recordarlo todo dispuesta a atrapar al asesino. | |||||||
2 | 2 | «Heroes» | Niels Arden Oplev | Sherri Cooper & Jennifer Levin | 27 de septiembre de 2011 | 17 de noviembre de 2011 | 12.43[2] |
Mientras trabaja como policía de nuevo Carrie trata de ayudar a un niño testigo de un asesinato doble a recordar el asesino. Aunque primero debe ordenar sus propios recuerdos del asesinato de su familia. | |||||||
3 | 3 | «Check Out Time (Hora De Salida)» | John Coles | Joan B. Weiss | 4 de octubre de 2011 | 24 de noviembre de 2011 | 22.58[3] |
Carrie trata de resolver un homicidio cuando la sospechosa Maria Ortiz clama haber cometido el crimen en un acto de defensa propia. | |||||||
4 | 4 | «Up In Flames (En Llamas)» | Niels Arden Oplav | Michael Foley & Erik Oleson | 11 de octubre de 2011 | 1 de diciembre de 2011 | 11.72[4] |
Carrie y su equipo se enredan en un terrible crimen cuando la detective se aprende la escena de un crimen que vuela en pedazos. | |||||||
5 | 5 | «With Honor (Con Honores)» | Peter Werner | Erik Oleson | 18 de octubre de 2011 | 8 de diciembre de 2011 | 11.88[5] |
Carrie queda impresionada cuando el ex compañero de Al es abaleado por su misterioso pasado. El cual parece estar arrastrando a Al consigo. | |||||||
6 | 6 | «Friended (Amigos)» | Niels Arden Oplav | Sherri Cooper & Jennifer Levin | 25 de octubre de 2011 | 19 de enero de 2012 | 11.25[6] |
Carrie y Al deben desenterrar una red de mentiras conectadas a un nuevo homicidio. | |||||||
7 | 7 | «Road Block (Camino Cortado)» | Jean de Segonzac | Heather Bellson & Christal Henry | 1 de noviembre de 2011 | 26 de enero de 2012 | 11.34[7] |
Carrie inicia la búsqueda del asesino del padre con su hija desaparecida. | |||||||
8 | 8 | «Lost Things (Cosas Perdidas)» | John Showalter | Jan Nash | 8 de noviembre de 2011 | 9 de febrero de 2011 | 11.72[8] |
El equipo debe averiguar el patrón de un asesino que parece que atacara de nuevo. | |||||||
9 | 9 | «Golden Bird (Pájaro de Oro)» | Paul Holahan | Michael Foley | 15 de noviembre de 2011 | 16 de febrero de 2012 | 11.37[9] |
Mientras investiga el asesinato de un adolescente que parecía no tener enemigos, Carrie trata de ayudar a su tía avanzando en la investigación de la homicidio de su hermana. | |||||||
10 | 10 | «Trajectories (Trayectorias)» | Anna Foerster | Erik Oleson | 22 de noviembre de 2011 | 23 de febrero de 2012 | 10.42[10] |
Carrie y Al investigan al responsable de dos homicidios entre cientos de sospechosos. | |||||||
11 | 11 | «Spirited Away (Espititu Lejos) [11]» | Anna Foerster | Erik Oleson | 13 de diciembre de 2011 | 1 de marzo de 2012 | 11.30[12] |
Carrie y Al investigan un asesinato en un psiquiátrico. | |||||||
12 | 12 | «Butterfly Effect (Efecto Mariposa)» | Jace Alexander | Sam Montgomery | — | 2012 | — |
Un cadáver aparece en una construcción, Al y Carrie creen que está involucrado con la mafia, mientras tanto en hijo del jefe de la mafia se enamora de Carrie. | |||||||
13 | 13 | «Brotherhood (Fraternidad)» | — | — | — | 2012 | — |
Un estudiante aparece muerto en la universidad. | |||||||
14 | 14 | «Carrie's Caller (La Llamada de Carrie)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
un francotirador contacta con Carrie antes del asesinato. | |||||||
15 | 15 | «The Following Sea (El Mar Sigue)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
Cuando un testigo clave en el caso de asesinato se desvanece antes de testificar, Al se apresura a encontrarla antes de que el sospechoso salga libre. | |||||||
16 | 16 | «Heartbreak (Corazón Roto)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
Una víctima de asesinato aparece muerta en un campo de béisbol. | |||||||
17 | 17 | «Blind Alleys (Callejón Sin Salida)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
El padre de un sospechoso, toma como rehenes a la policía de queens entre ellos a nina. | |||||||
18 | 18 | «The Comeback (El Regreso)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
El último caso de Carrie está paralizado por la influencia de una poderosa familia, relacionada con el asesinato de una tenista. | |||||||
19 | 19 | «Allegiances (Alianzas)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
El novio de Carrie, hijo de la mafia tienen vínculos con los sospechosos de una investigación de asesinato. | |||||||
20 | 20 | «You Are Here (Tu Estas Aquí)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
Carrie y Al, deben investigar el asesinato de una chica, que al parecer está detrás de una conspiración terrorista. | |||||||
21 | 21 | «Endgame (Final Del Juego)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
Carrie se ve involucrada en un asesinato que por lo visto ella cometió y no lo recuerda. | |||||||
22 | 22 | «The Man in the Woods (El Hombre De Los Bosques)» | — | — | 2012 | 2012 | — |
Carrie y Al vuelven a Syracusa, para encontrar al asesino de Rachel . |
Temporada 2
# (serie) | # (temp.) | Título original Título en España | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno en EUA | Fecha de estreno en España | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «Bigtime (Apogeo)» | — | — | 28 de julio de 2013 | 18 de enero de 2014 | — |
Carrie y Alan son trasladados a la unidad de delitos especiales de Nueva York, dónde tendrán que mediar en el secuestro de una menor. | |||||||
24 | 2 | «Incognito (Incógnito)» | — | — | 4 de agosto de 2013 | 18 de enero de 2014 | — |
Carrie se infiltra en una banda de atracadores para intentar localizar y capturar a Kiborn, el cerebro del grupo que nadie ha visto nunca. | |||||||
25 | 3 | «Day of Jackie (Día de Jackie)» | — | — | 11 de agosto de 2013 | — | — |
26 | 4 | «Memory Kings (Los Reyes de la Memoria)» | — | — | 18 de agosto de 2013 | — | — |
27 | 5 | «Past Tense (Tiempo Pretérito)» | — | — | 25 de agosto de 2013 | — | — |
28 | 6 | «Line up or shut up (Corre o calla)» | — | — | — | — | — |
29 | 7 | «Maps and Legends (Mapas y Legendas)» | — | — | — | — | — |
30 | 8 | «Till Death (Hasta que la muerte nos separe)» | — | — | — | — | — |
31 | 9 | «Flesh and Blood (Carne y Hueso)» | — | — | — | — | — |
32 | 10 | «Manhunt (Caza)» | — | — | — | — | — |
33 | 11 | «East of Islip (Al Este de Islip)» | — | — | — | — | — |
34 | 12 | «Omega Hour (Hora Omega)» | — | — | — | — | — |
35 | 13 | «Reunion (Reunión)» | — | — | — | — | — |
Temporada 3
# (serie) | # (temp.) | Título original Título en España | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno en EUA | Fecha de estreno en España | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | «New Hundred (Billetes Nuevos)» | — | — | — | — | — |
37 | 2 | «The Combination (La Combinación)» | — | — | — | — | — |
38 | 3 | «The Haircut (El Corte de Pelo)» | — | — | — | — | — |
39 | 4 | «Cashing Out (El Reintegro)» | — | — | — | — | — |
40 | 5 | «A Moveable Feast (Una Fiesta Ambulante)» | — | — | — | — | — |
41 | 6 | «Stray Bullet (Bala Perdida)» | — | — | — | — | — |
42 | 7 | «Throwing Shade (Proyectando Sombras)» | — | — | — | — | — |
43 | 8 | «The Island (La Isla)» | — | — | — | — | — |
44 | 9 | «Admissions (Admisiones)» | — | — | — | — | — |
45 | 10 | «Fire and Ice (Fuego y Hielo)» | — | — | — | — | — |
46 | 11 | «True Identity (Verdadera Identidad)» | — | — | — | — | — |
47 | 12 | «Moving On (Seguir Adelante)» | — | — | — | — | — |
48 | 13 | «DOA (Muerta al Llegar)» | — | — | — | — | — |
Temporada 4
# (serie) | # (temp.) | Título original Título en España | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno en EUA | Fecha de estreno en España | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | «Blast from the Past» | — | — | 27 de noviembre de 2015 | — | — |
50 | 2 | «Gut Check» | — | — | 27 de noviembre de 2015 | — | — |
51 | 3 | «Behind the Beat» | — | — | 4 de diciembre de 2015 | — | — |
52 | 4 | «Dollars and Scents» | — | — | 11 de diciembre de 2015 | — | — |
53 | 5 | «All in» | — | — | 18 de diciembre de 2015 | 13 de enero de 2016 | — |
54 | 6 | «The Return of Eddie» | — | — | 1 de enero de 2016 | — | — |
55 | 7 | «We Can Be Heroes» | — | — | 8 de enero de 2016 | — | — |
Referencias
- Seidman, Robert (21 de septiembre de 2011). «Tuesday Finals: 'New Girl,' 'Glee,' 'NCIS,' DWTS Results Adjusted Up; 'Body of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 21 de septiembre de 2011.
- Gorman, Bill (28 de septiembre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'Glee,' 'New Girl,' 'NCIS:LA,' 'DWTS,' 'Biggest Loser' Adjusted Up; 'Body Of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 28 de septiembre de 2011.
- Seidman, Robert (5 de octubre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'NCIS,' 'Glee,' 'Unforgettable,' '90210,' Others Adjusted Up; 'Body of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 7 de octubre de 2011.
- Gorman, Bill (12 de octubre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'Last Man,' 'NCIS,' '90210,' 'Dancing' Adjusted Up; 'Ringer,' 'Body Of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 13 de octubre de 2011.
- Seidman (19 de octubre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'NCIS,' 'NCIS: LA,' 'X Factor,' 'Last Man Standing,' '90210' Adjusted Up». TV by the Numbers. Consultado el 19 de octubre de 2011. Texto «firstRobert» ignorado (ayuda)
- Gorman, Bill (26 de octubre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'X Factor,' 'NCIS,' 'Biggest Loser,' 'Dancing,' 'Man Up!' Adjusted Up; 'Body Of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 26 de octubre de 2011.
- Seidman, Robert (2 de noviembre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'Last Man Standing,' 'Glee,' 'New Girl' Adjusted Up; 'Body Of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 2 de noviembre de 2011.
- Seidman, Robert (9 de noviembre de 2011). «Tuesday Final Ratings: 'Dancing With the Stars' Adjusted Up; No Adjustment for 'New Girl'». TV by the Numbers. Consultado el 9 de noviembre de 2011.
- Gorman, Bill (16 de noviembre de 2011). «Full Tuesday Final Ratings: 'Glee,' 'NCIS:LA,' 'Parenthood' Adjusted Up; 'Body Of Proof' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 16 de noviembre de 2011.
- Gorman, Bill (23 de noviembre de 2011). «Tuesday Final Ratings: No Primetime Adults 18-49 Ratings Adjustments». TV by the Numbers. Consultado el 28 de noviembre de 2011.
- «(#111) "Spirited Away"». The Futon Critic. Consultado el 28 de noviembre de 2011.
- http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/12/14/tuesday-final-ratings-ncis-glee-unforgettable-adjusted-up/113780/
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.