Anexo:Episodios de Instant Mom
Instant Mom es una serie de televisión estadounidense que se estrenó el 29 de septiembre de 2013 por Nick@Nite, luego de un nuevo episodio de See Dad Run. Esta serie es la segunda producida por la cadena hermana de Nickelodeon, Nick@Nite, la primera es See Dad Run. El show es protagonizado por Tia Mowry. Instant Mom muestra la vida de Stephanie que tiene que bajar el tono drásticamente de su vida de licenciada cuando se casa con un hombre mayor, Charlie, que es padre de una adolescente y dos niños pequeños.[1] Stephanie tiene que aprender rápidamente a ser una madrastra a tiempo completo mientras intenta mantener su vida social activa.
Temporadas
Temporadas | Episodios | Estreno original | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio de temporada | Final de temporada | Inicio de temporada | Final de temporada | Inicio de temporada | Final de temporada | |||
1 | 23 | 29 de septiembre de 2013 | 12 de junio de 2014 | 15 de junio de 2015 Venezuela: 20 de septiembre de 2016 |
21 de julio de 2015 Venezuela: 13 de febrero de 2017 |
3 de marzo de 2017 | 4 de junio de 2017 | |
2 | 16 | 2 de octubre de 2014 | 3 de junio de 2015 | 22 de julio de 2015 Venezuela: 20 de febrero de 2017 |
12 de agosto de 2015 Venezuela: 5 de junio de 2017 |
10 de junio de 2017 | 30 de julio de 2017 | |
3 | 26 | 19 de septiembre de 2015 | 19 de diciembre de 2015 | 9 de julio de 2016 Venezuela: 12 de junio de 2017 |
31 de diciembre de 2016 Venezuela: 4 de diciembre de 2017 |
5 de agosto de 2017 | 29 de octubre de 2017 |
Episodios
Temporada 1 (2013/14)
- El 22 de noviembre de 2013, Nickelodeon añadió 6 episodios más para esta temporada, dejándola con un total de 26 episodios.[2]
Serie # | Temp. # | Título original | Director | Estreno original | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código de producción[3] | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Piloto» | John Fortenberry | 29 de septiembre de 2013 | 15 de junio de 2015 Venezuela: 20 de septiembre de 2016 | 3 de marzo de 2017 | 101 | 1.27[4] |
2 | 2 | «El juego de mentiras» | Victor González | 6 de octubre de 2013 | 22 de junio de 2015 Venezuela: 20 de septiembre de 2016 | 3 de marzo de 2017 | 106 | 1.17[5] |
3 | 3 | «Arpa & Alma» | John Fortenberry | 13 de octubre de 2013 | 23 de junio de 2015 Venezuela: 26 de septiembre de 2016 | 3 de marzo de 2017 | 103 [6] | 1.24[7] |
4 | 4 | «Cuarenta y dos pulgadas de mal puro» | Victor Gonzales | 20 de octubre de 2013 | 24 de junio de 2015 Venezuela: 3 de octubre de 2016 | 1 de abril de 2017 | 105 | 1.30[8] |
5 | 5 | «No es una fecha» | Jody Margolin Hahn | 27 de octubre de 2013 | 25 de junio de 2015 Venezuela: 10 de octubre de 2016 | 2 de abril de 2017 | 108 | 1.20[9] |
6 | 6 | «Madre Rockera» | Jonathan Judge | 3 de noviembre de 2013 | 26 de junio de 2015 Venezuela: 17 de octubre de 2016 | 8 de abril de 2017 | 110 [10] | 1.29[11] |
7 | 7 | «Bailando con Lobas» | John Fortenberry | 10 de noviembre de 2013 | 29 de junio de 2015 Venezuela: 24 de octubre de 2016 | 9 de abril de 2017 | 104 | 0.90 |
8 | 8 | «En el Blog confiamos» | John Fortenberry | 24 de noviembre de 2013 | 30 de junio de 2015 Venezuela: 31 de octubre de 2016 | 15 de abril de 2017 | 102 | TBA |
9 | 9 | «El regalo de las Maggies» | Steven Zuckerman | 8 de diciembre de 2013 | 1 de julio de 2015 Venezuela: 7 de noviembre de 2016 | 16 de abril de 2017 | 114 | TBA |
10 | 10 | «Vacaciones en Casa» | Jody Margolin Hahn | 5 de enero de 2014 | 2 de julio de 2015 Venezuela: 14 de noviembre de 2016 | 22 de abril de 2017 | 109 | 1.07 |
11 | 11 | «Cuidar a los niños» | Jonathan Judge | 12 de enero de 2014 | 3 de julio de 2015 Venezuela: 21 de noviembre de 2016 | 23 de abril de 2017 | 111 | 1.14 |
12 | 12 | «Dine Hard» | Victor Gonzales | 19 de enero de 2014 | 6 de julio de 2015 Venezuela: 28 de noviembre de 2016 | 29 de abril de 2017 | 113 | TBA |
13 | 13 | «Verdadero Romance» | Shannon Flynn | 19 de febrero de 2014 | 7 de julio de 2015 Venezuela: 5 de diciembre de 2016 | 30 de abril de 2017 | 116 | TBA |
14 | 14 | «Opción a los Niños» | Howard Michael Gould | 29 de marzo de 2014 | 8 de julio de 2015 Venezuela: 12 de diciembre de 2016 | 6 de mayo de 2017 | 126 | 3.44 |
15 | 15 | «Trabajo Dinero, Trabajo problemas» | Bryan Barber | 3 de abril de 2014 | 9 de julio de 2015 Venezuela: 19 de diciembre de 2016 | 7 de mayo de 2017 | 119 | 1.67 |
16 | 16 | «Réquiem por el Sr. Flopitty» | Roger Christianse | 10 de abril de 2014 | 10 de julio de 2015 Venezuela: 26 de diciembre de 2017 | 13 de mayo de 2017 | 112 | 1.35 |
17 | 17 | «No compre ningunos Jeans necesarios» | John Fortenberry | 17 de abril de 2014 | 13 de julio de 2015 Venezuela: 2 de enero de 2017 | 14 de mayo de 2017 | 115 | TBA |
18 | 18 | «Mamá distante» | Shannon Flynn | 24 de abril de 2014 | 14 de julio de 2015 Venezuela: 9 de enero de 2017 | 20 de mayo de 2017 | 120 | 1.61 |
19 | 19 | «Camp Fear» | Jonathan Judge | 1 de mayo de 2014 | 15 de julio de 2015 Venezuela: 16 de enero de 2017 | 21 de mayo de 2017 | 117 | 1.61 |
20 | 20 | «Día de no a su madre» | Shannon Flynn | 8 de mayo de 2014 | 16 de julio de 2015 Venezuela: 23 de enero de 2017 | 27 de mayo de 2017 | 125 | 1.38 |
21 | 21 | «El último gran héroe de la subasta» | Jonathan Judge | 29 de mayo de 2014 | 17 de julio de 2015 Venezuela: 30 de enero de 2017 | 28 de mayo de 2017 | 122 | TBA |
22 | 22 | «48 Horas» | Victor Gonzales | 5 de junio de 2014 | 20 de julio de 2015 Venezuela: 6 de febrero de 2017 | 3 de junio de 2017 | 107 | 1.27 |
23 | 23 | «En caso de ser viejo conocido para el alquiler» | Jonathan Judge | 12 de junio de 2014 | 21 de julio de 2015 Venezuela: 13 de febrero de 2017 | 4 de junio de 2017 | 123 | 0.98 |
Temporada 2 (2014/15)
El 22 de noviembre de 2013, Instant Mom fue renovada para una segunda temporada que se estrenó el 2 de octubre de 2014.[2]
Serie # | Temp. # | Título origina | Estreno original | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código de producción[3] | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | «Una vez más Sanders» | 2 de octubre de 2014 | 22 de julio de 2015 Venezuela: 20 de febrero de 2017 | 10 de junio de 2017 | 203 | 1.12 |
25 | 2 | «Un huevo por cualquier otro nombre» | 9 de octubre de 2014 | 23 de julio de 2015 Venezuela: 27 de febrero de 2017 | 11 de junio de 2017 | 118 | 1.08 |
26 | 3 | «El chico del juego de Gabby» | 16 de octubre de 2014 | 24 de julio de 2015 Venezuela: 6 de marzo de 2017 | 17 de junio de 2017 | 201 | 1.19 |
27 | 4 | «Los chicos del maíz de caramelo» | 23 de octubre de 2014 | 27 de julio de 2015 Venezuela: 13 de marzo de 2017 | 18 de junio de 2017 | 207 | 1.06 |
28 | 5 | «Plagas del profesor» | 6 de noviembre de 2014 | 28 de julio de 2015 Venezuela: 20 de marzo de 2017 | 24 de junio de 2017 | 204 | 1.07 |
29 | 6 | «James va Pro» | 13 de noviembre de 2014 | 29 de julio de 2015 Venezuela: 27 de marzo de 2017 | 25 de junio de 2017 | 202 | 0.99 |
30 | 7 | «Equipo de perforación» | 20 de noviembre de 2014 | 30 de julio de 2015 Venezuela: 3 de abril de 2017 | 1 de julio de 2017 | 205 | 1.22 |
31 | 8 | «Popular Mechanics» | 4 de diciembre de 2014 | 31 de julio de 2015 Venezuela: 10 de abril de 2017 | 2 de julio de 2017 | 209 | 0.86 |
32 | 9 | «No casa llena» | 15 de abril de 2015 | 3 de agosto de 2015 Venezuela: 17 de abril de 2017 | 8 de julio de 2017 | 208 | TBA |
33 | 10 | «How You Bike Me Now» | 22 de abril de 2015 | 4 de agosto de 2015 Venezuela: 24 de abril de 2017 | 9 de julio de 2017 | 124 | 0.94 |
34 | 11 | «My Stupid Sweet Sixteen» | 29 de abril de 2015 | 5 de agosto de 2015 Venezuela: 1 de mayo de 2017 | 15 de julio de 2017 | 213 | TBA |
35 | 12 | «Yelly Monster» | 6 de mayo de 2015 | 6 de agosto de 2015 Venezuela: 8 de mayo de 2017 | 16 de julio de 2017 | 121 | TBA |
36 | 13 | «Ain't Misbehavin' or Else» | 13 de mayo de 2015 | 7 de agosto de 2015 Venezuela: 15 de mayo de 2017 | 22 de julio de 2017 | 210 | TBA |
37 | 14 | «Instant Prom» | 20 de mayo de 2015 | 10 de agosto de 2015 Venezuela: 22 de mayo de 2017 | 23 de julio de 2017 | 212 | TBA |
38 | 15 | «Don't Worry, Be Maggie» | 27 de mayo de 2015 | 11 de agosto de 2015 Venezuela: 29 de mayo de 2017 | 29 de julio de 2017 | 211 | TBA |
39 | 16 | «Ghost Busted» | 3 de junio de 2015 | 12 de agosto de 2015 Venezuela: 5 de junio de 2017 | 30 de julio de 2017 | 206 | TBA |
Temporada 3 (2015)
- El 10 de septiembre de 2014,la serie fue renovada para una tercera temporada.[cita requerida]
Serie # | Temp. # | Título original | Director | Estreno original | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código de producción[3] | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | «Fear Factor» | Victor Gonzales | 19 de septiembre de 2015 | 9 de julio de 2016 Venezuela: 12 de junio de 2017 | 5 de agosto de 2017 | 303 | 0.31 |
41 | 2 | «Mysteries Of Maggie» | Sheldon Epps | 19 de septiembre de 2015 | 16 de julio de 2016 Venezuela: 19 de junio de 2017 | 6 de agosto de 2017 | 306 | 0.36 |
42 | 3 | «Ship Of Fool» | Jonh Fortenberry | 26 de septiembre de 2015 | 23 de julio de 2016 Venezuela: 26 de junio de 2017 | 12 de agosto de 2017 | 312 | TBA |
43 | 4 | «No Retreat, No Surrender» | Neel Keller | 2 de octubre de 2015 | 30 de julio de 2016 Venezuela: 3 de julio de 2017 | 13 de agosto de 2017 | 316 | TBA |
44 | 5 | «Bawamo Shazam» | Shannon Flynn | 3 de octubre de 2015 | 6 de agosto de 2016 Venezuela: 10 de julio de 2017 | 19 de agosto de 2017 | 304 | TBA |
45 | 6 | «Driving Mrs. Crazy» | Sheldon Epps | 3 de octubre de 2015 | 13 de agosto de 2016 Venezuela: 17 de julio de 2017 | 20 de agosto de 2017 | 219 | TBA |
46 | 7 | «Basket Case» | Neel Keller | 10 de octubre de 2015 | 20 de agosto de 2016 Venezuela: 24 de julio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 302 | TBA |
47 | 8 | «Turning a Blind Eye» | Shannon Flynn | 10 de octubre de 2015 | 27 de agosto de 2016 Venezuela: 31 de julio de 2017 | 27 de agosto de 2017 | 218 | TBA |
48 | 9 | «Thumper For President» | Howard Michael Gould | 17 de octubre de 2015 | 3 de septiembre de 2016 Venezuela: 7 de agosto de 2017 | 2 de septiembre de 2017 | 217 | TBA |
49 | 10 | «Bag Lady» | Jonathan Judge | 17 de octubre de 2015 | 10 de septiembre de 2016 Venezuela: 14 de agosto de 2017 | 3 de septiembre de 2017 | 215 | TBA |
50 | 11 | «Off The Hook» | Howard Michael Gourd | 24 de octubre de 2015 | 17 de septiembre de 2016 Venezuela: 21 de agosto de 2017 | 9 de septiembre de 2017 | 301 | TBA |
51 | 12 | «Jamal In The Family» | Jonh Fortenberry | 24 de octubre de 2015 | 24 de septiembre de 2016 Venezuela: 28 de agosto de 2017 | 10 de septiembre de 2017 | 311 | TBA |
52 | 13 | «Friendly Fire» | Shannon Flynn | 31 de octubre de 2015 | 1 de octubre de 2016 Venezuela: 4 de septiembre de 2017 | 16 de septiembre de 2017 | 214 | TBA |
53 | 14 | «Two Guys And a Gabby» | Sheldon Epps | 31 de octubre de 2015 | 8 de octubre de 2016 Venezuela: 11 de septiembre de 2017 | 17 de septiembre de 2017 | 220 | TBA |
54 | 15 | «Crimes Of Fashion» | Jonh Fortenberry | 7 de noviembre de 2015 | 15 de octubre de 2016 Venezuela: 18 de septiembre de 2017 | 23 de septiembre de 2017 | 309 | TBA |
55 | 16 | «Smart Bowl» | Jonh Fortenberry | 7 de noviembre de 2015 | 22 de octubre de 2016 Venezuela: 25 de septiembre de 2017 | 24 de septiembre de 2017 | 308 | TBA |
56 | 17 | «S-A-Tease» | Howard Michael Gould | 14 de noviembre de 2015 | 29 de octubre de 2016 Venezuela: 2 de octubre de 2017 | 30 de septiembre de 2017 | 313 | TBA |
57 | 18 | «International Incident» | Neel Keller | 14 de noviembre de 2015 | 5 de noviembre de 2016 Venezuela: 9 de octubre de 2017 | 1 de octubre de 2017 | 310 | TBA |
58 | 19 | «Yoot There It Is» | Neel Keller | 21 de noviembre de 2015 | 12 de noviembre de 2016 Venezuela: 16 de octubre de 2017 | 7 de octubre de 2017 | 316 | TBA |
59 | 20 | «Walk Like a Boy» | Jonathan Judge | 21 de noviembre de 2015 | 19 de noviembre de 2016 Venezuela: 23 de octubre de 2017 | 8 de octubre de 2017 | 314 | TBA |
60 | 21 | «Dollar Sign» | Ken Levine | 5 de diciembre de 2015 | 26 de noviembre de 2016 Venezuela: 30 de octubre de 2017 | 14 de octubre de 2017 | 315 | TBA |
61 | 22 | «Bug Out» | Sheldon Epps | 5 de diciembre de 2015 | 3 de diciembre de 2016 Venezuela: 6 de noviembre de 2017 | 15 de octubre de 2017 | 307 | TBA |
62 | 23 | «Playa Hata» | Neel Keller | 12 de diciembre de 2015 | 10 de diciembre de 2016 Venezuela: 13 de noviembre de 2017 | 21 de octubre de 2017 | 318 | TBA |
63 | 24 | «Hourly Rage» | Shannon Flynn | 12 de diciembre de 2015 | 17 de diciembre de 2016 Venezuela: 20 de noviembre de 2017 | 22 de octubre de 2017 | 305 | TBA |
64 | 25 | «Gone Batty» | Victor Gonzalez | 19 de diciembre de 2015 | 24 de diciembre de 2016 Venezuela: 27 de noviembre de 2017 | 28 de octubre de 2017 | 317 | 0.20 |
65 | 26 | «Ain't Over Till It's Over» | Howard Michael Gould | 19 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2016 Venezuela: 4 de diciembre de 2017 | 29 de octubre de 2017 | 319 | 0.20 |
Referencias
- Villarreal, Yvonne (26 de julio de 2013). «Tia Mowry goes from teen to parent in 'Instant Mom'». Los Angeles Times.
- «Instant Mom Renewed For Season 2, Order For 6 More Additional Episodes For Season 1». Deadline. 23 de noviembre de 2013. Consultado el 23 de noviembre de 2013.
- «Shows A-Z - instant mom on nickelodeon». TheFutonCritic.com. Consultado el 22 de septiembre de 2013.
- Bibel, Sara (1 de octubre de 2013). «'Instant Mom' Premiere Garners Over a Million Total Viewers on Nick at Nite». TVBytheNumbers. Consultado el 1 de octubre de 2013.
- By Son of the Bronx on 10/12/2013 (6 de octubre de 2013). «Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, TeenNick and Nick at Nite ratings». Sonofthebronx.blogspot.ca. Consultado el 12 de octubre de 2013.
- Mowry, Tia (16 de julio de 2013). «Having so much fun...». Instagram. Consultado el 23 de septiembre de 2013.
- By Son of the Bronx on 10/19/2013 (13 de octubre de 2013). «Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, TeenNick and Nick at Nite ratings». Sonofthebronx.blogspot.ca. Consultado el 19 de octubre de 2013.
- Kondology, Amanda (22 de octubre de 2013). «Nickelodeon is Week's Top Cable Net with Kids and Total Viewers». TVbytheNumbers. Consultado el 22 de octubre de 2013.
- Kondology, Amanda (27 de octubre de 2013). «Nickelodeon Wins October with Kids and Total Viewers». TVbytheNumbers. Consultado el 29 de octubre de 2013.
- Mowry, Tia (12 de septiembre de 2013). «All day everyday...». Instagram. Consultado el 23 de septiembre de 2013.
- Brendan, Kar (5 de noviembre de 2013). «Nickelodeon Tops Cable for Fifth Straight Week with Kids and Total Viewers, Powered by New Generation of Hits». The Futoncritic. Consultado el 5 de noviembre de 2013.