Anexo:Episodios de Beavis and Butt-Head
Temporadas
# | Episodios | Fecha de transmisión original | Fecha de transmisión de Latinoamérica | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1991 | 1995 | |
2 | 64 | 1992 | 1996 | |
3 | 24 | 1993 | 1997 | |
4 | 22 | 1993 | 1998 | |
5 | 29 | 1994 | 1999 | |
6 | 34 | 1995 | 2000 | |
7 | 25 | 1996 | 2001 | |
8 | 83 | 1997 | 2002 | |
9 | 20 | 2011 | 2013 |
Temporada 1
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Un problema de mi conducta en la escuela, he, he, he» | César Ortigo | Mike Judge | 08 de marzo de 1991 | 7G08 | 26.7[1] |
2 | 1 | «Viviendo en casa sin hacer nada» | Michael Blakey | Mike Judge | 15 de marzo de 1991 | 7G02 | 24.5[1] |
3 | 1 | «Cosas locas en la ciudad» | Mike Judge | Mike Judge y Abby Terkuhle | 21 de marzo de 1991 | 7G03 | 27.5[2] |
4 | 1 | «Amigos o no» | Mike Judge | Ricardo Sebastián y Mike Judge | 28 de marzo de 1991 | 7G04 | 20.2[3] |
5 | 1 | «Agarrando vuelo» | Abby Terkuhle | Michael Blakey | 4 de abril de 1991 | 7G05 | 27.1[4] |
6 | 1 | «Muriendo de risa» | Mike Judge | Mike Judge y Miranda Ortagado | 12 de abril de 1991 | 7G06 | 27.4[5] |
7 | 1 | «¿Ya paso el canal?» | Mike Judge | Abby Terkuhle | 18 de abril de 1991 | 7G09 | 27.6[6] |
8 | 1 | «Bienvenido a la locura, amigo» | Michael Blakey | Al Jean, Mike Reiss, Sam Simon y Matt Groening | 25 de abril de 1990 | 7G07 | 28.0[7] |
9 | 1 | «El extraño vecino» | Mike Judge | Abby Terkuhle | 30 de abril de 1990 | 7G11 | 33.5[8] |
10 | 1 | «La casa del terror» | Ricardo Cusrh | Mike Judge | 03 de mayo de 1991 | 7G10 | 30.3[9] |
11 | 1 | «El trabajo de hamburgesas» | Mike Judge y Matt Silton | Mike Judge, Arturo Mills, Johny Quill | 14 de mayo de 1991 | 7G13 | 31.2[10] |
12 | 1 | «He, he, he, mírate, he, he, he» | Mike Judge | Jonh Qull y Willy Bust | 19 de mayo de 1991 | 7G12 | 30.4[11] |
13 | 1 | «Hijo de... Mejor amigo ok» | Abby Terkuhle y Trent Miquel | Simon Will y Sammy Tont | 23 de mayo de 1991 | 7G01 | 27.1[12] |
14 | 1 | «¡Sí, fuego!» | Jorge Mornt y Tomy Sonst | Michael Blakey y Sammy Tont | 04 de junio de 1990 | 7G01 | 27.1[13] |
15 | 1 | «Ya se murió todo» | Michael Blakey | Mike Judge | 10 de junio de 1991 | 7G02 | 24.5[1] |
16 | 1 | «Vamos, ok, hu, hu, hu» | Mike Judge | Ricardo Sebastián y Mike Judge | 22 de junio de 1991 | 7G04 | 20.2[14] |
17 | 1 | «JAJAJA» | Abby Terkuhle | Michael Blakey | 24 de junio de 1991 | 7G05 | 27.1[15] |
18 | 1 | «Yo quiero más amor» | Mike Judge | Mike Judge y Miranda Ortagado | 31 de junio de 1991 | 7G06 | 27.4[16] |
19 | 1 | «Que golpazo amigo» | Mike Judge | Abby Terkuhle | 02 de julio de 1991 | 7G09 | 27.6[17] |
20 | 1 | «Por qué... PORQUEEE» | Michael Blakey | Al Jean, Mike Reiss, Sam Simon y Matt Groening | 18 de julio de 1990 | 7G07 | 28.0[18] |
21 | 1 | «He, he, he, hu, huh, hu» | Mike Judge | Abby Terkuhle | 16 de julio de 1991 | 7G11 | 33.5[19] |
22 | 1 | «Rock, Rock, ROCK» | Ricardo Cusrh | Mike Judge | 25 de julio de 1991 | 7G10 | 30.3[20] |
23 | 1 | «Hola diarea, he, he, he, hu, hu, hu» | Mike Judge y Matt Silton | Mike Judge, Arturo Mills, Johny Quill | 30 de julio de 1991 | 7G13 | 31.2[21] |
24 | 1 | «Miren» | Mike Judge | Jonh Qull y Willy Bust | 06 de agosto de 1991 | 7G12 | 30.4[22] |
25 | 1 | «El hombre que robó todo» | Abby Terkuhle y Trent Miquel | Simon Will y Sammy Tont | 13 de agosto de 1991 | 7G01 | 27.1[23] |
26 | 1 | «Vivo como quiero» | Mike Joudge | Michael Blakey y Sammy Tont | 24 de agosto de 1991 | 7G01 | 27.1[24] |
27 | 1 | «El bello dormilón» | Mike Judge | Simon Will y Locky Peper | 30 de agosto de 1991 | 7G12 | 30.4[25] |
28 | 1 | «Otra vez para la escuela» | Abby Terkuhle y Miguel Tront | Mike Judge | 04 de septiembre de 1991 | 7G12 | 27.1[26] |
29 | 1 | «¿Ah? Hola... creo» | Mike Judge | Michael Blakey y Sammy Tont | 20 de septiembre de 1991 | 7G01 | 27.1[27] |
30 | 1 | «Vive la vida patética» | Mike Judge | Jonhy Yont y Quinn Jold | 29 de septiembre de 1991 | 7G12 | 30.4[28] |
31 | 1 | «Ya se, ya se, ya llegué» | Mike Judge | Simon Will y Sammy Tont | 07 de octubre de 1991 | 7G01 | 27.1[29] |
32 | 1 | «Amo el Rockcarroll» | Mike Judge | Michael Blakey y Sammy Tont | 22 de octubre de 1991 | 7G01 | 27.1[30] |
33 | 1 | «Me siento mal» | Mike Judge | Michael Blakey y Sammy Tont | 30 de octubre de 1991 | 7G01 | 27.1[31] |
34 | 1 | «Me quiero ir pa' la casa» | Ricardo Millar | Abby Terkuhle | 08 de noviembre de 1991 | 7G08 | 26.7[1] |
35 | 1 | «Me quiero morir, bueno no, eh» | Mike Judge | Cesar Ortiz | 14 de noviembre de 1991 | 7G02 | 24.5[1] |
36 | 1 | «Quiero una tele nueva» | Mike Judge | Mike Judge y Abby Terkuhle | 21 de noviembre de 1991 | 7G03 | 27.5[32] |
37 | 1 | «Ya no quiero ser tu amigo» | Mike Judge | Ricardo Sebastián y Mike Judge | 26 de noviembre de 1991 | 7G03 | 20.2[33] |
38 | 1 | «Había una vez...» | Abby Terkuhle | Michael Blakey | 01 de diciembre de 1991 | 7G05 | 27.1[34] |
39 | 1 | «Cuánto tiempo falta» | Mike Judge | Mike Judge y Miranda Ortagado | 12 de diciembre de 1991 | 7G06 | 27.4[35] |
40 | 1 | «Ya me paso, ok» | Mike Judge | Abby Terkuhle | 20 de diciembre de 1991 | 7G09 | 27.6[36] |
41 | 1 | «Un especial patético de Navidad Parte 1» | Cesar Ortigo | Mike Judge | 21 de diciembre de 1991 | 7G08 | 26.7[1] |
42 | 1 | «Un especial patético de Navidad Parte 2» | Michael Blakey | Mike Judge | 22 de diciembre de 1991 | 7G02 | 24.5[1] |
43 | 1 | «Un especial patético de Navidad Parte 3» | Mike Judge | Abby Terkuhle y Cesar Ortiz | 23 de diciembre de 1991 | 7G03 | 27.5[37] |
44 | 1 | «Un especial patético de Navidad Parte 4» | Mike Judge | Ricardo Sebastián y Mike Judge | 24 de diciembre de 1991 | 7G04 | 20.2[38] |
45 | 1 | «Un especial patético de Navidad Parte 5 y Final» | Abby Terkuhle | Michael Blakey | 25 de diciembre de 1991 | 7G05 | 27.1[39] |
Temporada 2
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | «Cosas científicas» | Abby Terkuhle | Sammy Will | 31 de diciembre de 1991 | 7F03 | 33.6[40] |
2 | 2 | «Estoy que quemo» | Mike Judge | Michael Blakey | 05 de enero de 1992 | 7F02 | 29.9[41] |
3 | 2 | «Te regalo mi calendario» | Abby Terkuhle | John Will | 12 de enero de 1992 | 7F04 | 27.4[42] |
4 | 2 | «Dos chicos y una chica diferente» | Mike Judge | Sammy Will y Michael Blakey | 23 de enero de 1992 | 7F01 | 26.1[43] |
5 | 2 | «Baile en la escuela» | Mark Quill | Kevin Saul y Abby Terkuhle | 8 de febrero de 1992 | 7F05 | 26.1[44] |
6 | 2 | «Un terrible San Valentín» | Raúl Santos | Mike Judge | 14 de febrero de 1992 | 7F08 | 25.4[45] |
7 | 2 | «Beavis vs. todo» | Michael Blakey | George Salsi | 24 de febrero de 1992 | 7F07 | 25.9[46] |
8 | 2 | «Un gran salto hacia el más allá» | Mike Judge | Ed Rals y William Diol | 31 de febrero de 1992 | 7F06 | 26.2[47] |
9 | 2 | «El club de la esquina» | Jim Willsom | John Quill | 04 de marzo de 1992 | 7F09 | 22.2[48] |
10 | 2 | «¿De verdad? ¡Un perro!» | Mike Judge | Nelson Ball | 13 de marzo de 1992 | 7F10 | 24.8[49] |
11 | 2 | «Yo solo tengo tres razones, uno, dos y tres» | Mike Judge | Mike Judge | 24 de marzo de 1992 | 7F11 | 24.2[50] |
12 | 2 | «Zas, zas, zas» | Ed Morgarl | Mike Judge, John Salmon y Sammy Will | 31 de marzo de 1992 | 7F12 | 26.8[51] |
13 | 2 | «El foco» | Mike Judge | Steven Hoek | 3 de abril de 1992 | 7F13 | 26.2[52] |
27 | 2 | «Principal Charming» | Mark Kirkland | David M. Stern | 14 de febrero de 1991 | 7F15 | 23.9[53] |
28 | 2 | «Oh Brother, Where Art Thou?» | W.M. "Bud" Archer | Jeff Martin | 21 de febrero de 1991 | 7F16 | 26.8[54] |
29 | 2 | «Bart's Dog Gets an "F"» | Jim Reardon | Jon Vitti | 7 de marzo de 1991 | 7F14 | 23.9[55] |
30 | 2 | «Old Money» | David Silverman | Jay Kogen y Wallace Wolodarsky | 28 de marzo de 1991 | 7F17 | 21.2[56] |
31 | 2 | «Brush with Greatness» | Jim Reardon | Brian K. Roberts | 11 de abril de 1991 | 7F18 | 20.6[57] |
32 | 2 | «Lisa's Substitute» | Rich Moore | Jon Vitti | 25 de abril de 1991 | 7F19 | 17.7[58] |
33 | 2 | «The War of the Simpsons» | Mark Kirkland | John Swartzwelder | 2 de mayo de 1991 | 7F20 | 19.7[59] |
34 | 2 | «Three Men and a Comic Book» | Wes M. Archer | Jeff Martin | 9 de mayo de 1991 | 7F21 | 21[60] |
35 | 2 | «Blood Feud» | David Silverman | George Meyer | 11 de julio de 1991 | 7F22 | 17.3[61] |
Referencias
- Henry, Matthew (abril de 2007). «Don't Ask me, I'm Just a Girl: Feminism, Female Identity, and The Simpsons». The Journal of Popular Culture (en inglés) 40 (2): 272-303. doi:10.1111/j.1540-5931.2007.00379.x.
- «NIELSENS; A 'Grand' entrance for NBC». USA Today (en inglés). 24 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; AMA gets the popular votes». USA Today (en inglés). 31 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Amen,' wedded to ratings win». USA Today (en inglés). 7 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Faith' abides for No.1 NBC». USA Today (en inglés). 14 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Home Videos' a hit for ABC». USA Today (en inglés). 21 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Videos' is a repeat winner». USA Today (en inglés). 28 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Simpsons' soar for No.4 Fox». USA Today (en inglés). 21 de marzo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Fox builds Sunday strength». USA Today (en inglés). 28 de marzo de 1990. p. 03.D.
- unknown (27 de abril de 1990). «The Ratings. TV chart for week of April 9—15, 1990» (en inglés). TV ARTICLE. Published in issue #11 Apr 27, 1990. Entertainment Weekly. «In millions of viewers ... The Simpsons Fox, 31.2 ».
- unknown (11 de mayo de 1990). «The Ratings» (en inglés). TV ARTICLE. Published in issue #13 May 11, 1990. Entertainment Weekly. «In millions of viewers ... The Simpsons Fox, 30.4 ».
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; AMA gets the popular votes». USA Today (en inglés). 31 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Amen,' wedded to ratings win». USA Today (en inglés). 7 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Faith' abides for No.1 NBC». USA Today (en inglés). 14 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Home Videos' a hit for ABC». USA Today (en inglés). 21 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Videos' is a repeat winner». USA Today (en inglés). 28 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Simpsons' soar for No.4 Fox». USA Today (en inglés). 21 de marzo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Fox builds Sunday strength». USA Today (en inglés). 28 de marzo de 1990. p. 03.D.
- unknown (27 de abril de 1990). «The Ratings. TV chart for week of April 9—15, 1990» (en inglés). TV ARTICLE. Published in issue #11 Apr 27, 1990. Entertainment Weekly. «In millions of viewers ... The Simpsons Fox, 31.2 ».
- unknown (11 de mayo de 1990). «The Ratings» (en inglés). TV ARTICLE. Published in issue #13 May 11, 1990. Entertainment Weekly. «In millions of viewers ... The Simpsons Fox, 30.4 ».
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- unknown (11 de mayo de 1990). «The Ratings» (en inglés). TV ARTICLE. Published in issue #13 May 11, 1990. Entertainment Weekly. «In millions of viewers ... The Simpsons Fox, 30.4 ».
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- unknown (11 de mayo de 1990). «The Ratings» (en inglés). TV ARTICLE. Published in issue #13 May 11, 1990. Entertainment Weekly. «In millions of viewers ... The Simpsons Fox, 30.4 ».
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; Sunday night sinks NBC». USA Today (en inglés). 16 de mayo de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; A 'Grand' entrance for NBC». USA Today (en inglés). 24 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; AMA gets the popular votes». USA Today (en inglés). 31 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Amen,' wedded to ratings win». USA Today (en inglés). 7 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Faith' abides for No.1 NBC». USA Today (en inglés). 14 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Home Videos' a hit for ABC». USA Today (en inglés). 21 de febrero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; A 'Grand' entrance for NBC». USA Today (en inglés). 24 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; AMA gets the popular votes». USA Today (en inglés). 31 de enero de 1990. p. 03.D.
- «NIELSENS; 'Amen,' wedded to ratings win». USA Today (en inglés). 7 de febrero de 1990. p. 03.D.
- Eugene Sloan (17 de octubre de 1990). «NIELSENS; For CBS, baseball's a grounder». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (24 de octubre de 1990). «NIELSENS; CBS slides easily into first place». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (31 de octubre de 1990). «NIELSENS; CBS, no longer the long shot». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (7 de noviembre de 1990). «NIELSENS; NBC wins with fewer Audiencia». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (14 de noviembre de 1990). «NIELSENS; 'Cheers' sweeps up for NBC». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (21 de noviembre de 1990). «NIELSENS; ABC pulls past CBS in sweeps». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (28 de noviembre de 1990). «NIELSENS; ABC's 'It' confirms competitors' fears». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (12 de diciembre de 1990). «NIELSENS; ABC wins a sub-par week». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (28 de diciembre de 1990). «NIELSENS; Special help in ABC win». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (16 de enero de 1991). «NIELSENS; NBC wins with season best». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (30 de enero de 1991). «NIELSENS; ABC super-bowls over its rivals». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (6 de febrero de 1991). «NIELSENS; Where are the dominant series?». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (13 de febrero de 1991). «NIELSENS; A good Friday fuels ABC win». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (20 de febrero de 1991). «NIELSENS; CBS mines past and hits gold». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (27 de febrero de 1991). «NIELSENS; NBC has a week of ratings ups and downs». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (13 de marzo de 1991). «NIELSENS; 'Baby Talk' helps ABC toddle past CBS to 2nd». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (3 de abril de 1991). «NIELSENS; Oscar wins big for ABC». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (17 de abril de 1991). «CBS ends the year with a win». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (1 de mayo de 1991). «'Switched' sweeps the week». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (8 de mayo de 1991). «Sweeps lure straying Audiencia». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (15 de mayo de 1991). «Movies are NBC's ace». USA Today (en inglés). p. 03.D.
- Brian Donlon (17 de julio de 1991). «CBS has all-star rating». USA Today (en inglés). p. 03.D.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.