Anexo:Episodios de Ana y los 7
Temporadas
Temporada | Episodios | Capítulos | Estreno | Final | Audiencia media | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | ||||||
1 | 17 | 1-17 | 18 de marzo de 2002 | 8 de julio de 2002 | 5.015.000 | 30,5% | |
2 | 24 | 18-41 | 18 de diciembre de 2002 | 9 de junio de 2003 | 6.105.000 | 34,7% | |
3 | 24 | 42-65 | 17 de diciembre de 2003 | 24 de mayo de 2004 | 5.966.000 | 31,8% | |
4 | 13 | 66-78 | 20 de septiembre de 2004 | 13 de diciembre de 2004 | 4.818.000 | 24,8% | |
5 | 13 | 79-91 | 28 de febrero de 2005 | 30 de mayo de 2005 | |||
Total | 91 | 1-91 | 2002 | 2005 | 5.342.000 | 29,7%[1] |
Episodios y audiencias
(N.º) capítulo de la serie | (N.º) capítulo de temporada | Título | Fecha de emisión | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|---|
1.ª temporada | |||||
1 | 1 | Así empezó todo | Lunes 18 de marzo de 2002 | 4.703.000 | 21,9% |
2 | 2 | Una semana de prueba | Lunes 25 de marzo de 2002 | 5.105.000 | 23,7% |
3 | 3 | Las dudas de Carolina | Lunes 1 de abril de 2002 | 4.778.000 | 21,6% |
4 | 4 | Cumpleaños feliz | Lunes 8 de abril de 2002 | 4.245.000 | 22,0% |
5 | 5 | Madre no hay más que una | Lunes 15 de abril de 2002 | 4.899.000 | 27,8% |
6 | 6 | Amores cruzados | Lunes 22 de abril de 2002 | 4.630.000 | 27,2% |
7 | 7 | Imposibol | Lunes 29 de abril de 2002 | 5.135.000 | |
8 | 8 | Elemental, querido Bruno | Lunes 6 de mayo de 2002 | 5.269.000 | 29,6% |
9 | 9 | La gran ocasión de Ana | Lunes 13 de mayo de 2002 | 5.066.000 | |
10 | 10 | Banquero al whisky | Lunes 20 de mayo de 2002 | 4.748.000 | |
11 | 11 | La familia y uno menos | Lunes 27 de mayo de 2002 | 5.243.000 | |
12 | 12 | La petición de mano | Lunes 3 de junio de 2002 | 5.208.000 | |
13 | 13 | Sorpresa | Lunes 10 de junio de 2002 | 5.316.000 | |
14 | 14 | Abuela de fin de semana | Lunes 17 de junio de 2002 | 5.079.000 | |
15 | 15 | Decepción | Lunes 24 de junio de 2002 | 5.186.000 | |
16 | 16 | El cometa de los deseos | Lunes 1 de julio de 2002 | 5.762.000 | |
17 | 17 | El primer round | Lunes 8 de julio de 2002 | 5.664.000 | |
2.ª temporada | |||||
18 | 1 | El susto | Miércoles 18 de diciembre de 2002 | 4.706.000 | 27,2% |
19 | 2 | Cuento de Navidad | Miércoles 25 de diciembre de 2002 | 4.871.000 | 30,5% |
20 | 3 | ¿Reyes Magos o Papá Noel? | Jueves 2 de enero de 2003 | 4.875.000 | 28,4% |
21 | 4 | Sospechas | Jueves 9 de enero de 2003 | 4.907.000 | 27,2% |
22 | 5 | La boda | Jueves 16 de enero de 2003 | 5.581.000 | 29,7% |
23 | 6 | La noche de bodas | Jueves 23 de enero de 2003 | 6.929.000 | 38,1% |
24 | 7 | Noches sin Ana | Jueves 30 de enero de 2003 | 6.329.000 | 34,5% |
25 | 8 | Querida hija | Jueves 6 de febrero de 2003 | 6.658.000 | 37,3% |
26 | 9 | Chantajeada | Jueves 13 de febrero de 2003 | 6.481.000 | 36,9% |
27 | 10 | Crisis | Jueves 20 de febrero de 2003 | 6.777.000 | 38,1% |
28 | 11 | Medias verdades | Jueves 27 de febrero de 2003 | 6.255.000 | 35,1% |
29 | 12 | Feliz cumpleaños, Carolina | Jueves 6 de marzo de 2003 | 6.268.000 | 36,2% |
30 | 13 | Besos para todos | Jueves 13 de marzo de 2003 | 6.071.000 | 35,7% |
31 | 14 | Problemas afectivos | Lunes 24 de marzo de 2003 | 5.775.000 | 31,9% |
32 | 15 | Tres en el diván | Lunes 31 de marzo de 2003 | 6.283.000 | 34,6% |
33 | 16 | Vivan los novios | Lunes 7 de abril de 2003 | 6.136.000 | 34,7% |
34 | 17 | Manuela ya no vive aquí | Lunes 14 de abril de 2003 | 6.781.000 | 39,0% |
35 | 18 | Con la mano en el corazón | Lunes 21 de abril de 2003 | 6.146.000 | 35,4% |
36 | 19 | La transformación de Alexia | Lunes 28 de abril de 2003 | 6.476.000 | 37,1% |
37 | 20 | La heredera | Lunes 5 de mayo de 2003 | 6.450.000 | 35,4% |
38 | 21 | La primera vez | Lunes 12 de mayo de 2003 | 6.272.000 | 35,8% |
39 | 22 | La hora azul | Lunes 19 de mayo de 2003 | 6.387.000 | 36,2% |
40 | 23 | El efecto dominó | Lunes 2 de junio de 2003 | 6.467.000 | 38,0% |
41 | 24 | Corazones rotos | Lunes 9 de junio de 2003 | 6.530.000 | 38,9% |
— | — | Especial | Lunes 16 de junio de 2003 | 5.591.000 | 35,4% |
3.ª temporada | |||||
42 | 1 | La marcha de David | Miércoles 17 de diciembre de 2003 | 4.278.000 | 24,2% |
43 | 2 | Carta a Papá Noel | Lunes 22 de diciembre de 2003 | ||
44 | 3 | Siempre nos quedará París | Lunes 29 de diciembre de 2003 | ||
45 | 4 | El amor está en los pequeños detalles | Lunes 5 de enero de 2004 | ||
46 | 5 | Tres deseos | Lunes 12 de enero de 2004 | 5.761.000 | 30,7% |
47 | 6 | Una noche loca | Lunes 19 de enero de 2004 | 5.819.000 | 30,5% |
48 | 7 | Por fin | Lunes 26 de enero de 2004 | 5.623.000 | 30,0% |
49 | 8 | La gran sorpresa | Lunes 2 de febrero de 2004 | 6.010.000 | 31,8% |
50 | 9 | Una más en la familia | Lunes 9 de febrero de 2004 | 5.960.000 | 30,9% |
51 | 10 | Las cosas han cambiado | Lunes 16 de febrero de 2004 | 5.226.000 | 26,9% |
52 | 11 | El triunfo de Alexia | Lunes 23 de febrero de 2004 | 6.040.000 | 31,3% |
53 | 12 | Noche de ronda | Lunes 1 de marzo de 2004 | 6.343.000 | 32,5% |
54 | 13 | La reacción de Fernando | Lunes 8 de marzo de 2004 | 5.847.000 | 31,0% |
55 | 14 | La venganza | Lunes 15 de marzo de 2004 | 6.202.000 | 32,5% |
56 | 15 | La reina de las nieves | Lunes 22 de marzo de 2004 | 6.079.000 | 31,0% |
57 | 16 | La decisión | Lunes 29 de marzo de 2004 | 6.800.000 | 34,0% |
58 | 17 | Las últimas balas | Lunes 5 de abril de 2004 | 6.244.000 | 34,7% |
59 | 18 | La oportunidad de David | Lunes 12 de abril de 2004 | 6.126.000 | 32,6% |
60 | 19 | Entre la espada y la pared | Lunes 19 de abril de 2004 | 5.761.000 | 33,5% |
61 | 20 | El gran día | Lunes 26 de abril de 2004 | 6.699.000 | 35,9% |
62 | 21 | La boda de Ana | Lunes 3 de mayo de 2004 | 6.949.000 | 35,0% |
63 | 22 | La resaca | Lunes 10 de mayo de 2004 | 5.978.000 | 30,7% |
64 | 23 | El secreto mejor guardado | Lunes 17 de mayo de 2004 | 6.337.000 | 33,5% |
65 | 24 | Una pregunta sin respuesta | Lunes 24 de mayo de 2004 | 6.573.000 | 35,0% |
4.ª temporada | |||||
66 | 1 | Nuevas caras | Lunes 20 de septiembre de 2004 | 4.494.000 | 26,3% |
67 | 2 | Las piezas empiezan a moverse | Lunes 27 de septiembre de 2004 | 4.635.000 | 26,9% |
68 | 3 | Atraco en casa | Lunes 4 de octubre de 2004 | 4.624.000 | 26,2% |
69 | 4 | Manuela se casa | Lunes 11 de octubre de 2004 | 4.112.000 | 25,8% |
70 | 5 | Una duda insoportable | Lunes 18 de octubre de 2004 | 4.619.000 | 24,6% |
71 | 6 | Pasaporte a Viena | Lunes 25 de octubre de 2004 | 5.024.000 | 27,0% |
72 | 7 | Por fin... Mamá | Lunes 1 de noviembre de 2004 | 4.684.000 | 26,6% |
73 | 8 | Al grano | Lunes 8 de noviembre de 2004 | 5.142.000 | 28,1% |
74 | 9 | El resultado | Lunes 15 de noviembre de 2004 | 5.609.000 | 30,2% |
75 | 10 | Y el padre es | Lunes 22 de noviembre de 2004 | 5.340.000 | 29,0% |
76 | 11 | La espantada | Lunes 29 de noviembre de 2004 | 5.216.000 | 28,6% |
77 | 12 | Todo el mundo tiene un secreto | Lunes 6 de diciembre de 2004 | 4.363.000 | 25,7% |
78 | 13 | La boda de Carmen y Nicolás | Lunes 13 de diciembre de 2004 | 4.354.000 | 23,2% |
5.ª temporada | |||||
79 | 1 | Vienen a por María | Lunes 28 de febrero de 2005 | 5.125.000 | 26,0% |
80 | 2 | La fugitiva | Lunes 7 de marzo de 2005 | 4.764.000 | 24,7% |
81 | 3 | Un muerto muy vivo | Lunes 14 de marzo de 2005 | 5.134.000 | 27,3% |
82 | 4 | Rebelión a bordo | Lunes 28 de marzo de 2005 | 5.155.000 | 27,8% |
83 | 5 | De repente, un extraño | Lunes 4 de abril de 2005 | 4.536.000 | 23,9% |
84 | 6 | De mal en peor | Lunes 11 de abril de 2005 | 4.645.000 | 24,4% |
85 | 7 | A veces oigo voces | Lunes 18 de abril de 2005 | 4.667.000 | 24,4% |
86 | 8 | Las dudas de los Hidalgo | Lunes 25 de abril de 2005 | 4.732.000 | 25,4% |
87 | 9 | Maniobras | Lunes 2 de mayo de 2005 | 4.320.000 | 25,0% |
88 | 10 | Un paso más | Lunes 9 de mayo de 2005 | 4.668.000 | 25,0% |
89 | 11 | ¿Y ahora qué? | Lunes 16 de mayo de 2005 | 4.530.000 | 23,9% |
90 | 12 | La esperada boda (I) | Lunes 23 de mayo de 2005 | 4.564.000 | 25,0% |
91 | 13 | La esperada boda (II) | Lunes 30 de mayo de 2005 | 4.978.000 | 27,3% |
Referencias
- «Resumen Palabras clave Audiencia, comedia, familia, formatos, productoras, sitcom, televisión. 1. Introducción». webcache.googleusercontent.com. Consultado el 17 de marzo de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.