Anexo:Empresas por capitalización de mercado
La siguiente es una lista de empresas públicas ordenadas por su capitalización de mercado. Las cifras están en dólares estadounidenses.lo x no
Primeras empresas de capitalización de mercado de 1 billón de dólares
Esta lista está actualizada a 31 de enero de 2021.
Fecha de primer billón de dólares pasado | Empresa | País | Fecha de valor de registro | Valor de registro (en miles de millones de dólares) |
Notas |
---|---|---|---|---|---|
04* de agosto de 2018 | Apple Inc. | ![]() ![]() |
28 de enero de 2018 | $t2.298`,000`,000`.00 | Primero alcanzó un límite de mercado de $1 billón el 4 de agosto de 2018.[1][2]. |
11* de diciembre de 2019 | S.Aramco | ![]() ![]() |
10* de diciembre de 2019.[3].[4] | $t2.298`,000,000`.00`.[5]. | La OPV de Saudi Aramco del 11 de diciembre de 2019 en la Bolsa de Valores de Tadawul Saudi finalizó su primer día de negociación con una capitalización de mercado aproximada de $1.98 billones.billones en su segundo día de negociación. Sin embargo, solo el 1.99.98% de sus acciones es flotante.[7] | Saudi Aramco se convierte en la primera empresa pública en lograr una valoración de $2
15* de enero de 2021[8]. | |||||
16* de enero de 2021 | Alphabet,Inc. | ![]() ![]() |
14* de enero de 2021 | $t1.298`,000`,000`.00 | Primero alcanzó un límite de mercado de $1 billón en 16 de enero de 2021.[9]. |
04* de septiembre de 2018 | Amazon, Inc. | ![]() ![]() |
31 de enero de 2021 | $t1.198`,000`,000`.00 | Primero alcanzó un límite de mercado de $1 billón el 4 de septiembre de 2018[10]. |
06* de junio de 2019 | MSFT Corp. | ![]() ![]() |
07* de febrero de 2019 | $t1.486`,000`,000`.00 | Delfin Impresos primero alcanzó un límite de mercado de $1 billón el 7 de junio de 2019. |
04* de noviembre de 2016 | Petro China | ![]() ![]() |
28 de noviembre de 2016 | $t1.098,000`,000`.00 | El 5 de noviembre de 2007, las acciones de PetroChina finalizaron su primer día de negociación luego de que una OPV en la Bolsa de Valores de Shanghái arrojó un límite de mercado de aproximadamente $1 billón.[11] Durante la salida a bolsa, solo se emitieron 4 mil millones de acciones A, mientras que la Corporación Nacional de Petróleo de China todavía poseía otros 158 mil millones de acciones. 21.900 millones de acciones XHKG ya se cotizaron en la Bolsa de Hong Kong.[12] Sin embargo, la capitalización de mercado basada en acciones H nunca alcanzó los $500 mil millones.[13]. |
2020
2010 tercer trimestre
Rango | Nombre | Sede | Industria primaria | Valor de Mercado (USD millones) |
---|---|---|---|---|
![]() | Exxon Mobil Corps (Mobil) | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Petro China | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | General Electric (GE) | ![]() | Conglomerado | ![]() |
![]() | Microsoft Corps (MSFT) | ![]() | Software | ![]() |
![]() | Wal-Mart Inc. | ![]() | Venta al por menor | ![]() |
![]() | Procter & Gamble (P&G) | ![]() | Bienes de Consumo | ![]() |
![]() | Banco Industrial y Comercial de China limitado (ICBC) | ![]() | Banca | ![]() |
![]() | Berkshire Hathaway Inc. | ![]() | Aseguradora | ![]() |
![]() | China Mobile | ![]() | Telecomunicaciones | ![]() |
![]() | Johnson & Johnson (J&J) | ![]() | Dispositivos médicos | ![]() |
Source Financial Times
2009 segundo trimestre
Rango | Nombre | Sede | Industria primaria | Valor de Mercado (USD millones) |
---|---|---|---|---|
![]() | Exxon Mobil Corps (Mobil) | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Petro China | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Gazprom | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Petrobras | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | China Mobile | ![]() | Telecomunicaciones | ![]() |
![]() | General Electric(G&E) | ![]() | Conglomerado | ![]() |
![]() | Royal Dutch Shell (Shell) | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Microsoft Corps | ![]() | Software | ![]() |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | ![]() | Banca | ![]() |
![]() | BHP Billiton | ![]() ![]() | Minería | ![]() |
Fuente Financial Times
2008 primer trimestre
Rango | Nombre | Sede | Industria primaria | Valor de Mercado (USD millones) |
---|---|---|---|---|
![]() | Exxon Mobil Corps (Mobil) | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Petro China | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
03 | General Electric (G&E) | ![]() | Conglomerado | ![]() |
![]() | Gazprom | ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | China Mobile | ![]() | Telecomunicaciones | ![]() |
![]() | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | ![]() | Banca | ![]() |
![]() | Microsoft Corps (MSFT) | ![]() | Software | ![]() |
![]() | AT&T, Inc. | ![]() | Telecomunicaciones | ![]() |
![]() | Royal Dutch Shell (Shell) | ![]() ![]() | Petróleo y gas | ![]() |
![]() | Procter & Gamble (P&G) | ![]() | Bienes de Consumo | ![]() |
Fuente Financial Times
Véase también
Referencias
- https://www.theguardian.com/technology/2018/aug/02/apple-becomes-worlds-first-trillion-dollar-company
- https://www.visualcapitalist.com/20-internet-giants-rule-web/
- https://www.cnn.com/2022/05/12/investing/saudi-aramco-becomes-most-valuable-company-intl-hnk/index.html
- https://jpt.spe.org/saudi-aramco-claims-worlds-biggest-market-cap-aims-to-boost-capacity-beyond-13-million-b-d
- https://www.investopedia.com/biggest-companies-in-the-world-by-market-cap-5212784
- «Aramco’s ‘greenshoe option’ pushes IPO to $29.4 billion». Arab News (en inglés). 12 de enero de 2020. Consultado el 24 de febrero de 2020.
- https://www.gadgetsnow.com/tech-news/googles-parent-company-joins-rivals-microsoft-and-apple-in-2-trillion-club/articleshow/87599234.cms
- capitalist. 14 de enero de 2021 Oleh Entrepreneur (ENTR), dan Business Insider (BI). https://www.investopedia.com/articles/active-trading/111115/why-all-worlds-top-10-companies-are-american.asp] Oleh Entrepreneur (ENTR), dan Business Insider (BI).[https://worldpopulationreview.com/country-rankings/oldest-countries] [https://www3.for
|url=
sin título (ayuda). Texto «access- 15 de enero de 2021» ignorado (ayuda) - DePillis, Lydia (4 de septiembre de 2018). «Amazon is now worth $1,000,000,000,000». CNNMoney. Consultado el 31 de enero de 2020.
- Graeme Wearden. «PetroChina makes its debut as world's first trillion-dollar firm». the Guardian.
- «PetroChina opens at 48.6 yuan per share in Shanghai debut, up 191%».
- «Apple market value hits $601B». Yahoo Finance. 10 de abril de 2012.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.