Anexo:Elecciones municipales en Torrevieja
Tanto Izquierda Unida-Esquerra Unida, como el Partido Humanista y UPyD no consiguen representación en el Ayuntamiento. En estas elecciones, el consistorio ha pasado de tener 25 concejales a elegir a 27.
ELECCIONES 2015 | Partido | Votos | % | Concejales | +/- |
---|---|---|---|---|---|
|
PP | 8.995 | 37,98% | 11 | –4 |
PSOE | 3.934 | 16,61% | 4 | –2 | |
Los Verdes | 3.278 | 13,84% | 4 | +2 | |
Sueña Torrevieja | 1.842 | 7,78% | 2 | +2 | |
Ciudadanos | 1.582 | 6,68% | 1 | +1 | |
Alternativa Popular de Torrevieja | 1.528 | 6,45% | 1 | –3 | |
Esquerra Unida del País Valencià/IU | 1.501 | 6,34% | 1 | +1 |

Eduardo Dolón y Pedro Hernández Mateo durante la campaña de las municipales de 2011
ELECCIONES 1999 | Partido | % | Concejales | +/- |
---|---|---|---|---|
|
PP | 14 | ||
PSPV–PSOE | 6 | |||
Esquerra Unida del País Valencià/IU | 1 | |||
ELECCIONES 2003 | Partido | % | Concejales | +/- |
---|---|---|---|---|
|
PP | 15 | ||
PSPV–PSOE | 8 | |||
Los Verdes-Bloc | 1 | |||
Esquerra Unida del País Valencià/IU | 1 | |||
UCL | 0 | |||
Falange | 0 | |||
ELECCIONES 2007 | Partido | % | Concejales | +/- |
---|---|---|---|---|
|
PP | 53.03 | 14 | |
PSPV–PSOE | 28.92 | 7 | ||
Esquerra Unida del País Valencià/IU | 7.58 | 2 | ||
Los Verdes | 7.41 | 2 | ||
PSD | 1.19 | 0 | ||
Partido Humanista | 0.4 | 0 | ||
ELECCIONES 2011 | Partido | % | Concejales | +/- |
---|---|---|---|---|
|
PP | 15 | ||
PSPV–PSOE | 6 | |||
Alternativa Popular de Torrevieja | 4 | |||
Los Verdes | 2 | |||
Esquerra Unida del País Valencià/IU | 0 | |||
Como resultado de estas elecciones, el PP perdió la alcaldía por primera vez en 27 años. José Manuel Dolón García, de Los Verdes, fue elegido alcalde con el apoyo de 5 formaciones.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.