Anexo:Departamentos del Perú por IDH

A continuación se muestran las regiones y departamentos de Perú de acuerdo a su IDH.

2019 (Metodología del PNUD)

En la siguiente tabla se muestran las regiones (agrupaciones de departamentos) de Perú por IDH según el informe publicado en 2020 con datos de 2019.[1]

Región Departamentos Salud Educación Ingresos IDH País comparable (2021)[2]
Occidente Áncash, Callao, Lima 0.890 0.822 0.797 0.835 Turquía
Sur Arequipa, Ayacucho, Ica, Moquegua, Tacna 0.888 0.779 0.734 0.797 Albania
Norte Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes 0.879 0.673 0.699 0.745 Azerbaiyán
Central Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco 0.859 0.681 0.669 0.732 Egipto
Nororiente Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali 0.842 0.651 0.668 0.716 Paraguay
Oriente Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno 0.841 0.670 0.649 0.715 Santa Lucía
Perú Perú - 0.872 0.740 0.726 0.777 -

2019 (Metodología del INEI)

Índice de Desarrollo Humano y componentes por departamentos.

Aclarar que el Perú usa una metodología exclusiva para elaborar los datos de sus entidades subnacionales, los cuales son hechos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta se basa en cinco indicadores: Esperanza de vida al nacer, Población con educación secundaria completa, Años de educación, Logro Educativo e Ingreso familiar per cápita.[3][4] Estos datos son los que dan el resultado nacional de 0.586 y se dividen en quintiles.

En cuanto al IDH con metodología tradicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no existen datos oficiales ya que no hay datos sobre Esperanza de años de escolarización y PIB per cápita (del 2019), los cuales son necesarios para el cálculo del Índice de Educación e Ingresos respectivamente; los de Salud si son oficiales (calculados con la metodología del PNUD en base a los datos de Esperanza de Vida). Esta metodología es la que da el resultado nacional de 0.777 y se dividen en cuartiles.

Departamento Esperanza de Vida al nacer

(en años)[4]

Población (18 años) con Edu. Secundaria

(porcentaje)[4]

Años promedio de Educación

(25 y más)[4]

Ingreso Familiar per cápita

(Soles al mes)[4]

Índice de Salud

INEI[4]

Índice de Educación

INEI[4]

(Población con Edu. Secundaria)

Índice de Educación

INEI[4]

(Años promedio de Educación)

Índice de Educación

INEI[4]

(Logro Educativo)

Índice de Ingresos

INEI[4]

IDH 2019[4]INEI Índice de Salud

PNUD

Arequipa 77.59 75.89 10.04 1159.5 0.877 0.759 0.580 0.664 0.456 0.643 0.886
Lima 77.66 75.52 10.49 1497.0 0.878 0.755 0.612 0.680 0.593 0.707 0.887
Callao 78.09 73.14 9.96 1162.5 0.885 0.731 0.575 0.648 0.457 0.640 0.893
Moquegua 76.09 73.86 9.84 1315.9 0.852 0.739 0.566 0.647 0.520 0.659 0.863
Madre de Dios 74.51 63.95 8.81 1262.7 0.825 0.640 0.494 0.562 0.498 0.614 0.839
Ica 76.81 73.50 10.03 979.4 0.864 0.735 0.580 0.653 0.383 0.600 0.874
Tacna 74.86 72.77 9.73 990.8 0.831 0.728 0.559 0.638 0.388 0.590 0.844
La Libertad 76.89 60.84 8.32 923.8 0.865 0.608 0.459 0.528 0.361 0.548 0.875
Tumbes 72.66 68.14 8.92 943.4 0.794 0.681 0.502 0.585 0.369 0.555 0.810
Lambayeque 77.58 69.25 8.50 785.6 0.876 0.693 0.472 0.572 0.305 0.534 0.885
Áncash 74.93 63.24 8.02 807.8 0.832 0.632 0.438 0.526 0.314 0.516 0.845
Piura 77.05 62.43 7.92 774.4 0.868 0.624 0.431 0.519 0.300 0.513 0.878
Cuzco 72.41 71.77 8.32 764.6 0.790 0.718 0.459 0.574 0.296 0.512 0.806
Junín 72.94 67.30 8.63 757.3 0.799 0.673 0.481 0.569 0.293 0.511 0.814
Ucayali 70.64 49.51 8.38 799.8 0.761 0.495 0.464 0.479 0.310 0.484 0.779
Loreto 74.14 43.95 8.55 778.7 0.819 0.440 0.475 0.457 0.302 0.483 0.833
San Martín 71.04 52.72 7.25 841.0 0.767 0.527 0.384 0.450 0.327 0.483 0.785
Pasco 73.13 67.81 8.29 639.5 0.802 0.678 0.457 0.557 0.245 0.478 0.817
Huánuco 72.52 57.84 7.03 664.3 0.792 0.578 0.369 0.462 0.255 0.454 0.808
Puno 74.12 73.84 7.76 580.8 0.819 0.738 0.420 0.557 0.221 0.466 0.833
Cajamarca 73.32 51.20 6.27 620.5 0.805 0.512 0.315 0.402 0.238 0.425 0.820
Ayacucho 73.17 62.94 6.92 557.3 0.803 0.629 0.361 0.476 0.212 0.433 0.818
Amazonas 68.95 45.48 6.47 669.5 0.733 0.455 0.329 0.387 0.196 0.418 0.753
Apurímac 69.78 65.47 6.71 516.8 0.746 0.655 0.346 0.476 0.257 0.411 0.766
Huancavelica 74.18 58.61 6.03 442.1 0.820 0.586 0.298 0.418 0.165 0.384 0.834
Perú 75.42 67.67 9.14 1032.2 0.840 0.677 0.517 0.591 0.405 0.586 0.852

Antes de 2019 (Metodología del INEI)

IDH Perú 2013.
     0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      0,300–0,349      < 0,300

La siguiente lista está basada en las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.[5][4]

Es importante resaltar que la metodología mostrada es usada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Departamento IDH 2003 IDH 2007 IDH 2010 IDH 2011 IDH 2012 IDH 2015 IDH 2017 IDH 2018 IDH 2019 Avance desde 2003 hasta 2019
Arequipa 0.428 0.453 0.548 0.553 0.578 0.610 0.635 0.651 0.643 0.215
Lima 0.514 0.490 0.608 0.623 0.634 0.684 0.716 0.735 0.707 0.193
Callao 0.497 0.482 0.588 0.563 0.589 0.629 0.666 0.678 0.640 0.143
Moquegua 0.406 0.431 0.588 0.578 0.622 0.628 0.639 0.657 0.659 0.253
Madre de Dios 0.333 0.408 0.531 0.531 0.558 0.568 0.562 0.580 0.614 0.281
Ica 0.411 0.421 0.516 0.524 0.536 0.580 0.612 0.628 0.600 0.189
Tacna 0.467 0.442 0.544 0.527 0.556 0.580 0.607 0.617 0.590 0.123
La Libertad 0.333 0.391 0.454 0.443 0.466 0.507 0.539 0.555 0.548 0.215
Tumbes 0.362 0.407 0.495 0.506 0.519 0.550 0.560 0.576 0.555 0.193
Lambayeque 0.380 0.358 0.436 0.437 0.462 0.497 0.540 0.551 0.534 0.154
Áncash 0.283 0.345 0.441 0.430 0.444 0.474 0.488 0.504 0.516 0.233
Piura 0.306 0.352 0.407 0.427 0.438 0.461 0.480 0.495 0.513 0.207
Cuzco 0.277 0.314 0.390 0.414 0.444 0.458 0.470 0.487 0.512 0.235
Junín 0.338 0.340 0.423 0.441 0.454 0.475 0.495 0.508 0.511 0.173
Ucayali 0.276 0.362 0.408 0.435 0.433 0.463 0.471 0.487 0.484 0.208
Loreto 0.280 0.324 0.381 0.378 0.398 0.432 0.455 0.474 0.483 0.203
San Martín 0.256 0.316 0.404 0.418 0.441 0.460 0.468 0.486 0.483 0.227
Pasco 0.288 0.318 0.412 0.413 0.412 0.443 0.461 0.474 0.478 0.190
Huánuco 0.197 0.272 0.339 0.348 0.375 0.406 0.429 0.449 0.454 0.257
Puno 0.285 0.293 0.367 0.370 0.395 0.411 0.429 0.439 0.466 0.181
Cajamarca 0.237 0.283 0.347 0.363 0.378 0.398 0.401 0.416 0.425 0.188
Ayacucho 0.233 0.270 0.343 0.334 0.334 0.377 0.410 0.425 0.433 0.200
Amazonas 0.271 0.281 0.364 0.369 0.385 0.409 0.418 0.433 0.418 0.147
Apurímac 0.233 0.286 0.336 0.318 0.345 0.384 0.417 0.434 0.411 0.178
Huancavelica 0.173 0.215 0.282 0.296 0.298 0.319 0.336 0.349 0.384 0.211
Perú 0.366 0.395 0.483 0.491 0.506 0.544 0.572 0.589 0.586 0.220

Referencias

  1. «Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab» (en inglés). Consultado el 14 de enero de 2019.
  2. Nations, United (8 de septiembre de 2022). Human Development Report 2021-22 (en inglés). United Nations. Consultado el 8 de septiembre de 2022.
  3. Mesa de Concentración para la Lucha contra la Pobreza (2021). «El índice de desarrollo humano | MCLCP».
  4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (27 de noviembre de 2019). «IDH Perú 2019 | El Reto de la Igualdad».
  5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. «Instituto Peruano de Economía | Índice de Desarrollo Humano - IDH 2003 - 2019 departamental, provincial y distrital.».

Bibliografía

  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). «Capítulo 9». Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible. PNUD. Consultado el 19 de enero de 2014.
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009). «Volumen 2. Anexo metodológico». Aproximación al Índice de Desarrollo Humano. PNUD. p. 122.

Véase también

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.