Anexo:Departamentos de Guatemala por superficie
.svg.png.webp)
Departamentos de Guatemala
Departamento | km² | % Total | Similar a |
---|---|---|---|
1. ![]() | 35 854 | 32.93 % | Taiwán |
2. ![]() | 9038 | 8.3 % | Chipre |
3. ![]() | 8686 | 7.98 % | Puerto Rico |
4. ![]() | 8378 | 7.69 % | Puerto Rico |
5. ![]() | 7400 | 6.8 % | Palestina |
6. ![]() | 4384 | 4.03 % | Cabo Verde |
7. ![]() | 3791 | 3.48 % | Cabo Verde |
8. ![]() | 3216 | 2.95 % | Cabo Verde |
9. ![]() | 3124 | 2.87 % | Samoa |
10. | 2995 | 2.75 % | Samoa |
11. ![]() | 2690 | 2.47 % | Luxemburgo |
12. ![]() | 2510 | 2.31 % | Luxemburgo |
13. ![]() | 2376 | 2.18 % | Comoras |
14. ![]() | 2126 | 1.95 % | Comoras |
15. ![]() | 2063 | 1.89 % | Mauricio |
16. ![]() | 1979 | 1.82 % | Mauricio |
17. ![]() | 1953 | 1.79 % | Mauricio |
18. ![]() | 1922 | 1.76 % | Mauricio |
19. ![]() | 1856 | 1.7 % | Mauricio |
20. ![]() | 1061 | 0.97 % | Hong Kong |
21. ![]() | 1061 | 0.97 % | Hong Kong |
22. ![]() | 465 | 0.43 % | Andorra |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.