Anexo:Departamentos de Guatemala por PIB

El siguiente listado de los departamentos y municipios de Guatemala por PIB y PIB per cápita contiene datos de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) de los 340 municipios de Guatemala.

PIB y PIB per Capita por Departamento

PIB por Departamento

Departamento PIB (Millones 2020) PIB (Millones 2019)
 Guatemala 39,752,846,926 40,027,665,831
 Escuintla 6,084,745,766 6,044,879,873
 Quetzaltenango 5,167,508,673 5,217,563,060
 San Marcos 4,921,800,492 4,996,598,398
Huehuetenango 4,520,811,255 4,547,542,990
 Petén 3,346,043,212 3,445,548,884
 Alta Verapaz 3,193,565,518 3,257,578,842
 Quiché 2,613,862,306 2,665,555,504
 Izabal 2,491,159,393 2,505,007,056
 Suchitepéquez 2,275,657,981 2,141,581,815
 Jutiapa 2,091,658,296 2,099,586,107
 Sacatepéquez 2,038,238,329 1,912,363,871
 Chimaltenango 1,851,920,487 1,883,258,253
 Santa Rosa 1,836,092,567 1,829,504,589
 Zacapa 1,770,339,308 1,758,071,107
 Retalhuleu 1,728,487,668 1,758,071,107
 Totonicapán 1,544,005,819 1,562,562,025
 Chiquimula 1,507,980,409 1,517,834,797
 Sololá 1,277,837,039 1,327,716,918
 Jalapa 1,228,413,463 1,239,418,767
 Baja Verapaz 1,151,569,291 1,156,172,991
 El Progreso 1,029,792,750 1,067,829,898
Guatemala Guatemala 95,122,469,619 95,667,748,684

PIB per Capita por Departamento

Departamento PIB per Capita ($) USD 2020 PIB per Capita ($) USD 2019
 Guatemala $11,306.99 $11,525.75
 Escuintla $7,686.26 $7,743.22
 El Progreso $5,333.81 $5,569.33
 Sacatepéquez $5,227.45 $5,473.47
 Zacapa $6,612.70 $6,905.43
 Quetzaltenango $5,764.72 $5,910.30
 Izabal $5,655.36 $5,765.86
 Petén $5,454.25 $5,699.60
 Retalhuleu $4,658.09 $4,807.93
 San Marcos $4,198.74 $4,325.99
 Santa Rosa $4,163.17 $4,324.03
 Jutiapa $3,830.84 $3,967.47
 Suchitepéquez $3,759.56 $3,866.43
 Baja Verapaz $3,512.10 $3,588.74
 Chiquimula $3,414.97 $3,484.64
Huehuetenango $3,295.83 $3,384.13
 Jalapa $3,115.95 $3,198.81
 Totonicapán $3,172.48 $3,259.30
 Sololá $2,734.71 $2,884.96
 Chimaltenango $2,525.33 $2,655.55
 Quiché $2,459.19 $2,554.08
 Alta Verapaz $2,403.58 $2,502.13
Guatemala Guatemala $ 5,642.72 $ 5,761.22

PIB y Pib per capita por municipio[1]

Departamento/Municipio PIB (Millones) 2020 PIB per Capita USD ($) 2020
 Guatemala
Ciudad de Guatemala 22 253 454 18 596
Mixco 4 774 935 9 607
Villa Nueva 3 910 004 8 374
San Juan Sacatepéquez 1 414 090 5 083
Santa Catarina Pinula 1 186 683 13 705
Villa Canales 1 162 199 7 008
San Miguel Petapa 877 380 6 015
Amatilán 779 770 5 257
Fraijanes 665 047 10 715
San Pedro Sacatepéquez 393 312 7 274
San José Pinula 386 067 4 370
Chinautla 368 893 3 018
Palencia 329 559 4 443
San Raymundo 288 995 7 414
San Pedro Ayampuc 221 074 3 355
San José del Golfo 34 551 4 134
Chuarrancho 63 515 3 804
 Sacatepéquez
Antigua Guatemala 433 976 7 439
San Lucas Sacatepéquez 278 960 9 807
Santiago Sacatepéquez 238 843 6 560
Sumpango 181 312 4 007
Ciudad Vieja 122 934 3 067
Santo Domingo Xenacoj 120 070 8 503
San Miguel Dueñas 107 485 7 057
Jocotenango 91 644 3 957
Santa Lucía Milpas Altas 86 127 5 032
Pastores 80 154 4 134
Alotenango 79 192 2 850
Santa María Jesús 60 356 2 280
Magdalena Milpas Altas 56 994 4 497
San Bartolomé Milpas Altas 36 086 4 236
San Antonio Aguas Calientes 30 025 2 414
Santa Catarina Barahona 26 871 5 998
 El Progreso
Guastatoya 286 839 10 628
San Agustín Acasaguastlán 205 211 3 761
Sanarate 183 733 4 337
San Antonio La Paz 88 734 4 033
Sansare 71 121 5 257
El Jícaro 60 745 4 499
Morazán 54 025 4 285
San Cristóbal Acasguastlán 34 755 4 400
 Santa Rosa
Barberena 330 437 5 473
Chiquimulilla 210 412 3 293
Cuilapa 187 443 4 032
Taxisco 177 226 4 907
Nueva Santa Rosa 167 735 4 303
Casillas 111 141 4 298
Pueblo Nuevo Viñas 109 379 3 735
San Rafael Las Flores 105 541 7 749
Santa Rosa de Lima 94 642 4 488
Oratorio 92 733 3 475
Guazacapán 68 762 3 139
Santa Cruz Naranjo 67 552 3 845
Santa María Ixhuatán 67 117 2 527
San Juan Tecuaco 21 985 1 745
 Quetzaltenango
Quetzaltenango 1 629 665 8 278
Coatepeque 646 566 5 499
San Juan Ostuncalco 277 510 4 565
Salcajá 208 447 9 997
Cantel 212 892 4 707
Olíntepeque 210 777 5 515
San Carlos Sija 204 523 5 866
Colomba Costa Cuca 196 168 3 548
La Esperanza 158 914 6 567
Génova 132 414 2 932
San Martín Sacatepéquez 124 562 3 801
El Palmar 111 255 3 592
Paletina de Los Altos 100 337 4 943
Almolonga 96 437 5 782
Concepción Chiquirichapa 89 158 4 404
Flores Costa Cuca 87 175 3 655
Cabricán 89 375 3 273
Zunil 81 971 5 318
Cajolá 70 992 3 757
Huitán 61 442 4 231
San Miguel Sigüilá 60 053 6 251
San Mateo 51 757 5 978
San Fracisco La Unión 45 513 4 862
Sibilia 45 486 5 189
 Escuintla
Puerto San José 1 196 124 18 040
Escuintla 1 176 086 7 082
Palín 720 433 10 274
Santa Lucía Cotzumalguapa 539 839 4 354
Masagua 445 604 9 394
Tiquisate 362 458 5 763
Nueva Concepcion 325 544 4 058
La Gomera 251 717 4 934
La Democracia 181 926 7 144
Siquinalá 173 865 6 771
Guanagazapa 169 699 9 574
Iztapa 115 396 5,834
San Vicente Pacaya 90 531 5 052
Sipacate 86 651 4 962
 Zacapa
Zacapa 527 819 8 041
Gualán 292 690 5 932
Río Hondo 223 389 9 713
Teculután 139 214 6 959
La Unión 113 622 2 973
Estanzuela 94 306 8 691
San Jorge 87 854 6 573
Usumatlán 80 819 6 185
Huité 52 257 4 380
Cabañas 51 152 3 537
San Diego 27 343 3 571
 Retalhuleu
Retalhuleu 579 966 5 350
Champerico 216 748 5 703
San Andrés Villa Seca 216 507 3 927
San Sebastián 149 419 4 908
El Asintal 133 468 3 133
Nuevo San Carlos 121 165 2 916
San Felipe 107 959 4 122
Santa Cruz Muluá 83 941 5 301
San Martín Zapotitlán 82 204 6 370
 Jutiapa
Jutiapa 639 056 3 909
Asunción Mita 240 838 4 680
Moyuta 153 725 3 507
Santa Catarina Mita 143 386 4 659
Comapa 85 614 2 346
Atescastempa 75 531 3 875
Quesada 71 848 3 067
El Progreso 67 454 2 681
Agua Blanca 66 798 3 861
Conguaco 65 290 2 245
Yupiltepeque 57 705 3 216
Pasaco 41 802 3 785
San José Acatempa 37 906 2 753
Zapotitlán 33 793 3 272
Jalpatagua 31 084 4 201
El Adelanto 26 759 3 239
Jerez 21 325 3 184
 Sololá
Nahualá 277 215 3 031
Sololá 201 160 2 030
Santa Catarina Ixtahuacán 190 098 3 158
Santa Lucía Utatlán 90 535 4 176
Santiago Atilán 85 656 1 947
San Lucas Tolimán 80 443 2 549
Panajachel 69 620 4 398
San Andrés Semetabaj 59 792 4 087
San Antonio Palopó 43 446 2 773
San Pedro La Laguna 30 095 2 596
Concepción 25 368 3 571
San Juan La Laguna 24 206 1 846
Santa Clara La Laguna 19 325 1 896
San José Chacayá 14 671 2 861
Santa Cruz La Laguna 14 561 1 864
San Marcos La Laguna 12 593 2 909
Santa Catarina Palopó 10 619 2 196
Santa María Visitación 10 579 4 131
San Pablo La Laguna 8 748 1 101
 Chimaltenango
Chimaltenango 244 502 2 168
Tecpán 237 495 2 181
El Tejar 217 200 9 603
San Martín Jilotepeque 184 021 1 998
Patzún 150 736 2 167
Patzicía 114 470 2 910
San Juan Comalapa 97 765 1 629
San Pedro Yepocapa 77 279 1 871
San Andrés Itzapa 95 955 2 774
Acatenango 75 547 2 694
Zaragoza 74 713 2 624
Parramos 62 899 3 194
San José Poaquil 60 948 1 849
Santa Apolonia 49 760 2 148
Santa Cruz Balanyá 45 032 4 230
Pochuta 43 665 3 971
 Suchitepéquez
Santa Bárbara 394 436 5 617
Mazatenango 389 861 4 669
San Antonio Suchitepéquez 249 528 3 874
San Lorenzo 219 064 7 938
Chicacao 179 172 2 636
Patulul 176 630 4 194
Santo Domingo Suchitepéquez 165 883 3 444
Cuyotenango 151 970 4 078
Río Bravo 113 788 3 699
San Francisco Zapotitlán 91 091 3 752
Samayac 87 004 3 302
San José La Máquina 78 496 3 054
San Bernadino 68 534 4 077
San Pablo Jocapilas 55 866 2 535
Santo Tomás La Unión 54 473 4 337
Pueblo Nuevo 54 300 4 533
San Miguel Panán 50 809 4 146
San José El Idolo 43 337 3 990
San Juan Bautista 32 021 3 467
San Gabriel 26 445 3 329
Zunilito 26 017 2 983
 Baja Verapaz
Salamá 277 111 3 955
Purulhá 175 774 3 734
Cubulco 171 407 2 881
Rabinal 164 041 3 571
San Miguel Chicaj 132 811 3 700
San Jerónimo 123 276 4 468
Granados 52 990 3 685
Santa Cruz El Chol 35 678 3 488
 Izabal
Puerto Barrios 1 262 558 11 530
Morales 477 561 4 509
Los Amates 259 394 4 009
Livingston 224 152 2 831
El Estor 252 122 3 105
 San Marcos
Malacatán 521 910 4 830
San Pedro Sacatepéquez 430 295 5 105
San Marcos 351 734 7 236
Ayutla Tecún Umán 294 970 6 497
Tacaná 255 817 3 145
Comitancillo 228 096 2 858
San Miguel Ixtahuacán 222 134 4 277
San Lorenzo 219 064 7 938
San Pablo 214 236 4 183
Concepción Tatuapa 210 106 2 537
Sipacapa 209 876 7 862
Tajumulco 178 692 2 869
El Tumbador 176 703 3 447
Catarina 171 157 5 335
Pajapita 125 354 5 449
Nuevo Progreso 124 963 3 970
Tejutla 118 754 2 731
El Quetzal 109 077 4 259
La Blanca 107 630 3 190
San José Ojetenam 90 500 4 008
San Antonio Sacatepéquez 84 193 4 094
San José El Rodeo 82 994 4 353
San Cristóbal Cucho 81 853 4 599
La Reforma 78 172 3 344
San Rafael Pie de la Cuesta 76 608 4 229
Ixchinguán 77 514 3 156
Ocós 70 659 5 624
Sibinal 56 223 3 328
Esquipulas Palo Gordo 56 174 4 078
Río Blanco 24 182 4 025
 Petén
La Libertad 846 172 10 149
San Benito 365 447 6 969
Flores 356 739 8 304
Poptún 265 127 3 976
San Luis 252 897 3 322
San Andrés 147 753 4 243
San Francisco 144 126 8 821
Las Cruces 140 020 3 693
Dolores 127 369 4 269
Melchor de Mencos 116 079 3 867
Santa Ana 115 286 4 906
El Chal 68 937 4 501
San José 46 565 6 519
Sayaxché 335 820 3 462
 Jalapa
Jalapa 531 165 2 837
Mataquescuintla 202 787 4 452
San Pedro Pinula 202 146 2 678
Monjas 122 000 4 083
San Luis Jilotepeque 76 853 2 957
San Carlos Alzatate 48 227 2 267
San Manuel Chaparrón 26 545 2 986
 Chiquimula
Chiquimula 427 224 3 655
Esquipulas 301 345 5 414
Camotán 143 108 2 354
Quetzaltepeque 90 851 3 096
Ipala 90 533 3 867
Jocotán 73 006 2 405
Olopa 71 213 2 391
Concepción Las Minas 64 320 5 147
San Juan Ermita 45 798 2 535
San Jacinto 36 240 2 764
San José La Arada 34 932 3 848
 Totonicapán
Totonicapán 465 571 3 962
Momostenango 309 874 2 263
San Cristóbal Totonicapán 200 813 4 741
San Francisco El Alto 245 247 3 818
Santa María Chiquimula 146 919 2 510
San Andrés Xecul 73 400 2 500
Santa Lucía La Reforma 59 057 2 319
San Bartolo Aguas Calientes 33 160 2 679
Huehuetenango
Huehuetenango 922 328 7 137
Chiantla 454 011 4 937
Santa Cruz Barillas 257 917 2 106
San Pedro Soloma 219 056 3 559
La Democracia 179 483 3 002
Aguacatán 158 219 2 729
Cuilco 155 253 2 382
San Juan Ixcoy 146 041 4 835
San Ildefonso Ixtahuacán 139 761 2 570
Nentón 136 180 2 762
La Libertad 113 494 2 434
Todos Santos Cuchumatán 110 312 2 880
Santa Eulalia 108 105 2 154
San Mateo Ixtatán 106 520 1 859
Santa Bárbara 102 870 2 411
Colotenango 96 709 2 217
San Sebastián Huehuetenango 94 380 2 300
San Pedro Necta 90 137 2 226
San Juan Atitlán 87 196 3 465
San Miguel Acatán 84 380 2 406
San Sebastián Coatán 82 531 3 258
Jacaltenango 77 970 1 840
San Rafael La Independencia 75 475 4 142
Malacatancito 67 859 3 105
Concepción Huista 55 974 2 746
San Antonio Huista 46 148 2 523
Tectitlán 41 920 3 603
Unión Cantinil 39 569 2 275
Santa Ana Huista 38 527 3 768
Santiago Chimaltenango 36 170 2 589
San Rafael Pétzal 34 854 2 826
San Gaspar Ixchil 27 589 2 668
Petatán 12 175 1 774
 Quiché
Santa Cruz del Quiché 330 702 3 376
Joyabaj 318 935 3 042
Chichicastenango 297 538 1 998
Ixcán 219 965 2 051
Nebaj 160 440 2 112
Sacapulas 140 873 2 569
Uspantán 139 029 1 906
San Antonio Ilotenango 129 855 4 310
Cunén 111 732 2 411
San Pedro Jocopilas 105 127 2 810
Chicamán 79 843 1 886
Zacualpa 77 503 1 974
Chiché 75 437 2 355
Chajul 74 989 1 476
San Juan Cotzal 71 077 1 996
San Andrés Sajcabajá 58 968 2 143
Chinique 35 263 2 653
Patzité 33 168 4 342
Canillá 31 988 2 544
San Bartolomé Jocotenango 31 508 2 022
Pachalum 29 393 3 046
 Alta Verapaz
Cobán 795 362 3 549
San Pedro Carchá 501 990 2 017
Chisec 232 978 2 231
Panzós 221 062 2 771
Fray Bartolomé de las Casas 187 151 2 461
Senahú 165 889 1 705
San Cristobal Verapaz 141 564 1 785
San Juan Chamelco 133 746 2 216
Santa María Cahabón 124 530 1 802
Tucurú 122 176 2 439
Tactic 119 343 2 895
Santa Cruz Verapaz 99 066 2 832
Raxruhá 89 088 2 264
La Tinta 86 231 1 924
Chahal 54 082 1 872
Lanquín 46 879 1 793
Tamahú 44 662 1 872

Referencias

  1. «FUNDESA - Índice de Competitividad Local». www.fundesa.org.gt. Consultado el 7 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.