Anexo:Departamentos de Guatemala por IDH

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que sirve para medir el desarrollo potencial de las personas por país, ciudades o territorios, los cuales se puntúan de 0,000 a 1,000 basándose en su esperanza de vida al nacer, educación, salud y nivel de vida digno.

Se clasifica en cuatro categorías:

Metodología
Indice de Desarrollo Humano
Muy Alto Puntaje entre 0,800 y 1,000.
Alto Puntaje entre 0,700 y 0,799.
Medio Puntaje entre 0,550 y 0,699.
Bajo Puntaje menor a 0,550.
Muy Bajo Puntaje menor a 0,499.
Metodolodgía
Indice de Pobreza Multidimensional
Muy Alto Puntaje entre 0,080 y 0,199
Alto Puntaje mayor a 0,200 y 0,299
Medio Puntaje mayor a 0,300 y 0,389
Bajo Puntaje mayor a 0,390 y 0,489
Muy Bajo Puntaje mayor a 0,490

IDH por regiones

IDH de los departamentos por Regiones de la República de Guatemala Según Global Data Lab 2019.https://globaldatalab.org/shdi/shdi/[1]

Regiones de Guatemala

Datos según Global Data HDI

Región IDH 2019 Esperanza

de Vida

Años Esperados

de Escolaridad

Años Promedio

de Escolaridad

PIB per Capita
I
Metropolitana 0,765 75.93 12.7 10.2 $ 14,300
V
Central 0,676 73.76 11 7.1 $ 9,700
III
Nor-Oriental 0,656 73.40 10.9 6.4 $ 8,300
IV
Sur-Oriental 0,648 74.48 10.9 5.6 $ 7,940
VIII
Petén 0,642 76.50 11.1 5.6 $ 5,930
VI
Sur-Occidental 0,642 74.70 10.3 5.5 $ 8,190
II
Norte 0,585 74.36 10.1 4.3 $ 4,230
VII
Nor-Occidente 0,584 72.39 9.3 4.1 $ 6,210

IDH de los departamentos por Regiones de la República de Guatemala Según PNUD al 2018

http://wp-boilerplate-production.iageuwcqyc-ewl6n22l0652.p.runcloud.link/app/uploads/2022/07/IDH_Guatemala_FINAL_WEB.pdf

Región IDH 2018
I Metropolitana 0,760
V Central 0,667
IV Sur-Oriental 0,640
III Nor-Oriental 0,638
VI Sur-Occidental 0,633
VIII Petén 0,624
II Norte 0,596
VII Nor-Occidente 0,566

IDH por departamentos

La siguiente lista presenta los departamentos de Guatemala ordenados según su nivel de IDH, siguiendo con los datos del Índice de Desarrollo Humano del 2018 del reporte 2020 del PNUD[2]. Nueva Metodología

# Departamento IDH 2018 IDH 2002 Categoría IPM 2018 Población 2022
01°  Guatemala 0,719 0,624 Alto 0,203 3 515 775
02°  Sacatepéquez 0,706 0,623 Alto 0,214 389 911
03°  El Progreso 0,681 0,580 Medio 0,273 193 069
04°  Santa Rosa 0,654 0,544 Medio 0,334 441 032
05°  Quetzaltenango 0,653 0,542 Medio 0,302 896 402
06°  Escuintla 0,650 0,553 Medio 0,286 791 639
07°  Zacapa 0,650 0,554 Medio 0,313 267 718
08°  Retalhuleu 0,650 0,543 Medio 0,324 371 072
09°  Jutiapa 0,650 0,535 Medio 0,345 546 005
10°  Sololá 0,648 0,517 Medio 0,348 467 266
11°  Chimaltenango 0,646 0,551 Medio 0,325 733 338
12°  Suchitepéquez 0,635 0,528 Medio 0,320 605 299
13°  Baja Verapaz 0,631 0,505 Medio 0,409 327 886
14°  Izabal 0,626 0,519 Medio 0,376 440 495
15°  San Marcos 0,624 0,511 Medio 0,388 1 172 210
16°  Petén 0,624 0,507 Medio 0,400 613 475
17°  Jalapa 0,617 0,506 Medio 0,421 394 234
18°  Chiquimula 0,593 0,493 Medio 0,407 441 579
19°  Totonicapán 0,590 0,468 Medio 0,462 486 687
20° Huehuetenango 0,567 0,452 Medio 0,459 1 371 676
21°  Quiché 0,564 0,433 Medio 0,487 1 062 897
22°  Alta Verapaz 0,560 0,426 Medio 0,535 1 328 668
- Guatemala Guatemala 0,656 0,563 Medio 0,340 16 858 333

Índice de desarrollo humano por Municipio Departamental (IDH-M)

Funcionamiento:

Comparación del Indice de desarrollo humano en Guatemala del 2002 y 2018

IDH-M es una herramienta creada por el PNUD Guatemala que mide la Salud , Educación y Nivel de Vida (Ingresos) por medio de los municipios de Guatemala, los datos son del censo 2002 y 2018.[2]

Mapa de los Municipios según el IDH, en 2018.
     0,800 y mayor      0,700–0,799      0,550–0,699      menor a 0,550      no disponible

Variables y Compuestos del IDH-M

Salud: Acceso a agua y saneamiento (tipos de servicios en la vivienda), Materiales de las paredes y pisos de la vivienda, Supervivencia en hijos nacidos vivos para mujeres de entre 16 y 30 años.

Educación: Esperanza educativa, calculada con las tasas de asistencia escolar en la franja de edad de 7 a 18 años, Escolaridad en mayores de 25 años

Nivel de vida: Escolaridad de la población económicamente activa (PEA) , Número de dormitorios en relación con el tamaño del hogar ,Tipo de ocupación principal de la población ocupada (PO) ,Categoría ocupacional de la PO.

IPM: Índice de Pobreza Multidimensional que mide ( Educación, Empleo, Vivienda, Servicios Básicos, Tecnología, Incidencia e Intensidad)

Subrayado = Cabecera Departamental .

Indicadores de desarrollo Humano por Municipio de Guatemala
Departamento/Municipio IDH 2018 IDH 2002 Categoría IDH Salud IDH Educación IDH Nivel de Vida IPM 2018 IPM Categoría
 Guatemala 0,719 0,624 Alto 0,885 0,582 0,716 0,203 Alto
Ciudad de Guatemala 0,792 0,749 Alto 0,925 0,680 0,789 0,089 Muy Alto
Mixco 0,792 0,734 Alto 0,924 0,684 0,785 0,087 Muy Alto
San Miguel Petapa 0,785 0,714 Alto 0,930 0,673 0,773 0,082 Muy Alto
Santa Catarina Pinula 0,773 0,688 Alto 0,903 0,659 0,777 0,136 Muy Alto
Fraijanes 0,766 0,642 Alto 0,908 0,635 0,780 0,155 Muy Alto
Villa Nueva 0,765 0,688 Alto 0,915 0,645 0,757 0,122 Muy Alto
San José Pinula 0,742 0,627 Alto 0,894 0,610 0,659 0,173 Muy Alto
Chinautla 0,731 0,659 Alto 0,896 0,604 0,723 0,175 Muy Alto
Amatilán 0,729 0,666 Alto 0,892 0,594 0,730 0,181 Muy Alto
Villa Canales 0,703 0,607 Alto 0,870 0,558 0,716 0,252 Alto
San José del Golfo 0,696 0,585 Medio 0,917 0,536 0,686 0,184 Muy Alto
San Pedro Ayampuc 0,689 0,593 Medio 0,850 0,557 0,692 0,255 Alto
San Pedro Sacatepéquez 0,676 0,573 Medio 0,839 0,541 0,681 0,281 Alto
San Juan Sacatepéquez 0,673 0,553 Medio 0,825 0,521 0,678 0,310 Medio
Palencia 0,660 0,537 Medio 0,861 0,488 0,683 0,303 Medio
San Raymundo 0,654 0,543 Medio 0,857 0,491 0,664 0,313 Medio
Chuarrancho 0,605 0,459 Medio 0,848 0,432 0,605 0,357 Medio
 Sacatepéquez 0,706 0,623 Alto 0,889 0,578 0,693 0,214 Alto
Jocotenango 0,782 0,729 Alto 0,935 0,678 0,754 0,088 Muy Alto
San Lucas Sacatepéquez 0,777 0,678 Alto 0,923 0,673 0,756 0,111 Muy Alto
Antigua Guatemala 0,753 0,698 Alto 0,904 0,632 0,746 0,147 Muy Alto
Santa Lucía Milpas Altas 0,749 0,644 Alto 0,913 0,636 0,723 0,153 Muy Alto
San Bartolomé Milpas Altas 0,743 0,672 Alto 0,929 0,617 0,715 0,142 Muy Alto
San Miguel Dueñas 0,710 0,608 Alto 0,893 0,573 0,700 0,210 Alto
Ciudad Vieja 0,708 0,638 Alto 0,892 0,565 0,704 0,222 Alto
San Antonio Aguas Calientes 0,706 0,645 Alto 0,880 0,585 0,684 0,240 Alto
Magdalena Milpas Altas 0,704 0,606 Alto 0,913 0,573 0,665 0,234 Alto
Pastores 0,699 0,620 Medio 0,860 0,577 0,687 0,227 Alto
Santa Catarina Barahona 0,689 0,616 Medio 0,840 0,569 0,685 0,265 Alto
Santo Domingo Xenacoj 0,685 0,563 Medio 0,896 0,540 0,663 0,221 Alto
Santiago Sacatepéquez 0,681 0,574 Medio 0,886 0,528 0,674 0,223 Alto
Sumpango 0,659 0,620 Medio 0,876 0,503 0,651 0,279 Alto
Alotenango 0,651 0,557 Medio 0,840 0,585 0,655 0,320 Medio
Santa María Jesús 0,608 0,513 Medio 0,848 0,421 0,629 0,355 Medio
 El Progreso 0,681 0,580 Medio 0,873 0,544 0,653 0,273 Alto
Guastatoya 0,730 0,646 Alto 0,907 0,601 0,715 0,182 Muy Alto
Sanarate 0,699 0,628 Medio 0,882 0,567 0,683 0,241 Alto
El Jícaro 0,683 0,572 Medio 0,872 0,550 0,664 0,277 Alto
Sansare 0,681 0,568 Medio 0,858 0,557 0,559 0,305 Medio
San Cristóbal Acasguastlán 0,680 0,580 Medio 0,874 0,547 0,659 0,217 Alto
Morazán 0,669 0,560 Medio 0,902 0,510 0,651 0,293 Alto
San Antonio La Paz 0,664 0,559 Medio 0,863 0,515 0,660 0,313 Medio
San Agustín Acasaguastlán 0,646 0,531 Medio 0,831 0,507 0,639 0,364 Medio
 Santa Rosa 0,654 0,544 Medio 0,840 0,515 0,649 0,334 Medio
Guazacapán 0,691 0,583 Medio 0,840 0,588 0,669 0,325 Medio
Santa Cruz Naranjo 0,688 0,582 Medio 0,880 0,554 0,668 0,279 Alto
Cuilapa 0,686 0,578 Medio 0,862 0,551 0,679 0,294 Alto
Barberena 0,667 0,564 Medio 0,846 0,524 0,671 0,302 Medio
Chiquimulilla 0,663 0,561 Medio 0,826 0,539 0,655 0,295 Alto
Santa Rosa de Lima 0,658 0,544 Medio 0,878 0,504 0,644 0,287 Alto
San Juam Tecuaco 0,657 0,515 Medio 0,811 0,551 0,634 0,379 Medio
Oratorio 0,651 0,542 Medio 0,844 0,501 0,653 0,322 Medio
Nueva Santa Rosa 0,648 0,538 Medio 0,816 0,470 0,637 0,340 Medio
Taxisco 0,642 0,552 Medio 0,808 0,510 0,644 0,329 Medio
Santa María Ixhuatán 0,640 0,515 Medio 0,775 0,521 0,648 0,376 Medio
Casillas 0,626 0,505 Medio 0,877 0,452 0,620 0,392 Bajo
San Rafael Las Flores 0,625 0,514 Medio 0,854 0,454 0,629 0,390 Bajo
Pueblo Nuevo Viñas 0,625 0,524 Medio 0,855 0,493 0,647 0,379 Medio
 Quetzaltenango 0,653 0,542 Medio 0,878 0,507 0,627 0,302 Medio
Quetzaltenango 0,768 0,717 Alto 0,922 0,667 0,737 0,134 Muy Alto
La Esperanza 0,746 0,665 Alto 0,942 0,628 0,702 0,128 Muy Alto
Salcajá 0,744 0,673 Alto 0,918 0,634 0,709 0,172 Muy Alto
San Mateo 0,736 0,638 Alto 0,934 0,613 0,695 0,138 Muy Alto
Olíntepeque 0,716 0,576 Alto 0,904 0,589 0,688 0,237 Alto
Cantel 0,699 0,603 Medio 0,892 0,580 0,661 0,268 Alto
Sibilia 0,676 0,556 Medio 0,910 0,537 0,633 0,268 Alto
Concepción Chiquirichapa 0,664 0,534 Medio 0,905 0,528 0,614 0,206 Alto
Coatepeque 0,656 0,575 Medio 0,826 0,518 0,659 0,290 Alto
San Carlos Sija 0,653 0,551 Medio 0,858 0,537 0,604 0,342 Medio
El Palmar 0,646 0,524 Medio 0,866 0,505 0,616 0,307 Medio
San Juan Ostuncalco 0,641 0,523 Medio 0,876 0,491 0,612 0,322 Medio
Flores Costa Cuca 0,640 0,519 Medio 0,845 0,493 0,630 0,381 Medio
Zunil 0,636 0,510 Medio 0,920 0,444 0,631 0,294 Alto
Colomba Costa Cuca 0,633 0,547 Medio 0,833 0,479 0,635 0,359 Medio
Almolonga 0,625 0,513 Medio 0,942 0,421 0,611 0,281 Alto
San Fracisco La Unión 0,625 0,506 Medio 0,860 0,487 0,584 0,410 Bajo
Cabricán 0,618 0,512 Medio 0,841 0,488 0,576 0,349 Medio
San Miguel Sigüilá 0,618 0,483 Medio 0,885 0,458 0,582 0,374 Medio
Huitán 0,607 0,489 Medio 0,830 0,475 0,568 0,429 Bajo
San Martín Sacatepéquez 0,605 0,477 Medio 0,886 0,425 0,586 0,358 Medio
Cajolá 0,580 0,412 Medio 0,864 0,396 0,569 0,364 Medio
Génova 0,576 0,455 Medio 0,754 0,430 0,589 0,455 Bajo
Paletina de Los Altos 0,571 0,457 Medio 0,881 0,369 0,573 0,403 Bajo
 Escuintla 0,650 0,553 Medio 0,822 0,511 0,648 0,286 Alto
Escuintla 0,702 0,632 Alto 0,859 0,581 0,692 0,205 Alto
Palín 0,697 0,596 Medio 0,874 0,520 0,644 0,204 Alto
San Vicente Pacaya 0,681 0,556 Medio 0,892 0,537 0,659 0,283 Alto
Siquinalá 0,669 0,582 Medio 0,827 0,550 0,658 0,268 Alto
San José 0,662 0,573 Medio 0,835 0,526 0,660 0,248 Alto
Santa Lucía Cotzumalguapa 0,651 0,569 Medio 0,803 0,526 0,653 0,260 Alto
Iztapa 0,650 0,553 Medio 0,818 0,520 0,644 0,241 Alto
La Democracia 0,643 0,530 Medio 0,793 0,517 0,648 0,306 Medio
Tiquisate 0,639 0,565 Medio 0,809 0,489 0,661 0,315 Medio
La Gomera 0,638 0,516 Medio 0,825 0,489 0,643 0,308 Medio
Masagua 0,626 0,523 Medio 0,781 0,499 0,628 0,303 Medio
Sipacate 0,617 0,556 Medio 0,772 0,474 0,659 0,364 Medio
Nueva Concepcion 0,615 0,509 Medio 0,823 0,449 0,636 0,341 Medio
Guanagazapa 0,613 0,488 Medio 0,802 0,479 0,601 0,361 Medio
 Zacapa 0,650 0,554 Medio 0,842 0,502 0,653 0,313 Medio
Estanzuela 0,717 0,631 Alto 0,896 0,590 0,696 0,170 Muy Alto
Teculután 0,690 0,597 Medio 0,892 0,546 0,675 0,226 Alto
Río Hondo 0,686 0,589 Medio 0,908 0,528 0,673 0,212 Alto
Zacapa 0,678 0,604 Medio 0,836 0,535 0,699 0,292 Alto
San Diego 0,667 0,552 Medio 0,864 0,529 0,650 0,327 Medio
Usumatlán 0,666 0,561 Medio 0,864 0,517 0,660 0,289 Alto
San Jorge 0,642 0,604 Medio 0,824 0,506 0,634 0,353 Medio
Cabañas 0,625 0,531 Medio 0,825 0,463 0,641 0,337 Medio
Gualán 0,620 0,518 Medio 0,837 0,445 0,638 0,324 Medio
Huité 0,606 0,469 Medio 0,756 0,470 0,627 0,417 Bajo
La Unión 0,561 0,448 Medio 0,761 0,393 0,591 0,506 Muy Bajo
 Retalhuleu 0,650 0,543 Medio 0,814 0,527 0,641 0,324 Medio
San Felipe 0,705 0,610 Alto 0,886 0,581 0,679 0,234 Alto
San Martín Zapotitlán 0,698 0,578 Medio 0,879 0,588 0,658 0,226 Alto
Retalhuleu 0,684 0,589 Medio 0,834 0,558 0,684 0,297 Alto
Santa Cruz Muluá 0,661 0,551 Medio 0,804 0,553 0,650 0,286 Alto
San Sebastián 0,651 0,565 Medio 0,799 0,536 0,643 0,280 Alto
Nuevo San Carlos 0,639 0,517 Medio 0,804 0,512 0,635 0,410 Bajo
El Asintal 0,621 0,493 Medio 0,775 0,501 0,616 0,417 Bajo
Champerico 0,604 0,515 Medio 0,786 0,458 0,612 0,368 Medio
San Andrés Villa Seca 0,593 0,476 Medio 0,760 0,457 0,599 0,403 Bajo
 Jutiapa 0,650 0,535 Medio 0,831 0,514 0,649 0,345 Medio
El Progreso 0,709 0,620 Alto 0,919 0,561 0,691 0,192 Muy Alto
Jerez 0,687 0,573 Medio 0,875 0,546 0,679 0,334 Medio
Atescastempa 0,680 0,569 Medio 0,867 0,540 0,672 0,330 Medio
Asunción Mita 0,678 0,584 Medio 0,895 0,516 0,673 0,243 Alto
San José Acatempa 0,674 0,544 Medio 0,887 0,528 0,652 0,274 Alto
Jalpatagua 0,664 0,563 Medio 0,848 0,526 0,657 0,311 Medio
Santa Catarina Mita 0,662 0,565 Medio 0,887 0,492 0,664 0,276 Alto
Quesada 0,659 0,557 Medio 0,871 0,513 0,640 0,333 Medio
Agua Blanca 0,658 0,550 Medio 0,877 0,500 0,649 0,287 Alto
Pasaco 0,648 0,539 Medio 0,818 0,519 0,640 0,350 Medio
Yupiltepeque 0,643 0,506 Medio 0,808 0,540 0,672 0,388 Medio
Moyuta 0,636 0,514 Medio 0,807 0,509 0,627 0,342 Medio
Zapotitlán 0,636 0,504 Medio 0,778 0,523 0,633 0,427 Bajo
Jutiapa 0,634 0,538 Medio 0,789 0,496 0,651 0,408 Bajo
El Adelanto 0,617 0,489 Medio 0,756 0,495 0,629 0,411 Bajo
Comapa 0,606 0,443 Medio 0,762 0,476 0,612 0,459 Bajo
Conguaco 0,576 0,447 Medio 0,690 0,460 0,600 0,511 Muy Bajo
 Sololá 0,648 0,517 Medio 0,885 0,498 0,621 0,348 Medio
Santa María Visitación 0,748 0,646 Alto 0,915 0,681 0,671 0,134 Muy Alto
Panajachel 0,737 0,654 Alto 0,917 0,623 0,703 0,172 Muy Alto
San Pedro La Laguna 0,729 0,612 Alto 6 0,620 0,673 0,236 Alto
San Juan La Laguna 0,690 0,571 Medio 0,902 0,565 0,646 0,317 Medio
Santa Clara La Laguna 0,685 0,558 Medio 0,906 0,561 0,632 0,275 Alto
San Andrés Semetabaj 0,668 0,561 Medio 0,915 0,521 0,626 0,304 Medio
San José Chacayá 0,667 0,543 Medio 0,888 0,541 0,617 0,326 Medio
San Marcos La Laguna 0,663 0,494 Medio 0,905 0,485 0,665 0,364 Medio
San Lucas Tolimán 0,657 0,542 Medio 0,891 0,512 0,623 0,336 Medio
Santa Lucía Utatlán 0,654 0,532 Medio 0,902 0,510 0,608 0,316 Medio
Sololá 0,649 0,524 Medio 0,886 0,484 0,639 0,401 Bajo
San Pablo La Laguna 0,644 0,449 Medio 0,849 0,519 0,607 0,441 Bajo
Santiago Atilán 0,623 0,467 Medio 0,910 0,418 0,635 0,386 Medio
Santa Catarina Palopó 0,615 0,477 Medio 0,889 0,437 0,599 0,402 Bajo
San Antonio Palopó 0,608 0,480 Medio 0,872 0,438 0,588 0,396 Bajo
Nahualá 0,607 0,470 Medio 0,840 0,461 0,577 0,436 Bajo
Santa Cruz La Laguna 0,572 0,380 Medio 0,866 0,376 0,573 0,466 Bajo
Concepción 0,560 0,414 Medio 0,819 0,370 0,579 0,496 Muy Bajo
Santa Catarina Ixtahuacán 0,547 0,450 Bajo 0,830 0,357 0,552 0,426 Bajo
 Chimaltenango 0,646 0,551 Medio 0,849 0,505 0,629 0,325 Medio
El Tejar 0,718 0,643 Alto 0,912 0,588 0,690 0,155 Muy Alto
Chimaltenango 0,708 0,628 Alto 0,895 0,580 0,684 0,214 Alto
Zaragoza 0,684 0,602 Medio 0,884 0,548 0,660 0,234 Alto
Santa Cruz Balanyá 0,678 0,606 Medio 0,836 0,577 0,646 0,316 Medio
Parramos 0,674 0,575 Medio 0,860 0,543 0,655 0,256 Alto
San Juan Comalapa 0,655 0,568 Medio 0,848 0,518 0,641 0,347 Medio
San Andrés Itzapa 0,646 0,565 Medio 0,869 0,490 0,635 0,301 Medio
Pochuta 0,638 0,494 Medio 0,839 0,492 0,629 0,340 Medio
Patzicía 0,631 0,541 Medio 0,810 0,492 0,632 0,379 Medio
Patzún 0,630 0,536 Medio 0,809 0,502 0,615 0,374 Medio
Acatenango 0,628 0,519 Medio 0,856 0,468 0,619 0,317 Medio
San José Poaquil 0,625 0,522 Medio 0,853 0,478 0,598 0,412 Bajo
San Pedro Yepocapa 0,619 0,518 Medio 0,848 0,460 0,608 0,336 Medio
San Martín Jilotepeque 0,609 0,505 Medio 0,837 0,463 0,584 0,372 Medio
Tecpán 0,608 0,522 Medio 0,827 0,455 0,599 0,411 Bajo
Santa Apolonia 0,590 0,486 Medio 0,810 0,435 0,584 0,445 Bajo
 Suchitepéquez 0,635 0,528 Medio 0,825 0,494 0,628 0,320 Medio
Mazatenango 0,700 0,622 Alto 0,850 0,579 0,696 0,256 Alto
San Gabriel 0,696 0,594 Medio 0,890 0,565 0,671 0,224 Alto
Santo Tomás La Unión 0,694 0,595 Medio 0,894 0,575 0,651 0,216 Alto
San Francisco Zapotitlán 0,690 0,588 Medio 0,885 0,548 0,677 0,234 Alto
Zunilito 0,684 0,573 Medio 0,901 0,543 0,654 0,236 Alto
Samayac 0,661 0,566 Medio 0,821 0,549 0,639 0,264 Alto
San Pablo Jocapilas 0,654 0,554 Medio 0,861 0,509 0,638 0,274 Alto
Pueblo Nuevo 0,654 0,548 Medio 0,864 0,520 0,622 0,308 Medio
Cuyotenango 0,649 0,529 Medio 0,812 0,526 0,640 0,285 Alto
San José El Idolo 0,634 0,515 Medio 0,805 0,491 0,618 0,320 Medio
Patulul 0,631 0,518 Medio 0,829 0,480 0,631 0,336 Medio
San Bernadino 0,627 0,529 Medio 0,805 0,493 0,620 0,300 Medio
San Lorenzo 0,619 0,497 Medio 0,815 0,489 0,594 0,381 Medio
San Antonio Suchitepéquez 0,603 0,513 Medio 0,771 0,466 0,611 0,357 Medio
San Miguel Panán 0,602 0,464 Medio 0,814 0,461 0,583 0,359 Medio
San Juan Bautista 0,598 0,487 Medio 0,801 0,436 0,612 0,379 Medio
Río Bravo 0,597 0,482 Medio 0,790 0,434 0,622 0,376 Medio
Santo Domingo Suchitepéquez 0,596 0,475 Medio 0,793 0,447 0,598 0,400 Bajo
San José La Máquina 0,588 0,529 Medio 0,743 0,450 0,608 0,403 Bajo
Chicacao 0,584 0,467 Medio 0,796 0,421 0,593 0,413 Bajo
Santa Bárbara 0,579 0,463 Medio 0,796 0,399 0,611 0,414 Bajo
 Baja Verapaz 0,631 0,505 Medio 0,830 0,479 0,633 0,409 Bajo
Rabinal 0,672 0,543 Medio 0,858 0,550 0,644 0,386 Medio
Santa Cruz El Chol 0,669 0,555 Medio 0,891 0,511 0,657 0,339 Medio
Salamá 0,664 0,566 Medio 0,829 0,504 0,676 0,365 Medio
San Jerónimo 0,661 0,559 Medio 0,874 0,502 0,659 0,342 Medio
Granados 0,652 0,531 Medio 0,856 0,502 0,644 0,341 Medio
San Miguel Chicaj 0,648 0,502 Medio 0,829 0,527 0,625 0,416 Bajo
Cubulco 0,568 0,417 Medio 0,792 0,388 0,598 0,499 Muy Bajo
Purulhá 0,519 0,372 Bajo 0,711 0,348 0,565 0,585 Muy Bajo
 Izabal 0,626 0,519 Medio 0,809 0,479 0,633 0,376 Medio
Puerto Barrios 0,710 0,620 Alto 0,874 0,582 0,704 0,219 Alto
Morales 0,647 0,540 Medio 0,852 0,488 0,651 0,309 Medio
Los Amates 0,622 0,513 Medio 0,827 0,463 0,629 0,368 Medio
Livingston 0,590 0,475 Medio 0,766 0,441 0,608 0,440 Bajo
El Estor 0,564 0,449 Medio 0,731 0,425 0,577 0,548 Muy Bajo
 San Marcos 0,624 0,511 Medio 0,829 0,489 0,599 0,388 Medio
San Marcos 0,739 0,659 Alto 0,913 0,629 0,702 0,195 Muy Alto
San Pedro Sacatepéquez 0,718 0,623 Alto 0,904 0,598 0,686 0,221 Alto
San Rafael Pie de la Cuesta 0,692 0,582 Medio 0,892 0,570 0,653 0,238 Alto
Río Blanco 0,670 0,562 Medio 0,870 0,575 0,602 0,323 Medio
Esquipulas Palo Gordo 0,669 0,554 Medio 0,877 0,548 0,625 0,323 Medio
Ayutla Tecún Umán 0,654 0,566 Medio 0,843 0,510 0,561 0,287 Alto
Pajapita 0,653 0,542 Medio 0,833 0,521 0,640 0,327 Medio
San Lorenzo 0,650 0,522 Medio 0,827 0,558 0,594 0,376 Medio
San Antonio Sacatepéquez 0,646 0,534 Medio 0,861 0,525 0,596 0,348 Medio
Catarina 0,639 0,536 Medio 0,799 0,521 0,627 0,326 Medio
San José El Rodeo 0,637 0,521 Medio 0,829 0,500 0,623 0,376 Medio
Tejutla 0,631 0,545 Medio 0,816 0,510 0,605 0,455 Bajo
Nuevo Progreso 0,625 0,513 Medio 0,834 0,478 0,612 0,412 Bajo
San Pablo 0,624 0,518 Medio 0,848 0,464 0,616 0,354 Medio
La Reforma 0,622 0,518 Medio 0,833 0,478 0,604 0,394 Bajo
Sibinal 0,622 0,488 Medio 0,854 0,490 0,576 0,428 Bajo
El Quetzal 0,615 0,510 Medio 0,847 0,450 0,612 0,405 Bajo
El Tumbador 0,612 0,509 Medio 0,813 0,461 0,613 0,426 Bajo
Ocós 0,609 0,491 Medio 0,790 0,462 0,620 0,406 Bajo
Malacatán 0,609 0,505 Medio 0,812 0,453 0,612 0,362 Medio
San Cristóbal Cucho 0,608 0,503 Medio 0,864 0,436 0,596 0,347 Medio
La Blanca 0,597 0,491 Medio 0,789 0,433 0,621 0,446 Bajo
Tacaná 0,590 0,463 Medio 0,805 0,448 0,568 0,423 Bajo
Ixchinguán 0,587 0,476 Medio 0,836 0,435 0,556 0,437 Bajo
Comitancillo 0,586 0,447 Medio 0,744 0,483 0,559 0,514 Muy Bajo
San Miguel Ixtahuacán 0,585 0,449 Medio 0,791 0,472 0,537 0,489 Bajo
Sipacapa 0,584 0,450 Medio 0,783 0,460 0,553 0,496 Muy Bajo
San José Ojetenam 0,580 0,445 Medio 0,818 0,421 0,566 0,497 Muy Bajo
Concepción Tatuapa 0,545 0,405 Bajo 0,753 0,409 0,525 0,524 Muy Bajo
Tajumulco 0,542 0,428 Bajo 0,803 0,372 0,533 0,488 Bajo
 Petén 0,624 0,507 Medio 0,820 0,468 0,634 0,400 Bajo
Flores 0,720 0,597 Alto 0,895 0,586 0,713 0,249 Alto
San Benito 0,718 0,622 Alto 0,896 0,592 0,697 0,242 Alto
Poptún 0,648 0,540 Medio 0,826 0,501 0,657 0,368 Medio
Melchor de Mencos 0,647 0,543 Medio 0,851 0,486 0,655 0,371 Medio
Santa Ana 0,646 0,498 Medio 0,860 0,495 0,633 0,388 Medio
San Francisco 0,640 0,529 Medio 0,871 0,471 0,639 0,340 Medio
Dolores 0,625 0,485 Medio 0,824 0,475 0,624 0,415 Bajo
El Chal 0,623 0,485 Medio 0,809 0,476 0,628 0,393 Bajo
San José 0,596 0,528 Medio 0,836 0,415 0,611 0,426 Bajo
La Libertad 0,592 0,462 Medio 0,817 0,416 0,612 0,454 Bajo
Las Cruces 0,581 0,462 Medio 0,767 0,417 0,614 0,484 Bajo
San Andrés 0,574 0,481 Medio 0,764 0,402 0,618 0,496 Muy Bajo
San Luis 0,572 0,441 Medio 0,744 0,422 0,598 0,489 Bajo
Sayaxché 0,556 0,435 Medio 0,726 0,407 0,582 0,492 Muy Bajo
 Jalapa 0,617 0,506 Medio 0,816 0,456 0,639 0,421 Bajo
Monjas 0,663 0,555 Medio 0,881 0,498 0,664 0,284 Alto
San Manuel Chaparrón 0,652 0,573 Medio 0,868 0,491 0,650 0,341 Medio
San Luis Jilotepeque 0,638 0,508 Medio 0,830 0,487 0,683 0,361 Medio
Jalapa 0,632 0,537 Medio 0,808 0,478 0,655 0,430 Bajo
Mataquescuintla 0,613 0,503 Medio 0,820 0,447 0,627 0,431 Bajo
San Carlos Alzatate 0,579 0,460 Medio 0,788 0,415 0,593 0,555 Muy Bajo
San Pedro Pinula 0,546 0,411 Bajo 0,719 0,377 0,601 0,551 Muy Bajo
 Chiquimula 0,593 0,493 Medio 0,765 0,441 0,620 0,407 Bajo
