Anexo:Décima temporada de Padre de familia
La décima temporada de Padre de Familia comenzó el 25 de septiembre de 2011 en FOX. Padre de Familia cuenta la historia de la disfuncional familia Griffin, con el padre Peter, la madre Lois, la hija Meg, el hijo Chris, el bebé Stewie y Brian, el perro de la familia, quienes residen en Quahog. Los productores ejecutivos para esta temporada son Chris Sheridan, David Goodman, Danny Smith, Mark Hentemann, Steve Callaghan y el creador de la serie Seth MacFarlane. Los show runners son Hentemann y Callaghan.
Padre de familia Temporada 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programa | Padre de familia | ||||
País de origen |
![]() | ||||
N.º de episodios | 23 | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | FOX | ||||
Primera emisión | 25 de septiembre de 2011 | ||||
Última emisión | 20 de mayo de 2012 | ||||
Cronología de temporadas | |||||
| |||||
En 2008, se anunció que la serie había sido renovada por lo menos hasta el año 2012, para una décima temporada.[1] También se anunció en 2010, que la serie había sido renovada en sindicación mínimo hasta el año 2015.[2]
La FOX ofreció detalles de algunos episodios: Peter se hace amigo del actor Ryan Reynolds (interpretado por símismo), los Griffin ganan la lotería, Meg se enamora de un Amish, Stewie empieza a conducir el coche de la familia, Meg cumple los 18 y Quagmire aprovecha la ocasión y Brian y Stewie viajan en el tiempo al primer episodio de la serie.[3]
También se emitirá el episodio/triple crossover que tendrá como protagonista las tres series creadas por Seth MacFarlane en donde un huracán llegará a las ciudades de Quahog, Stoolbend, y Langley Falls.[4][5] El episodio estaba previsto que se emitiese la pasada temporada, pero debido al temporal de tornados del sur de Estados Unidos, el episodio fue aplazado.[6]
Episodios
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Título (España) | Título (Latinoamérica) | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en España | Fecha de emisión en Latinoamérica | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 1 | «Lottery Fever» | Fiebre Lotera | Fiebre de la Lotería | 25 de septiembre de 2011 | 18 de junio de 2012 | 25 de marzo de 2012 | 9ACX01 |
Peter invierte todos sus ahorros en boletos de lotería y la familia empieza a hacer sus pronósticos, pero cuando uno de los boletos es premiado con el gordo, los Griffin empiezan a despilfarrar a lo loco hasta que se quedan en la ruina. | ||||||||
167 | 2 | «Seahorse Seashell Party» | Fiesta Alucinógena | Fiesta de Hongos | 2 de octubre de 2011 | 19 de junio de 2012 | 1 de abril de 2012 | 8ACX20 |
Un huracán asola la región de Nueva Inglaterra, por lo que los Griffin tratan de resguardarse en su hogar, entre ellos, Brian trata de calmarse mediante el consumo de sustancias psicotrópicas que le provocan alucinaciones y Meg decide resarcirse por las constantes vejaciones sufridas por parte de su familia. | ||||||||
168 | 3 | «Screams of Silence: The Story of Brenda Q» | Gritos de Silencio La Historia de Brenda Q | Gritos de Silencio: La Historia de Brenda Q | 30 de octubre de 2011 | 20 de junio de 2012 | 8 de abril de 2012 | 8ACX21 |
Tras un "accidente doméstico", Quagmire acaba hospitalizado. Mientras permanece en la UCI, su hermana y el abusivo novio de esta se acercan a Quahog para cuidarle hasta que se recupere. Una vez recupera el conocimiento, Quagmire se da cuenta de que quien necesita ayuda es ella. | ||||||||
169 | 4 | «Stewie Goes for a Drive» | Stewie Da una Vuelta en Coche | Stewie Conduce un Auto | 6 de noviembre de 2011 | 21 de junio de 2012 | 15 de abril de 2012 | 9ACX02 |
Stewie roba el coche de Brian para experimentar la sensación de conducir, pero acaba destrozándolo. Por otro lado, el actor Ryan Reynolds llega a Quahog y se hace amigo de Peter, sin embargo, Peter empieza a sentirse acosado por el actor. | ||||||||
170 | 5 | «Back to the Pilot» | Vuelta al piloto | Volver al Piloto | 13 de noviembre de 2011 | 22 de junio de 2012 | 22 de abril de 2012 | 9ACX08 |
Brian y Stewie viajan en el tiempo hasta el primer episodio. Sin embargo empiezan los problemas cuando Stewie descubre que Brian, mientras volvían al presente, Brian ha cambiado varios eventos de la historia "para mejor" e incluso en beneficio propio. | ||||||||
171 | 6 | «Thanksgiving» | Acción de Gracias | Acción de Gracias | 20 de noviembre de 2011 | 25 de junio de 2012 | 29 de abril de 2012 | 9ACX04 |
Llega el Día de acción de gracias y Lois prepara la cena para la familia y los amigos hasta que de repente aparece Kevin, el hijo de Joe al que todos creían muerto. | ||||||||
172 | 7 | «Amish Guy» | Padre de Amish | Amish de Familia | 27 de noviembre de 2011 | 26 de junio de 2012 | 6 de mayo de 2012 | 8ACX22 |
De vuelta a casa, el coche de los Griffin se cala en un pueblo amish, al no tener posibilidades de marcharse deciden quedarse mientras dura la reparación del vehículo. No obstante, Meg empieza a entablar una relación con un joven amish, algo que ni Peter ni los conservadores del lugar ven con buenos ojos. | ||||||||
173 | 8 | «Cool Hand Peter» | Peter el indomable | La Fuga de Peter | 4 de diciembre de 2011 | 27 de junio de 2012 | 13 de mayo de 2012 | 9ACX05 |
Harto de su mujer, Peter se marcha con sus amigos al Sur Profundo en el que empiezan a tener problemas con las autoridades locales hasta que son encarcelados. Por otro lado, Lois aprovecha la ausencia de Peter y de los maridos de Bonnie y Donna para pasar un rato ameno. | ||||||||
174 | 9 | «Grumpy Old Man» | Viejo gruñón | El Viejo Cascarrabias | 11 de diciembre de 2011 | 28 de junio de 2012 | 20 de mayo de 2012 | 9ACX07 |
Después de que el Sr. Pewterschmidt se durmiera al volante mientras conducía, la familia cree que ya va siendo hora de internarlo en una residencia. Peter y Lois se dirigen a Florida en busca de una, sin embargo, Carter se niega a abandonar el confort de su hogar | ||||||||
175 | 10 | «Meg and Quagmire» | Quagmire y Meg | Meg y Quagmire | 8 de enero de 2012 | 29 de junio de 2012 | 27 de mayo de 2012 | 9ACX03 |
Aprovechando que Meg cumple 18 años, Quagmire empieza a mover ficha. Peter por su parte, trata de detener las intenciones de su amigo, sin embargo, Lois cree que Meg está entrando en una fase rebelde y se muestra contraria al comportamiento de su marido. | ||||||||
176 | 11 | «The Blind Side» | El lado ciego | El Punto Ciego | 15 de enero de 2012 | 2 de julio de 2012 | 3 de junio de 2012 | 9ACX06 |
Brian empieza a salir con una mujer ciega. Su relación marcha bien hasta que esta le comenta que odia a los perros. Por otro lado, Lois decide sustituir la escalera de su casa después de que Stewie se clavará una astilla, sin embargo la nueva resulta fatal para Peter. | ||||||||
177 | 12 | «Livin' on a Prayer» | Vivir rezando | Viviendo de Plegarias | 29 de enero de 2012 | 3 de julio de 2012 | 10 de junio de 2012 | 9ACX09 |
Cuando el nuevo mejor amigo de Stewie cae enfermo, Lois le lleva al hospital en el que le diagnostican una enfermedad grave pero que tiene cura. Sin embargo, los padres del niño se niegan a darle tratamiento debido a sus creencias religiosas, por lo que Lois decide tomar medidas drásticas y buscar ella misma el tratamiento. Por otro lado, Peter tiene una experiencia religiosa. | ||||||||
178 | 13 | «Tom Tucker: The Man and His Dream» | Tom Tucker: El hombre y su sueño | Tom Tucker: El Hombre y su Sueño | 12 de febrero de 2012 | 4 de julio de 2012 | 17 de junio de 2012 | 9ACX10 |
Peter decide convertirse en mánager de Tom Tucker para ayudarle a relanzarle en su carrera como actor después de haberle reconocido en una película. Por otra parte, Chris empieza a salir con una joven con un perturbador parecido al de su madre. | ||||||||
179 | 14 | «Be Careful What You Fish For» | Cuidado con lo que deseas pescar | Ten Cuidado con lo que Pescas | 19 de febrero de 2012 | 5 de julio de 2012 | 24 de junio de 2012 | 9ACX11 |
Cuando Peter y sus amigos tratan de sacar a flote un Mercedes hundido en la costa, este rescata a un delfín parlante que le jura devolverle el favor. De pronto, el mamífero marino decide visitarle en tierra firme y quedarse a vivir en su casa hasta que termina siendo una molestia para Peter, que trata de convencerle de que vuelva al océano. | ||||||||
180 | 15 | «Burning Down the Bayit» | Quemando la casa | Fuego en la Farmacia | 4 de marzo de 2012 | 6 de julio de 2012 | 1 de julio de 2012 | 9ACX13 |
Agobiado por problemas económicos, Mort Goldman les pide ayuda a Peter y a Quagmire para evitar que le cierren la farmacia. Sin embargo las cosas se tuercen para los tres cuando terminan por quemar el establecimiento para engañar al seguro. | ||||||||
181 | 16 | «Killer Queen» | Reina asesina | La Reina Asesina | 11 de marzo de 2012 | 9 de julio de 2012 | 8 de julio de 2012 | 9ACX12 |
Preocupada por el sobrepeso de su hijo, Lois manda a Chris a un campamento para niños obesos, pronto empieza a cundir el pánico cuando aparece un asesino en serie obsesionado con los obesos. Por otra parte, Stewie sufre un trauma después de ver una portada escalofriante de uno de los álbumes de Queen. | ||||||||
182 | 17 | «Forget-Me-Not» | No me olvides | No me Olvides | 18 de marzo de 2012 | 10 de julio de 2012 | 15 de julio de 2012 | 9ACX14 |
Peter y sus amigos se van de fiesta, pero cuando al volver se topan con una misteriosa luz, despiertan en el hospital sin acordarse siquiera de sus nombres. Pronto descubren que son los únicos residentes vivos que quedan en Quahog. | ||||||||
183 | 18 | «You Can't Do That on Television, Peter» | No puedes hacer eso en la tele, Peter | No Puedes Decir eso en Televisión, Peter | 1 de abril de 2012 | 11 de julio de 2012 | 22 de julio de 2012 | 9ACX15 |
Tras la cancelación del programa infantil favorito de Peter y Stewie, este primero decide crear su propio programa, por otra parte, Meg empieza a trabajar de interina en el hospital. | ||||||||
184 | 19 | «Mr. and Mrs. Stewie» | Sr. y Sra. Stewie | El Sr. y la Sra. Stewie | 29 de abril de 2012 | 12 de julio de 2012 | 29 de julio de 2012 | 9ACX17 |
Stewie conoce a una niña con la que tiene muchas cosas en común, entre ellas: el amor por las armas. Por otra parte, harta de estar agobiada en la cama con Peter, Lois decide comprar camas separadas para pesar de Peter, que decide llevar la amistad con Quagmire a otro nivel. | ||||||||
185 | 20 | «Leggo My Meg-O» | Que sueltes a mi Meg | Búsqueda Inmegable | 6 de mayo de 2012 | 13 de julio de 2012 | 5 de agosto de 2012 | 9ACX16 |
Cuando una amiga de Meg le invita a pasar un tiempo en París en casa de un tío de esta primera, son secuestradas. Ante la situación, Brian y Stewie viajan a Francia para rescatarla. Una vez allí, descubren que han sido víctimas de una trata de blancas. | ||||||||
186 | 21 | «Tea Peter» | El Tea Peter | Peter a la Derecha | 13 de mayo de 2012 | 16 de julio de 2012 | 12 de agosto de 2012 | 9ACX18 |
Después de que Peter abra un negocio ilegal sin licencia, el ayuntamiento le echa el cierre. Indignado decide unirse al Tea Party y exigir la dimisión del alcalde. Tal acto conduce a Quahog a la anarquía. Mientras tanto, Carter Pewterschmidt trata de sacar provecho al caos | ||||||||
187 | 22 | «Family Guy Viewer Mail 2» | - | Sugerencias del Público #2 | 20 de mayo de 2012 | 17 de julio de 2012 | 19 de agosto de 2012 | 9ACX19 |
Brian y Stewie vuelven a atender las sugerencias de los televidentes en un episodio especial dividido en tres segmentos: Chap of the Manor: Peter y su familia aparecen representados en una versión británica de la serie. Fatman and Robin: Tras escuchar un monólogo humillante sobre el actor Robin Williams, a Peter le gustaría que todo el mundo fuera como él, sin embargo cuando es alcanzado por un rayo y adquiere la habilidad de transformar a todo aquel que toca en el actor la cosa se le va de las manos Point of Stew: El episodio está realizado desde el perspectiva de Stewie, desde cuando se levanta hasta cuando se acuesta. | ||||||||
188 | 23 | «Internal Affairs» | Asuntos internos | Asuntos Internos | 20 de mayo de 2012 | 18 de julio de 2012 | 26 de agosto de 2012 | 9ACX20 |
Tras una exitosa redada contra una banda de narcotraficantes, Joe recibe la felicitación de todos los policías, entre ellos: Norah, una joven agente que se siente atraída por él. Aunque en un principio mantiene las distancias, la indiferencia de Bonnie le lleva a engañarla provocando una ruptura. |
Audiencias
Orden | Episodio | Espectadores en EE.UU (millones) |
---|---|---|
1 | "Lottery Fever" | 7.69[7] |
2 | "Seahorse Seashell Party" | 6.99[8] |
3 | "Screams of Silence: The Story of Brenda Q" | 5.96[9] |
4 | "Stewie Goes for a Drive" | 5.82[10] |
5 | "Back to the Pilot" | 6.01[11] |
6 | "Thanksgiving" | 6.02[12] |
7 | "Amish Guy" | 5.50[13] |
8 | "Cool Hand Peter" | 7.14[14] |
9 | "Grumpy Old Man" | 6.10[15] |
10 | "Meg and Quagmire" | 6.23[16] |
11 | "The Blind Side" | 8.31[17] |
12 | "Livin' on a Prayer" | 5.92[18] |
13 | "Tom Tucker: The Man and His Dream" | 5.03[19] |
14 | "Be Careful What You Fish For" | 5.39[20] |
15 | "Burning Down the Bayit" | 5.33[21] |
16 | "Killer Queen" | 5.74[22] |
17 | "Forget-Me-Not" | 5.61[23] |
18 | "You Can't Do That on Television, Peter" | 5.05[24] |
19 | "Mr. and Mrs. Stewie" | 5.63[25] |
20 | "Leggo My Meg-O" | 5.64[26] |
21 | "Tea Peter" | 4.94[27] |
22 | "Family Guy Viewer Mail #2" | 5.35[28] |
23 | "Internal Affairs" | 5.35[28] |
Referencias
- Goldman, Eric (5 de mayo de 2008). «Big New Deal for Family Guy's Seth MacFarlane». IGN. Consultado el 21 de enero de 2011.
- Boswell, Wendy (6 de enero de 2010). «Family Guy Renewed (in syndication) until 2015». Every Joe. Consultado el 21 de enero de 2011.
- FOX 2011 Returning Shows - Family Guy
- Returning shows look to make noise
- Keck's Exclusive: Fox's Big Storm
- «FOX Pulls Sunday's "Family Guy" Hurricane Crossover With "The Cleveland Show," "American Dad"». The Futon Critic. Consultado el 29 de abril de 2011.
- Gorman, Bill (27 de septiembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'Desperate Housewives,' 'CSI:Miami,' 'The Simpsons' Adjusted Up; '60 Minutes' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 28 de septiembre de 2011.
- Seidman, Robert (4 de octubre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'Desperate Housewives,' 'Pan Am' Adjusted Up + Unscrambled 'Amazing Race,' 'The Good Wife'». TV by the Numbers. Consultado el 5 de octubre de 2011.
- Seidman, Robert (1 de noviembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'Cleveland Show' Adjusted Up; 'Pan Am' Adjusted Down + Unscrambled CBS Shows & 'Sunday Night Football'». TV by the Numbers. Consultado el 2 de noviembre de 2011.
- Seidman, Robert (8 de noviembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'Once Upon a Time,' 'Family Guy' Adjusted Up; 'Pan Am' Down + CBS & 'Sunday Night Football'». TV by the Numbers. Consultado el 9 de noviembre de 2011.
- Gorman, Bill (15 de noviembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'The Simpsons,' '60 Minutes' Adjusted Down + Final CBS & 'Sunday Night Football' Ratings». TV by the Numbers. Consultado el 15 de noviembre de 2011.
- Gorman, Bill (22 de noviembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'CSI:Miami,' 'Amazing Race,' 'Family Guy' Adjusted Up; '60 Minutes' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 23 de noviembre de 2011.
- Gorman, Bill (6 de diciembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'Once Upon A Time,' 'Housewives,' 'Family Guy' Adjusted Up; 'Pan Am,' 'CSI: Miami,' '60 Minutes' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 7 de diciembre de 2011.
- Gorman, Bill (6 de diciembre de 2011). «Sunday Final Ratings: 'Once Upon A Time,' 'Housewives,' 'Family Guy' Adjusted Up; 'Pan Am,' 'CSI: Miami,' '60 Minutes' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 7 de diciembre de 2011.
- Seidman, Robert (13 de diciembre de 2011). «Sunday Final Ratings: No Adjustments for 'Once Upon A Time' + Giants/Cowboys & Unscrambled CBS». TV by the Numbers. Consultado el 14 de diciembre de 2011.
- Seidman, Robert (10 de enero de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Cleveland,' 'Family Guy,' 'American Dad' Adjusted Up + Unscrambled 'The Good Wife,' 'CSI: Miami' & '60 Minutes'». TV by the Numbers. Consultado el 11 de enero de 2012.
- Gorman, Bill (18 de enero de 2012). «Sunday Final Ratings: 'The Good Wife' Adjusted Up; 'Pan Am' Adjusted Down + Giants/Packers, Unscrambled Fox». The Futon Critic. Consultado el 19 de enero de 2012.
- Gorman, Bill (31 de enero de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Once Upon A Time,' 'Family Guy,' 'CSI: Miami' Adjusted Up; NFL 'Pro Bowl' Down vs. Last Season». TV by the Numbers. Consultado el 1 de febrero de 2012.
- Gorman, Bill (14 de febrero de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Napoleon Dynamite,' 'American Dad' Adjusted Up; '60 Minutes' Adjusted Down + 'Grammy Awards' Finals». TV by the Numbers. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- Siedman, Robert. «TV Ratings Sunday: 'Once Upon a Time' Steady; ABC & Fox Recover A Bit + 'Celebrity Apprentice,' 'Amazing Race' Premiere». Zap2it. TVbytheNumbers.
- Bibel, Sara (6 de marzo de 2012). «Sunday Final Ratings: 'The Good Wife,' 'CSI Miami' Adjusted Up + 'Cleveland' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 6 de marzo de 2012.
- Kondolojy, Amanda (13 de marzo de 2012). «Sunday Final Ratings: '60 Minutes', 'America's Funniest Home Videos', 'Once Upon a Time', 'The Amazing Race' & 'Desperate Housewives' Adjusted Up». TV by the Numbers. Consultado el 13 de marzo de 2012.
- Bibel, Sara (20 de marzo de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Harry's Law' Adjusted Down to Series Lows; 'Desperate Housewives' Adjusted Up + Unscrambled CBS». TV by the Numbers. Consultado el 20 de marzo de 2012.
- Bibel, Sara (3 de abril de 2012). «Sunday Final Ratings:'Once Upon A Time,' 'Bob's Burgers,' '60 Minutes' Adjusted Up». TV by the Numbers. Consultado el 4 de abril de 2012.
- Bibel, Sarah (1 de mayo de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Once Upon a Time,' 'Amazing Race,' 'Celebrity Apprentice,' 'Cleveland' Adjusted Up; 'Harry's Law,' 'GCB' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 2 de mayo de 2012.
- Kondolojy, Amanda (8 de mayo de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Simpsons', 'Amazing Race' Finale, 'Harry's Law' Adjusted Up; 'Desperate Housewives', 'NYC 22' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 8 de mayo de 2012.
- Bibel, Sarah (15 de mayo de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Once Upon A Time', Family guy’, 'Survivor' Adjusted Up; ‘Surivor: Reunion', 'Dateline' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 15 de mayo de 2012.
- Kondolojy, Amanda (22 de mayo de 2012). «Sunday Final Ratings: 'Family Guy' Adjusted Up; 'Bob's Burgers' Adjusted Down». TV by the Numbers. Consultado el 22 de mayo de 2012.
{{ORDENAR:Décima temporada de Padre de familia]]