Anexo:Cotización histórica de monedas chilenas
En la tabla que se muestra a continuación, se detalla la cotización histórica de las diferentes monedas de Chile expresada en unidades de moneda local por dólar estadounidense y libra esterlina.
La cotización promedio de cada año se expresa en:
- 1818-1959: Peso chileno
- 1960-1975: Escudo chileno (eliminación de 3 ceros, 1 escudo = 1000 pesos)
- 1975-presente: Peso chileno (eliminación de 3 ceros, 1 peso = 1000 escudos)
Año | Pesos por dólar | Pesos por libra | Pesos 2009[3] por pesos |
---|---|---|---|
1818 | - | - | - |
1819 | - | - | - |
1820 | - | - | - |
1821 | - | - | - |
1822 | 1,07 | 5,33 | - |
1823 | - | - | - |
1824 | - | - | - |
1825 | - | - | - |
1826 | - | - | - |
1827 | - | - | - |
1828 | - | - | - |
1829 | - | - | - |
1830 | 1,31 | 6,24 | - |
1831 | 1,29 | 6,27 | - |
1832 | 1,27 | 6,17 | - |
1833 | 1,30 | 6,23 | - |
1834 | 1,27 | 5,89 | - |
1835 | 1,29 | 6,26 | - |
1836 | 1,30 | 6,27 | - |
1837 | 1,29 | 6,58 | - |
1838 | 1,29 | 6,31 | - |
1839 | 1,28 | 6,39 | - |
1840 | 1,29 | 6,45 | - |
1841 | 1,27 | 6,34 | - |
1842 | 1,26 | 6,05 | - |
1843 | 1,27 | 6,08 | - |
1844 | 1,07 | 5,20 | - |
1845 | 1,29 | 6,28 | - |
1846 | 1,15 | 5,54 | - |
1847 | 1,11 | 5,32 | - |
1848 | 1,15 | 5,60 | - |
1849 | 1,11 | 5,34 | - |
1850 | 1,06 | 5,16 | - |
1851 | 1,07 | 5,25 | - |
1852 | 1,07 | 5,24 | - |
1853 | 1,04 | 5,09 | - |
1854 | 1,10 | 5,37 | - |
1855 | 1,09 | 5,33 | - |
1856 | 1,08 | 5,30 | - |
1857 | 1,08 | 5,28 | - |
1858 | 1,09 | 5,30 | - |
1859 | 1,08 | 5,29 | - |
1860 | 1,14 | 5,53 | - |
1861 | 1,12 | 5,34 | - |
1862 | 0,95 | 5,28 | - |
1863 | 0,78 | 5,52 | - |
1864 | 0,55 | 5,48 | - |
1865 | 0,70 | 5,38 | - |
1866 | 0,76 | 5,23 | - |
1867 | 1,06 | 7,16 | - |
1868 | 1,07 | 7,31 | - |
1869 | 1,08 | 7,00 | - |
1870 | 1,08 | 5,26 | - |
1871 | 1,07 | 5,22 | - |
1872 | 1,07 | 5,18 | - |
1873 | 1,13 | 5,36 | - |
1874 | 1,11 | 5,38 | - |
1875 | 1,13 | 5,48 | - |
1876 | 1,22 | 5,92 | - |
1877 | 1,18 | 5,71 | - |
1878 | 1,25 | 6,06 | - |
1879 | 1,50 | 7,27 | - |
1880 | 1,61 | 7,76 | - |
1881 | 1,61 | 7,76 | - |
1882 | 1,40 | 6,78 | - |
1883 | 1,41 | 6,81 | - |
1884 | 1,56 | 7,56 | - |
1885 | 1,95 | 9,43 | - |
1886 | 2,09 | 10,03 | - |
1887 | 2,03 | 9,80 | - |
1888 | 1,89 | 9,14 | - |
1889 | 1,88 | 9,04 | - |
1890 | 2,08 | 9,97 | - |
1891 | 2,65 | 12,76 | - |
1892 | 2,63 | 12,76 | - |
1893 | 3,31 | 16,00 | - |
1894 | 3,92 | 19,10 | - |
1895 | 2,93 | 14,27 | - |
1896 | 2,84 | 13,76 | - |
1897 | 2,84 | 13,67 | - |
1898 | 3,18 | 15,30 | - |
1899 | 3,44 | 16,55 | - |
1900 | 2,97 | 14,29 | - |
1901 | 3,13 | 15,12 | - |
1902 | 3,27 | 15,80 | - |
1903 | 3,00 | 14,58 | - |
1904 | 3,02 | 14,71 | - |
1905 | 3,19 | 15,54 | - |
1906 | 3,50 | 16,98 | - |
1907 | 3,92 | 19,05 | - |
1908 | 5,14 | 25,03 | - |
1909 | 4,59 | 22,35 | - |
1910 | 4,62 | 22,45 | - |
1911 | 4,68 | 22,74 | - |
1912 | 4,93 | 24,01 | - |
1913 | 5,12 | 24,93 | - |
1914 | 5,74 | 28,30 | - |
1915 | 6,07 | 28,89 | - |
1916 | 5,37 | 25,61 | - |
1917 | 4,07 | 19,37 | - |
1918 | 3,47 | 16,52 | - |
1919 | 5,21 | 23,08 | - |
1920 | 5,73 | 20,97 | - |
1921 | 8,84 | 34,03 | - |
1922 | 8,41 | 37,26 | - |
1923 | 8,21 | 37,60 | - |
1924 | 9,29 | 41,06 | - |
1925 | 8,55 | 41,30 | - |
1926 | 8,15 | 39,61 | - |
1927 | 8,27 | 40,19 | - |
1928 | 8,22 | 40,03 | 248,42 |
1929 | 8,25 | 40,10 | 203,72 |
1930 | 8,26 | 40,14 | 205,30 |
1931 | 9,45 | 42,90 | 208,18 |
1932 | 36,10 | 126,71 | 193,98 |
1933 | 33,00 | 139,92 | 157,23 |
1934 | 24,74 | 124,69 | 156,87 |
1935 | 25,07 | 122,84 | 153,80 |
1936 | 25,52 | 126,83 | 141,73 |
1937 | 26,11 | 113,32 | 125,97 |
1938 | 26,94 | 131,74 | 120,51 |
1939 | 27,45 | 121,60 | 118,90 |
1940 | 27,85 | 106,67 | 105,57 |
1941 | 30,78 | 124,04 | 91,67 |
1942 | 31,06 | 125,48 | 72,90 |
1943 | 33,61 | 135,78 | 62,71 |
1944 | 38,11 | 153,96 | 56,18 |
1945 | 37,18 | 149,84 | 51,62 |
1946 | 38,27 | 154,23 | 44,51 |
1947 | 36,55 | 147,30 | 33,31 |
1948 | 39,52 | 159,27 | 28,24 |
1949 | 40,72 | 150,26 | 23,79 |
1950 | 55,40 | 155,12 | 20,66 |
1951 | 63,11 | 176,71 | 16,90 |
1952 | 71 | 206 | 13,83 |
1953 | 94 | 264 | 11,03 |
1954 | 137 | 385 | 6,41 |
1955 | 246 | 686 | 3,66 |
1956 | 463 | 1.296 | 2,34 |
1957 | 653 | 1.822 | 1,77 |
1958 | 808 | 2.270 | 1,47 |
1959 | 1.056 | 2.967 | 1,06 |
1960 | 1,05 | 2,95 | 948,46 |
1961 | 1,05 | 2,94 | 880,78 |
1962 | 1,14 | 3,21 | 773,26 |
1963 | 1,88 | 5,25 | 536,10 |
1964 | 2,37 | 6,62 | 367,24 |
1965 | 3,13 | 8,76 | 285,027 |
1966 | 3,96 | 11,03 | 231,97 |
1967 | 5,03 | 13,84 | 196,35 |
1968 | 6,79 | 16,22 | 155,06 |
1969 | 8,97 | 21,45 | 118,68 |
1970 | 11,55 | 27,72 | 89,56 |
1971 | 12,41 | 30,28 | 74,60 |
1972 | 19,49 | 48,71 | 41,96 |
1973 | 110,80 | 271,46 | 9,27 |
1974 | 831,92 | 1.946,69 | 1,53 |
1975 | 4,91 | 10,90 | 322,73 |
1976 | 13,05 | 23,49 | 103,47 |
1977 | 21,54 | 37,70 | 53,90 |
1978 | 31,66 | 60,79 | 38,48 |
1979 | 37,25 | 78,97 | 28,85 |
1980 | 39,00 | 90,87 | 21,35 |
1981 | 39,00 | 78,78 | 17,83 |
1982 | 50,91 | 89,09 | 16,22 |
1983 | 78,79 | 119,76 | 12,75 |
1984 | 98,48 | 131,96 | 10,64 |
1985 | 160,86 | 209,12 | 8,14 |
1986 | 192,93 | 283,61 | 6,81 |
1987 | 219,41 | 359,83 | 5,68 |
1988 | 245,01 | 436,12 | 4,95 |
1989 | 266,96 | 437,80 | 4,23 |
1990 | 304,90 | 542,72 | 3,36 |
1991 | 349,22 | 618,12 | 2,76 |
1992 | 362,58 | 641,77 | 2,39 |
1993 | 404,17 | 606,26 | 2,12 |
1994 | 420,18 | 642,88 | 1,90 |
1995 | 396,77 | 626,90 | 1,75 |
1996 | 421,27 | 643,14 | 1,63 |
1997 | 419,31 | 687,67 | 1,54 |
1998 | 460,29 | 764,08 | 1,46 |
1999 | 508,78 | 824,22 | 1,42 |
2000 | 539,75 | 820,42 | 1,37 |
2001 | 634,43 | 913,58 | 1,32 |
2002 | 689,24 | 1.033,86 | 1,29 |
2003 | 691,54 | 1.134,13 | 1,25 |
2004 | 609,55 | 1.115,48 | 1,24 |
2005 | 559,86 | 1.018,95 | 1,20 |
2006 | 530,26 | 975,68 | 1,16 |
2007 | 522,69 | 1.045,38 | 1,11 |
2008 | 521,79 | 965,31 | 1,02 |
2009 | 559,67 | 878,68 | 1,01 |
2010 | 510,38 | 791,09 | 0,99 |
2011 | 483,36 | 729,36 | 0,96 |
2012 | 486,49 | 785,98 | |
2013 | 495,31 | 745,41 | |
2014 | 570,37 | 887,06 | |
2015 | 654,07 | 949,42 | |
2016 | 676,94 | 1.056,59 | |
2017 | 648,95 | 819,30 | |
2018 | 604,10 | 820,45 | |
2019 | 680,70 | 866,70 | |
2020 | 792,16 | 1.015,94 | |
2021 | 759,27 | ||
2022 | |||
Véase también
Notas
- Wagner, Gert; Díaz, José (Enero de 2008). «Inflación y Tipo de Cambio: Chile 1810-2005». Documento de Trabajo. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE INSTITUTO DE ECONOMIA (328): 85-88. ISSN 0717-7593. Consultado el 8 de julio de 2019.
- autor=Banco Central de Chile|típublicacióntulo=Base de datos estadísticos|fecha=1 Enero de 2021|url=https://si3.bcentral.cl/siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/TCB_531_IND_TCRYCOMP?cbFechaInicio=2010&cbFechaTermino=2022&cbFrecuencia=ANNUAL&cbCalculo=NONE&cbFechaBase=
- Base diciembre de 2009 = 1 CLP.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.