Anexo:Concejos del Principado de Asturias
En las siguientes tablas se recogen los concejos de Asturias, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2017.
# | Nombre | Población | Porcentaje | Densidad | Superficie | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijón | 272 365 | 27,93% | 1518,36 hab/km² | 181,10 km² | 1,70% |
2 | Oviedo | 220 301 | 19,92% | 1198,85 hab/km² | 186,65 km² | 1,86% |
3 | Avilés | 79 514 | 7,60% | 3045,84 hab/km² | 26,81 km² | 0,25% |
4 | Siero | 51 776 | 4,93% | 247,54 hab/km² | 211,60 km² | 1,99% |
5 | Langreo | 40 529 | 3,91% | 514,22 hab/km² | 82,46 km² | 0,77% |
6 | Mieres | 38 962 | 3,75% | 280,85 hab/km² | 146,03 km² | 1,37% |
7 | Castrillón | 22 490 | 2,15% | 412,29 hab/km² | 55,34 km² | 0,52% |
8 | San Martín del Rey Aurelio | 16 584 | 1,60% | 311,06 hab/km² | 56,13 km² | 0,52% |
9 | Corvera de Asturias | 15 871 | 1,51% | 351,08 hab/km² | 46,01 km² | 0,43% |
10 | Villaviciosa | 14 455 | 1,39% | 53,65 hab/km² | 276,23 km² | 2,60% |
11 | Llanera | 13 794 | 1,31% | 130,46 hab/km² | 106,69 km² | 1,00% |
12 | Llanes | 13 759 | 1,31% | 52,92 hab/km² | 263,59 km² | 2,48% |
13 | Laviana | 13 236 | 1,27% | 108,10 hab/km² | 130,99 km² | 1,23% |
14 | Cangas del Narcea | 12 947 | 1,25% | 17,54 hab/km² | 823,57 km² | 7,76% |
15 | Valdés | 11 987 | 1,16% | 37,82 hab/km² | 353,52 km² | 3,33% |
16 | Lena | 11 278 | 1,08% | 40,27 hab/km² | 315,51 km² | 2,97% |
17 | Aller | 11 027 | 1,07% | 33,47 hab/km² | 375,89 km² | 3,54% |
18 | Carreño | 10 545 | 1,01% | 20,37 hab/km² | 66,70 km² | 0,62% |
19 | Gozón | 10 440 | 1,00% | 164,92 hab/km² | 81,72 km² | 0,77% |
20 | Grado | 9980 | 0,96% | 50,78 hab/km² | 221,63 km² | 2,09% |
21 | Tineo | 9700 | 0,94% | 17,94 hab/km² | 540,83 km² | 5,10% |
22 | Pravia | 8384 | 0,81% | 87,53 hab/km² | 102,96 km² | 0,97% |
23 | Navia | 8425 | 0,81% | 143,95 hab/km² | 63,12 km² | 0,59% |
24 | Piloña | 7178 | 0,69% | 28,16 hab/km² | 283,89 km² | 2,67% |
25 | Cangas de Onís | 6332 | 0,60% | 31,76 hab/km² | 212,75 km² | 2,00% |
26 | Ribadesella | 5779 | 0,55% | 74,68 hab/km² | 84,37 km² | 0,79% |
27 | Parres | 5389 | 0,52% | 25,92 hab/km² | 126,08 km² | 1,18% |
28 | Salas | 5140 | 0,51% | 46,03 hab/km² | 227,11 km² | 2,14% |
29 | Nava | 5333 | 0,50% | 58,81 hab/km² | 95,81 km² | 0,90% |
30 | Noreña | 5210 | 0,50% | 966,43 hab/km² | 5,29 km² | 0,049% |
31 | Cudillero | 5183 | 0,50% | 57,18 hab/km² | 100,78 km² | 0,95% |
32 | Soto del Barco | 3924 | 0,37% | 62,45 hab/km² | 35,34 km² | 0,33% |
33 | Vegadeo | 3894 | 0,37% | 51,01 hab/km² | 82,76 km² | 0,78% |
34 | Tapia de Casariego | 3851 | 0,37% | 114,77 hab/km² | 25,73 km² | 0,24% |
35 | El Franco | 3834 | 0,36% | 51,85 hab/km² | 78,04 km² | 0,73% |
36 | Castropol | 3510 | 0,34% | 30,27 hab/km² | 125,77 km² | 1,18% |
37 | Colunga | 3440 | 0,33% | 38,72 hab/km² | 97,57 km² | 0,92% |
38 | Coaña | 3387 | 0,32% | 52,64 hab/km² | 65,80 km² | 0,62% |
39 | Morcín | 2666 | 0,26% | 58,36 hab/km² | 50,05 km² | 0,47% |
40 | Candamo | 2028 | 0,19% | 30,01 hab/km² | 71,97 km² | 0,67% |
41 | Riosa | 1991 | 0,19% | 47,04 hab/km² | 46,49 km² | 0,43% |
42 | Cabrales | 2008 | 0,19% | 9,45 hab/km² | 238,29 km² | 2,24% |
43 | Las Regueras | 1874 | 0,18% | 90,49 hab/km² | 65,85 km² | 0,62% |
44 | Ribera de Arriba | 1873 | 0,18% | 30,42 hab/km² | 21,98 km² | 0,20% |
45 | Muros de Nalón | 1858 | 0,18% | 242,15 hab/km² | 8,09 km² | 0,076% |
46 | Ribadedeva | 1753 | 0,17% | 57,94 hab/km² | 35,66 km² | 0,33% |
47 | Allande | 1742 | 0,17% | 5,93 hab/km² | 342,24 km² | 3,22% |
48 | Teverga | 1678 | 0,17% | 11,12 hab/km² | 168,86 km² | 1,59% |
49 | Bimenes | 1737 | 0,16% | 16,03 hab/km² | 32,69 km² | 0,30% |
50 | Boal | 1586 | 0,15% | 52,30 hab/km² | 120,28 km² | 1,13% |
51 | Caso | 1574 | 0,15% | 6,00 hab/km² | 307,94 km² | 2,90% |
52 | Belmonte de Miranda | 1554 | 0,15% | 8,42 hab/km² | 208,01 km² | 1,96% |
53 | Ibias | 1362 | 0,13% | 5,09 hab/km² | 333,30 km² | 3,14% |
54 | Villayón | 1280 | 0,12% | 11,65 hab/km² | 132,46 km² | 1,24% |
55 | Peñamellera Baja | 1261 | 0,12% | 15,81 hab/km² | 83,85 km² | 0,79% |
56 | Sariego | 1252 | 0,12% | 6,42 hab/km² | 25,73 km² | 0,24% |
57 | Somiedo | 1142 | 0,12% | 4,84 hab/km² | 291,38 km² | 2,74% |
58 | Quirós | 1212 | 0,11% | 51,40 hab/km² | 208,79 km² | 1,96% |
59 | Degaña | 978 | 0,10% | 14,03 hab/km² | 87,16 km² | 0,82% |
60 | Cabranes | 1058 | 0,099% | 28,19 hab/km² | 38,31 km² | 0,36% |
61 | Illas | 1017 | 0,097% | 9,20 hab/km² | 25,51 km² | 0,24% |
62 | Grandas de Salime | 874 | 0,085% | 39,36 hab/km² | 112,55 km² | 1,06% |
63 | Sobrescobio | 834 | 0,081% | 12,94 hab/km² | 69,43 km² | 0,65% |
64 | Proaza | 754 | 0,073% | 10,60 hab/km² | 76,79 km² | 0,72% |
65 | Onís | 743 | 0,071% | 7,07 hab/km² | 75,42 km² | 0,71% |
66 | Amieva | 699 | 0,068% | 10,57 hab/km² | 113,90 km² | 1,07% |
67 | Taramundi | 652 | 0,064% | 8,92 hab/km² | 82,16 km² | 0,77% |
68 | Ponga | 623 | 0,061% | 3,29 hab/km² | 205,98 km² | 1,94% |
69 | Peñamellera Alta | 544 | 0,051% | 6,58 hab/km² | 92,19 km² | 0,86% |
70 | Caravia | 472 | 0,046% | 39,90 hab/km² | 13,36 km² | 0,12% |
71 | San Tirso de Abres | 447 | 0,045% | 17,26 hab/km² | 31,41 km² | 0,29% |
72 | Santa Eulalia de Oscos | 461 | 0,044% | 10,63 hab/km² | 47,12 km² | 0,44% |
73 | San Martín de Oscos | 403 | 0,039% | 4,53 hab/km² | 66,56 km² | 0,62% |
74 | Illano | 360 | 0,035% | 6,51 hab/km² | 102,70 km² | 0,96% |
75 | Villanueva de Oscos | 303 | 0,029% | 5,32 hab/km² | 72,98 km² | 0,68% |
76 | Santo Adriano | 278 | 0,026% | 10,97 hab/km² | 22,60 km² | 0,21% |
77 | Pesoz | 156 | 0,016% | 4,72 hab/km² | 38,97 km² | 0,36% |
78 | Yernes y Tameza | 140 | 0,015% | 5,37 hab/km² | 31,63 km² | 0,29% |
- | TOTAL ASTURIAS | 1054408 | 100% | 99,41 hab/km² | 10 603,57 km² | 100% |
Galería
- Gijón
- Oviedo
- Avilés
- Siero
- Langreo
- Mieres
- Castrillón
- San Martín del Rey Aurelio
- Villaviciosa
Véase también
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Concejos del Principado de Asturias.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.