Anexo:Comarcas de Galicia
En Galicia existen 53 comarcas de las cuales 18 pertenecen a la provincia de La Coruña, 13 a la de Lugo, 12 a la de Orense y 10 están en la provincia de Pontevedra.

Comarcas de Galica.
La actual distribución comarcal de Galicia se debe al Decreto 65/1997 de la Xunta de Galicia. En virtud de dicho decreto, los municipios gallegos se distribuyen en las comarcas que se indican a continuación.
Comarcas de la provincia de La Coruña
Comarcas de la provincia de La Coruña | ||
Comarcas de la provincia de Lugo
Comarcas de la provincia de Lugo | ||
Comarcas de la provincia de Orense
Comarcas de la provincia de Orense | ||
Comarcas de la provincia de Pontevedra
Comarcas de la provincia de Pontevedra | ||
Comarcas por población
# | Nombre | Capital | Población (2012) | Población (2013) | Población (2014) | Extensión | N.º de municipios | Densidad (2012) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comarca de Vigo | Vigo | 426.213 hab. | 425.616 hab. | 423.842 hab. | 613,4 km² | 11 municipios | 694,84 hab/km² |
2 | Comarca de La Coruña | La Coruña | 398.025 hab. | 398.412 hab. | 397.254 hab. | 470,7 km² | 9 municipios | 845,60 hab/km² |
3 | Comarca de Santiago | Santiago | 164.519 hab. | 164.621 hab. | 165.083 hab. | 689 km² | 7 municipios | 238,78 hab/km² |
4 | Comarca de Ferrol | Ferrol | 161.541 hab. | 160.666 hab. | 159.422 hab. | 613,5 km² | 11 municipios | 263,31 hab/km² |
5 | Comarca de Orense | Orense | 146.135 hab. | 146.190 hab. | 145.563 hab. | 623,14 km² | 12 municipios | 234,51 hab/km² |
6 | Comarca de Pontevedra | Pontevedra | 124.075 hab. | 124.132 hab. | 124.094 hab. | 624,42 km² | 8 municipios | 198,70 hab/km² |
7 | Comarca de Lugo | Lugo | 120.737 hab. | 120.802 hab. | 120.320 hab. | 1.365,59 km² | 8 municipios | 88,41 hab/km² |
8 | Comarca de Salnés | Villagarcía de Arosa | 111.541 hab. | 111.089 hab. | 110.534 hab. | 275,2 km² | 9 municipios | 405,31 hab/km² |
9 | Comarca del Barbanza | Riveira | 66.182 hab. | 66.672 hab. | 68.452 hab. | 244,2 km² | 4 municipios | 280,31 hab/km² |
10 | Comarca de Bergantiños | Carballo | 66.959 hab. | 67.122 hab. | 67.357 hab. | 741,9 km² | 7 municipios | 90,79 hab/km² |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.