Anexo:Clasificación histórica de la Serie A (Italia)
La Clasificación histórica de la Serie A de Italia (o ranking de todos los tiempos) es una clasificación especial que agrupa los resultados globales de todos los equipos que han jugado al menos una temporada en la Serie A desde su creación en 1929.
En esta versión de la tabla se enumeran los puntos realmente asignados, es decir 2 puntos por cada victoria hasta la temporada 1993-94, 3 puntos por cada victoria desde la temporada 1994-95, 1 punto por cada empate y 0 por derrota. Al final se proporcionan solamente para la referencia, los puntos conseguidos, respectivamente, 2 y 3 por victoria, independientemente de la temporada en que los hayan conseguido. Datos actualizados hasta la temporada 2020-21.
Clasificación histórica
- En amarillo los equipos en la Serie A 2021-22
Pos. | Club | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos x2 | Puntos x3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 86 | 2886 | 1583 | 786 | 517 | 5037 | 2721 | +2316 | 3952 | 5535 | |
2. | Internazionale | 87 | 2924 | 1444 | 817 | 663 | 4892 | 3029 | +1863 | 3705 | 5149 | |
3. | Milan[1] | 85 | 2788 | 1340 | 829 | 619 | 4565 | 2850 | +1715 | 3509 | 4849 | |
4. | Roma | 86 | 2810 | 1170 | 848 | 792 | 4095 | 3175 | +920 | 3188 | 4358 | |
5. | Fiorentina[2] | 81 | 2648 | 1054 | 809 | 785 | 3683 | 3045 | +638 | 2917 | 3971 | |
6. | Lazio'[3] | 76 | 2510 | 935 | 747 | 828 | 3423 | 3125 | +298 | 2617 | 3552 | |
7. | Napoli[4] | 73 | 2356 | 911 | 747 | 698 | 3108 | 2710 | +398 | 2569 | 3480 | |
8. | Torino[4] | 75 | 2420 | 884 | 788 | 748 | 3189 | 2842 | +347 | 2556 | 3440 | |
9. | Bologna[5] | 72 | 2346 | 840 | 744 | 762 | 3074 | 2828 | +246 | 2424 | 3264 | |
10. | Sampdoria[6] | 62 | 2050 | 682 | 659 | 709 | 2552 | 2568 | -16 | 2023 | 2705 | |
11. | Atalanta[5] | 58 | 1922 | 554 | 628 | 740 | 2065 | 2506 | -441 | 1736 | 2290 | |
12. | Genoa[7] | 52 | 1706 | 543 | 515 | 648 | 2155 | 2383 | -228 | 1601 | 2144 | |
13. | Udinese[8] | 46 | 1524 | 498 | 451 | 575 | 1935 | 2140 | -205 | 1447 | 1945 | |
14. | Cagliari | 39 | 1254 | 371 | 419 | 464 | 1387 | 1562 | -175 | 1161 | 1532 | |
15. | Parma[9] | 26 | 856 | 327 | 252 | 277 | 1120 | 1049 | +71 | 906 | 1232 | |
16. | U. S. Palermo | 29 | 1030 | 307 | 284 | 439 | 1155 | 1535 | -380 | 898 | 1205 | |
17. | Vicenza | 30 | 986 | 296 | 300 | 390 | 1014 | 1261 | -247 | 892 | 1188 | |
18. | F. C. Bari | 30 | 1010 | 258 | 286 | 466 | 978 | 1514 | -536 | 802 | 1060 | |
19. | U. S. Triestina | 26 | 874 | 253 | 268 | 353 | 1004 | 1280 | -276 | 774 | 1027 | |
20. | Hellas Verona | 28 | 866 | 227 | 295 | 344 | 895 | 1153 | -258 | 749 | 976 | |
21. | Brescia | 22 | 736 | 188 | 218 | 330 | 755 | 1044 | -289 | 594 | 782 | |
22. | Livorno | 18 | 626 | 171 | 172 | 283 | 717 | 1029 | -312 | 514 | 685 | |
23. | Chievo Verona | 15 | 532 | 169 | 173 | 247 | 598 | 703 | -105 | 511 | 680 | |
24. | Padova | 16 | 560 | 182 | 130 | 248 | 710 | 900 | -190 | 494 | 676 | |
25. | Catania | 17 | 602 | 162 | 181 | 259 | 617 | 862 | -245 | 505 | 667 | |
26. | SPAL | 16 | 544 | 151 | 168 | 225 | 556 | 721 | -165 | 470 | 621 | |
27. | Ascoli | 16 | 508 | 110 | 190 | 208 | 425 | 629 | -204 | 410 | 520 | |
28. | Perugia [10] | 13 | 418 | 126 | 140 | 152 | 476 | 554 | -78 | 392 | 518 | |
29. | Alessandria | 13 | 440 | 136 | 109 | 195 | 564 | 720 | -156 | 381 | 517 | |
30. | Modena F. C. | 13 | 444 | 130 | 125 | 189 | 492 | 646 | -154 | 385 | 515 | |
31. | Novara | 13 | 446 | 133 | 107 | 206 | 545 | 705 | -160 | 373 | 506 | |
32. | Lecce | 15 | 526 | 114 | 153 | 259 | 528 | 861 | -333 | 381 | 495 | |
33. | Como | 13 | 426 | 109 | 134 | 183 | 411 | 572 | -161 | 352 | 461 | |
34. | Pro Patria | 12 | 430 | 118 | 102 | 210 | 526 | 784 | -258 | 338 | 456 | |
35. | Empoli F. C.[9] | 12 | 424 | 108 | 120 | 196 | 404 | 602 | -198 | 336 | 444 | |
36. | Foggia [11] | 11 | 358 | 95 | 120 | 143 | 360 | 477 | -117 | 310 | 405 | |
37. | A. C. Cesena | 13 | 426 | 80 | 159 | 187 | 364 | 570 | -206 | 319 | 399 | |
38. | Venezia F. C. | 12 | 400 | 94 | 107 | 199 | 413 | 631 | -218 | 295 | 389 | |
39. | S. S. R. Siena[9] | 10 | 338 | 83 | 107 | 148 | 356 | 472 | -116 | 273 | 356 | |
40. | U. S. Reggina[12] | 9 | 326 | 83 | 107 | 136 | 324 | 467 | -143 | 273 | 356 | |
41. | U. S. Avellino[10] | 10 | 300 | 79 | 111 | 110 | 268 | 338 | -70 | 269 | 348 | |
42. | Lucchese | 8 | 282 | 80 | 84 | 118 | 347 | 470 | -123 | 244 | 324 | |
43. | Piacenza | 8 | 272 | 65 | 88 | 119 | 281 | 373 | -92 | 218 | 283 | |
44. | Pro Vercelli | 6 | 200 | 65 | 41 | 94 | 251 | 323 | -72 | 171 | 236 | |
45. | Mantova F. C. | 7 | 230 | 48 | 88 | 94 | 182 | 266 | -84 | 184 | 232 | |
46. | Pisa | 7 | 218 | 42 | 77 | 99 | 174 | 275 | -101 | 161 | 203 | |
47. | U. S. Catanzaro | 7 | 210 | 38 | 88 | 84 | 156 | 253 | -97 | 164 | 202 | |
48. | U. S. Cremonese | 7 | 234 | 43 | 72 | 119 | 222 | 366 | -144 | 158 | 201 | |
49. | Varese Calcio | 7 | 218 | 36 | 83 | 99 | 164 | 286 | -122 | 155 | 191 | |
50. | Sassuolo | 4 | 152 | 50 | 40 | 62 | 199 | 232 | -33 | 140 | 190 | |
51. | Liguria | 5 | 150 | 44 | 39 | 67 | 168 | 242 | -74 | 127 | 171 | |
52. | Messina | 5 | 182 | 39 | 54 | 89 | 165 | 270 | -105 | 132 | 171 | |
53. | Pescara | 7 | 234 | 36 | 60 | 138 | 205 | 415 | -210 | 132 | 168 | |
54. | F. C. Casale | 4 | 136 | 33 | 24 | 79 | 149 | 297 | -148 | 90 | 123 | |
55. | Sampierdarenese | 3 | 90 | 24 | 27 | 39 | 93 | 137 | -44 | 75 | 99 | |
56. | Lecco | 3 | 102 | 19 | 31 | 52 | 84 | 159 | -75 | 69 | 88 | |
57. | Salernitana | 2 | 74 | 23 | 16 | 35 | 83 | 114 | -31 | 62 | 85 | |
58. | Reggiana | 3 | 102 | 16 | 30 | 56 | 81 | 160 | -79 | 62 | 78 | |
59. | Legnano | 3 | 106 | 16 | 29 | 61 | 111 | 214 | -103 | 61 | 77 | |
60. | Ternana | 2 | 60 | 7 | 21 | 32 | 33 | 79 | -46 | 35 | 42 | |
61. | Carpi F. C. | 1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 29 | 38 | |
62. | A.C. Ancona | 2 | 68 | 8 | 14 | 46 | 60 | 143 | -83 | 30 | 38 | |
63. | F. C. Crotone | 1 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 | 25 | 34 | |
64. | Frosinone | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 23 | 31 | |
65. | Pistoiese | 1 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | -27 | 16 | 22 | |
66. | Treviso | 1 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | 18 | 21 | |
67. | Benevento | 1 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 | 15 | 21 | |
68 | Spezia | 1 |
Fuentes
Referencias
- Penalidad de 38 puntos.
- Penalidad de 45 puntos.
- Penalidad de 33 puntos.
- Penalidad de 1 punto.
- Penalidad de 8 puntos.
- Penalidad de 4 puntos.
- Penalidad de 18 puntos.
- Penalidad de 9 puntos.
- Penalidad de 7 puntos.
- Penalidad de 5 puntos.
- Penalidad de 6 puntos.
- Penalidad de 11 puntos.
Véase también
Enlaces externos
- (en inglés)All-time Serie A table www.rsssf.com (Calculada asignando 2 puntos por victoria)
- (en inglés)Always-up-to-date all-time Serie A table (Calculada asignando 3 puntos por victoria)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.