Anexo:Clasificación histórica de la Ligue 1
La Clasificación histórica de la Ligue 1 es un resumen estadístico de la Ligue 1, la máxima categoría de fútbol de Francia, desde la fundación de esta competición en la temporada 1932-33 hasta la actualidad.
Clasificación histórica
Equipos que participan en la temporada 2021-22 |
En cursiva equipos desaparecidos |
Actualizado hasta la Jornada 24 de la temporada 2021-22.[1]
Pos. | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Última | Actual | 1º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marsella | 72 | 2563 | 1141 | 659 | 763 | 4117 | 3283 | +834 | 4082 | 9 | ||
2 | F. C. Girondins de Bordeaux | 69 | 2530 | 1073 | 688 | 769 | 3741 | 3091 | +650 | 3907 | 6 | ||
3 | A. S. Saint-Étienne | 69 | 2518 | 1060 | 661 | 797 | 3841 | 3237 | +604 | 3841 | 10 | ||
4 | A. S. Mónaco F. C. | 63 | 2318 | 1032 | 637 | 649 | 3498 | 2611 | +887 | 3733 | 8 | ||
5 | Olympique de Lyon | 64 | 2347 | 1004 | 595 | 748 | 3511 | 3042 | +469 | 3607 | 7 | ||
6 | Lille O. S. C. | 63 | 2276 | 874 | 621 | 781 | 3184 | 2848 | +336 | 3243 | 4 | ||
7 | F. C. Sochaux-Montbéliard | 66 | 2368 | 859 | 632 | 877 | 3386 | 3297 | +89 | 3209 | 2013-14 | Ligue 2 | 2 |
8 | O. G. C. Niza | 63 | 2290 | 849 | 584 | 857 | 3177 | 3223 | -46 | 3131 | 4 | ||
9 | F. C. Nantes | 54 | 1993 | 846 | 555 | 591 | 2764 | 2157 | +607 | 3093 | 8 | ||
10 | París Saint-Germain F. C. | 49 | 1817 | 870 | 474 | 473 | 2894 | 1936 | +958 | 3084 | 9 | ||
11 | Stade Rennais | 65 | 2322 | 809 | 604 | 909 | 3128 | 3393 | -265 | 3031 | |||
12 | R. C. Lens | 60 | 2183 | 795 | 590 | 798 | 3068 | 3103 | -35 | 2975 | 1 | ||
13 | F. C. Metz | 62 | 2246 | 739 | 602 | 905 | 2869 | 3336 | -467 | 2819 | |||
14 | R. C. Estrasburgo | 61 | 2181 | 744 | 590 | 847 | 3024 | 3203 | -179 | 2822 | 1 | ||
15 | Toulouse F. C. | 51 | 1872 | 633 | 514 | 724 | 2321 | 2514 | -193 | 2413 | 2019-20 | Ligue 2 | |
16 | Stade de Reims | 37 | 1330 | 561 | 328 | 441 | 2214 | 1840 | +374 | 2011 | 6 | ||
17 | Nîmes Olympique | 39 | 1384 | 513 | 335 | 536 | 2045 | 2065 | -20 | 1874 | 2020-21 | Ligue 2 | |
18 | Montpellier H. S. C. | 40 | 1424 | 480 | 384 | 560 | 1839 | 2044 | -205 | 1824 | 1 | ||
19 | A. J. Auxerre | 32 | 1196 | 483 | 346 | 367 | 1526 | 1251 | +275 | 1795 | 2011-12 | Ligue 2 | 1 |
20 | S. C. Bastia | 35 | 1264 | 433 | 301 | 530 | 1542 | 1813 | -271 | 1600 | 2016-17 | Ligue 2 | |
24 | R. C. Paris | 30 | 1020 | 425 | 227 | 368 | 1920 | 1698 | +222 | 1502 | 1989-90 | National 3 | 1 |
22 | Valenciennes F. C. | 33 | 1214 | 375 | 338 | 501 | 1460 | 1773 | -313 | 1463 | 2013-14 | Ligue 2 | |
23 | A. S. Nancy-Lorraine | 30 | 1132 | 375 | 303 | 454 | 1433 | 1545 | -112 | 1428 | 2016-17 | Ligue 2 | |
24 | Angers S. C. O. | 30 | 1096 | 359 | 306 | 431 | 1499 | 1650 | -151 | 1383 | |||
25 | C. S. Sedan Ardennes | 23 | 834 | 291 | 229 | 314 | 1243 | 1255 | -12 | 1102 | 2006-07 | National | |
26 | Le Havre A. C. | 24 | 872 | 257 | 240 | 375 | 1003 | 1284 | -281 | 1011 | 2008-09 | Ligue 2 | |
27 | A. S. Cannes | 22 | 749 | 246 | 194 | 309 | 988 | 1141 | -153 | 932 | 1997-98 | National 3 | |
28 | F. C. Rouen | 19 | 678 | 233 | 161 | 284 | 859 | 980 | -121 | 860 | 1984-85 | National 2 | |
29 | S. M. Caen | 18 | 684 | 200 | 184 | 300 | 710 | 951 | -241 | 784 | 2018-19 | Ligue 2 | |
30 | F. C. Sète | 16 | 504 | 198 | 111 | 195 | 826 | 877 | -51 | 705 | 1953-54 | National | 2 |
31 | F. C. Nancy | 15 | 530 | 181 | 124 | 225 | 794 | 925 | -131 | 667 | 1962-63 | ||
32 | Stade Brestois | 16 | 584 | 167 | 172 | 245 | 650 | 833 | -183 | 673 | |||
33 | E. S. Troyes A. C. | 18 | 650 | 165 | 166 | 319 | 715 | 1074 | -359 | 661 | |||
34 | Stade Français | 15 | 538 | 168 | 144 | 226 | 760 | 896 | -136 | 648 | 1966-67 | Distrito 6 (Niv 14) | |
35 | F. C. Lorient | 15 | 548 | 161 | 165 | 222 | 633 | 769 | -136 | 648 | |||
36 | Stade Lavallois | 13 | 494 | 157 | 145 | 192 | 564 | 658 | -94 | 616 | 1988-89 | National | |
37 | E. A. Guingamp | 13 | 482 | 150 | 122 | 210 | 509 | 653 | -144 | 572 | 2018-19 | Ligue 2 | |
38 | C. O. Roubaix-Tourcoing | 13 | 434 | 156 | 103 | 175 | 670 | 769 | -99 | 571 | 1954-55 | 1 | |
39 | Red Star F. C. | 16 | 540 | 142 | 142 | 256 | 717 | 996 | -279 | 568 | 1974-75 | National | |
40 | S. C. Toulon | 12 | 452 | 134 | 128 | 190 | 454 | 589 | -135 | 530 | 1992-93 | National 2 | |
41 | A. C. Ajaccio | 13 | 486 | 131 | 131 | 224 | 513 | 738 | -225 | 524 | 2013-14 | Ligue 2 | |
42 | Olympique Lillois | 7 | 195 | 98 | 35 | 62 | 365 | 258 | +107 | 329 | 1942-43 | 1 | |
43 | E. A. C. Roubaix | 7 | 194 | 75 | 47 | 72 | 404 | 388 | +16 | 272 | 1944-45 | Régional 3 (Niv 8) | |
44 | S. C. Fives | 7 | 194 | 77 | 37 | 80 | 348 | 323 | +25 | 268 | 1942-43 | ||
45 | Le Mans F. C. | 6 | 228 | 65 | 69 | 94 | 238 | 301 | -63 | 264 | 2009-10 | National | |
46 | F. C. Antibes | 7 | 194 | 65 | 43 | 86 | 296 | 387 | -91 | 238 | 1939-40 | Distrito 1 (Niv 9) | |
47 | Dijon F. C. O. | 6 | 218 | 50 | 56 | 112 | 222 | 364 | -142 | 206 | 2020-21 | Ligue 2 | |
48 | F. C. Mulhouse | 6 | 184 | 51 | 35 | 98 | 291 | 440 | -149 | 188 | 1989-90 | National 3 | |
49 | Évian Thonon Gaillard | 4 | 152 | 45 | 36 | 71 | 180 | 221 | -41 | 171 | 2014-15 | National 3 | |
50 | Tours F. C. | 4 | 152 | 44 | 38 | 70 | 217 | 264 | -47 | 170 | 1984-85 | Regional 1 | |
51 | Olympique Alès | 6 | 184 | 42 | 44 | 98 | 251 | 415 | -164 | 170 | 1958-59 | National 3 | |
52 | Grenoble Foot 38 | 4 | 152 | 30 | 51 | 71 | 138 | 214 | -76 | 141 | 2009-10 | Ligue 2 | |
53 | Limoges F. C. | 3 | 114 | 37 | 28 | 49 | 149 | 172 | -23 | 139 | 1960-61 | En espera (liquidación en 2020) | |
57 | A. S. Angoulême | 3 | 110 | 30 | 33 | 47 | 122 | 175 | -53 | 123 | 1971-72 | National 2 | |
55 | Paris F. C. | 3 | 114 | 31 | 29 | 54 | 150 | 214 | -64 | 122 | 1978-79 | Ligue 2 | |
56 | F. C. Martigues | 3 | 114 | 27 | 36 | 51 | 105 | 165 | -60 | 117 | 1995-96 | National 2 | |
57 | Amiens S. C. | 3 | 104 | 25 | 31 | 48 | 99 | 144 | -45 | 106 | 2019-20 | Ligue 2 | |
58 | Chamois Niortais F. C. | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 42 | -8 | 43 | 1987-88 | Ligue 2 | |
59 | Sports Réunis Colmar | 1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | -17 | 43 | 1948-49 | National 3 | |
60 | C. A. Paris | 2 | 44 | 13 | 4 | 27 | 93 | 127 | -34 | 43 | 1933-34 | Regional 3 (Niv 8) | |
61 | F. C. Gueugnon | 1 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 46 | -19 | 38 | 1995-96 | National 3 | |
62 | Gazélec F. C. Ajaccio | 1 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 58 | -21 | 37 | 2015-16 | National 3 | |
63 | A. S. Béziers | 1 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 | 1957-58 | ||
64 | F. C. Istres OP | 1 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 | 32 | 2004-05 | National 3 | |
65 | L. B. Châteauroux | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 59 | -28 | 31 | 1997-98 | National | |
66 | U. S. Boulogne | 1 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 31 | 2009-10 | National | |
67 | Avignon Football 84 | 1 | 38 | 7 | 6 | 25 | 30 | 80 | -50 | 27 | 1975-76 | Distrito 2 (Niv 10) | |
68 | A. S. Aix-en-Provence | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 48 | 95 | -47 | 26 | 1967-68 | Distrito 2 (Niv 10) | |
69 | Clermont Foot 63 | 1 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 41 | -17 | 24 | |||
70 | A. C. Arles-Avignon | 1 | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 | 20 | 2010-11 | Regional 2 (Niv 7) | |
71 | Club Français | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 50 | -7 | 18 | 1932-33 | ||
72 | Hyères F. C. | 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 29 | -7 | 16 | 1932-33 | National 2 |
Referencias
- livefutbol.com (ed.). «Clasificación histórica Ligue 1». Consultado el 11 de diciembre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.