Anexo:Ciudades por tasa de homicidio intencional

Se enlistan las 50 ciudades del mundo con mayor índice de homicidios entre 2011 y 2021, considerando que no se incluyen áreas en guerra.[1][2][3][4][5]

Países por número delincuencia y violencia

País No. de ciudades

2021

México México 18
Brasil Brasil 11
 Estados Unidos 7
 Sudáfrica 4
Colombia Colombia 4
Honduras Honduras 2
 Jamaica 1
Puerto Rico Puerto Rico 1
Haití Haití 1
Ecuador Ecuador 1

50 ciudades principales

Lista en 2021

Puesto Ciudad País Homicidios
(2021)
Población
(2021)
Homicidios
cada 100 000
1 Zamora México México 610 310 228 196.63
2 Ciudad Obregón México México 378 306 856 155.77
3 Zacatecas México México 390 362 904 107.47
4 Tijuana México México 2 174 2 058 246 103.19
5 Celaya México México 747 740 156 100.92
6 Ciudad Juárez México México 1 455 1 518 969 95.79
7 Ensenada México México 343 445 720 76.96
8 Uruapan México México 263 358 324 73.40
9 St. Louis  Estados Unidos 197 301 578 65.32
10 Kingston  Jamaica 798 1 243 605 64.17
11 Ciudad del Cabo  Sudáfrica 2 911 4 678 900 62.22
12 Feira de Santana Brasil Brasil 382 624 107 61.21
13 Buenaventura Colombia Colombia 186 313 508 59.33
14 Colima México México 195 329 887 59.11
15 Baltimore  Estados Unidos 337 585 708 57.54
16 Acapulco México México 445 782 926 56.84
17 Nueva Orleans  Estados Unidos 218 383 997 56.77
18 Cuernavaca México México 382 684 268 55.83
19 Memphis  Estados Unidos 346 633 144 54.65
20 Mossoró Brasil Brasil 166 303 792 54.64
21 Irapuato México México 466 870 104 53.56
22 León México México 1 097 2 064 502 53.14
23 Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth)  Sudáfrica 631 1 206 399 52.30
24 Cali Colombia Colombia 1 241 2 375 431 52.24
25 Vitória da Conquista Brasil Brasil 173 343 643 50.34
26 Detroit  Estados Unidos 309 639 111 48.35
27 Manaus Brasil Brasil 1 072 2 255 903 47.52
28 Salvador Brasil Brasil 1 789 3 984 479 44.90
29 Fortaleza Brasil Brasil 1 808 4 043 912 44.71
30 Chihuahua México México 409 941 715 43.43
31 Palmira Colombia Colombia 154 356 269 43.23
32 San Pedro Sula Honduras Honduras 341 816 689 41.96
33 Natal Brasil Brasil 569 1 364 601 41.70
34 Morelia México México 348 852 712 40.81
35 Durban  Sudáfrica 1 603 4 009 581 39.98
36 Puerto Principe Haití Haití 1 141 2 908 990 39.22
37 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 132 342 259 38.57
38 Recife Brasil Brasil 1 521 4 032 277 37.72
39 Distrito Central Honduras Honduras 481 1 293 611 37.18
40 Cancún México México 337 915 432 36.81
41 Filadelfia  Estados Unidos 562 1 603 797 35.04
42 Teresina Brasil Brasil 303 871 126 34.78
43 Culiacán México México 350 1 007 855 34.73
44 Caruaru Brasil Brasil 128 369 343 34.66
45 Milwaukee  Estados Unidos 197 577 222 34.13
46 Cúcuta Colombia Colombia 334 999 258 33.42
47 Limón Costa Rica Costa Rica 100 450 000 33.00
48 Johannesburgo  Sudáfrica 1 853 6 013 207 30.82
49 Macapá Brasil Brasil 157 522 357 30.06
50 Guayaquil Ecuador Ecuador 943 3 141 793 30.01

Lista en 2020

Puesto Ciudad País Homicidios
(2022)
Población
(2022)
Homicidios
cada 100 000
1 Celaya México México 699 639 052 109.38
2 Tijuana México México 2 155 2 049 413 105.15
3 Juárez México México 1 567 1 512 450 103.61
4 Obregón México México 309 305 539 101.13
5 Irapuato México México 823 866 370 94.99
6 Ensenada México México 402 443 807 90.58
7 St. Louis  Estados Unidos 264 300 576 87.83
8 Uruapan México México 259 356 786 72.59
9 Feira de Santana Brasil Brasil 418 619 609 67.46
10 Ciudad del Cabo  Sudáfrica 2 947 4 604 986 64.00
11 Cumaná Venezuela Venezuela 225 360 436 62.42
12 Fortaleza Brasil Brasil 2 491 3 999 930 62.28
13 Mossoró Brasil Brasil 187 300 618 62.21
14 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 471 758 490 62.10
15 Zacatecas México México 214 361 347 59.22
16 Baltimore  Estados Unidos 335 593 490 56.45
17 Kingston  Jamaica 643 1 180 771 54.46
18 Acapulco México México 422 779 566 54.13
19 Caracas Venezuela Venezuela 1 417 2 682 801 52.82
20 Vitoria da Conquista Brasil Brasil 179 341 128 52.47
21 Nueva Orleans  Estados Unidos 202 390 144 51.78
22 Port Elizabeth  Sudáfrica 621 1 213 060 51.19
23 Maturin Venezuela Venezuela 254 497 723 51.03
24 Memphis  Estados Unidos 332 651 073 50.99
25 Culiacán México México 472 955 340 49.41
26 Cuernavaca México México 436 896 688 48.62
27 Morelia México México 403 849 053 47.46
28 Salvador Brasil Brasil 1 852 3 957 566 46.80
29 Detroit  Estados Unidos 327 713 898 45.80
30 Distrito Central (Tegucigalpa) Honduras Honduras 569 1 276 738 44.57
31 Durban  Sudáfrica 1 727 3 981 205 43.38
32 Chihuahua México México 402 937 674 42.87
33 Río Branco Brasil Brasil 173 413 418 41.85
34 San Pedro Sula Honduras Honduras 330 801 259 41.19
35 Colima México México 135 328 471 41.10
36 Maceió Brasil Brasil 404 1 025 360 39.40
37 Recife Brasil Brasil 1 549 4 023 725 38.50
38 Cúcuta Colombia Colombia 325 861 000 37.75
39 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 120 318 441 37.68
40 Cali Colombia Colombia 987 2 627 939 37.56
41 Johannesburgo  Sudáfrica 2 182 5 866 550 37.19
42 Barquisimeto Venezuela Venezuela 402 1 095 161 36.71
43 Caruaru Brasil Brasil 133 365 278 36.41
44 Cancún (Municipio de Benito Juárez) México México 331 911 503 36.31
45 Ciudad Victoria México México 124 349 688 35.46
46 Natal Brasil Brasil 475 1 353 713 35.09
47 León México México 697 1 987 335 35.07
48 Teresina Brasil Brasil 302 868 075 34.79
49 Minatitlán México México 109 314 348 34.67
50 Valencia Venezuela Venezuela 448 1 292 985 34.65

Lista en 2019

Puesto Ciudad País Homicidios
(2019)
Población
(2019)
Homicidios
cada 100 000
1 Tijuana México México 2 367 1 763 197 134.24
2 Juárez México México 1 522 1 455 923 104.54
3 Uruapan México México 301 351 823 85.54
4 Irapuato México México 723 895 515 80.74
5 Obregón México México 281 348 154 80.72
6 Caracas Venezuela Venezuela 2 134 2 858 933 74.65
7 Acapulco México México 600 837 914 71.61
8 Ciudad del Cabo  Sudáfrica 3 065 4 488 545 68.28
9 St. Louis  Estados Unidos 194 300 576 64.54
10 Vitória da Conquista Brasil Brasil 205 341 597 60.01
11 Baltimore  Estados Unidos 348 593 490 58.64
12 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 462 799 255 57.80
13 Kingston  Jamaica 680 1 180 771 57.59
14 Feira de Santana Brasil Brasil 349 614 872 56.76
15 San Pedro Sula Honduras Honduras 436 789 645 55.21
16 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 172 318 441 54.01
17 Ensenada México México 275 527 584 52.12
18 Ciudad Bolívar Venezuela Venezuela 189 370 627 51.01
19 Cuernavaca México México 470 923 274 50.91
20 Celaya México México 262 526 166 49.87
21 Culiacán México México 472 955 340 49.41
22 Natal Brasil Brasil 645 1 334 817 48.32
23 Salvador de Bahía Brasil Brasil 1 657 3 490 792 47.47
24 Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth)  Sudáfrica 553 1 207 485 45.80
25 Cancún México México 376 825 647 45.54
26 Cali Colombia Colombia 1 176 2 599 468 45.24
27 Río Branco Brasil Brasil 183 407 319 44.93
28 Caruaru Brasil Brasil 160 361 118 44.31
29 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 1 420 3 265 546 43.48
30 Zacatecas México México 151 351 397 42.95
31 Barquisimeto Venezuela Venezuela 489 1 161 709 42.11
32 Chihuahua México México 391 937 233 41.70
33 Distrito Central (Tegucigalpa) Honduras Honduras 516 1 259 646 40.96
34 Detroit  Estados Unidos 273 670 031 40.74
35 Durban  Sudáfrica 1 577 3 890 001 40.54
36 Manaus Brasil Brasil 878 2 182 763 40.22
37 Palmira Colombia Colombia 124 312 507 39.68
38 Morelia México México 325 819 361 39.65
39 Ciudad Victoria México México 139 363 577 38.27
40 Guadalajara México México 1 932 5 073 583 38.07
41 Reynosa México México 248 679 229 36.57
42 Johannesburgo  Sudáfrica 2 078 5 738 536 36.21
43 Minatitlán México México 132 369 213 35.75
44 Cúcuta Colombia Colombia 303 852 014 35.56
45 Recife Brasil Brasil 1 422 3 999 817 35.55
46 Valencia Venezuela Venezuela 486 1 371 267 35.41
47 León México México 697 1 987 335 35.07
48 Maturín Venezuela Venezuela 184 526 243 34.98
49 Fortaleza Brasil Brasil 1 365 3 959 923 34.47
50 Maceió Brasil Brasil 347 1 018 948 34.05

Lista en 2018

Puesto Ciudad País Homicidios
(2018)
Población
(2018)
Homicidios
cada 100 000
1 Tijuana México México 2 640 1 909 864 138.26
2 Acapulco México México 948 857 883 110.50
3 Caracas Venezuela Venezuela 2 980 2 980 492 99.98
4 Ciudad Victoria México México 314 365 089 86.01
5 Juárez México México 1 251 1 462 133 85.56
6 Irapuato México México 473 580 808 81.44
7 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 645 823 722 78.30
8 Natal Brasil Brasil 1 185 1 587 055 74.67
9 Fortaleza Brasil Brasil 2 724 3 939 460 69.15
10 Ciudad Bolívar Venezuela Venezuela 264 382 095 69.09
11 Cape Town  Sudáfrica 2 868 4 322 031 66.36
12 Belém Brasil Brasil 1 627 2 491 052 65.31
13 Cancún México México 547 848 465 64.47
14 Feira de Santana Brasil Brasil 386 609 913 63.29
15 St. Louis  Estados Unidos 187 308 626 60.59
16 Culiacán México México 585 966 609 60.52
17 Barquisimeto Venezuela Venezuela 683 1 205 142 56.67
18 Uruapan México México 189 346 640 54.52
19 Kingston  Jamaica 639 1 180 771 54.12
20 Obregón México México 179 343 613 52.09
21 Maceió Brasil Brasil 521 1 012 382 51.47
22 Vitória Brasil Brasil 172 338 885 50.75
23 Baltimore  Estados Unidos 309 611 648 50.52
24 San Salvador El Salvador El Salvador 906 1 800 336 50.32
25 Aracaju Brasil Brasil 463 949 342 48.77
26 Coatzacoalcos México México 162 335 077 48.35
27 Palmira Colombia Colombia 149 310 608 47.97
28 Maturin Venezuela Venezuela 257 544 069 47.24
29 Salvador de Bahía Brasil Brasil 1 849 3 914 996 47.23
30 Macapa Brasil Brasil 233 493 634 47.20
31 Cali Colombia Colombia 1 209 2 570 905 47.03
32 Celaya México México 240 510 787 46.99
33 San Pedro Sula Honduras Honduras 363 777 877 46.67
34 Ensenada México México 253 542 896 46.60
35 Campos dos Goytacazes Brasil Brasil 233 503 424 46.28
36 Tepic México México 230 512 387 44.89
37 Manaus Brasil Brasil 944 2 145 444 44.00
38 Recife Brasil Brasil 1 738 3 975 411 43.72
39 Distrito Central (Tegucigalpa) Honduras Honduras 538 1 242 397 43.30
40 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 143 337 288 42.40
41 Valencia Venezuela Venezuela 678 1 600 662 42.36
42 Reynosa México México 295 711 130 41.48
43 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 1 411 3 226 974 43.30
44 Joao Pessoa Brasil Brasil 460 1 112 304 41.36
45 Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth)  Sudáfrica 478 1 220 616 39.16
46 Detroit  Estados Unidos 261 673 104 38.78
47 Durban  Sudáfrica 1562 4 055 969 38.51
48 Teresina Brasil Brasil 324 861 442 37.61
49 Chihuahua México México 352 938 713 37.50
50 New Orleans  Estados Unidos 145 393 292 36.87

Lista en 2017

PuestoCiudadPaísHomicidios
(2017)
Habitantes
(2017)
Homicidios
per 100 000
1 Los Cabos México México 365 328 245 111.33
2 Caracas Venezuela Venezuela 3 387 3 046 104 111.19
3 Acapulco México México 910 853 646 106.63
4 Natal Brasil Brasil 1 378 1 343 573 102.56
5 Tijuana México México 1 897 1 882 492 100.77
6 La Paz México México 259 305 455 84.79
7 Fortaleza Brasil Brasil 3 270 3 917 279 83.48
8 Ciudad Victoria México México 301 361 078 83.32
9 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 728 906 879 80.28
10 Belém Brasil Brasil 1 743 2 441 761 71.38
11 Vitória da Conquista Brasil Brasil 245 348 718 70.26
12 Culiacán México México 671 957 613 70.10
13 St. Louis  Estados Unidos 205 311 404 65.83
14 Maceió Brasil Brasil 658 1 029 129 63.94
15 Cape Town  Sudáfrica 2 493 4 004 793 62.25
16 Kingston  Jamaica 705 1 180 771 59.71
17 San Salvador El Salvador El Salvador 1 057 1 789 588 59.06
18 Aracaju Brasil Brasil 560 951 073 58.88
19 Feira de Santana Brasil Brasil 369 627 477 58.81
20 Ciudad Juárez México México 814 1 448 859 56.16
21 Baltimore  Estados Unidos 341 614 664 55.48
22 Recife Brasil Brasil 2 180 3 965 699 54.96
23 Maturín Venezuela Venezuela 327 600 722 54.43
24 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 1 705 3 187 293 53.49
25 Salvador Brasil Brasil 2 071 4 015 205 51.58
26 San Pedro Sula Honduras Honduras 392 765 864 51.18
27 Valencia Venezuela Venezuela 784 1 576 071 49.74
28 Cali Colombia Colombia 1 261 2 542 876 49.59
29 Chihuahua México México 460 929 884 49.48
30 Joao Pessoa Brasil Brasil 554 1 126 613 49.17
31 Obregón México México 166 339 000 48.96
32 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 169 347 052 48.70
33 Barquisimeto Venezuela Venezuela 644 1 335 348 48.23
34 Manaus Brasil Brasil 1 024 2 130 264 48.07
35 Distrito Central (Tegucigalpa) Honduras Honduras 588 1 224 897 48.00
36 Tepic México México 237 503 330 47.09
37 Palmira Colombia Colombia 144 308 669 46.65
38 Reynosa México México 294 701 525 41.95
39 Porto Alegre Brasil Brasil 1 748 4 268 083 40.96
40 Macapá Brasil Brasil 191 474 706 40.24
41 New Orleans  Estados Unidos 157 391 495 40.10
42 Detroit  Estados Unidos 267 672 795 39.69
43 Mazatlán México México 192 488 281 39.32
44 Durban  Sudáfrica 1 396 3 661 911 38.12
45 Campos dos Goytacazes Brasil Brasil 184 490 288 37.53
46 Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth)  Sudáfrica 474 1 263 051 37.53
47 Campina Grande Brasil Brasil 153 410 332 37.29
48 Teresina Brasil Brasil 315 850 198 37.05
49 Vitoria Brasil Brasil 707 1 960 213 36.07
50 Cúcuta Colombia Colombia 290 833 743 34.78

Lista en 2016

PuestoCiudadPaísHomicidios
(2016)
Habitantes
(2016)
Homicidios
per 100 000
1 Caracas Venezuela Venezuela 4 308 3 305 204 130.35
2 Acapulco México México 918 810 669 113.24
3 San Pedro Sula Honduras Honduras 845 753 864 112.09
4 Distrito Central Honduras Honduras 1 027 1 206 897 85.09
5 Ciudad Victoria México México 293 346 029 84.67
6 Maturín Venezuela Venezuela 499 592 574 84.21
7 San Salvador El Salvador El Salvador 1 483 1 778 467 83.39
8 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 727 877 547 82.84
9 Valencia Venezuela Venezuela 1 124 1 560 586 72.02
10 Natal Brasil Brasil 1 097 1 577 072 69.56
11 Belém Brasil Brasil 1 633 2 422 481 67.41
12 Aracaju Brasil Brasil 589 938 550 62.76
13 Cape Town  Sudáfrica 2 434 4 005 000 60.77
14 St. Louis  Estados Unidos 188 311 404 60.37
15 Feira de Santana Brasil Brasil 375 622 639 60.23
16 Vitória da Conquista Brasil Brasil 208 346 069 60.10
17 Barquisimeto Venezuela Venezuela 785 1 322 068 59.38
18 Cumaná Venezuela Venezuela 266 488 507 59.31
19 Campos dos Goytacazes Brasil Brasil 275 487 186 56.45
20 Salvador Brasil Brasil 2 180 3 984 583 54.71
21 Cali Colombia Colombia 1 358 2 514 759 54.00
22 Tijuana México México 871 1 641 570 53.06
23 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 1 596 3 026 729 52.73
24 Culiacán México México 469 905 265 51.81
25 Maceió Brasil Brasil 529 1 021 709 51.78
26 Baltimore  Estados Unidos 318 621 849 51.14
27 Mazatlán México México 245 502 547 48.75
28 Recife Brasil Brasil 1 887 3 940 456 47.89
29 Joao Pessoa Brasil Brasil 530 1 114 039 47.57
30 Gran Barcelona Venezuela Venezuela 397 846 353 46.86
31 Palmira Colombia Colombia 142 306 727 46.30
32 Kingston  Jamaica 545 1 199 613 45.43
33 Sao Luis Brasil Brasil 693 1 526 213 45.41
34 New Orleans  Estados Unidos 176 389 617 45.17
35 Fortaleza Brasil Brasil 1 808 4 019 213 44.98
36 Detroit  Estados Unidos 302 677 116 44.60
37 Juárez México México 607 1 391 180 43.63
38 Teresina Brasil Brasil 363 847 430 42.84
39 Cuiabá Brasil Brasil 365 856 706 42.61
40 Chihuahua México México 369 878 062 42.02
41 Obregón México México 133 324 788 40.95
42 Goiânia y Aparecida de Goiânia Brasil Brasil 782 1 980 774 39.48
43 Nelson Mandela Bay  Sudáfrica 495 1 263 000 39.19
44 Armenia Colombia Colombia 145 376 185 38.54
45 Macapá Brasil Brasil 179 465 495 38.45
46 Manaus Brasil Brasil 801 2 094 391 38.25
47 Vitoria Brasil Brasil 681 1 813 977 37.54
48 Cúcuta Colombia Colombia 305 824 406 37.00
49 Curitiba Brasil Brasil 1 148 3 287 046 34.92
50 Dolores Hidalgo México México 261 148 173 30.01

Lista en 2015

CiudadPaísHomicidios
(2015)
Población
(2015)
Homicidios
por 100 000
1 Caracas Venezuela Venezuela 3 946 3 291 830 119.87
2 San Pedro Sula Honduras Honduras 885 797 065 111.03
3 San Salvador El Salvador El Salvador 1 918 1 767 102 108.54
4 Acapulco México México 903 862 176 104.73
5 Maturín Venezuela Venezuela 505 584 166 86.45
6 Distrito Central Honduras Honduras 882 1 199 802 73.51
7 Valencia Venezuela Venezuela 1 125 1 555 739 72.31
8 Palmira Colombia Colombia 216 304 735 70.88
9 Ciudad del Cabo  Sudáfrica 2 451 3 740 026 65.53
10 Cali Colombia Colombia 1 523 2 369 821 64.27
11 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 547 1 347 547 62.33
12 Fortaleza Brasil Brasil 2 422 3 985 297 60.77
13 Natal Brasil Brasil 921 1 518 221 60.66
14 Salvador Brasil Brasil 1 996 3 291 830 60.63
15 St. Louis  Estados Unidos 188 317 416 59.23
16 João Pessoa Brasil Brasil 643 1 100 956 58.40
17 Culiacán México México 518 923 546 56.09
18 Maceió Brasil Brasil 564 1 013 773 55.63
19 Baltimore  Estados Unidos 343 623 911 54.98
20 Barquisimeto Venezuela Venezuela 719 1 308 163 54.96
21 São Luís Brasil Brasil 802 1 511 678 53.05
22 Cuiabá Brasil Brasil 412 849 083 48.52
23 Manaus Brasil Brasil 985 2 057 711 47.87
24 Cumaná Venezuela Venezuela 199 416 587 47.77
25 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 1 528 3 239 185 47.17
26 Belém Brasil Brasil 1 101 2 402 437 45.83
27 Feira de Santana Brasil Brasil 281 617 528 45.50
28 Detroit[6]  Estados Unidos 295 672 193 43.89
29 Goiânia y Aparecida de Goiânia Brasil Brasil 847 1 952 607 43.38
30 Teresina Brasil Brasil 360 844 245 42.64
31 Vitória Brasil Brasil 802 1 910 101 41.99
32 New Orleans  Estados Unidos 164 395 710 41.44
33 Kingston  Jamaica 492 1 196 040 41.14
34 Gran Barcelona Venezuela Venezuela 334 833 328 40.08
35 Tijuana México México 668 1 708 679 39.09
36 Vitória da Conquista Brasil Brasil 132 343 230 38.46
37 Recife Brasil Brasil 1 492 3 914 317 38.12
38 Aracaju Brasil Brasil 349 925 744 37.70
39 Campos dos Goytacazes Brasil Brasil 175 483 970 36.16
40 Campina Grande Brasil Brasil 146 405 072 36.04
41 Durban  Sudáfrica 1 237 3 442 361 35.93
42 Nelson Mandela Bay  Sudáfrica 413 1 152 115 35.85
43 Porto Alegre Brasil Brasil 1 479 4 258 926 34.73
44 Curitiba Brasil Brasil 1 121 3 230 061 34.71
45 Pereira Colombia Colombia 153 469 612 32.58
46 Ciudad Victoria México México 107 350 862 30.50
47 Johannesburg  Sudáfrica 1 344 4 434 827 30.31
48 Macapá Brasil Brasil 138 456 171 30.25
49 Maracaibo Venezuela Venezuela 477 1 653 211 28.85
50 Obregón México México 90 318 184 28.29

Lista en 2014

n º Ciudad País Homicidios
(2014)
Población
(2014)
Homicidios
cada 100 000
1 San Pedro Sula Honduras Honduras 1 319 769 025 171.20
2 Caracas Venezuela Venezuela 3 797 3 273 863 115.98
3 Acapulco México México 883 847 735 104.16
4 João Pessoa Brasil Brasil 620 780 738 79.41
5 Distrito Central Honduras Honduras 928 1 195 456 77.65
6 Maceió Brasil Brasil 733 1 005 319 72.91
7 Valencia Venezuela Venezuela 1 086 1 527 920 71.08
8 Fortaleza Brasil Brasil 2 541 3 818 380 66.55
9 Cali Colombia Colombia 1 530 2 344 734 65.25
10 São Luís Brasil Brasil 908 1 403 111 64.71
11 Natal Brasil Brasil 931 1 462 045 63.68
12 Ciudad Guayana Venezuela Venezuela 536 862 720 62.13
13 San Salvador El Salvador El Salvador 1 067 1 743 315 61.21
14 Cape Town  Sudáfrica 2 244 3 740 026 60.00
15 Vitória Brasil Brasil 1 074 1 884 096 57.00
16 Cuiabá Brasil Brasil 467 827 104 56.46
17 Salvador Brasil Brasil 2 129 3 919 864 54.31
18 Belém Brasil Brasil 1 130 2 129 515 53.06
19 St. Louis  Estados Unidos 159 318 416 49.93
20 Teresina Brasil Brasil 416 840 600 49.49
21 Barquisimeto Venezuela Venezuela 601 1 293 693 46.46
22 Goiânia Brasil Brasil 633 1 412 364 44.82
23 Detroit[6]  Estados Unidos 298 688 701 43.50
24 Culiacán México México 384 910 564 42.17
25 Ciudad de Guatemala Guatemala Guatemala 1 288 3 074 054 41.90
26 Kingston  Jamaica 495 1 219 366 40.59
27 Ciudad Juárez México México 538 1 347 165 39.94
28 New Orleans  Estados Unidos 150 378 715 39.61
29 Recife Brasil Brasil 1 518 3 887 261 39.05
30 Campina Grande Brasil Brasil 153 402 912 37.97
31 Navojoa México México 120 318 184 37.71
32 Palmira Colombia Colombia 114 302 727 37.66
33 Manaus Brasil Brasil 749 2 020 301 37.07
34 Nuevo Laredo México México 142 406 598 34.92
35 Nelson Mandela Bay  Sudáfrica 402 1 152 115 34.89
36 Pereira Colombia Colombia 162 467 185 34.68
37 Porto Alegre Brasil Brasil 1 442 4 161 237 34.65
38 Durban  Sudáfrica 1 187 3 442 361 34.48
39 Aracaju Brasil Brasil 312 912 647 34.19
40 Baltimore  Estados Unidos 211 622 104 33.92
41 Ciudad Victoria México México 117 345 080 33.91
42 Belo Horizonte Brasil Brasil 1 926 5 767 414 33.39
43 Chihuahua México México 289 868 145 33.29
44 Curitiba Brasil Brasil 587 1 864 416 31.48
45 Tijuana México México 502 1 678 880 29.90
46 Macapá Brasil Brasil 129 446 757 28.87
47 Cúcuta Colombia Colombia 183 643 666 28.43
48 Torreón México México 330 1 186 637 27.81
49 Medellín Colombia Colombia 657 2 441 123 26.91
50 Cuernavaca México México 168 660 215 25.45

Lista en 2013

n º Ciudad País Homicidios
(2013)
Población
(2013)
Homicidios
cada 100 000
1 San Pedro Sula Honduras 1 411 753 990 187.14
2 Caracas Venezuela 4 364 3 247 971 134.36
3 Acapulco México 940 833 294 112.80
4 Cali Colombia 1 930 2 319 684 83.20
5 Maceió Brasil 795 996 733 79.76
6 Tegucigalpa Honduras 946 1 191 111 79.42
7 Fortaleza Brasil 2 754 3 782 684 72.81
8 Ciudad de Guatemala Guatemala 2 123 3 103 685 68.40
9 João Pessoa Brasil 515 723 515 66.92
10 Barquisimeto Venezuela 804 1 242 351 64.72
11 Palmira Colombia 183 300 707 60.86
12 Natal Brasil 838 1 454 264 57.62
13 Salvador Brasil 2 234 3 642 682 57.51
14 Vitória Brasil 1 066 1 857 616 57.39
15 São Luís Brasil 807 1 414 793 57.03
16 Culiacán México 490 897 583 54.57
17 Ciudad Guayana Venezuela 570 1 050 283 54.27
18 Torreón México 633 1 167 142 54.24
19 Kingston Jamaica 619 1 171 686 52.83
20 Ciudad del Cabo Sudáfrica 1 905 3 740 026 50.94
21 Chihuahua México 429 855 955 50.12
22 Ciudad Victoria México 167 339 298 49.22
23 Belém Brasil 1 033 2 141 618 48.23
24 Detroit Estados Unidos 332 706 585 46.99
25 Campina Grande Brasil 184 400 002 46.00
26 Nueva Orleans Estados Unidos 155 343 829 45.08
27 San Salvador El Salvador 780 1 743 315 44.74
28 Goiânia Brasil 621 1 393 575 44.56
29 Cuiabá Brasil 366 832 710 43.95
30 Nuevo Laredo México 172 400 957 42.90
31 Manaus Brasil 843 1 982 177 42.53
32 Santa Marta Colombia 191 450 020 42.44
33 Cúcuta Colombia 260 615 795 42.22
34 Pereira Colombia 185 464 719 39.81
35 Medellín Colombia 920 2 417 325 38.06
36 Baltimore Estados Unidos 234 619 493 37.77
37 Ciudad Juárez México 505 1 343 406 37.59
38 San Juan Puerto Rico 160 427 789 37.40
39 Recife Brasil 1 416 3 845 377 36.82
40 Macapá Brasil 160 437 256 36.59
41 Puerto Elizabeth Sudáfrica 412 1 152 115 35.76
42 Maracaibo Venezuela 784 2 212 040 35.44
43 Cuernavaca México 227 650 201 34.91
44 Belo Horizonte Brasil 1 800 5 182 977 34.73
45 San Luis Estados Unidos 109 319 294 34.14
46 Aracaju Brasil 300 899 239 33.36
47 Tijuana México 536 1 649 072 32.50
48 Durban Sudáfrica 1 116 3 442 361 32.42
49 Puerto Príncipe Haití 371 1 234 414 30.05
50 Valencia Venezuela 669 2 227 165 30.04

Lista en 2012

n º Ciudad País Homicidios
(2012)
Población
(2012)
Homicidios
cada 100 000
1 San Pedro Sula[7] Honduras 1 218 719 447 169.30
2 Acapulco México 1 170 818 853 142.88
3 Caracas Venezuela 3 862 3 247 971 118.89
4 Tegucigalpa Honduras 1 149 1 126 534 101.99
5 Torreón México 1 087 1 147 647 94.72
6 Maceió Brasil 801 932 748 85.88
7 Cali Colombia 1 819 2 294 653 79.27
8 Nuevo Laredo México 288 395 315 72.85
9 Barquisimeto Venezuela 804 1 120 718 71.74
10 João Pessoa Brasil 518 723 515 71.59
11 Manaus Brasil 945 1 342 846 70.37
12 Ciudad de Guatemala Guatemala 2 063 3 062 519 67.36
13 Fortaleza Brasil 1 628 2 452 185 66.39
14 Salvador Brasil 2 391 3 642 682 65.64
15 Culiacán México 549 884 601 62.06
16 Vitoria Brasil 1 018 1 685 384 60.40
17 Nueva Orleans Estados Unidos 193 343 829 56.13
18 Cuernavaca México 359 640 188 56.08
19 Ciudad Juárez México 749 1 339 648 55.91
20 Ciudad Guayana Venezuela 578 1 050 283 55.03
21 Detroit Estados Unidos 386 706 585 54.63
22 Cúcuta Colombia 346 637 302 54.29
23 São Luís Brasil 509 1 014 837 50.16
24 Medellín Colombia 1 175 2 393 011 49.10
25 Kingston Jamaica 568 1 171 686 48.48
26 Belém Brasil 1 033 2 141 618 48.23
27 Ciudad del Cabo Sudáfrica 1 722 3 740 026 46.04
28 Cuiabá Brasil 380 839 130 45.28
29 Santa Marta Colombia 209 461 810 45.26
30 Recife Brasil 1 656 3 717 640 44.54
31 Valencia Venezuela 977 2 227 165 43.87
32 Chihuahua México 367 843 844 43.49
33 San Juan Puerto Rico 185 427 789 43.25
34 Goiânia Brasil 547 1 302 001 42.01
35 Puerto Príncipe Haití 495 1 234 414 40.10
36 Ciudad Victoria México 126 333 517 37.78
37 Pereira Colombia 167 462 230 36.13
38 Puerto Elizabeth Sudáfrica 415 1 152 115 36.02
39 Maracaibo Venezuela 784 2 212 040 35.44
40 San Luis Estados Unidos 113 319 294 35.39
41 Baltimore Estados Unidos 217 619 493 35.03
42 Curitiba Brasil 597 1 751 907 34.08
43 Oakland Estados Unidos 131 395 817 33.10
