Anexo:Centros comerciales más grandes de España
España tiene centros comerciales destacables dentro de Europa.[1] La mayoría de centros comerciales españoles se construyeron en el siglo XXI. Las mayores concentraciones de centros comerciales se encuentran en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Zaragoza.
Centros comerciales por SBA (superficie bruta alquilable)
Número | Nombre | Municipio | Superficie (m²) | Inauguración | Referencias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intu Puerto Venecia | Zaragoza | 206.000 | 2012 | [2] |
2 | Marineda City | La Coruña | 176 000 | 2011 | [3] |
3 | Intu Xanadú | Arroyomolinos | 152 887 | 2003 | [4] |
4 | Parquesur | Leganés | 151 200 | 2005 (ampliación) | [5] |
5 | Bonaire | Aldaya | 135 000 | 2000 | [6] |
6 | Plaza Imperial | Zaragoza | 134 800 | 2007 | [7] |
7 | Luz Shopping | Jerez de la Frontera | 129 000 | 2012 (ampliación) | [8] |
8 | Megapark Barakaldo | Baracaldo | 127 700 | 2007 | [9] |
9 | Parque Oeste | Alcorcón | 125 000 | 1994 | [10] |
10 | Parque Corredor | Torrejón de Ardoz | 123 300 | 1995 | [11] |
11 | Nevada Shopping | Armilla | 120 000 | 2016 | [12] |
12 | Centro Comercial La Cañada | Marbella | 120 000 | 1997 | [13] |
13 | Intu Asturias | Siero | 119 514 | 2011 | [14] |
14 | Centro Comercial Nueva Condomina | Murcia | 118 200 | 2006 | [15] |
15 | Centro Comercial Nuevo Centro | Valencia | 112 800 | 1982 | [16] |
16 | Centro Comercial Lagoh | Sevilla | 100 000 | 2019 | [17] |
17 | Islazul | Madrid | 90 700 | 2021 | [18] |
18 | Centro Comercial La Gavia | Madrid | 90 000 | 2008 | [19] |
19 | Oasiz Madrid | Torrejón de Ardoz | 90 000 | 2021 | [20][21] |
20 | La Vaguada | Madrid | 85 500 | 1983 | [22] |
21 | Centro Comercial Plenilunio | Madrid | 70 000 | 2006 | [23] |
Centros comerciales por superficie construida
Número | Nombre | Municipio | Superficie (m²) | Inauguración | Referencias |
---|---|---|---|---|---|
1 | intu Puerto Venecia | Zaragoza | 600 000 | 2012 | [24] |
2 | Marineda City | A Coruña | 500 000 | 2013 | [25] |
3 | Nevada Shopping | Armilla | 280 000 | 2016 | [26] |
4 | Bonaire | Aldaya | 254 000 | 2000 | [27] |
5 | Westfield Glòries | Barcelona | 250 000 | 1995 | [28] |
6 | Westfield La Maquinista | Barcelona | 250 000 | 2000 | [29] |
7 | Oasiz Madrid | Torrejón de Ardoz | 250 000 | 2021 | [30][31] |
8 | Centro Comercial Nuevo Centro | Valencia | 225 000 | 1982 | [32] |
9 | Alfafar Parc | Valencia | 223 200 | 2014 | [33] |
10 | Centro Comercial Plenilunio | Madrid | 220 000 | 2006 | [34] |
11 | Centro Comercial La Gavia | Madrid | 207 000 | 2008 | [35] |
12 | Centro Comercial Augusta | Zaragoza | 207 000 | 1995 | [36] |
13 | Gran Via 2 | Hospitalet de Llobregat | 202 000 | 2002 | [37] |
14 | GranCasa | Zaragoza | 202 000 | 1997 | [38] |
15 | Parque Oeste | Alcorcón | 200 000 | 1994 | [39] |
16 | Centro Comercial Las Arenas | Las Palmas de Gran Canaria | 193 260 | 1993 | [40] |
17 | Intu Xanadú | Arroyomolinos | 180 000 | 2003 | [41] |
18 | Centro Comercial Área Sur | Jerez de la Frontera | 178 000 | 2007 | [42] |
19 | Centro Comercial Nueva Condomina | Murcia | 165 000 | 2006 | [43] |
20 | Centro Comercial Rosaleda | Málaga | 164 000 | 1993 | [44] |
21 | Zenia Boulevard Shopping | Orihuela | 161 000 | 2012 | [45] |
22 | Plaza Imperial | Zaragoza | 159 000 | 2008 | [46] |
23 | Centro Comercial Ferial Plaza | Guadalajara | 155 400 | 2007 | [47] |
24 | Centro Comercial Aragonia | Zaragoza | 153 000 | 2009 | [48] |
25 | Parquesur | Leganés | 151 200 | 2005 (ampliación) | [49] |
26 | Centro Comercial Torrecárdenas | Almería | 150 000 | 2018 | [50][51] |
27 | Plaza Norte 2 | San Sebastián de los Reyes | 147 920 | 2004 | [52] |
28 | Parque Comercial Las Dunas | Sanlúcar de Barrameda | 146 048 | 2008 | [53] |
29 | Splau | Cornellá de Llobregat | 146 000 | 2010 | [54] |
30 | Megapark Barakaldo | Baracaldo | 137 000 | 2007 | [55] |
31 | Centro Comercial Thader | Churra | 135 000 | 2006 | [56] |
32 | Centro Comercial La Ballena | Las Palmas de Gran Canaria | 132 000 | 1993 | [57] |
33 | Parque Comercial Gran Plaza | Roquetas de Mar | 130 245 | 2002 | [58] |
34 | Parque Comercial Granaita | Pulianas | 130 000 | 2019 (fusión) | [59] |
35 | Centro Comercial Garbera | San Sebastián | 130 000 | 1997 | [60] |
36 | Luz Shopping | Jerez de la Frontera | 129 000 | 2012 (ampliación) | [61] |
37 | Centro Comercial Añaza Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | 128 000 | 2003 | [62] |
38 | Centro Comercial Ballonti | Portugalete | 127 800 | 2008 | [63] |
39 | Centro Comercial Atlántico | Vecindario | 127 000 | 2000 | [64] |
40 | Centro Comercial Holea | Huelva | 126 400 | 2013 | [65] |
41 | Parque Corredor | Torrejón de Ardoz | 124 000 | 1996 | [66] |
42 | Centro Comercial Lagoh | Sevilla | 123 500 | 2019 | [67] |
43 | Equinoccio Park | Valladolid | 122 000 | 2002 | [68] |
44 | Centro Comercial La Cañada | Marbella | 120 475 | 1998 | [69] |
45 | Centro Comercial El Golf | Talavera de la Reina | 120 000 | 2007 | [70] |
46 | El Boulevard | Vitoria | 120 000 | 2003 | [71] |
47 | Intu Asturias | Siero | 119 514 | 2001 | [72] |
48 | Centro Comercial Rincón de la Victoria | Rincón de la Victoria | 119 000 | 2002 | [73] |
49 | Centro Comercial Miramar | Fuengirola | 119 000 | 2004 | [74] |
50 | Espai Gironès | Salt | 115 000 | 2005 | [75] |
51 | Centro Comercial Sant Cugat | San Cugat del Vallés | 113 500 | 1996 | [76] |
52 | Puerta de Alicante | Alicante | 113 000 | 2002 | [77] |
53 | Centro Comercial Los Prados | Oviedo | 112 700 | 2002 | [78] |
54 | Centro Comercial Porto Pi Centro | Palma | 111 954 | 1995 | [79] |
55 | Parque Comercial Rivas Futura | Rivas-Vaciamadrid | 110 000 | 1999 | [80] |
56 | Centro Comercial Las Terrazas de Jinámar | Telde | 110 000 | 2008 | [81] |
57 | Centro Comercial Gran Vía de Vigo | Vigo | 110 000 | 2006 | [82] |
58 | Centro Comercial Plaza Aluche | Madrid | 109 000 | 1993 | [83] |
59 | Centro Comercial Gran Vía Alicante | Alicante | 108 000 | 1998 | [84] |
60 | Centro Comercial Vilamarina | Viladecans | 107 800 | 2009 | [85] |
61 | Arenas de Barcelona | Barcelona | 106 250 | 2011 | [86] |
62 | Centro comercial Palacio de Hielo | Madrid | 105 000 | 2003 | [87] |
63 | Centro comercial los Alisios | Las Palmas De Gran Canaria | 105 000 | 2018 | [88] |
64 | Centro Comercial Montigalá | Badalona | 103 800 | 1991 | [89] |
65 | Río Shopping | Arroyo de la Encomienda | 100 700 | 2012 | [90] |
66 | Màgic Badalona | Badalona | 100 700 | 2008 | [91] |
67 | Centro Comercial Mataró Parc | Mataró | 100 634 | 2000 | [92] |
68 | Diagonal Mar | Barcelona | 100 500 | 2001 | [93] |
69 | Quadernillos | Alcalá de Henares | 100 000 | 2005 | [94] |
70 | Centro Comercial 7 Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 100 000 | 2002 | [95] |
71 | Centro Comercial La Vega | Alcobendas | 100 000 | 1996 | [96] |
72 | Nassica | Getafe | 95 200 | 2001 | [97] |
Centros comerciales en construcción
Nombre | Ciudad | Superficie construida (m²) | SBA (m²) | Inauguración | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Jaén Plaza | Jaén | 135 908 | 78 300 | 2019-2021 | [98] |
Valdebebas Shopping | Madrid | 400 000 | 120 000 | 2020-¿? | [99] |
Centros comerciales en proyecto
Nombre | Ciudad | Superficie construida (m2) | SBA (m2) | Inauguración prevista | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Intu Mediterráneo | Paterna | [100] | |||
Live Center Solia | Madrid | 90 000 | 2023 | [101][102] | |
Intu Porto Cabral | Vigo | [103] | |||
Intu Costa del Sol | Torremolinos | 2023 | [104][105]
Referencias
|
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.