Anexo:Cantones de Costa Rica

La siguiente es la lista completa de los 84 cantones de la República de Costa Rica.

Se incluyen los datos de año de fundación, área en kilómetros cuadrados, altitud,[1] población total por cantón a partir del censo costarricense de 2011, y a partir del mismo, la estimación de población por cantón al año 2022, y la densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado con este dato.[2] Se muestra también el índice de desarrollo humano del año 2018, publicado en el 2020,[3] y el alcalde de cada cantón de acuerdo a las elecciones municipales de 2020.

Debido a la pandemia de COVID-19 y los subsecuentes recortes presupuestarios del país, se aplazó el censo del año 2021 al 2022.[4]

Cantones de Monteverde y Puerto Jiménez

El cantón de Monteverde creado en 2021, cómo el N.° 12 de Puntarenas y N.° 83 del país, y el cantón de Puerto Jiménez creado en 2022 cómo el N.° 13 de Puntarenas y N.° 84 del país, fueron los dos cantones en crearse durante el período legislativo de 2018 a 2022. Sin embargo, debido a la Ley 6068 del 20 de julio de 1977, que congela la División Territorial Administrativa durante los catorce meses previos a las Elecciones Presidenciales y Legislativas, los cantones siguen funcionando nominalmente como distritos, ya que las Elecciones generales de 2022 se efectuaron en primera ronda en febrero de 2022 y segunda ronda en abril de 2022. También, los cantones requieren de un gobierno local en la forma de una municipalidad, y las siguientes Elecciones Municipales para elegir este órgano se efectuarán hasta 2024, lo que instalára la primera municipalidad de ambos cantones hasta el 1 de mayo de 2024.

Lista de cantones

  •      IDH Muy alto
  •      IDH Alto
  •      IDH Medio
Provincia Cantón Ciudad
Cabecera
Año de
creación
Área
(km²)
Altitud
(m.s.n.m)
Población IDH
2018
Alcalde 2020-2024
Est. 2022 Dens. 2022 Censo 2011 Partido Nombre
 San José  San José San José 1848 44,62 1137 351 958 7887,90 288 054 0,830 PLN Johnny Francisco Araya Monge
 Escazú Escazú 1848 34,49 1129 71 202 2064,42 56 509 0,924 PNG Arnoldo Valentín Barahona Cortés
 Desamparados Desamparados 1862 118,26 1270 249 367 2108,63 208 411 0,801 PLN Hazel Torres Hernández [5]
 Puriscal Santiago 1868 553,66 945 38 593 69,71 33 004 0,811 PLN Iris Cristina Arroyo Hererra
 Tarrazú San Marcos 1868 297,50 1471 18 787 63,15 16 280 0,733 PUSC Ana Lorena Rovira Gutiérrez
 Aserrí Aserrí 1882 167,10 1373 64 480 385,88 57 892 0,790 PLN José Oldemar García Segura
 Mora Colón 1883 162,04 807 30 759 189,82 26 294 0,864 PNG Rodrigo Alfonso Jiménez Cascante
 Goicoechea Guadalupe 1891 31,50 1364 140 764 4468,70 115 084 0,821 PLN Rafael Ángel Vargas Brenes
 Santa Ana Santa Ana 1907 61,42 904 61 853 1007,05 49 123 0,924 PLN Gerardo Oviedo Espinoza
 Alajuelita Alajuelita 1909 21,17 1194 97 158 4589,42 77 603 0,769 PNG Modesto Alpízar Luna
 Vázquez de Coronado San Isidro 1910 222,20 1414 72 932 328,23 60 486 0,855 PRSC Rolando Méndez Soto
 Acosta San Ignacio 1910 342,24 1009 22 257 65,03 20 209 0,774 PAC Norman Eduardo Hidalgo Gamboa
 Tibás San Juan 1914 8,15 1140 86 065 10 560,12 64 842 0,836 PLN David Meléndez Sánchez [6]
 Moravia San Vicente 1914 28,62 1297 63 259 2210,31 56 919 0,879 SM Roberto Zoch Gutiérrez
 Montes de Oca San Pedro 1915 15,16 1262 62 844 4145,38 49 132 0,917 GMO Marcel Soler Rubio
 Turrubares San Pablo 1920 415,29 313 7031 16,93 5512 0,751 CU Giovanni Madrigal Ramírez
 Dota Santa María 1925 400,22 1874 8041 20,09 6948 0,759 PLN María Auxiliadora Marín Navarro [7]
 Curridabat Curridabat 1929 15,95 1244 80 677 5058,12 65 206 0,900 CSXXI Jimmy Cruz Jiménez
 Pérez Zeledón San Isidro de El General 1931 1905,51 690 143 282 75,19 134 534 0,799 PUSC Jeffry Montoya Rodríguez
 León Cortés Castro San Pablo 1962 120,80 1620 13 990 115,81 12 200 0,772 PLN Jorge Denis Mora Valverde
 Alajuela  Alajuela Alajuela 1848 388,43 942 321 872 828,65 254 886 0,830 PLN Humberto Soto Herrera
 San Ramón San Ramón 1856 1018,64 974 95 794 94,04 80 566 0,805 PLN Nixon Gerardo Ureña Guillén
 Grecia Grecia 1867 141,52 1025 79 672 562,97 76 898 0,814 PUSC Francisco Murillo Quesada
 San Mateo San Mateo 1868 125,90 311 7276 57,79 6136 0,786 PLN Jairo Emilio Guzmán Soto
 Atenas Atenas 1868 127,19 706 29 880 234,92 25 460 0,822 PUSC Wilberth Martín Aguilar Gatjens
 Naranjo Naranjo 1886 126,62 1121 49 764 393,02 42 713 0,823 PUSC Juan Luis Chaves Vargas
 Palmares Palmares 1888 38,06 1028 41 805 1098,40 34 716 0,817 PP Katerine Mayela Ramírez González
 Poás San Pedro 1901 73,84 1184 34 926 473,00 29 199 0,804 PUSC Heibel Antonio Rodríguez Araya
 Orotina Orotina 1908 141,92 198 24 448 172,27 20 341 0,823 PLN Benjamín Rodríguez Vega
 San Carlos Quesada 1911 3347,98 340 206 115 61,56 163 745 0,800 PLN Alfredo Córdoba Soro
 Zarcero Zarcero 1915 155,13 1777 14 629 94,30 12 205 0,833 PLN Ronald Araya Solís
 Sarchí Sarchí Norte 1949 120,25 1116 22 596 187,91 18 085 0,794 AS Maikol Gerardo Porras Morales
 Upala Upala 1970 1580,67 194 55 466 35,09 43 953 0,753 PUSC Aura Yamileth López Obregón
 Los Chiles Los Chiles 1970 1358,86 47 35 188 25,90 23 735 0,713 PLN Jacobo Guillén Miranda
 Guatuso San Rafael 1970 758,32 140 19 696 25,97 15 508 0,736 PLN Ilse María Gutiérrez Sánchez
 Río Cuarto Río Cuarto 2018 254,20 277 16 510 64,95 11 074 PLN José Miguel Jiménez
 Cartago  Cartago Cartago 1848 287,77 1575 166 204 577,56 147 898 0,828 ADC Mario Redondo Poveda
 Paraíso Paraíso 1848 411,91 1171 63 796 154,88 57 743 0,816 PLN Carlos Manuel Ramírez Sánchez
 La Unión Tres Ríos 1848 44,83 1331 114 615 2556,66 99 399 0,866 PLN Luis Carlos Villalobos Monestel
 Jiménez Juan Viñas 1903 286,43 862 16 361 57,12 14 669 0,795 PLN Lissette Fernández Quirós
 Turrialba Turrialba 1903 1642,67 768 73 546 44,77 69 616 0,809 PAC Luis Fernando León Alvarado
 Alvarado Pacayas 1908 81,06 1610 15 615 192,64 14 312 0,814 PLN Juan Felipe Martínez Brenes
 Oreamuno San Rafael 1914 202,31 1861 50 595 250,09 45 473 0,793 UP Erick Mauricio Jiménez Valverde
 El Guarco El Tejar 1939 167,69 1526 46 959 280,03 41 793 0,825 PLN Víctor Luis Arias Richmond
 Heredia  Heredia Heredia 1848 282,60 1242 146 020 516,70 123 616 0,878 PLN José Manuel Ulate Avendaño
 Barva Barva 1848 53,80 1241 48 190 895,72 40 660 0,845 PRSC Jorge Antonio Acuña Prado
 Santo Domingo Santo Domingo 1869 24,84 1230 49 835 2006,24 40 072 0,870 MASD Roberto González Rodríguez
 Santa Bárbara Santa Bárbara 1882 53,21 1177 43 878 824,62 36 243 0,843 PLN Víctor Manuel Hidalgo Solís
 San Rafael San Rafael 1885 48,39 1343 56 560 1168,84 45 965 0,879 PLN Verny Gustavo Valerio Hernández
 San Isidro San Isidro 1905 26,96 1337 23 655 877,41 20 633 0,885 PUSC Ana Lidieth Hernández González
 Belén San Antonio 1907 12,15 937 26 853 2210,12 21 633 0,905 PUSC Thais Zumbado Ramírez
 Flores San Joaquín 1915 6,96 1086 25 401 3649,57 20 037 0,839 PLN Eder José Ramírez Segura
 San Pablo San Pablo 1961 7,53 1168 31 519 4185,79 27 671 0,882 PUSC Bernardo Porras López
 Sarapiquí Puerto Viejo 1970 2140,54 68 87 687 40,96 57 147 0,737 PLN Pedro Rojas Guzmán
 Guanacaste  Liberia Liberia 1848 1436,47 193 79 610 55,42 62 987 0,802 PUSC Luis Gerardo Castañeda Díaz
 Nicoya Nicoya 1848 1333,68 66 57 624 43,21 50 825 0,801 LGN Carlos Armando Martínez Arias
 Santa Cruz Santa Cruz 1848 1312,27 39 71 284 54,32 55 104 0,788 PASC Jorge Arturo Alfaro Orias
 Bagaces Bagaces 1848 1273,49 396 24 847 19,51 19 536 0,799 PUSC Eva Vásquez Vásquez
 Carrillo Filadelfia 1877 577,54 30 47 756 82,69 37 122 0,790 PLN Carlos Gerardo Cantillo Álvarez
 Cañas Cañas 1878 682,20 86 33 393 48,95 26 201 0,780 PLN Luis Fernando Mendoza Jiménez
 Abangares Las Juntas 1915 675,76 154 20 282 30,01 18 039 0,790 PLN Heriberto Cubero Morera
 Tilarán Tilarán 1923 638,39 579 21 984 34,44 19 640 0,805 PLN Juan Pablo Barquero Sánchez
 Nandayure Carmona 1961 565,59 215 11 838 20,93 11 121 0,783 NP Giovanni Jiménez Gómez
 La Cruz La Cruz 1969 1383,90 226 28 071 20,28 19 181 0,725 PNG Luis Alonso Alan Corea
 Hojancha Hojancha 1971 261,42 389 8085 30,93 7197 0,743 PAC Eduardo Pineda Alvarado
 Puntarenas  Puntarenas Puntarenas 1848 1842,33 169 143 875 78,09 115 019 0,807 PLN Wilber Madriz Arguedas
 Esparza Esparza 1851 216,80 198 39 244 181,01 28 644 0,826 PLN Asdrúbal Calvo Chaves
 Buenos Aires Buenos Aires 1940 2384,22 386 54 782 22,98 45 244 0,720 PLN José Bernardino Rojas Méndez
 Montes de Oro Miramar 1915 244,76 370 14 587 59,60 12 950 0,808 PAC Luis Alberto Villalobos Artavia
 Osa Puerto Cortés 1940 1930,24 24 31 383 16,26 29 433 0,744 PLN Jorge Alberto Cole de León
 Quepos Quepos 1948 543,77 36 34 020 62,56 26 861 0,778 PLN Jong Kwan Kim Jin
 Golfito Golfito 1949 1753,96 24 46 523 26,52 39 150 0,773 PUSC Freiner William Lara Blanco
 Coto Brus San Vito 1965 933,91 955 44 280 47,41 38 453 0,734 PLN Steven Alberto Barrantes Núñez
 Parrita Parrita 1971 478,79 4 20 984 43,83 16 115 0,802 PLN Freddy Garro Arias
 Corredores Ciudad Neily 1973 620,60 58 53 484 86,18 41 831 0,766 PLN Carlos Viales Fallas
 Garabito Jacó 1980 316,31 22 27 404 86,64 17 229 0,745 PLN Tobías Murillo Rodríguez
 Monteverde

[Nuevo 1]

Monteverde 2021 53,05 1330 4943 98,13 4155
 Puerto Jiménez

[Nuevo 1]

Puerto Jiménez 2022 722,56 2 12 836 17,76 8789
 Limón  Limón Limón 1892 1765,79 12 100 236 56,77 94 415 0,754 PAL Néstor Mattis Williams
 Pococí Guápiles 1911 2403,49 134 154 674 64,35 125 962 0,764 PRV Manuel Hernández Rivera
 Siquirres Siquirres 1911 860,19 127 65 673 76,35 56 786 0,783 PLN Mangell McLean Villalobos
 Talamanca Bribri 1969 2809,93 29 44 802 15,94 30 712 0,706 PUSC Rugeli Morales Rodríguez
 Matina Matina 1969 772,64 13 47 391 61,34 37 721 0,671 PUSC Wálter Céspedes Salazar
 Guácimo Guácimo 1971 576,48 67 57 021 98,91 41 266 0,759 PLN Gerardo Fuentes González

Índice de desarrollo humano

Cantones de Costa Rica según su IDH

Los cantones josefinos de Santa Ana, Escazú y Montes de Oca ostentan los valores de IDH más altos entre todos los cantones enlistados, pero en general, los cantones de la provincia de Heredia son los que poseen los valores más altos en conjunto, ya que 9 de los 10 cantones que conforman la provincia tienen un índice de desarrollo humano muy alto. Por otra parte, el cantón de Matina en la provincia de Limón, posee el IDH más bajo de todo el país.

Notas

  1. Cantones creados previo a las Elecciones generales de 2022 y que contarán con su primera municipalidad hasta 1 de mayo de 2024

Referencias

  1. «Declara oficial para efectos administrativos, la aprobación de la División Territorial Administrativa de la República Nº 42838-MGP». Procuraduría General de la República de Costa Rica. Sistema Costarricense de Información Jurídica. Consultado el 13 de junio de 2021.
  2. «Estimaciones y Proyecciones de población». Instituto Nacional de Estadística y Censo. Consultado el 26 de junio de 2021.
  3. «Atlas de desarrollo humano cantonal». Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 26 de junio de 2021.
  4. Soto Sibaja, Juan Enrique (19 de mayo de 2021). «INEC traslada Censo Nacional para el 2022 tras recortes presupuestarios». Monumental. Consultado el 26 de junio de 2021.
  5. Asume tras la renuncia de Gilberth Jiménez Siles para asumir una diputación.
  6. Asume en 2021 tras el fallecimiento de Carlos Luis Cascante Duarte
  7. Asume en 2021 tras el fallecimiento de Leonardo Chacón Porras

Véase también

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.