Anexo:Canales TDT del Perú por ciudad
El siguiente anexo es un listado de canales de televisión disponibles en la plataforma de televisión digital terrestre de Perú de cobertura nacional, dividido en ciudades.
Arequipa
Arequipa
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 7.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
7.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.31 | TV Perú 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
17 UHF | 8.1 | Global | Empresa Radiodifusora 1160/Empresa Alliance | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
8.2 | La Tele | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
8.31 | Global 1 seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
18 UHF | 5.1 | ATV | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
5.2 | ATV+ | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
5.31 | ATV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
20 UHF | 13.1 | América | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
13.2 | América 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
29 UHF | 11.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
11.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
11.31 | Latina 1Seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
30 UHF | 4.1 | Quatro Televisión | Compañía de Radiodifusión Hispano Peruana S.A.C. | 720p30 HDTV | 16:9 | NO |
31 UHF | 2.1 | Panamericana | Panamericana Televisión S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
2.2 | Panamericana 1Seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
33 UHF | 12.1 | Vision Sur | Contacto Visión E.I.R.L. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
12.2 | Sur TV | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
34 UHF | 9.1 | ATV Sur | Televisión Nacional Peruana | 1080i30 HDTV | 16:9 | NO |
9.2 | ATV+ 1seg | 240p30 | 16:9 | SI | ||
38 UHF | 10.1 | TV-Mundo | TV Mundo | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
39 UHF | 39.1 | El Pueblo TV | Diario El Pueblo | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
46 UHF | 47.1 | Bethel TV | Bethel Televisión | 1080i29 HDTV | 16:9 | NO |
47.2 | Bethel Arequipa | 1080i29 HDTV | 16:9 | NO | ||
47.3 | Bethel Plus | 1080i29 HDTV | 16:9 | NO | ||
47.31 | Bethel Móvil | 240p25 | 16:9 | NO | ||
50 UHF | 6.1 | Universal HD | Gringo Bills E.I.R.L./ CNT Noticias / Central Digital Informativa S.A.C. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
6.2 | CNT HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
6.3 | Nativa TV / UCI | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
6.31 | Universal 1seg (Sin emisiones) | -- | -- | NO | ||
49 UHF | NO | MEGA TV | ||||
Camaná
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 7.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
7.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.31 | TV Perú Móvil | 240p30 | 16:9 | NO |
Áncash
Chimbote
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
18 UHF | 2.1 | AmericaTV HD | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i160 HDTV | 16:9 | SI |
38 UHF | 4.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i160 HDTV | 16:9 | NO |
4.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
17 UHF | 7.1 | TVPeru HD | IRTP | 1080i160 HDTV | 16:9 | NO |
7.2 | Rad.Nac | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO |
Ayacucho
Ayacucho
Multiplex Canal Nombre Operador Formato de Imagen Relación de aspecto EPG
4.1 America TV America TV
Latina 2.1
Tv Perú 7.1
Lambayeque
Chiclayo
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 11.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
11.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
11.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
11.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
11.31 | TV Perú 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
18 UHF | 5.1 | ATV | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
5.2 | ATV+ | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
5.31 | ATV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
20 UHF | 2.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i160 HDTV | 16:9 | NO |
2.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
2.31 | Latina 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
22 UHF | 13.1 | Global | Empresa Radiodifusora 1160 | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
13.2 | Global 1 seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
24 UHF | 4.1 | América | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i160 HDTV | 16:9 | NO |
4.31 | América 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
26 UHF | 9.1 | Panamericana | Panamericana Televisión S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
9.31 | Panamericana 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
28 UHF | 8.1 | La Tele | Empresa Alliance | 480i60 SDTV | 4:3 | NO |
8.31 | La Tele 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
32 UHF | 19.1 | ATV Sur | Televisión Nacional Peruana | 480i60 SDTV | 4:3 | NO |
19 | ATV+ 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | 25.1 | Enlace TV | TBN Enlace Perú | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
36 UHF | 43.1 | Bethel | Bethel Televisión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
43.31 | Bethel 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
47 UHF | 47.1 | Canal Roca | Canal Roca | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
Cusco
Cusco
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 4.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
4.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
4.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | SI | ||
4.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
18 UHF | 9.1 | ATV | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
9.2 | ATV+ | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
20 UHF | 13.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
13.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
22 UHF | 11.1 | Global | Empresa Radiodifusora 1160/Empresa Alliance | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
11.2 | La Tele | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
11.31 | Global 1 seg | 240p30 | 4:3 | NO | ||
24 UHF | 29.1 | América | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
29.31 | América 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
26 UHF | 5.1 | Panamericana | Panamericana Televisión S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
5.31 | Panamericana 1Seg | 240p20 | 16:9 | NO | ||
32 UHF | 7.1 | ATV Sur | Televisión Nacional Peruana | 480i60 HDTV | 4:3 | NO |
7.31 | ATV+ 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | 16.1 | Enlace TV | TBN Enlace Perú/Perúvisión | 480i60 HDTV | 16:9 | NO |
16.2 | EJTV | 480i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
16.3 | EJTV | 480i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
16.4 | Peruvisión | 480i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
16.31 | Enlace 1seg. | 240p30 | 16:9 | NO | ||
36 UHF | 19.1 | Bethel HD | Bethel Televisión | 1080i60 | 16:9 | NO |
19.2 | Bethel Plus | 1080i60 | 16:9 | NO | ||
19.31 | Bethel 1Seg | 240p20 | 16:9 | NO | ||
38 UHF | 2.1 | CTC HD | Compañía de Televisión Cusqueña[1] | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
2.2 | CTC SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
2.3 | Evolución (Sin emisiones) | - | - | - | ||
2.4 | CTC Radio (Sin emisiones) | - | - | - | ||
2.31 | CTC Portátil | 240p30 | 16:9 | NO |
Junín
Huancayo
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
17 UHF | 3.1 | Unitel HD | Unitel | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
3.2 | Willax TV | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
3.3 | En Prueba | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
3.4 | Top Latino TV | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
18 UHF | 13.1 | ATV | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
13.2 | ATV+ | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
13.31 | ATV 1seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
22 UHF | 7.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
7.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
7.31 | Latina 1seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
24 UHF | 4.1 | América | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
26 UHF | 5.1 | Panamericana | Panamericana Televisión S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
28 UHF | 2.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
2.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
2.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
2.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
2.31 | TV Perú 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | 12.1 | La Tele | Empresa Alliance | 480i60 SDTV | 16:9 | NO |
12.31 | La Tele 1seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
35 UHF | 11.1 | Global | Empresa Radiodifusora 1160/Televisión Nacional Peruana | 1080i60 SDTV | 16:9 | NO |
11.2 | ATV Sur | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
11.31 | Global 1 seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
Ica
Pisco
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 8.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
8.1 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
8.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
8.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
8.5 | TV Perú Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
Ica
5.1 America
5.2 America i seg
13.1 Latina 4.1 ATV HD 4.2 ATV + HD
Piura
Piura
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 13.1 | ATV+ | Empresa Alliance/Televisión Nacional Peruana | 480i60 SDTV | 4:3 | Si |
13.2 | ATV Sur | 480i60 SDTV | 4:3 | Si | ||
13.31 | LaTele 1seg | 240p30 | 16:9 | SI | ||
29 UHF | 7.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
7.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.31 | TV Perú Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
32 UHF | 11.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
11.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
11.3 | Latina 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | 5.1 | Panamericana | Panamericana Televisión S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
5.31 | Panamericana 1Seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
36 UHF | 2.1 | America | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
Moquegua
Ilo
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
17 UHF | 6.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
6.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
6.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
6.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
6.5 | TV Perú Móvil | 240p | 16:9 | NO | ||
Puno
Juliaca
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
29 UHF | 3.1 | América HD | Compañía Radiodifusora Juliaca | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
3.2 | Premiere HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
3.3 | Mega | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
3.31 | América Portátil | 240p | 16:9 | NO | ||
30 UHF | 13.1 | La Tele | Televisión Nacional Peruana S.A.C | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
24 UHF | 16.1 | Bethel HD | ? | 1080i60 HDTV | 16.9 | ? |
16.2 | Bethel Plus | ? | 16.9 | ? | ||
22 UHF | 5.1 | Global TV HD | Empresa Radiodifusora 1160 S.A. | 1080i60 HDTV | 16.9 | NO |
18 UHF | 23.1 | ATV HD | Andina de Radiodifusión S.A.C | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
23.2 | ATV+ HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
Puno
7.1 tv peru
7.2 tv peru
7.3 tv peru noticias
7.4 IPE
Lima
Lima Metropolitana
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | 7.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
7.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | SI | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.31 | TV Perú Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
17 UHF | 17.1 | Pax TV | Misión Pax Televisión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
17.2 | Pax 2 | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
17.31 | Pax TV | 240p30 | 16:9 | NO | ||
18 UHF | 9.1 | ATV | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
9.2 | ATV+ | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
9.31 | ATV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
19 UHF | 19.1 | JN19 HD | Asociación Las Manos de Dios | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
19.2 | JN19 SD | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
19.31 | JN19 1seg | 240p30 | 16:9 | SI | ||
20 UHF | 2.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
2.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
2.3 | Latina SD +1h. (timeshift) | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
2.31 | Latina Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
22 UHF | 13.1 | Global | Empresa Radiodifusora 1160 S.A. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
13.2 | Justicia TV SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
13.31 | Global 1 seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
24 UHF | 4.1 | América HD | Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
4.2 | América SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
4.31 | América Portátil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
26 UHF | 5.1 | Panamericana HD | Panamericana Televisión S.A. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
5.2 | Panamericana SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
5.31 | Panamericana 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
27 UHF | 3.1 | RPP Radio | Grupo RPP | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
3.2 | Top Latino TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
3 | Top Latino TV | 240p30 | 16:9 | NO | ||
28 UHF | 10.1 | La Tele | Empresa Alliance S.A.C. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
10.31 | La Tele 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
29 UHF | 6.1 | Exitosa TV | Caracol Comunicaciones | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
6.2 | Karibeña TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
6.3 | Sin señal | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
6.4 | Karibeña TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
31 UHF | 1.1 | Willax HD | AgenciaPerú Producciones S.A.C. | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
1.2 | Willax SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
1.31 | Willax Portátil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
32 UHF | 23.1 | ATV Sur | Televisión Nacional Peruana | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
23.31 | ATV Sur 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
33 UHF | 12.1 | USMPTV | Empresa Interamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
12.2 | USMPTV Música SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
12.31 | USMPTV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | 16.1 | Enlace TV | Enlace Perú | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
16.2 | EJTV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
36 UHF | 25.1 | Bethel HD | Bethel Televisión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
25.2 | Bethel Plus HD | 1080i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
25.3 | Bethel Radio | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
25.31 | Bethel TV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
38 UHF | 11.1 | Viva TV | Red Bicolor de Comunicaciones S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
11.2 | Unifé | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
11.31 | Viva Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
39 UHF | 8.1 | ATV+ | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
8.31 | ATV + Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
41 UHF | 41.1 | Nuevo Tiempo | Nuevo Tiempo | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
41.2 | Radio Nuevo Tiempo [Sólo Audio] | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
41.3 | NT SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
41.31 | NT 1Seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
49 UHF | 18.1 | UCI TV | Independiente | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
18.2 | TV La Luz | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
18.3 | Radio Conecta2 | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
18.4 | Onda Digital TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
Fuego TV. Digital TVGO. Nacional TV Perú. RBC Televisión. Belmont Televisión.
La Libertad
Trujillo
Múltiplex | Canal | Nombre | Operador | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
15 UHF | 15.1 | TV Cosmos | Universidad César Vallejo | 720p30 HDTV | 16:9 | NO |
15.2 | TV Cosmos 2 | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
18 UHF | 8.1 | ATV | Andina de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
8.2 | ATV+ | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
20 UHF | 10.1 | Latina HD | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
10.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
22 UHF | 33.1 | Bethel HD | Bethel Televisión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
33.2 | Bethel Trujillo | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
33.3 | Bethel Plus | 1080i60
HDTV |
16:9 | NO | ||
24 UHF | 16.1 | Sin Señal | Enlace Perú | 1080i60
HDTV |
16:9 | NO |
16.2 | Sin Señal | 1080i60
HDTV |
16:9 | NO | ||
26 UHF | 2.1 | Panamericana | Panamericana Televisión S.A | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
2.2 | Panamericana 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
28 UHF | 4.1 | Global | Empresa Radiodifusora 1160/Televisión Nacional Peruana | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
4.2 | ATV Sur | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
30 UHF | 7.1 | TV Perú | IRTP | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
7.2 | TV Perú 7.2 | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.3 | TV Perú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.5 | TV Perú Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
39 UHF | 3.1 | UPAO TV HD | UPAO | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
3.2 | Sin Señal | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
3.3 | Estacion Upao 830 AM | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
3.4 | UPAO TV Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
42 UHF | 19.1 | La Tele | Empresa Alliance | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
44 UHF | 6.1 | América | Compañía Peruana de Radiodifusión | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
Referencias
- «CTC de Cusco implementa TV digital con Harris y Telvicom». PRODU.COM. 3 de septiembre de 2011. Consultado el 24 de junio de 2022.