Anexo:Bancos del Paraguay
Este es un ranking de los mayores bancos comerciales del Paraguay según sus saldos contables en dólares que operan en el sistema financiero nacional para enero de 2022.
N.º | Banco | País | Saldo contable | Variación | Cuentas activas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itaú | ![]() |
169.000.000 [1] | +17.98% | 307.368 |
2 | Banco GNB | ![]() |
39.000.000 [2] | +0.12% | 70.720 |
3 | Banco Continental | ![]() |
37.000.000 [3] | +6.25% | 68.326 |
4 | Banco Atlas | ![]() |
31.000.000 [4] | +16.08% | 56.293 |
5 | Banco Regional | ![]() |
31.000.000 [5] | +6.78% | 44.723 |
6 | Banco Familiar | ![]() |
26.000.000 [6] | +11.91% | 73.650 |
7 | Vision Banco | ![]() |
24.000.000 [7] | -13.66% | 56.183 |
8 | Banco Nacional de Fomento | ![]() |
20.000.000 [8] | -32.24% | 37.387 |
9 | Sudameris | ![]() |
16.000.000 [9] | +30.38% | 32.942 |
10 | Banco Basa | ![]() |
12.000.000 [10] | +115.05% | 36.954 |
11 | Interfisa Banco | ![]() |
10.000.000 [11] | +21.02% | 23.824 |
12 | Bancop | ![]() |
3.780.000 [12] | +15.01% | 8.784 |
13 | Banco Río | ![]() |
2.570.000 [13] | -12.81% | 5.857 |
Citibank | ![]() |
- | - | - | |
Banco do Brasil | ![]() |
- | - | - | |
Banco de la Nación Argentina | ![]() |
- | - | - | |
Agencia Financiera de Desarrollo | ![]() |
- | - | - | |
Bancard | ![]() |
- | - | - | |
Bancos del Paraguay | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() Sudameris | ||
![]() Bancard |
Véase también
Referencias
- «A enero, la cartera de crédito con tarjetas del Banco Itaú creció 17%». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «A enero, la cartera de crédito con tarjetas del Banco GNB aumentó 0%». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «El saldo en cartera de tarjetas del Banco Continental cerró en US$ 37 millones, en enero». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «Cartera de crédito con tarjetas del Banco Atlas creció 16% en enero». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «Banco Regional: en enero sus utilidades cayeron 1018%». 5Dias. Consultado el 25 de febrero de 2022.
- «A enero, el saldo en cartera de tarjetas del Banco Familiar cerró en US$ 26 millones». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «A enero, la cartera de crédito con tarjetas del Visión Banco bajó 13%». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «El saldo en cartera de tarjetas del Banco Nacional de Fomento cerró en US$ 20 millones, en enero». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «El saldo en cartera de tarjetas del Banco Sudameris cerró en US$ 16 millones, en enero». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «A enero, el saldo en cartera de tarjetas del Banco BASA cerró en US$ 12 millones». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «El saldo en cartera de tarjetas del Banco Interfisa cerró en US$ 10 millones, en enero». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «A enero, la cartera de crédito con tarjetas del Bancop creció 15%». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
- «Cartera de crédito con tarjetas del Banco Río bajó 12% en enero». 5Dias. Consultado el 28 de febrero de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.