Anexo:Argentinos en el mundo
Según el compendio estadístico The World Factbook, Argentina presentó una de las tasas de emigración más bajas de América Latina y una tasa de migración neta de -0,1 migrantes por cada mil habitantes en 2016.[1][2][3]
Puesto | País de residencia | Población | Porcentaje |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
259009 | 28,40% |
2° | ![]() |
225000 | 17,86% |
3° | ![]() |
61 649 | 7,65% |
4º | ![]() |
59 637 | 7,40% |
5º | ![]() |
43718 | 5,42% |
6º | ![]() |
36 231 | 4,49% |
7º | ![]() |
39 000 | 3,20% |
8º | ![]() |
23 943 | 2,97% |
9º | ![]() |
16000 | 1,84% |
10º | ![]() |
72000 | 1,44% |
11º | ![]() |
18 000 | 1,34% |
12º | ![]() |
14000 | 1,34% |
13º | ![]() |
8556 | 1,06% |
14º | ![]() |
21000 | 1,05% |
15º | ![]() |
12000 | 0,94% |
16º | ![]() |
17140 | 0,89% |
17º | ![]() |
9000 | 0,67% |
18º | ![]() |
3762 | 0,47% |
19º | ![]() |
3310 | 0,41% |
20º | ![]() |
3220 | 0,34% |
Referencias
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2112.html#ar
- Central Intelligence Agency (CIA) (2012). «Net Migration Rate» (HTML). CIA - The World Factbook (en inglés). Consultado el 3 de marzo de 2012.
- Según estimaciones para 2012 del The World Factbook, las tasas de migración para América Latina por cada mil habitantes son las siguientes: El Salvador -8,78, Haití -6,9, Cuba -3,59, Nicaragua -3,4, México -3,11, Perú -3,03, Guatemala -2,08, República Dominicana -1,98, Uruguay -1,45, Honduras -1,22, Bolivia -0,84, Puerto Rico -0,82, Colombia -0,66, Ecuador -0,39, Panamá -0,38, Brasil -0,09, Paraguay -0,08, Argentina 0, Venezuela 0, Chile 0,35 y Costa Rica 0,86.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.