Anexo:Aerolíneas de Guatemala
Aerolíneas actuales
Aerolínea | Código IATA | Código OACI | Callsign | Hub Aeropuerto(s) | Imagen | Fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
Avianca (Guatemala) | GU | GUG | AVIATECA | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 1929 |
Transportes Aéreos Guatemaltecos | 5U | TGU | CHAPIN | Aeropuerto Internacional La Aurora Aeropuerto Internacional Mundo Maya | 1961 | |
Helicópteros de Guatemala | - | - | HDG | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 1971 |
DHL de Guatemala | L3 | JOS | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 1989 |
ARM Aviación | - | MMG | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 1994 |
RACSA airlines | R6 | - | RACSA | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 2001 |
Aerocharter Express Airways | - | - | -Aerocharter | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() www.aerochartervuelos.com | 2007 |
Air Venture Tour | - | - | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | 2006 |
Aerolíneas desaparecidas
Aerolínea | Código IATA | Código OACI | Callsign | Hub Aeropuerto(s) | Imagen | Fundación | Cese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroexpress | - | - | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | 1974 | ||
Transportes Aéreos del Caribe | - | TAC | - | Aeropuerto de Puerto Barrios | 1988 | ||
Transportes Aéreos SA | - | TASA | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | 1976 | 1977 | |
Aeroquetzal | AW | - | Aeroquetzal | Aeropuerto Internacional La Aurora Aeropuerto Internacional Mundo Maya | ![]() | 1987 | 1992 |
SAISA | - | - | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | 1995 | 1996 | |
Aerovías | XU | AOQ | Aerovias | Aeropuerto Internacional La Aurora | 1977 | 1998 | |
Líneas Aéreas Mayas (LAMSA) | 3F | - | AL Mayas | Aeropuerto Internacional La Aurora Aeropuerto Internacional Mundo Maya | ![]() | 1987 | 1999 |
Mayan World Airlines | EY | MYN | Mayan World | Aeropuerto Internacional Mundo Maya | 1996 | 1999 | |
TAPSA | - | - | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | - | 2000 | |
TACA Regional | 9O | TSP | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 1997 | 2006 |
Tikal Jets Airlines | WU | TKC | TIKAL | Aeropuerto Internacional La Aurora Aeropuerto Internacional Mundo Maya | ![]() | 1992 | 2006 |
Aviones Comerciales de Guatemala (AVCOM) | - | - | - | Aeropuerto Internacional La Aurora | ![]() | 1929 | 2009 |
Véase también
Referencias
- «The World's leading Airline Intelligence Provider since 1998». ch-aviation.com. Consultado el 19 de octubre de 2021.
- «Since 1997, ATDB is the only service providing an accurate global and permanently updated details of all worldwide transport aircraft, airlines, private and government operators - and leasing companies.». aerotransport.org. Consultado el 19 de octubre de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.