Anexo:Índice de democracia 2020

A continuación se muestra la tabla del índice de democracia 2020:[1]

Puesto País Puntuación Proceso electoral
y pluralismo
Funcionamiento
del gobierno
Participación
política
Cultura
política
Derechos
civiles
Categoría
1 Noruega Noruega 9.81 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41 Democracia plena
2 Islandia Islandia 9.37 10.00 8.57 8.89 10.00 9.41 Democracia plena
3 Suecia Suecia 9.26 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12 Democracia plena
4 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 9.25 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 Democracia plena
5 Canadá Canadá 9.24 9.58 8.93 8.33 9.38 9.41 Democracia plena
6 Finlandia Finlandia 9.20 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 Democracia plena
7 Dinamarca Dinamarca 9.15 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 Democracia plena
8  Irlanda 9.05 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 Democracia plena
9  Australia 8.96 10.00 8.57 7.78 8.75 9.71 Democracia plena
10 Países Bajos Países Bajos 8.96 9.58 9.29 8.33 8.75 8.82 Democracia plena
11  Taiwán 8.94 10.00 9.64 7.22 8.13 9.71 Democracia plena
12 Suiza Suiza 8.83 9.58 8.57 7.78 9.38 8.82 Democracia plena
13 Luxemburgo Luxemburgo 8.68 10.00 8.57 6.67 8.75 9.41 Democracia plena
14 Alemania Alemania 8.67 9.58 8.21 8.33 8.13 9.12 Democracia plena
15 Uruguay Uruguay 8.61 10.00 8.57 6.67 7.50 9.71 Democracia plena
16 Reino Unido Reino Unido 8.54 10.00 7.50 8.89 7.50 8.82 Democracia plena
17 Chile Chile 8.28 9.58 8.21 6.67 8.13 8.82 Democracia plena
18 Austria Austria 8.16 9.58 7.50 8.33 6.88 8.53 Democracia plena
19 Costa Rica Costa Rica 8.16 9.58 6.79 7.22 7.50 9.71 Democracia plena
20  Mauricio 8.14 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82 Democracia plena
21 Japón Japón 8.13 8.75 8.57 6.67 8.13 8.53 Democracia plena
22 España España 8.12 9.58 7.14 7.22 8.13 8.53 Democracia plena
23 Corea del Sur Corea del Sur 8.01 9.17 8.21 7.22 7.50 7.94 Democracia plena
24  Francia 7.99 9.58 7.50 7.78 6.88 8.24 Democracia deficiente
25  Estados Unidos 7.92 9.17 6.79 8.89 6.25 8.53 Democracia deficiente
26  Portugal 7.90 9.58 7.50 6.11 7.50 8.82 Democracia deficiente
27 Estonia Estonia 7.84 9.58 7.86 6.67 6.88 8.24 Democracia deficiente
28 Israel Israel 7.84 9.17 7.50 9.44 7.50 5.59 Democracia deficiente
29 Italia Italia 7.74 9.58 6.43 7.22 7.50 7.94 Democracia deficiente
30 Malta Malta 7.68 9.17 6.79 6.11 8.13 8.24 Democracia deficiente
31 República Checa República Checa 7.67 9.58 6.07 6.67 7.50 8.53 Democracia deficiente
32 Cabo Verde Cabo Verde 7.65 9.17 7.00 6.67 6.88 8.53 Democracia deficiente
33 Botsuana Botsuana 7.62 9.17 6.79 6.11 7.50 8.53 Democracia deficiente
34 Chipre Chipre 7.56 9.17 5.36 7.22 7.50 8.53 Democracia deficiente
35 Eslovenia Eslovenia 7.54 9.58 6.43 7.22 6.25 8.24 Democracia deficiente
36 Bélgica Bélgica 7.51 9.58 7.86 5.00 6.88 8.24 Democracia deficiente
37 Grecia Grecia 7.39 9.58 5.21 6.11 7.50 8.53 Democracia deficiente
38 Letonia Letonia 7.24 9.58 6.07 6.67 5.63 8.24 Democracia deficiente
39 Malasia Malasia 7.19 9.58 7.86 6.67 6.25 5.59 Democracia deficiente
40 Panamá Panamá 7.18 9.58 6.43 7.22 5.00 7.65 Democracia deficiente
41 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 7.16 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 Democracia deficiente
42  Jamaica 7.13 8.75 7.14 5.00 6.25 8.53 Democracia deficiente
43 Lituania Lituania 7.13 9.58 6.07 5.56 5.63 8.82 Democracia deficiente
44 Timor Oriental Timor Oriental 7.06 9.58 5.93 5.56 6.88 7.35 Democracia deficiente
45  Sudáfrica 7.05 7.42 7.14 8.33 5.00 7.35 Democracia deficiente
46 Colombia Colombia 7.04 9.17 6.43 6.67 5.00 7.94 Democracia deficiente
47 Eslovaquia Eslovaquia 6.97 9.58 6.43 5.56 5.63 7.65 Democracia deficiente
48  Argentina 6.95 9.17 5.36 6.67 5.63 7.94 Democracia deficiente
49 Brasil Brasil 6.92 9.58 5.36 6.11 5.63 7.94 Democracia deficiente
50 Polonia Polonia 6.85 9.17 5.71 6.67 5.63 7.06 Democracia deficiente
51 Surinam Surinam 6.82 9.58 6.07 6.11 5.00 7.35 Democracia deficiente
52 Bulgaria Bulgaria 6.71 9.17 5.71 7.22 4.38 7.06 Democracia deficiente
53  India 6.61 8.67 7.14 6.67 5.00 5.59 Democracia deficiente
54 Túnez Túnez 6.59 9.17 5.36 7.22 5.63 5.59 Democracia deficiente
55 Filipinas Filipinas 6.56 9.17 5.00 7.78 4.38 6.47 Democracia deficiente
56 Hungría Hungría 6.56 8.33 6.43 5.00 6.25 6.76 Democracia deficiente
57 Perú Perú 6.53 8.75 5.36 5.56 5.63 7.65 Democracia deficiente
58 Namibia Namibia 6.52 7.00 5.36 6.67 5.63 7.94 Democracia deficiente
59 Croacia Croacia 6.50 9.17 6.07 6.11 4.38 6.76 Democracia deficiente
60 Ghana Ghana 6.50 8.33 5.36 6.67 6.25 5.88 Democracia deficiente
61  Mongolia 6.48 8.75 5.71 5.56 5.63 6.76 Democracia deficiente
62 Rumania Rumania 6.40 9.17 5.36 6.67 3.75 7.06 Democracia deficiente
63 República Dominicana República Dominicana 6.32 9.17 4.39 6.11 5.00 7.06 Democracia deficiente
64 Lesoto Lesoto 6.30 9.17 4.14 6.11 5.63 6.47 Democracia deficiente
65 Indonesia Indonesia 6.30 7.92 7.50 6.11 4.38 5.59 Democracia deficiente
66 Serbia Serbia 6.22 8.25 5.36 6.67 3.75 7.06 Democracia deficiente
67 Paraguay Paraguay 6.18 8.75 5.71 5.00 4.38 7.06 Democracia deficiente
68 Sri Lanka Sri Lanka 6.14 7.00 5.71 5.56 6.25 6.18 Democracia deficiente
69 Ecuador Ecuador 6.13 8.75 5.00 6.67 3.75 6.47 Democracia deficiente
70 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 6.10 6.92 6.07 3.33 6.25 7.94 Democracia deficiente
71 Albania Albania 6.08 7.00 5.36 4.44 6.25 7.35 Democracia deficiente
72 México México 6.07 7.83 5.71 7.78 3.13 5.88 Democracia deficiente
73  Tailandia 6.04 7.00 5.00 6.67 6.25 5.29 Democracia deficiente
74 Singapur Singapur 6.03 4.83 7.86 4.44 6.25 6.76 Democracia deficiente
75 Guyana Guyana 6.01 6.50 5.36 6.11 5.00 7.06 Democracia deficiente
76 Bangladés Bangladés 5.99 7.42 6.07 6.11 5.63 4.71 Régimen híbrido
77 El Salvador El Salvador 5.90 9.17 4.29 6.11 3.75 6.18 Régimen híbrido
78 Macedonia del Norte Macedonia del Norte 5.89 7.42 5.71 6.11 3.75 6.18 Régimen híbrido
79 Ucrania Ucrania 5.81 8.25 2.71 7.22 5.00 5.88 Régimen híbrido
80 Moldavia Moldavia 5.78 7.00 4.64 6.11 4.38 6.76 Régimen híbrido
81 Montenegro Montenegro 5.77 7.42 5.71 6.11 3.13 6.47 Régimen híbrido
82 Malaui Malaui 5.74 7.00 4.29 5.00 6.25 6.18 Régimen híbrido
83 Fiyi Fiyi 5.72 6.58 5.00 6.11 5.63 5.29 Régimen híbrido
84 Bután Bután 5.71 8.75 6.79 3.33 5.00 4.71 Régimen híbrido
85 Madagascar Madagascar 5.70 7.92 3.57 6.67 5.63 4.71 Régimen híbrido
86 Senegal Senegal 5.67 6.08 5.71 4.44 6.25 5.88 Régimen híbrido
87 Hong Kong Hong Kong 5.57 3.17 3.64 5.00 7.50 8.53 Régimen híbrido
88 Honduras Honduras 5.36 7.83 4.29 4.44 4.38 5.88 Régimen híbrido
89 Armenia Armenia 5.35 7.50 5.00 6.11 3.13 5.00 Régimen híbrido
90 Liberia Liberia 5.32 7.42 2.71 5.56 5.63 5.29 Régimen híbrido
91 Georgia Georgia 5.31 7.83 3.57 6.11 3.75 5.29 Régimen híbrido
92 Nepal Nepal 5.22 4.83 5.36 5.00 5.63 5.29 Régimen híbrido
93 Tanzania Tanzania 5.10 4.83 5.00 5.00 6.25 4.41 Régimen híbrido
94 Bolivia Bolivia 5.08 6.08 3.57 6.11 3.75 5.88 Régimen híbrido
95 Kenia Kenia 5.05 3.50 5.36 6.67 5.63 4.12 Régimen híbrido
96 Marruecos Marruecos 5.04 5.25 4.64 5.56 5.63 4.12 Régimen híbrido
97 Guatemala Guatemala 4.97 6.92 3.93 5.00 3.13 5.88 Régimen híbrido
98 Uganda Uganda 4.94 4.33 3.21 5.00 6.88 5.29 Régimen híbrido
99  Zambia 4.86 4.75 2.93 3.89 6.88 5.88 Régimen híbrido
100 Sierra Leona Sierra Leona 4.86 6.58 2.86 3.33 6.25 5.29 Régimen híbrido
101 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 4.84 7.00 2.93 5.56 3.13 5.59 Régimen híbrido
102 Benín Benín 4.58 3.33 5.36 3.89 5.63 4.71 Régimen híbrido
103 Gambia Gambia 4.49 4.00 4.29 4.44 5.63 4.12 Régimen híbrido
104 Turquía Turquía 4.48 3.50 5.36 5.56 5.63 2.35 Régimen híbrido
105 Pakistán Pakistán 4.31 5.67 5.36 3.33 2.50 4.71 Régimen híbrido
106 Haití Haití 4.22 4.75 1.71 2.78 6.25 5.59 Régimen híbrido
107 Kirguistán Kirguistán 4.21 4.75 2.93 5.56 3.13 4.71 Régimen híbrido
108 Líbano Líbano 4.16 3.50 1.50 6.67 5.00 4.12 Régimen híbrido
109 Costa de Marfil Costa de Marfil 4.11 4.33 2.86 3.89 5.63 3.82 Régimen híbrido
110 Nigeria Nigeria 4.10 5.17 3.57 3.89 3.75 4.12 Régimen híbrido
111 Malí Malí 3.93 5.17 0.00 4.44 5.63 4.41 Régimen autoritario
112 Mauritania Mauritania 3.92 3.50 3.57 5.00 3.13 4.41 Régimen autoritario
113 Palestina Palestina 3.83 3.33 0.14 7.78 4.38 3.53 Régimen autoritario
114 Kuwait Kuwait 3.80 3.58 3.93 3.89 4.38 3.24 Régimen autoritario
115 Argelia Argelia 3.77 3.08 2.50 4.44 5.00 3.82 Régimen autoritario
116 Burkina Faso Burkina Faso 3.72 3.00 2.36 4.44 5.00 3.82 Régimen autoritario
117 Angola Angola 3.66 2.25 2.86 5.56 5.00 2.65 Régimen autoritario
118 Irak Irak 3.62 5.25 0.00 6.67 5.00 1.18 Régimen autoritario
118 Jordania Jordania 3.62 2.67 3.93 3.89 4.38 3.24 Régimen autoritario
119 Nicaragua Nicaragua 3.61 0.42 2.86 5.00 5.63 4.12 Régimen autoritario
120 Gabón Gabón 3.54 2.58 1.86 4.44 5.00 3.82 Régimen autoritario
121 Mozambique Mozambique 3.51 2.58 1.43 5.00 5.00 3.53 Régimen autoritario
122 Etiopía Etiopía 3.38 0.42 3.57 5.56 5.00 2.35 Régimen autoritario
123 Rusia Rusia 3.31 2.17 2.14 5.00 3.13 4.12 Régimen autoritario
124 Níger Níger 3.30 2.92 1.14 3.33 4.38 4.71 Régimen autoritario
125 Catar Catar 3.25 0.00 4.29 2.78 5.63 3.53 Régimen autoritario
126 Zimbabue Zimbabue 3.16 0.00 2.50 4.44 5.63 3.24 Régimen autoritario
127 Kazajistán Kazajistán 3.14 0.50 3.21 5.00 3.75 3.24 Régimen autoritario
128 República del Congo República del Congo 3.11 2.17 2.50 3.89 3.75 3.24 Régimen autoritario
129 Camboya Camboya 3.10 0.00 3.93 3.89 5.63 2.06 Régimen autoritario
130 Ruanda Ruanda 3.10 1.42 4.29 2.78 4.38 2.65 Régimen autoritario
131 Comoras Comoras 3.09 2.08 2.21 3.89 3.75 3.53 Régimen autoritario
131 Suazilandia Suazilandia 3.09 0.92 2.86 2.78 5.63 3.24 Régimen autoritario
132 Guinea Guinea 3.08 3.50 0.43 4.44 4.38 2.65 Régimen autoritario
133  Birmania 3.04 1.75 3.93 2.78 4.38 2.35 Régimen autoritario
134 Omán Omán 3.00 0.08 3.93 2.78 4.38 3.82 Régimen autoritario
135 Vietnam Vietnam 2.95 0.00 2.86 3.89 5.63 2.35 Régimen autoritario
136 Egipto Egipto 2.93 1.33 3.21 3.33 5.00 1.76 Régimen autoritario
137 Afganistán Afganistán 2.85 3.42 0.64 3.89 2.50 3.82 Régimen autoritario
138 Cuba Cuba 2.84 0.00 3.57 3.33 4.38 2.94 Régimen autoritario
139  Togo 2.80 0.92 1.79 3.33 5.00 2.94 Régimen autoritario
140 Camerún Camerún 2.77 1.67 2.14 3.33 4.38 2.35 Régimen autoritario
141 Venezuela Venezuela 2.76 0.00 1.79 5.00 4.38 2.65 Régimen autoritario
142 Yibuti Yibuti 2.72 0.42 1.29 3.89 5.63 2.35 Régimen autoritario
143 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 2.70 0.00 3.93 2.22 5.00 2.35 Régimen autoritario
144 Azerbaiyán Azerbaiyán 2.68 0.50 2.86 3.33 3.75 2.94 Régimen autoritario
145 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 2.64 4.92 0.00 2.78 3.13 2.35 Régimen autoritario
146 Bielorrusia Bielorrusia 2.59 0.00 2.00 3.89 5.00 2.06 Régimen autoritario
147  Sudán 2.54 0.00 1.79 4.44 5.00 1.47 Régimen autoritario
148 Baréin Baréin 2.49 0.83 2.71 2.78 4.38 1.76 Régimen autoritario
149 China China 2.27 0.00 4.29 2.78 3.13 1.18 Régimen autoritario
150 Irán Irán 2.20 0.00 2.50 3.89 3.13 1.47 Régimen autoritario
151 Eritrea Eritrea 2.15 0.00 2.14 0.56 6.88 1.18 Régimen autoritario
152 Burundi Burundi 2.14 0.00 2.14 0.56 5.00 2.35 Régimen autoritario
153 Uzbekistán Uzbekistán 2.12 0.08 1.86 2.78 5.00 0.88 Régimen autoritario
154 Arabia Saudita Arabia Saudita 2.08 0.00 3.57 2.22 3.13 1.47 Régimen autoritario
155 Libia Libia 1.95 0.00 0.00 3.33 3.75 2.65 Régimen autoritario
156 Yemen Yemen 1.95 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88 Régimen autoritario
157  Tayikistán 1.94 0.00 2.21 2.22 4.38 0.88 Régimen autoritario
158 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 1.92 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47 Régimen autoritario
159 Laos Laos 1.77 0.00 2.86 1.67 3.75 0.59 Régimen autoritario
160  Turkmenistán 1.72 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59 Régimen autoritario
161  Chad 1.55 0.00 0.00 1.67 3.75 2.35 Régimen autoritario
162 Siria Siria 1.43 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00 Régimen autoritario
163 República Centroafricana República Centroafricana 1.32 1.25 0.00 1.11 1.88 2.35 Régimen autoritario
164 R. Democrática del Congo R. Democrática del Congo 1.14 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 Régimen autoritario
165 Corea del Norte Corea del Norte 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 Régimen autoritario
Mapa del Índice de Democracia de The Economist 2020.[1]

Democracias plenas      9–10      8–8.99
Democracias deficientes      7–7.99      6–6.99
Regímenes híbridos      5–5.99      4–4.99
Regímenes autoritarios      3–3.99      2–2.99      0–1.99

Referencias

  1. «Democracy Index 2020 - Economist Intelligence Unit». Consultado el 11 de febrero de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.