Anexo:Áreas metropolitanas más pobladas de América del Sur
Áreas metropolitanas más pobladas de Sudamérica | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Áreas metropolitanas en general por población
- Esta es una lista de las áreas metropolitanas más pobladas de América del Sur, según diversas fuentes.
N.º | Área metropolitana | País | Superficie en km² | Población según fuente oficial | Población en 2022 según Citypopulation[1] |
---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | ![]() |
21.943 | 21.048.514 [2] | 22.700.000 |
2 | Buenos Aires | ![]() |
7.914 | 14.975.587 [3] | 16.800.000 |
3 | Río de Janeiro | ![]() |
12.645 | 11.902.701 [2] | 13.300.000 |
4 | Bogotá | ![]() |
2.820 | 10.777.931 [4] | 10.000.000 |
5 | Lima | ![]() |
2.988 | 10.479.899 [5] | 11.400.000 |
6 | Santiago | ![]() |
13.770 | 7.112.808 [6] | 8.000.000 |
7 | Belo Horizonte | ![]() |
21.943 | 6 006 091 [2] | 5.100.000 |
8 | Caracas | ![]() |
17.879 | 5.622.798 [7] | 3.800.000 |
9 | Brasília | ![]() |
9.435 | 4.291.577 [2] | 4.100.000 |
10 | Porto Alegre | ![]() |
9.800 | 4.115.375 [2] | 4.175.000 |
11 | Fortaleza | ![]() |
5.872 | 4.019.320 [2] | 3.750.000 |
12 | Recife | ![]() |
2.768 | 4 005 396 [2] | 3.875.000 |
13 | Salvador | ![]() |
4.057 | 3.919.864 [2] | 3.650.000 |
14 | Medellín | ![]() |
1.250 | 3.870.058 [4] | 4.150.000 |
15 | Maracaibo | ![]() |
17.657 | 3.487.352 [7] | 2.700.000 |
16 | Curitiba | ![]() |
7.418 | 3 654 960 [2] | 3.500.000 |
17 | Guayaquil | ![]() |
7.139 | 3.375.378 [8] | 3.250.000 |
18 | Campinas | ![]() |
3.647 | 3.342.707[2] | 3.275.000 |
19 | Cali | ![]() |
2.985 | 3.262.157 [4] | 2.975.000 |
20 | Quito | ![]() |
9.494 | 3.048.419 [8] | 2.825.000 |
21 | Asunción | ![]() |
2.582 | 2.807.111 [9] | 2.425.000 |
22 | Manaus | ![]() |
11.401 | 2.722.014 [2] | 2.275.000 |
23 | Goiânia | ![]() |
6.454 | 2.613.491 [2] | 2.500.000 |
24 | San José de los Campos | ![]() |
2.422 | 2.599.218 [2] | 2.150.000 |
25 | Belém | ![]() |
1.819 | 2.505.242 [2] | 2.250.000 |
26 | Santa Cruz de la Sierra | ![]() |
6.061 | 2.409.875 [10] | 2.250.000 |
27 | Barranquilla | ![]() |
532 | 2.326.292 [4] | 2.200.000 |
28 | Valencia | ![]() |
17.657 | 2.281.011 [7] | 2.050.000 |
29 | Sorocaba | ![]() |
1.819 | 2.120.095 [2] | 2.300.000 |
30 | Montevideo | ![]() |
2.839 | 2.098.452 [11] | 1.870.000 |
31 | Vitória | ![]() |
2.331 | 2.033.067 [2] | 1.900.000 |
32 | Santos | ![]() |
2.422 | 1.897.551 [2] | 1.770.000 |
33 | Córdoba | ![]() |
20.906 | 1.884.320 [3] | 1.690.000 |
34 | La Paz | ![]() |
10.655 | 1.864.191 [10] | 2.175.000 |
35 | Barquisimeto | ![]() |
6.577 | 1.833.296 [7] | 1.320.000 |
36 | Gran Rosario | ![]() |
3.757 | 1.691.880 [3] | 1.390.000 |
37 | Ribeirão Preto | ![]() |
6.454 | 1.662.645 [2] | 1.450.000 |
38 | Natal | ![]() |
2.719 | 1.577.645 [2] | 1.440.000 |
39 | Maracay | ![]() |
915 | 1.576.451 [7] | 1.440.000 |
40 | São Luís | ![]() |
1.410 | 1.526.213 [4] | 1.460.000 |
41 | Piracicaba | ![]() |
1.410 | 1.452.691 [2] | 1.310.000 |
42 | Cartagena de Indias | ![]() |
3.450 | 1.382.331 [4] | 1.180.000 |
43 | Cochabamba | ![]() |
2.611 | 1.370.104 [10] | 1.400.000 |
44 | Joinville | ![]() |
1.410 | 1.363.854 [2] | 1.200.000 |
45 | Maceió | ![]() |
1.934 | 1.314.254 [2] | 1.130.000 |
46 | Gran Mendoza | ![]() |
20.906 | 1.251.347 [3] | 1.120.000 |
47 | João Pessoa | ![]() |
11.376 | 1.211.360 [2] | 1.150.000 |
48 | Florianópolis | ![]() |
2.402 | 1.189.947 [2] | 1.030.000 |
49 | Bucaramanga | ![]() |
1.479 | 1.160.272 [4] | 1.300.000 |
50 | Arequipa | ![]() |
2.300 | 1.101.438 [5] | 1.150.000 |
51 | Valparaiso | ![]() |
9.582 | 1.097.387 [6] | 1.040.000 |
52 | Trujillo | ![]() |
1.238 | 1.089.681 | 1.000.000 |
53 | Cúcuta | ![]() |
2.402 | 1.048.347 [4] | 1.030.000 |
54 | Concepción | ![]() |
21.369 | 1.037.170 [6] | 1.090.000 |
55 | Ciudad Guayana | ![]() |
1.706 | 1.011.234 [7] | 970.500 |
Véase también
Referencias
- «Major Agglomerations of the World - Population Statistics and Maps». www.citypopulation.de. Consultado el 1 de enero de 2019.
- censo 2015
- «censo 2010 INDEC».
- «censo DANE 2018».
- «censo 2017 INEGI».
- «censo INE 2017».
- «censo INE 2021».
- «censo 2010 INEC».
- «censo 2015 paraguay».
- «censo 2012 bolivia».
- «censo 2012 uruguay».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.