A-train (Autoridad de Transporte del Condado de Denton)
El A-train es un sistema de tren de cercanías que abastece a la ciudad de Denton, Texas operado por Denton County Transportation Authority. Inaugurado el 20 de junio de 2011, actualmente el A-Train cuenta con 1 línea 6 estaciones.
A-train | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | Denton, Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tren de cercanías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 20 de junio de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Downtown Denton Transit Center[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | North Carrollton Transit Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 4,2 millas (6,8 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 4 pie 8½' (1435 mm) (ancho estándar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | 11 Stadler GTW 2/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | DCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridad | DCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias
- The Denton County Transportation Authority breaks ground on the Downtown Denton Transit Center, 22 de marzo de 2010, archivado desde el original el 25 de noviembre de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre A-train.
- My A-train, DCTA
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.