10.º distrito electoral de Chile
El décimo distrito electoral de Chile es un distrito electoral ubicado en la Región Metropolitana de Santiago que elige ocho diputados para la Cámara de Diputados de Chile.[1] Fue creado en 2018 a partir de los antiguos vigesimoprimer, vigesimosegundo y vigesimoquinto distritos. Según el censo de 2017, posee 1 082 408 habitantes.
Distrito 10 | ||
---|---|---|
Distrito electoral | ||
![]() Ubicación en la Región Metropolitana de Santiago | ||
Entidad | Distrito electoral | |
• Región | Metropolitana de Santiago | |
Población (2017) | ||
• Total | 1 082 408 hab. | |
Composición
Código | Comuna | Población (2017)[2] | |
---|---|---|---|
13101 | ![]() |
Santiago | 404 495 |
15103 | ![]() |
Providencia | 142 079 |
15105 | ![]() |
Ñuñoa | 208 237 |
15151 | ![]() |
Macul | 116 534 |
16131 | ![]() |
La Granja | 116 571 |
16163 | ![]() |
San Joaquín | 94 492 |
Representación
Diputados por el 10.° distrito electoral de Chile (2018-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Legislatura | Elección | Distribución | ||||
LV | 2017 |
| ||||
LVI | 2021 |
| ||||
Diputados
Pactos y partidos políticos |
---|
Chile Vamos La Fuerza de la Mayoría Frente Amplio Chile Podemos + Partido Republicano Nuevo Pacto Social Apruebo Dignidad |
Periodo | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Diputado | Mandato | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | Jorge Alessandri Vergara | ![]() |
Luciano Cruz-Coke Carvallo | ![]() |
Marcela Sabat Fernández | ![]() |
Sebastián Torrealba Alvarado | ![]() |
Maya Fernández Allende | ![]() |
Natalia Castillo Muñoz | ![]() |
Giorgio Jackson Drago | ![]() |
Gonzalo Winter Etcheberry | ![]() |
11 de marzo de 2018-11 de marzo de 2022 | ||||||||
LVI | Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen | ![]() |
María Luisa Cordero Velásquez | Lorena Fries Monleon | ![]() |
Helia Molina Milman | ![]()
|
Alejandra Placencia Cabello | ![]() |
Emilia Schneider Videla | ![]() |
![]() |
11 de marzo de 2022-En el cargo |
Referencias
- «LEY 20840: SUSTITUYE EL SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL POR UNO DE CARÁCTER PROPORCIONAL INCLUSIVO Y FORTALECE LA REPRESENTATIVIDAD DEL CONGRESO NACIONAL». Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Censo de Población y Vivienda».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.